公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-07-08 | 2021 | -- | -- | 6.20 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | -- |
2021-05-25 | 2020 | -- | -- | 4.30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | -- |
2020-07-03 | 2019 | -- | -- | 5.20 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | -- |
2019-05-30 | 2018 | -- | -- | 7.10 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | -- |
2018-06-08 | 2017 | -- | -- | 3.00 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | -- |
2017-06-02 | 2016 | -- | -- | 2.20 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | -- |
2016-05-27 | 2015 | -- | -- | 3.40 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | -- |
2015-05-25 | 2014 | -- | -- | 4.50 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | -- |
2014-05-21 | 2013 | -- | -- | 1.60 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | -- |
2013-05-22 | 2012 | -- | -- | 1.30 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | -- |
2012-06-08 | 2011 | 0 | 0 | 1.60 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | -- |
2011-05-30 | 2010 | 0 | 0 | 1.60 | 2011-06-02 | 2011-06-03 | -- |
2010-05-24 | 2009 | 0 | 0 | 1.20 | 2010-05-27 | 2010-05-28 | -- |
2009-06-05 | 2008 | 0 | 0 | 1.20 | 2009-06-10 | 2009-06-11 | -- |
2008-06-06 | 2007 | 0 | 0 | 1.60 | 2008-06-13 | 2008-06-16 | -- |
2007-04-30 | 2006 | 0 | 0 | 1.30 | 2007-05-10 | 2007-05-11 | -- |
2006-06-21 | 2005 | 0 | 0 | 1.20 | 2006-06-26 | 2006-06-27 | -- |
2005-04-18 | 2004 | 0 | 0 | 1.10 | 2005-04-21 | 2005-04-22 | -- |
2004-05-18 | 2003 | 0 | 0 | 1.90 | 2004-05-21 | 2004-05-24 | -- |
2003-06-11 | 2002 | 0 | 0 | 1.20 | 2003-06-16 | 2003-06-17 | -- |
2002-06-13 | 2001 | 0 | 0 | 1.00 | 2002-06-18 | 2002-06-19 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-11 | 增发 | 港股 | 否 | -- | 股东大会批准 |
2017-11-10 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | -- | 董事会取消方案 |
2015-03-21 | 普通企业债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 董事会批准 |
2014-03-20 | 普通企业债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 股东大会批准 |
2013-03-23 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2012-03-29 | 普通企业债券 | 普通企业债 | 否 | -- | 实施 |
2011-03-26 | 普通企业债券 | 普通企业债 | 是 | 150,000 | 实施 |
2010-03-30 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | 30,000 | 实施 |
2009-02-25 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | 40,000 | 实施 |
2007-04-03 | 普通企业债券 | 普通企业债 | 是 | 80,000 | 实施 |
2006-09-18 | 分离式可转债券 | 分离式可转债 | 是 | 150,000 | 实施 |
2005-08-12 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 100,000 | 实施 |