公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-05-28 | 2021 | -- | -- | 0.28 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | -- |
2020-07-30 | 2019 | -- | -- | 1.25 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | -- |
2019-07-15 | 2018 | -- | -- | 1.20 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | -- |
2018-06-14 | 2017 | -- | -- | 1.20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | -- |
2017-06-01 | 2016 | -- | -- | 0.75 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | -- |
2016-06-04 | 2015 | 2 | 3 | 1.00 | 2016-06-08 | 2016-06-13 | 2016-06-14 |
2015-06-12 | 2014 | -- | -- | 0.90 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | -- |
2014-06-18 | 2013 | -- | -- | 0.80 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | -- |
2013-07-09 | 2012 | -- | -- | 0.80 | 2013-07-12 | 2013-07-15 | -- |
2012-07-03 | 2011 | 0 | 0 | 0.70 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | -- |
2011-06-20 | 2010 | 0 | 0 | 0.80 | 2011-06-23 | 2011-06-24 | -- |
2010-07-16 | 2009 | 0 | 0 | 1.00 | 2010-07-21 | 2010-07-22 | -- |
2009-05-22 | 2008 | 0 | 0 | 1.30 | 2009-06-01 | 2009-06-02 | -- |
2008-04-24 | 2007 | 5 | 0 | 0.00 | 2008-04-29 | 2008-04-30 | 2008-05-05 |
2007-04-24 | 2006 | 3 | 0 | 0.00 | 2007-04-27 | 2007-04-30 | 2007-05-08 |
2006-08-25 | 2006 | 0 | 4 | 0.00 | 2006-08-30 | 2006-08-31 | 2006-09-01 |
2006-05-09 | 2005 | 0 | 0 | 2.00 | 2006-05-12 | 2006-05-15 | -- |
2005-04-30 | 2004 | 0 | 0 | 2.00 | 2005-05-11 | 2005-05-12 | -- |
2004-05-15 | 2003 | 0 | 0 | 2.00 | 2004-05-19 | 2004-05-20 | -- |
2003-06-21 | 2002 | 0 | 0 | 1.80 | 2003-06-25 | 2003-06-26 | -- |
2002-06-20 | 2001 | 0 | 0 | 2.60 | 2002-06-25 | 2002-06-26 | -- |
2001-05-28 | 2000 | 0 | 0 | 2.50 | 2001-06-01 | 2001-06-04 | -- |
2000-07-01 | 1999 | 0 | 0 | 2.20 | 2000-07-05 | 2000-07-06 | -- |
1997-05-31 | 1996 | 4 | 7 | 0.00 | 1997-06-05 | 1997-06-06 | 1997-06-06 |
1996-06-19 | 1995 | 0 | 0 | 2.40 | 1996-06-24 | 1996-06-25 | -- |
1995-04-25 | 1994 | 0 | 0 | 2.20 | 1995-04-28 | 1995-05-02 | -- |
1994-04-16 | 1993 | 0 | 0 | 2.00 | 1994-04-22 | 1994-04-25 | -- |
1993-06-05 | 1992 | 1 | 0 | 0.00 | 1993-06-11 | 1993-06-14 | 1993-06-14 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-09-18 | 10配3.00 | 4.80 | 全体股东 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00% | 1996-11-18 |
1995-01-06 | 10配3.00 | 4.80 | 全体股东 | 3,779.70万 | 12,599.00万 | 3.00% | 1995-02-10 |
1993-06-05 | 10配9.00 | 4.15 | 全体股东 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00% | 1993-06-30 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2015-04-03 | 普通企业债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 董事会批准 |
2014-03-29 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2013-03-30 | 普通企业债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 股东大会批准 |
2011-04-01 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2010-03-27 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 150,000 | 实施 |
2008-09-17 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 150,000 | 实施 |
2007-04-30 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 100,000 | 实施 |
2005-12-13 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 100,000 | 实施 |
2004-11-27 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | 120,000 | 董事会取消方案 |
2001-04-11 | 增发 | A股 | 是 | 82,000 | 实施 |