公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-07-15 | 2021 | -- | -- | 4.00 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | -- |
2021-07-22 | 2020 | -- | -- | 0.55 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | -- |
2020-07-23 | 2019 | -- | -- | 1.00 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | -- |
2019-07-02 | 2018 | -- | -- | 1.20 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | -- |
2018-06-06 | 2017 | -- | -- | 0.35 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | -- |
2014-06-13 | 2013 | -- | -- | 0.05 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | -- |
2009-05-11 | 2008 | 0 | 0 | 0.05 | 2009-05-14 | 2009-05-15 | -- |
2000-06-13 | 1999 | 1 | 0 | 0.00 | 2000-06-16 | 2000-06-19 | 2000-06-19 |
1997-06-24 | 1996 | 1 | 0 | 0.60 | 1997-07-03 | 1997-07-04 | 1997-07-04 |
1996-05-14 | 1995 | 0 | 0 | 1.50 | 1996-05-17 | 1996-05-20 | -- |
1995-04-21 | 1994 | 0 | 0 | 1.50 | 1995-05-05 | 1995-05-08 | -- |
1994-04-30 | 1993 | 0 | 0 | 1.50 | 1994-05-13 | 1994-05-16 | -- |
1993-12-31 | 1992 | 0 | 0 | 1.00 | 1994-01-07 | 1994-01-10 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-12-31 | 10配4.00 | 2.00 | 全体股东 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00% | 1994-01-24 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2010-10-12 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | 60,000 | 股东大会批准 |