公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-05-12 | 2021 | -- | -- | 10.00 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | -- |
2021-06-25 | 2020 | -- | -- | 7.50 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | -- |
2020-07-16 | 2019 | -- | -- | 7.50 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | -- |
2019-05-22 | 2018 | -- | -- | 7.50 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | -- |
2018-10-17 | 2018 | -- | -- | 4.00 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | -- |
2018-05-22 | 2017 | -- | -- | 7.50 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | -- |
2017-05-09 | 2016 | -- | -- | 7.50 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | -- |
2016-06-01 | 2015 | -- | -- | 7.50 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | -- |
2015-04-08 | 2014 | -- | -- | 7.50 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | -- |
2014-05-08 | 2013 | -- | -- | 5.00 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | -- |
2013-05-29 | 2012 | -- | -- | 5.00 | 2013-06-03 | 2013-06-04 | -- |
2012-06-21 | 2011 | 0 | 0 | 4.00 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | -- |
2011-03-25 | 2010 | 0 | 0 | 5.70 | 2011-03-30 | 2011-03-31 | -- |
2010-04-15 | 2009 | 0 | 0 | 1.70 | 2010-04-20 | 2010-04-21 | -- |
2008-05-07 | 2007 | 10 | 0 | 5.00 | 2008-05-12 | 2008-05-13 | 2008-05-14 |
2007-06-07 | 2006 | 0 | 0 | 3.10 | 2007-06-12 | 2007-06-13 | -- |
2004-06-03 | 2003 | 4 | 7 | 3.00 | 2004-06-08 | 2004-06-09 | 2004-06-10 |
2003-03-11 | 2002 | 0 | 0 | 1.50 | 2003-03-14 | 2003-03-17 | -- |
2002-03-20 | 2001 | 1 | 0 | 1.35 | 2002-03-26 | 2002-03-27 | 2002-03-27 |
2001-03-20 | 2000 | 4 | 2 | 2.70 | 2001-03-26 | 2001-03-27 | 2001-03-27 |
1998-07-21 | 1997 | 0 | 0 | 0.37 | 1998-07-24 | 1998-07-27 | -- |
1996-12-03 | 1996 | 0 | 3 | 0.00 | 1996-12-06 | 1996-12-09 | 1996-12-09 |
1996-06-11 | 1995 | 0 | 0 | 2.70 | 1996-06-14 | 1996-06-17 | -- |
1995-05-13 | 1994 | 3 | 0 | 0.00 | 1995-05-19 | 1995-05-22 | 1995-05-22 |
1994-04-19 | 1993 | 5 | 0 | 0.00 | 1994-04-22 | 1994-04-25 | 1994-04-25 |
1993-06-22 | 1992 | 5 | 0 | 0.00 | 1993-06-25 | 1993-06-28 | 1993-06-28 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-09-05 | 10配2.30 | 5.40 | 全体股东 | 1,170.22万 | 18,424.05万 | 0.64% | 1995-09-25 |
1993-10-16 | 10配5.00 | 6.00 | 全体股东 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00% | 1993-11-05 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2014-07-29 | 超短期融资券 | 超短期融资券 | 是 | -- | 股东大会批准 |
2014-07-29 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 股东大会批准 |
2014-05-15 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2013-09-24 | 增发 | 港股 | 是 | -- | 实施 |
2013-07-17 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2013-03-07 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2012-06-20 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2012-02-01 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2011-08-11 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2011-01-06 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 50,000 | 实施 |
2010-11-09 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | 40,000 | 实施 |
2010-07-14 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 80,000 | 实施 |
2009-12-20 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 50,000 | 实施 |
2008-04-22 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 80,000 | 实施 |
2008-02-25 | 增发 | A股 | 是 | 0 | 董事会取消方案 |
2006-11-20 | 增发 | A股 | 否 | -- | 发审委否决 |
2005-04-22 | 增发 | A股 | 是 | 0 | 股东大会否决 |
2002-02-08 | 增发 | A股 | 是 | -- | 实施 |