公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-07-20 | 2021 | -- | -- | 0.20 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | -- |
2021-07-22 | 2020 | -- | -- | 0.10 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | -- |
2020-08-12 | 2019 | -- | -- | 0.10 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | -- |
2019-08-01 | 2018 | -- | -- | 0.22 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | -- |
2018-07-31 | 2017 | -- | -- | 0.12 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | -- |
2017-07-15 | 2016 | -- | -- | 0.40 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | -- |
2014-07-15 | 2013 | -- | -- | 0.20 | 2014-07-21 | 2014-07-22 | -- |
2013-08-07 | 2012 | -- | -- | 0.10 | 2013-08-12 | 2013-08-13 | -- |
2011-06-20 | 2010 | 0 | 3 | 0.00 | 2011-06-23 | 2011-06-24 | 2011-06-27 |
2010-06-22 | 2009 | 0 | 5 | 0.00 | 2010-06-25 | 2010-06-28 | 2010-06-29 |
2009-07-08 | 2008 | 0 | 0 | 0.50 | 2009-07-13 | 2009-07-14 | -- |
2008-06-04 | 2007 | 0 | 0 | 0.80 | 2008-06-10 | 2008-06-11 | -- |
2007-06-25 | 2006 | 0 | 0 | 0.70 | 2007-06-29 | 2007-07-02 | -- |
1998-08-05 | 1997 | 3 | 0 | 5.80 | 1998-08-07 | 1998-08-10 | 1998-08-10 |
1997-05-19 | 1996 | 6 | 0 | 0.00 | 1997-05-23 | 1997-05-26 | 1997-05-26 |
1996-06-29 | 1995 | 6 | 0 | 0.00 | 1996-07-02 | 1996-07-03 | 1996-07-03 |
1995-08-16 | 1994 | 7 | 0 | 1.00 | 1995-08-18 | 1995-08-21 | 1995-08-21 |
1994-06-04 | 1993 | 2 | 0 | 12.00 | 1994-06-10 | 1994-06-13 | 1994-06-13 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-07-10 | 10配2.31 | 9.98 | 全体股东 | 17,524.32万 | 198,896.82万 | 0.88% | 1999-08-24 |
1997-07-19 | 10配1.88 | 9.80 | 全体股东 | 24,257.51万 | 129,373.41万 | 1.88% | 1997-09-10 |
1995-07-24 | 10配2.50 | 7.35 | 流通股东 | 5,945.47万 | 23,781.88万 | 2.50% | 1995-08-14 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2013-07-19 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2008-06-13 | 分离式可转债券 | 分离式可转债 | 是 | 300,000 | 实施 |
2007-04-24 | 增发 | A股 | 否 | 250,800 | 发审委否决 |
2006-04-28 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 100,000 | 实施 |