公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-06-29 | 2021 | -- | -- | 1.50 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | -- |
2021-07-23 | 2020 | -- | -- | 3.60 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | -- |
2020-07-10 | 2019 | -- | -- | 1.20 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | -- |
2019-07-24 | 2018 | -- | -- | 1.10 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | -- |
2018-07-11 | 2017 | -- | -- | 1.00 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | -- |
2017-06-09 | 2016 | -- | -- | 1.50 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | -- |
2016-06-17 | 2015 | -- | -- | 1.20 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | -- |
2015-07-31 | 2014 | -- | -- | 0.90 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | -- |
2014-08-04 | 2013 | -- | -- | 0.80 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | -- |
2013-07-29 | 2012 | -- | -- | 0.80 | 2013-08-01 | 2013-08-02 | -- |
2012-07-19 | 2011 | 0 | 0 | 2.00 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | -- |
2011-07-26 | 2010 | 0 | 0 | 1.00 | 2011-07-29 | 2011-08-01 | -- |
2010-05-31 | 2009 | 0 | 0 | 3.00 | 2010-06-03 | 2010-06-04 | -- |
2009-05-15 | 2008 | 0 | 0 | 1.10 | 2009-05-20 | 2009-05-21 | -- |
2008-05-15 | 2007 | 0 | 0 | 1.80 | 2008-05-21 | 2008-05-22 | -- |
2007-05-29 | 2006 | 0 | 0 | 1.10 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | -- |
2006-05-24 | 2005 | 0 | 0 | 0.80 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | -- |
2005-06-28 | 2004 | 0 | 0 | 0.65 | 2005-07-01 | 2005-07-04 | -- |
2004-06-15 | 2003 | 0 | 0 | 0.60 | 2004-06-18 | 2004-06-21 | -- |
2003-05-17 | 2002 | 1 | 2 | 0.00 | 2003-05-21 | 2003-05-22 | 2003-05-23 |
2002-05-10 | 2001 | 3 | 7 | 0.00 | 2002-05-16 | 2002-05-17 | 2002-05-20 |
2001-04-18 | 2000 | 3 | 2 | 0.77 | 2001-04-24 | 2001-04-25 | 2001-04-25 |
1999-08-20 | 1998 | 0 | 0 | 1.00 | 1999-08-24 | 1999-08-25 | -- |
1997-09-15 | 1997 | 3 | 0 | 0.00 | 1997-09-18 | 1997-09-19 | 1997-09-19 |
1996-10-05 | 1996 | 2 | 3 | 0.00 | 1996-10-09 | 1996-10-10 | 1996-10-10 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-04 | 10配2.90 | 7.70 | 全体股东 | 33,302.06万 | 121,566.90万 | 2.74% | 2008-08-21 |
2001-01-16 | 10配8.00 | 15.00 | 全体股东 | 7,104.00万 | 23,325.00万 | 3.05% | 2001-03-21 |
1998-06-24 | 10配2.31 | 7.50 | 流通股东 | 3,825.00万 | 19,500.00万 | 1.96% | 1998-08-12 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2014-11-13 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2014-10-31 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | -- | 股东大会批准 |
2014-06-10 | 超短期融资券 | 超短期融资券 | 是 | -- | 股东大会批准 |
2014-06-10 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2014-06-10 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 实施 |
2009-03-10 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | 200,000 | 实施 |
2008-04-17 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 100,000 | 实施 |
2007-11-14 | 配股 | A股 | 是 | 0 | 实施 |
2006-06-01 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 100,000 | 实施 |