公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2022-07-08 | 2021 | -- | -- | 2.21 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | -- |
2021-05-28 | 2020 | -- | -- | 1.97 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | -- |
2020-07-08 | 2019 | -- | -- | 1.91 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | -- |
2019-05-25 | 2018 | -- | -- | 1.84 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | -- |
2018-07-06 | 2017 | -- | -- | 1.76 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | -- |
2017-07-07 | 2016 | -- | -- | 1.68 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | -- |
2016-06-17 | 2015 | -- | -- | 1.75 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | -- |
2015-06-26 | 2014 | -- | -- | 1.90 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | -- |
2014-06-20 | 2013 | -- | -- | 1.96 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | -- |
2013-06-06 | 2012 | -- | -- | 1.75 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | -- |
2012-06-06 | 2011 | 0 | 0 | 1.55 | 2012-06-12 | 2012-06-13 | -- |
2011-06-03 | 2010 | 0 | 0 | 1.46 | 2011-06-09 | 2011-06-10 | -- |
2010-05-31 | 2009 | 0 | 0 | 1.40 | 2010-06-03 | 2010-06-04 | -- |
2009-06-22 | 2008 | 0 | 0 | 1.30 | 2009-06-25 | 2009-06-26 | -- |
2008-06-23 | 2007 | 0 | 0 | 1.00 | 2008-06-26 | 2008-06-27 | -- |
2007-06-20 | 2006 | 0 | 0 | 0.40 | 2007-07-02 | 2007-07-03 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-29 | 10配1.00 | 2.36 | 全体股东 | 1,770,597.56万 | 17,781,891.07万 | 1.00% | 2010-11-18 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2018-10-30 | 增发 | 否 | -- | 实施 | |
2014-11-15 | 次级定期债券 | 次级定期债券 | 是 | -- | 实施 |
2014-05-14 | 增发 | 否 | -- | 实施 | |
2013-12-07 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | -- | 董事会批准 |
2013-04-26 | 次级定期债券 | 次级定期债券 | 是 | -- | 实施 |
2012-11-16 | 次级定期债券 | 次级定期债券 | 是 | -- | 实施 |
2010-12-10 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | 2,000,000 | 股东大会批准 |
2010-07-03 | 配股 | A股 | 是 | 0 | 实施 |
2010-07-03 | 配股 | 港股 | 是 | 0 | 实施 |
2010-01-23 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | 4,000,000 | 实施 |
2009-03-25 | 普通金融债券 | 金融债 | 是 | 1,000,000 | 股东大会批准 |
2009-03-06 | 次级定期债券 | 次级定期债券 | 是 | 4,000,000 | 实施 |
2007-05-28 | 普通金融债券 | 金融债 | 是 | 700,000 | 董事会取消方案 |