报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-06-30 | 2000-12-31 | 2000-06-30 | 1999-12-31 | 1999-06-30 | 1998-12-31 | 1998-06-30 | 1997-12-31 | 1997-06-30 | 1997-03-31 | 1996-12-31 | 1995-12-31 | 1994-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | -0.36 | -0.12 | -0.09 | -0.03 | 0.14 | 0.36 | -0.06 | -0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | -1.25 | -0.36 | -0.20 | -0.12 | -0.33 | -0.12 | -0.04 | -0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.30 | 0.17 | 0.10 | 0.04 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | -0.02 | -0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.83 | 3.64 | 3.63 | 3.60 | 3.47 | 2.46 | 2.43 | 2.39 | 2.27 | 2.23 | 2.19 | 2.15 | 2.09 | 2.04 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | 2.02 | 1.93 | 1.93 | 2.04 | 2.02 | 2.00 | 1.81 | 2.20 | 2.18 | 2.98 | 2.98 | 2.97 | 2.95 | 2.95 | 2.94 | 2.92 | 2.91 | 2.90 | 2.88 | 2.81 | 2.81 | 2.82 | 2.80 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.94 | 3.07 | 3.99 | 3.98 | 3.55 | 3.45 | 3.52 | 3.36 | 1.41 | 1.25 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -0.73 | -1.01 | 0.87 | 0.07 | -0.38 | -0.45 | 0.43 | -0.58 | -0.54 | -0.39 | 0.86 | -0.03 | -0.23 | -0.39 | 0.52 | 0.10 | -0.11 | -0.20 | -0.03 | -0.49 | -0.45 | -0.38 | 0.14 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | -0.11 | -- | 0.53 | 0.08 | -0.09 | 0.05 | -0.46 | 0.32 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32,786 | 178,072 | 100,938 | 71,627 | 38,525 | 325,991 | 139,066 | 84,341 | 27,272 | 337,587 | 257,571 | 171,776 | 86,085 | 314,680 | 203,917 | 149,340 | 65,680 | 544,892 | 321,727 | 237,669 | 98,617 | 475,733 | 289,692 | 177,933 | 92,330 | 402,211 | 262,382 | 172,220 | 78,033 | 483,529 | 352,068 | 225,029 | 104,859 | 353,905 | 280,192 | 205,647 | 79,685 | 384,136 | 265,701 | 146,358 | 78,350 | 373,627 | 247,928 | 157,284 | 65,562 | 315,264 | 213,860 | 148,440 | 67,403 | 219,030 | 134,090 | 74,501 | 24,114 | 214,205 | 165,114 | 118,837 | 31,261 | 116,980 | 73,469 | 46,236 | 21,708 | 100,134 | 72,221 | 44,918 | 19,595 | 105,454 | 71,381 | 47,014 | 21,786 | 91,526 | 62,185 | 36,954 | 13,522 | 73,252 | 45,789 | 28,949 | 17,064 | 48,797 | 28,029 | 18,469 | 8,374 | 44,590 | 20,226 | 37,249 | 16,431 | 47,339 | 26,149 | 64,503 | 24,141 | 42,096 | 18,845 | 9,219 | 24,545 | 15,067 | 13,050 |
123 | 10,475 | 2,775 | 1,266 | 1,415 | 38,773 | 6,497 | 2,186 | 190 | 52,058 | 38,617 | 27,815 | 12,357 | 12,513 | 6,303 | 6,246 | 1,014 | 52,089 | 21,358 | 18,805 | 6,021 | -88,663 | -53,214 | -45,773 | -23,648 | -54,946 | -24,862 | -14,136 | -6,976 | 39,322 | 28,073 | 16,751 | 6,146 | 19,538 | 24,337 | 20,533 | 7,526 | 51,628 | 31,860 | 17,216 | 8,458 | 46,027 | 27,475 | 16,540 | 6,979 | 37,614 | 23,387 | 16,006 | 6,635 | 26,513 | 14,513 | 7,455 | 2,044 | 23,426 | 14,810 | 10,722 | 3,333 | 14,926 | 8,504 | 5,479 | 2,354 | 10,291 | 9,370 | 5,210 | 2,232 | 13,374 | 7,834 | 5,390 | 2,227 | 8,970 | 5,337 | 3,579 | 1,321 | 10,273 | 5,880 | 3,985 | 2,377 | 7,318 | 5,575 | 3,906 | 1,734 | 7,471 | 3,515 | 5,455 | 2,311 | 7,156 | 3,995 | 10,435 | 4,635 | 5,430 | 2,123 | 655 | 4,251 | 3,606 | 1,647 |
-4,919 | -28,390 | -12,071 | -8,792 | -2,871 | 10,523 | 25,258 | -5,255 | -4,824 | 5,456 | 15,333 | 2,917 | 1,232 | -71,938 | -25,089 | -14,600 | -9,387 | -29,382 | -16,771 | -8,459 | -5,064 | -190,111 | -114,352 | -81,963 | -42,733 | -132,529 | -68,655 | -43,139 | -20,739 | -23,586 | -15,688 | -10,413 | -6,542 | -31,003 | -5,363 | 1,408 | -671 | 4,972 | 4,700 | 1,288 | 1,153 | 9,530 | 5,486 | 3,340 | 1,319 | 6,627 | 3,377 | 2,409 | 756 | 1,739 | -190 | -1,906 | -2,648 | 2,936 | 404 | 894 | 160 | 2,174 | 1,176 | 763 | 331 | -12,654 | 196 | -128 | -95 | 661 | 135 | -46 | 1 | -487 | -140 | -31 | -74 | 1,641 | 240 | 147 | 334 | -2,333 | 74 | 204 | 41 | 1,136 | 110 | 1,768 | 166 | 2,882 | 1,648 | 6,467 | 2,592 | 5,617 | 0 | 711 | 4,264 | 3,710 | 1,780 |
131 | 724 | 504 | 233 | 40 | 3,814 | 3,695 | 3,744 | -315 | 8,432 | 7,031 | -495 | -557 | -1,167 | -1,006 | -502 | -935 | -1,972 | -590 | -184 | -46 | 81 | -59 | -47 | -2 | 159 | -22 | -50 | -66 | -3 | -99 | -90 | -50 | 1,462 | 801 | 619 | 88 | 470 | -115 | 131 | 10 | 1,849 | 1,143 | 1,009 | 577 | 2,235 | 1,229 | 790 | 208 | 1,178 | 489 | -180 | -648 | 1,201 | 377 | 355 | 233 | 1,899 | 1,594 | 1,101 | 386 | 1,233 | 860 | 462 | 100 | 394 | 307 | 268 | 215 | 754 | 522 | 235 | 54 | 43 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-94 | 250 | -30 | 26 | 1 | -459 | -157 | -134 | -8 | 54 | -205 | -100 | 10 | -1,812 | -26 | 24 | 2 | -150 | 2,060 | 2,053 | 2,265 | 197,988 | 117,010 | 84,443 | 43,288 | 132,715 | 70,225 | 45,409 | 20,598 | 30,204 | 20,189 | 13,304 | 7,528 | 26,479 | 2,445 | 1,138 | 984 | 6,644 | 2,055 | 465 | 316 | 2,356 | 770 | 306 | 147 | 1,424 | 875 | 621 | 595 | 903 | 673 | 465 | 97 | 776 | -- | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | -548 | 0 | -- | 0 | -271 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 87 | -1,709 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -- | 0 | 0 | 3 | -- | 0 | 0 | 0 |
-5,013 | -28,140 | -12,102 | -8,767 | -2,870 | 10,065 | 25,101 | -5,389 | -4,831 | 5,510 | 15,128 | 2,818 | 1,242 | -73,750 | -25,115 | -14,576 | -9,385 | -29,531 | -14,711 | -6,405 | -2,799 | 7,877 | 2,657 | 2,480 | 555 | 186 | 1,570 | 2,270 | -141 | 6,618 | 4,501 | 2,891 | 985 | -4,524 | -2,918 | 2,547 | 313 | 11,615 | 6,755 | 1,753 | 1,468 | 11,886 | 6,256 | 3,646 | 1,466 | 8,051 | 4,252 | 3,030 | 1,352 | 2,641 | 483 | -1,441 | -2,551 | 3,712 | 570 | 1,011 | 185 | 2,966 | 1,170 | 750 | 330 | -11,847 | 1,067 | 334 | 5 | 784 | 483 | 250 | 236 | 650 | 385 | 230 | -14 | 1,702 | 300 | 156 | 421 | -4,042 | 86 | 216 | 45 | 1,139 | 114 | 1,768 | 167 | 2,873 | 1,648 | 6,466 | 2,592 | 5,619 | 2,215 | 714 | 4,261 | 3,845 | 1,796 |
-3,999 | -26,419 | -8,955 | -6,518 | -1,924 | 9,958 | 26,654 | -4,420 | -4,398 | 3,362 | 13,499 | 3,893 | 1,921 | -89,334 | -25,808 | -14,213 | -8,198 | -23,015 | -8,382 | -2,878 | -2,326 | 5,135 | 2,579 | 1,920 | 1,009 | 4,024 | 3,172 | 3,029 | 398 | 2,354 | 1,852 | 1,114 | 484 | -3,473 | -2,435 | 2,501 | 621 | 9,516 | 5,918 | 1,555 | 1,310 | 9,814 | 5,282 | 3,072 | 1,342 | 7,334 | 3,699 | 2,676 | 1,236 | 2,430 | 678 | -720 | -1,877 | 2,403 | 475 | 670 | 204 | 2,031 | 1,360 | 940 | 330 | -11,847 | 1,134 | 472 | 76 | 1,564 | 820 | 431 | 316 | 1,015 | 653 | 404 | 115 | 1,988 | 206 | 156 | 421 | -3,974 | 57 | 145 | 30 | 1,024 | 172 | 1,212 | 112 | 2,441 | 1,401 | 5,496 | 2,203 | 4,776 | 1,883 | 607 | 3,622 | 3,268 | 1,527 |
-5,124 | -31,301 | -11,949 | -7,705 | -2,653 | -41,472 | -21,825 | -11,155 | -6,069 | -9,653 | 4,359 | 3,004 | 1,444 | -92,865 | -26,975 | -15,017 | -8,463 | -29,571 | -13,362 | -6,583 | -3,386 | -741 | 943 | 891 | 812 | 648 | 422 | 1,911 | -155 | -2,723 | -2,402 | -2,277 | -80 | -12,861 | -4,342 | 1,566 | -191 | 4,160 | -- | 1,204 | -- | 7,917 | -- | 2,791 | -- | 6,085 | -- | 2,126 | -- | 1,768 | -- | -943 | 0 | 1,816 | 0 | 625 | -- | 1,157 | 0 | 952 | -- | -12,054 | 0 | 471 | 0 | 1,472 | 0 | 374 | 0 | 498 | 0 | 378 | 0 | 1,952 | 0 | 147 | 0 | -2,264 | 57 | 145 | -- | 1,022 | 172 | 1,212 | 112 | 2,441 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31,530 | -57,048 | -73,099 | -47,191 | 1,207 | 40,005 | -33,937 | -57,624 | -21,075 | 52,226 | -6,867 | 21,827 | 39,267 | -34,532 | -21,024 | -17,792 | -59,502 | 24,940 | 44,593 | 79,229 | -25,347 | -125,634 | -144,046 | -118,105 | -50,615 | -28,929 | -64,014 | -71,208 | -52,156 | 12,678 | -42,897 | -54,270 | -33,321 | -14,528 | -22,312 | -13,601 | -8,592 | 42,286 | 10,245 | -25,656 | -35,608 | 30,789 | 2,402 | -11,669 | -13,893 | 13,249 | -17,858 | -16,603 | -11,921 | 26,482 | -1,026 | -7,125 | -12,060 | 16,118 | 3,182 | -3,369 | -5,924 | -788 | -14,607 | -13,480 | -11,184 | 4,186 | 1,847 | -8,673 | -5,721 | 5,185 | -3,053 | -3,110 | -11,545 | 12,117 | 6,074 | 7,229 | 3,486 | 20,484 | 13,680 | 8,685 | 2,517 | 3,447 | 0 | -2,320 | -- | 11,652 | 1,710 | -2,054 | 863 | -7,873 | 4,484 | 1,887 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7,184 | -46,561 | -45,553 | -38,104 | -40,093 | 8,844 | -18,940 | -24,004 | -23,191 | 11,431 | -10,894 | 4,344 | 7,701 | -654 | -10,940 | -87 | -18,334 | -21,388 | -42,734 | -4,846 | -35,971 | -48,723 | -31,837 | -42,523 | -35,735 | -31,793 | -60,185 | -43,665 | -55,158 | 13,432 | -16,821 | -31,572 | -20,896 | -54,426 | -37,029 | -14,532 | -18,682 | 31,641 | 7,079 | -21,023 | -38,892 | 68,798 | 46,692 | -15,999 | -13,768 | 11,846 | -16,799 | -16,048 | -14,955 | 18,270 | -6,127 | -7,971 | -9,266 | 383 | -5,534 | -9,989 | -9,403 | -1,869 | -13,770 | -10,519 | -12,466 | 8,929 | -2,890 | -9,147 | -9,858 | -628 | -11,379 | -7,202 | -14,508 | 13,232 | -1,624 | -657 | -2,125 | 4,589 | -1,488 | -1,954 | -2,791 | -7,156 | 0 | -6,891 | -- | 5,610 | -198 | -2,169 | -2,178 | 9,716 | 4,073 | -9,118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
370,794 | 378,451 | 396,225 | 418,645 | 451,556 | 511,189 | 464,547 | 473,239 | 508,162 | 525,843 | 650,047 | 683,575 | 684,626 | 713,147 | 696,748 | 755,532 | 799,276 | 797,881 | 773,667 | 898,789 | 898,279 | 907,841 | 827,406 | 727,276 | 665,073 | 617,558 | 513,686 | 542,524 | 491,444 | 495,491 | 486,076 | 460,652 | 501,229 | 443,720 | 446,681 | 455,145 | 419,752 | 414,970 | 416,167 | 374,762 | 356,958 | 358,588 | 358,278 | 294,422 | 273,140 | 253,698 | 242,462 | 238,344 | 241,407 | 219,060 | 208,780 | 192,200 | 182,429 | 194,167 | 210,914 | 209,912 | 143,404 | 154,888 | 142,451 | 141,037 | 132,125 | 134,821 | 140,005 | 140,667 | 136,314 | 128,110 | 129,514 | 125,001 | 122,924 | 117,299 | 127,596 | 109,880 | 112,458 | 109,139 | 117,682 | 95,219 | 97,521 | 97,110 | 104,681 | 103,465 | 98,951 | 101,424 | 107,841 | 110,674 | 105,423 | 114,419 | 90,682 | 84,554 | 79,781 | 66,103 | 41,246 | 36,040 | 28,309 | 19,141 | 12,391 |
238,117 | 242,599 | 257,928 | 280,147 | 311,576 | 372,616 | 329,085 | 334,819 | 354,423 | 370,392 | 504,323 | 526,862 | 525,963 | 555,986 | 541,753 | 597,470 | 639,022 | 634,619 | 607,081 | 719,905 | 719,645 | 728,627 | 660,721 | 559,250 | 499,465 | 451,269 | 353,255 | 370,366 | 339,749 | 351,046 | 351,973 | 338,261 | 379,787 | 327,493 | 340,504 | 351,451 | 324,779 | 324,857 | 329,125 | 288,207 | 271,535 | 275,179 | 278,296 | 215,506 | 200,050 | 184,084 | 179,595 | 177,910 | 182,419 | 163,012 | 152,180 | 137,715 | 128,981 | 139,470 | 153,807 | 155,241 | 103,363 | 115,379 | 98,764 | 97,451 | 86,251 | 94,493 | 97,561 | 101,079 | 97,457 | 91,661 | 93,298 | 89,844 | 87,483 | 81,540 | 91,406 | 72,923 | 75,425 | 72,797 | 78,181 | 63,414 | -- | -- | -- | -- | 66,064 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,442 | 61,579 | 59,496 | 56,475 | 35,120 | 29,906 | 22,088 | 14,608 | 8,916 |
342,753 | 345,498 | 345,444 | 365,022 | 392,915 | 450,267 | 388,554 | 427,825 | 462,214 | 475,243 | 589,599 | 634,790 | 638,074 | 667,720 | 592,516 | 639,165 | 694,359 | 683,841 | 644,493 | 756,734 | 754,566 | 760,663 | 682,505 | 582,625 | 521,335 | 473,823 | 370,886 | 398,683 | 349,146 | 352,754 | 344,810 | 320,402 | 362,471 | 317,318 | 320,092 | 318,899 | 285,216 | 276,717 | 281,311 | 241,146 | 222,768 | 225,640 | 230,120 | 212,807 | 192,929 | 174,863 | 167,240 | 164,548 | 169,209 | 148,135 | 137,893 | 123,214 | 114,520 | 123,707 | 142,688 | 141,333 | 85,449 | 96,998 | 81,973 | 80,979 | 72,676 | 80,965 | 75,744 | 77,011 | 71,517 | 63,315 | 64,497 | 60,229 | 58,166 | 52,776 | 63,308 | 45,777 | 48,600 | 45,723 | 51,761 | 33,236 | 35,293 | 35,303 | 38,843 | 37,540 | 33,140 | 35,643 | 42,911 | 42,925 | 37,601 | 46,708 | 40,977 | 36,251 | 30,571 | 19,095 | 29,957 | 26,027 | 18,903 | 13,474 | 7,893 |
313,258 | 315,633 | 298,790 | 318,017 | 345,056 | 402,141 | 338,498 | 376,855 | 409,364 | 422,110 | 524,785 | 550,231 | 562,350 | 592,858 | 504,008 | 570,472 | 628,009 | 617,178 | 576,365 | 684,992 | 680,675 | 685,626 | 609,911 | 525,562 | 483,821 | 435,871 | 359,384 | 370,184 | 320,009 | 323,026 | 314,883 | 300,588 | 341,816 | 296,160 | 280,510 | 279,826 | 247,733 | 241,633 | 254,267 | 214,502 | 206,440 | 209,311 | 213,266 | 195,953 | 178,579 | 163,513 | 156,290 | 153,598 | 160,659 | 139,585 | 137,668 | 122,989 | 114,295 | 123,482 | 137,688 | 136,333 | 80,449 | 91,998 | 71,973 | 70,979 | 62,676 | 75,965 | 65,944 | 67,211 | 61,717 | 53,515 | 64,497 | 60,229 | 58,166 | 52,776 | 63,308 | 45,777 | 48,600 | 45,723 | 51,761 | 33,236 | -- | -- | -- | -- | 33,140 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,977 | 32,193 | 29,468 | 18,032 | 25,483 | 21,755 | 14,832 | 10,416 | 5,457 |
22,627 | 26,528 | 44,043 | 46,423 | 50,886 | 52,689 | 69,471 | 38,345 | 38,350 | 42,570 | 52,684 | 43,356 | 40,784 | 38,679 | 102,222 | 113,662 | 101,152 | 109,157 | 123,857 | 129,211 | 129,763 | 132,024 | 129,527 | 128,762 | 129,131 | 127,956 | 127,270 | 126,923 | 124,062 | 123,663 | 123,161 | 122,424 | 121,793 | 121,309 | 121,947 | 131,057 | 129,177 | 132,301 | 128,959 | 128,116 | 127,871 | 126,561 | 122,029 | 75,590 | 74,628 | 73,286 | 69,704 | 68,613 | 67,172 | 65,936 | 64,121 | 62,723 | 61,567 | 63,443 | 61,774 | 61,968 | 57,402 | 57,237 | 60,479 | 60,059 | 59,449 | 53,856 | 65,390 | 64,758 | 65,864 | 65,826 | 65,555 | 65,235 | 65,172 | 64,896 | 64,614 | 64,383 | 64,117 | 63,612 | 62,033 | 61,983 | 62,228 | 61,807 | 65,838 | 65,925 | 65,811 | 65,781 | 64,930 | 67,749 | 67,822 | 67,710 | 49,705 | 48,304 | 49,210 | 47,008 | 11,289 | 10,013 | 9,406 | 5,667 | 4,498 |
-16.30 | -66.92 | -18.51 | -13.15 | -3.71 | 20.94 | 47.58 | -10.93 | -10.87 | 8.28 | 29.55 | 9.49 | 4.83 | -120.86 | -25.15 | -13.91 | -7.80 | -19.10 | -6.55 | -2.20 | -1.78 | 3.96 | 2.00 | 1.50 | 0.78 | 3.20 | 2.53 | 2.42 | 0.32 | 1.92 | 1.45 | 0.92 | 0.40 | -2.77 | -- | 1.92 | 0.48 | 7.34 | 4.61 | 1.22 | 1.03 | 10.61 | 6.56 | 4.11 | 1.81 | 10.53 | 5.46 | 3.98 | 1.84 | 3.69 | -- | -1.14 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 1.09 | -- | 3.59 | 0.00 | 1.57 | -- | -19.83 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | -6.23 | 0.00 | 0.22 | -- | 1.57 | 0.27 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | -- | 11.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -1.36 | -7.48 | -2.66 | -1.82 | -0.54 | 1.98 |
主营业务利润率(%) | 0.37 | 5.88 | 2.75 | 1.77 | 3.67 | 11.89 |
总资产净利润率(%) | -1.34 | -6.36 | -2.32 | -1.63 | -0.50 | 1.95 |
成本费用利润率(%) | -12.72 | -14.21 | -10.10 | -10.47 | -6.55 | 2.99 |
营业利润率(%) | -15.00 | -15.94 | -11.96 | -12.28 | -7.45 | 3.23 |
主营业务成本率(%) | 98.36 | 92.97 | 95.89 | 96.95 | 95.10 | 87.43 |
销售净利率(%) | -15.34 | -15.90 | -10.42 | -10.61 | -6.30 | 3.10 |
净资产收益率(%) | -17.67 | -99.59 | -20.33 | -14.04 | -3.78 | 18.90 |
股本报酬率(%) | -6.86 | 22.63 | -14.35 | 48.50 | -3.31 | 69.64 |
净资产报酬率(%) | -17.94 | 50.37 | -20.72 | 66.33 | -4.14 | 83.82 |
资产报酬率(%) | -1.36 | 4.39 | -2.66 | 8.50 | -0.54 | 9.99 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 20.58 | 17.09 | 21.50 | 18.69 | 17.39 | 15.15 |
非主营比重(%) | -0.74 | -3.46 | -3.91 | -2.95 | -1.46 | 33.34 |
主营利润比重(%) | -2.45 | -37.23 | -22.93 | -14.44 | -49.29 | 385.24 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.76 | 0.77 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.93 |
速动比率(%) | 0.69 | 0.73 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.90 |
现金比率(%) | 19.50 | 12.85 | 17.36 | 24.44 | 32.34 | 36.77 |
利息支付倍数(%) | -184.84 | -630.34 | -236.45 | -279.14 | -146.86 | 233.57 |
资产负债率(%) | 92.44 | 91.29 | 87.18 | 87.19 | 87.01 | 88.08 |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.25 | -0.26 | -0.87 | -0.94 | -1.08 | -1.22 |
股东权益比率(%) | 7.56 | 8.71 | 12.82 | 12.81 | 12.99 | 11.92 |
长期负债比率(%) | 5.12 | 5.02 | 8.96 | 8.48 | 7.97 | 7.04 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 46.08 | -- | 75.37 | -- | 86.32 |
负债与所有者权益比率(%) | 1,222.37 | 1,048.45 | 680.26 | 680.72 | 670.03 | 739.10 |
长期资产与长期资金比率(%) | 282.05 | 261.49 | 160.29 | 155.40 | 147.91 | 142.97 |
资本化比率(%) | 40.39 | 36.57 | 41.14 | 39.83 | 38.04 | 37.14 |
固定资产净值率(%) | -- | 61.43 | -- | 62.24 | -- | 63.28 |
资本固定化比率(%) | 473.17 | 412.26 | 272.34 | 258.28 | 238.70 | 227.46 |
产权比率(%) | 1,184.94 | 1,015.48 | 658.29 | 659.26 | 649.80 | 719.19 |
清算价值比率(%) | 106.26 | 107.75 | 113.17 | 113.31 | 113.71 | 112.49 |
固定资产比重(%) | -- | 18.90 | -- | 16.99 | -- | 13.81 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -14.90 | -45.38 | -27.42 | -15.08 | 41.26 | -3.44 |
净利润增长率(%) | -- | -379.75 | -141.93 | -- | -- | 111.54 |
净资产增长率(%) | -52.18 | -45.91 | -33.18 | 18.07 | 27.63 | 20.40 |
总资产增长率(%) | -17.89 | -25.97 | -14.71 | -11.54 | -11.14 | -2.79 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.32 | 1.76 | 1.02 | 0.71 | 0.38 | 3.12 |
应收账款周转天数(天) | 280.90 | 205.02 | 265.04 | 253.95 | 234.86 | 115.57 |
存货周转率(次) | 1.84 | 15.48 | 8.38 | 6.24 | 3.78 | 24.61 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.51 | -- | 1.01 | -- | 4.15 |
总资产周转率(次) | 0.09 | 0.40 | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.63 |
存货周转天数(天) | 48.80 | 23.26 | 32.21 | 28.86 | 23.80 | 14.63 |
总资产周转天数(天) | 1,028.57 | 899.33 | 1,213.48 | 1,168.07 | 1,125.00 | 572.61 |
流动资产周转率(次) | 0.14 | 0.58 | 0.32 | 0.22 | 0.11 | 0.88 |
流动资产周转天数(天) | 659.82 | 621.87 | 843.22 | 820.05 | 799.29 | 410.26 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.96 | -0.32 | -0.72 | -0.66 | 0.03 | 0.12 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.09 | -0.15 | -0.18 | -0.11 | 0.00 | 0.08 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.95 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.09 | -0.17 | -0.21 | -0.13 | 0.00 | 0.09 |
现金流量比率(%) | 10.07 | -18.07 | -24.46 | -14.84 | 0.35 | 9.95 |
|