报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0.72 | 0.29 | 0.17 | 0.04 | 0.47 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.19 | 0.05 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.02 | 0.20 | 0.63 | 0.21 | 0.07 | 0.44 | 0.32 | 0.17 | 0.06 | 0.35 | 0.27 | 0.13 | 0.05 | 0.32 | 0.25 | 0.15 | 0.06 | 0.31 | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.64 | 0.49 | 0.36 | 0.11 | 0.69 | 0.46 | 0.27 | 0.07 | 0.37 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.53 | 0.33 | 0.21 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.26 | 3.16 | 3.06 | 3.00 | 2.90 | 2.82 | 5.50 | 5.41 | 5.27 | 5.13 | 3.54 | 3.43 | 3.21 | 3.02 | 2.88 | 2.80 | 3.04 | 2.97 | 3.76 | 3.68 | 3.48 | 3.36 | 4.25 | 4.12 | 3.87 | 3.68 | 3.66 | 3.56 | 3.30 | 4.74 | 4.87 | 4.74 | 4.44 | 4.27 | 2.29 | 1.74 | 1.19 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.14 | -0.16 | -0.33 | -0.50 | -0.18 | -0.25 | -0.44 | -0.43 | -0.07 | -0.03 | 1.05 | 0.72 | 0.62 | 0.58 | 0.16 | -0.11 | 0.11 | -0.06 | -0.28 | -0.51 | -0.20 | -0.25 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
830,121 | 3,539,221 | 2,528,624 | 1,594,817 | 707,722 | 2,149,656 | 1,445,705 | 871,102 | 355,388 | 2,014,334 | 1,514,221 | 944,057 | 473,816 | 2,014,807 | 1,757,089 | 1,109,063 | 497,812 | 1,921,536 | 1,199,543 | 578,642 | 225,196 | 816,673 | 401,038 | 238,115 | 97,997 | 534,034 | 331,535 | 225,315 | 94,982 | 502,996 | 384,359 | 257,355 | 102,964 | 409,528 | 294,289 | 181,814 | 80,730 | 335,353 | 242,954 | 155,430 | 71,641 | 289,438 | 214,273 | 137,405 | 59,420 | 228,123 | 165,565 | 107,298 | 46,732 | 185,722 | 133,898 | 85,015 | 38,308 | 187,088 | 100,194 | 66,186 | 26,830 | 107,651 | 77,676 | 49,096 | 21,446 | 97,200 | 72,311 | 46,018 | 20,275 | 81,538 | 59,795 | 37,438 | 17,139 | 65,310 | 47,576 | 29,814 | 46,539 | 36,487 | 30,261 |
79,925 | 325,587 | 232,168 | 153,304 | 67,987 | 260,913 | 182,154 | 108,645 | 47,432 | 263,464 | 205,680 | 137,900 | 50,907 | 241,612 | 169,905 | 110,542 | 52,448 | 201,037 | 141,310 | 95,804 | 46,223 | 119,137 | 84,924 | 55,037 | 20,582 | 126,222 | 83,444 | 55,847 | 25,889 | 110,156 | 82,431 | 53,983 | 20,781 | 84,968 | 61,748 | 39,614 | 15,461 | 68,204 | 50,704 | 33,028 | 14,283 | 55,500 | 42,913 | 27,359 | 12,203 | 47,963 | 36,463 | 23,864 | 10,535 | 45,474 | 31,453 | 19,191 | 8,024 | 32,745 | 20,019 | 13,531 | 5,884 | 24,004 | 18,673 | 11,885 | -- | 23,560 | 17,763 | 11,062 | 4,914 | 19,934 | 14,895 | 9,165 | 4,062 | 15,637 | 11,365 | 6,962 | 12,185 | 10,876 | 8,511 |
22,651 | 292,928 | 120,704 | 69,218 | 20,625 | 187,674 | 93,391 | 68,678 | 2,038 | 204,002 | 114,940 | 88,705 | 23,902 | 128,391 | 73,977 | 48,341 | 15,101 | 82,793 | 22,822 | 19,432 | 5,091 | -14,320 | -755 | 156 | -3,215 | 42,397 | 42,423 | 17,453 | 7,019 | 36,140 | 28,615 | 17,810 | 6,300 | 26,861 | 20,176 | 9,678 | 3,064 | 20,146 | 14,742 | 9,439 | 3,665 | 17,943 | 14,269 | 9,233 | 3,488 | 21,126 | 16,117 | 10,871 | 3,651 | 21,297 | 14,209 | 8,205 | 2,516 | 11,344 | 5,826 | 4,018 | 1,554 | 10,882 | 7,378 | 4,649 | 1,941 | 11,656 | 7,412 | 4,092 | 1,741 | 10,586 | 6,954 | 4,099 | 1,461 | 7,194 | 4,317 | 2,306 | 5,574 | 5,182 | 3,287 |
2,503 | 15,655 | 6,389 | 3,022 | 448 | 75,739 | 17,228 | 15,694 | 423 | 19,396 | 16,152 | 14,783 | 446 | 1,104 | 1,802 | 334 | 375 | 2,149 | 4,296 | 4,319 | 124 | 9,782 | 5,152 | 3,971 | 2,187 | 28,693 | 15,466 | 251 | -18 | -380 | 941 | 760 | 282 | 789 | 606 | 302 | -15 | 172 | -32 | -64 | -50 | -165 | -58 | 11 | -23 | 1,222 | 1,072 | 1,066 | -39 | 22 | 25 | 20 | 16 | 150 | -- | -- | -- | 121 | 121 | 121 | 75 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
-400 | -864 | 28 | 25 | -10 | -528 | 36 | 21 | -0 | -4,248 | -2,834 | -3,174 | 486 | -3,759 | -229 | -3 | 198 | 3,170 | 27,867 | 20,910 | 14,886 | 105,232 | 80,415 | 60,814 | 15,577 | 38,727 | 727 | 359 | -21 | 618 | 843 | 806 | 274 | 1,307 | 593 | 666 | 333 | 390 | 528 | 306 | 105 | 648 | 283 | 209 | 65 | 527 | 192 | 187 | 170 | 466 | 238 | 122 | 77 | 86 | -- | -183 | -- | -- | -- | -- | -- | -253 | 0 | 0 | 0 | -902 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | -63 | 0 | 0 |
22,251 | 292,064 | 120,732 | 69,244 | 20,614 | 187,146 | 93,427 | 68,699 | 2,038 | 199,754 | 112,107 | 85,532 | 24,388 | 124,633 | 73,748 | 48,338 | 15,298 | 85,963 | 50,690 | 40,342 | 19,977 | 90,912 | 79,660 | 60,971 | 12,362 | 81,124 | 43,151 | 17,812 | 6,998 | 36,757 | 29,458 | 18,616 | 6,574 | 28,169 | 20,769 | 10,344 | 3,397 | 20,537 | 15,271 | 9,745 | 3,770 | 18,591 | 14,552 | 9,442 | 3,553 | 21,653 | 16,309 | 11,058 | 3,821 | 21,763 | 14,447 | 8,326 | 2,593 | 11,429 | 5,609 | 3,834 | 1,633 | 10,880 | 7,389 | 4,668 | 1,897 | 11,464 | 7,377 | 4,068 | 1,728 | 9,684 | 6,092 | 3,661 | 1,445 | 7,090 | 4,222 | 2,216 | 5,511 | 5,140 | 3,328 |
15,242 | 224,944 | 93,649 | 54,635 | 13,980 | 152,126 | 66,523 | 48,451 | 1,513 | 160,219 | 82,729 | 62,070 | 16,033 | 81,899 | 40,444 | 27,143 | 9,969 | 46,941 | 23,831 | 18,942 | 7,572 | 58,099 | 57,224 | 44,195 | 7,267 | 55,063 | 30,701 | 10,485 | 3,577 | 21,234 | 15,434 | 8,148 | 2,890 | 17,268 | 13,252 | 6,383 | 2,472 | 15,442 | 12,102 | 7,403 | 2,721 | 15,066 | 10,770 | 6,820 | 2,386 | 14,345 | 10,653 | 7,206 | 2,293 | 14,089 | 9,319 | 5,379 | 1,487 | 7,458 | 4,186 | 2,886 | 1,203 | 8,267 | 5,132 | 3,242 | 1,222 | 7,944 | 4,834 | 2,562 | 1,223 | 7,159 | 4,102 | 2,367 | 1,000 | 5,256 | 2,827 | 1,484 | 3,935 | 3,563 | 2,134 |
16,648 | 203,546 | 89,287 | 52,000 | 13,113 | 126,836 | 57,478 | 44,293 | 288 | 101,844 | 40,795 | 37,913 | 14,215 | 64,625 | 32,691 | 22,118 | 8,495 | 25,672 | 3,674 | 4,245 | 1,510 | -16,680 | 3,820 | 5,253 | -7,149 | 19,227 | 29,850 | 10,031 | 3,538 | 19,609 | 14,465 | 7,321 | 2,612 | 15,895 | 12,585 | 5,724 | 2,151 | 14,751 | 0 | 7,089 | -- | 14,195 | -- | 6,586 | -- | 12,904 | -- | 6,161 | -- | 13,566 | -- | 5,180 | 0 | 5,581 | 0 | 2,958 | -- | 7,374 | 0 | 3,174 | -- | 7,980 | 0 | 2,550 | 0 | 7,884 | 0 | 2,634 | 0 | 5,269 | 0 | 1,524 | 0 | 0 | 0 |
-19,401 | 132,665 | 44,885 | 28,931 | 813 | 217,970 | 98,363 | 93,218 | 7,624 | 141,471 | 19,192 | 45,956 | 16,467 | 46,560 | -98,656 | -88,946 | -132,653 | -105,160 | -203,136 | -148,516 | -39,817 | -40,070 | 2,435 | 16,555 | -21,481 | 41,419 | 24,183 | 38,122 | -23 | 33,735 | -4,114 | 5,710 | -14,140 | -20,269 | -20,291 | -13,296 | -14,495 | 11,825 | 7,905 | 6,935 | -7,969 | -15,935 | -24,244 | -8,588 | -6,122 | -10,675 | -10,410 | -1,792 | -521 | 21,223 | 14,610 | 12,547 | 11,761 | 3,151 | -2,184 | 2,164 | -905 | -4,360 | -7,957 | -3,145 | -2,989 | 7,934 | -4,117 | -4,029 | -2,569 | -2,472 | -9,040 | -7,990 | -10,656 | 1,397 | -7,300 | -5,138 | 2,932 | 3,492 | 0 |
-82,657 | 37,330 | -89,599 | -64,958 | -80,071 | 174,107 | 37,067 | 34,605 | 48,547 | -155,039 | -136,311 | -129,774 | -29,575 | 27,798 | -30,532 | -46,196 | 8,532 | -104,246 | -196,458 | -212,779 | -86,521 | -124,146 | -80,017 | 39,221 | -3,212 | 583,719 | -36,141 | 18,157 | -14,768 | 24,307 | -4,304 | -4,477 | -491 | -19,558 | -11,426 | 2,748 | 21,957 | 14,029 | 15,144 | 11,629 | -250 | -8,265 | -18,931 | -5,935 | 5,857 | 18,531 | 22,753 | 44,618 | -3,397 | 7,525 | 1,393 | 1,257 | 2,622 | -3,012 | -3,801 | 3,459 | -2,630 | -958 | -10,487 | 2,254 | -5,399 | -402 | -10,925 | -9,819 | -5,733 | -11,492 | -18,776 | -17,331 | -10,757 | 17,372 | 8,524 | 14,011 | 995 | 3,387 | 0 |
4,065,795 | 4,089,033 | 3,827,297 | 3,671,412 | 3,524,235 | 3,466,176 | 3,366,895 | 3,194,068 | 3,158,825 | 3,048,353 | 2,892,379 | 2,867,863 | 3,013,745 | 2,992,963 | 2,823,177 | 2,707,434 | 2,677,525 | 2,407,893 | 2,173,138 | 1,899,104 | 1,790,211 | 1,701,895 | 1,561,381 | 1,505,435 | 1,418,807 | 1,448,233 | 394,200 | 455,396 | 426,127 | 437,629 | 404,926 | 385,299 | 381,964 | 363,384 | 346,904 | 346,318 | 341,467 | 299,214 | 277,695 | 256,564 | 244,745 | 237,867 | 227,320 | 214,129 | 211,019 | 193,536 | 183,369 | 189,904 | 132,903 | 135,813 | 117,315 | 116,970 | 112,437 | 115,665 | 99,394 | 104,115 | 96,457 | 90,857 | 74,956 | 78,795 | 63,658 | 61,407 | 58,627 | 57,634 | 53,512 | 53,284 | 50,075 | 48,512 | 46,697 | 46,072 | 44,257 | 47,566 | 21,731 | 18,993 | 13,661 |
1,611,134 | 1,666,181 | 1,496,865 | 1,403,463 | 1,314,744 | 1,348,089 | 1,207,566 | 1,111,293 | 1,127,852 | 1,052,659 | 1,161,901 | 1,159,426 | 1,398,976 | 1,342,548 | 1,397,123 | 1,314,089 | 1,355,442 | 1,127,863 | 1,097,325 | 919,205 | 874,179 | 907,938 | 956,879 | 986,914 | 979,534 | 1,043,191 | 254,056 | 311,554 | 280,731 | 291,707 | 264,262 | 244,972 | 247,563 | 229,455 | 216,950 | 218,786 | 226,620 | 193,921 | 193,982 | 184,137 | 177,571 | 171,454 | 164,868 | 151,203 | 164,402 | 149,146 | 143,541 | 150,356 | 91,753 | 95,331 | 82,543 | 82,215 | 77,702 | 80,455 | 72,488 | 76,573 | 70,379 | 64,777 | 54,820 | 59,643 | 45,296 | 44,612 | 43,362 | 42,320 | 40,953 | 41,648 | 39,076 | 36,547 | 43,520 | 42,810 | 40,783 | 44,480 | 18,671 | 16,597 | 11,366 |
2,263,354 | 2,292,627 | 2,169,624 | 2,036,771 | 1,898,337 | 1,851,598 | 1,815,021 | 1,558,565 | 1,527,212 | 1,409,527 | 1,399,210 | 1,496,641 | 1,652,427 | 1,645,674 | 1,540,097 | 1,445,136 | 1,420,185 | 1,157,438 | 957,871 | 700,040 | 593,824 | 530,362 | 404,489 | 366,133 | 293,647 | 332,574 | 176,354 | 225,276 | 204,489 | 221,271 | 193,149 | 182,835 | 170,339 | 157,203 | 147,009 | 154,730 | 149,967 | 110,725 | 98,937 | 82,877 | 76,166 | 72,346 | 66,757 | 57,709 | 58,206 | 43,556 | 37,226 | 47,976 | 44,970 | 50,754 | 37,568 | 42,169 | 41,020 | 46,276 | 35,238 | 41,348 | 35,582 | 31,206 | 18,531 | 24,355 | 10,761 | 10,074 | 10,436 | 11,805 | 7,738 | 8,786 | 10,291 | 10,521 | 7,694 | 8,090 | 8,759 | 13,423 | 7,966 | 8,580 | 6,519 |
1,521,770 | 1,502,403 | 1,294,200 | 1,089,681 | 1,020,669 | 1,000,831 | 988,397 | 865,730 | 911,583 | 755,111 | 780,057 | 896,361 | 1,046,205 | 1,169,733 | 921,541 | 842,850 | 807,480 | 731,019 | 722,332 | 523,198 | 372,719 | 321,411 | 199,129 | 220,126 | 142,133 | 176,084 | 106,411 | 144,566 | 119,630 | 131,574 | 106,191 | 104,255 | 92,569 | 88,080 | 79,075 | 87,276 | 67,735 | 96,407 | 97,378 | 81,296 | 74,539 | 70,675 | 65,007 | 56,837 | 57,320 | 42,656 | 37,125 | 47,870 | 44,859 | 50,637 | 37,487 | 42,085 | 40,933 | 46,186 | 35,217 | 41,327 | 35,561 | 31,184 | 18,428 | 24,252 | 10,660 | 10,009 | 10,393 | 11,762 | 7,698 | 8,769 | 10,252 | 10,484 | 7,657 | 8,053 | 8,720 | 11,740 | 6,283 | 6,930 | 6,519 |
1,695,442 | 1,688,346 | 1,543,650 | 1,516,793 | 1,506,871 | 1,501,933 | 1,437,182 | 1,464,556 | 1,454,205 | 1,462,676 | 1,309,560 | 1,246,076 | 1,230,292 | 1,216,158 | 1,172,933 | 1,155,837 | 1,156,312 | 1,143,599 | 1,114,870 | 1,109,481 | 1,121,138 | 1,112,664 | 1,111,724 | 1,098,834 | 1,094,585 | 1,087,299 | 207,473 | 194,749 | 187,847 | 184,327 | 178,538 | 171,247 | 178,916 | 176,013 | 171,954 | 165,140 | 166,120 | 163,636 | 159,098 | 153,982 | 149,171 | 146,450 | 141,445 | 137,495 | 134,280 | 131,895 | 128,514 | 125,067 | 71,862 | 69,569 | 65,157 | 61,217 | 58,339 | 56,852 | 61,609 | 60,308 | 58,625 | 57,422 | 54,301 | 52,412 | 50,991 | 49,495 | 46,386 | 44,114 | 43,974 | 42,751 | 39,648 | 37,913 | 38,946 | 37,946 | 35,497 | 34,143 | 13,765 | 10,413 | 7,142 |
0.90 | 14.17 | 6.12 | 3.59 | 0.93 | 10.18 | 4.52 | 3.30 | 0.10 | 11.71 | 6.66 | 5.00 | 1.31 | 6.93 | 3.49 | 2.35 | 0.87 | 4.16 | 2.13 | 1.68 | 0.55 | 5.29 | 5.20 | 3.98 | 0.67 | 18.28 | 15.59 | 5.53 | 1.92 | 11.70 | 8.48 | 4.43 | 1.63 | 10.17 | 7.86 | 3.83 | 1.50 | 9.96 | 7.95 | 4.94 | 1.84 | 10.83 | 7.88 | 5.05 | 1.79 | 14.27 | 11.74 | 9.89 | 3.24 | 22.26 | -- | 9.11 | 0.00 | 11.65 | 0.00 | 4.90 | -- | 15.44 | 0.00 | 6.33 | -- | 17.22 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 17.84 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 20.33 | 0.00 | 10.23 | 30.76 | 41.29 | 35.13 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.40 | 5.58 | 2.52 | 1.55 | 0.40 | 4.57 |
主营业务利润率(%) | 9.32 | 8.91 | 8.91 | 9.32 | 9.30 | 11.58 |
总资产净利润率(%) | 0.39 | 6.04 | 2.65 | 1.59 | 0.41 | 4.86 |
成本费用利润率(%) | 2.77 | 8.49 | 4.91 | 4.48 | 2.99 | 8.99 |
营业利润率(%) | 2.73 | 8.28 | 4.77 | 4.34 | 2.91 | 8.73 |
主营业务成本率(%) | 89.73 | 90.13 | 90.13 | 89.70 | 89.65 | 87.59 |
销售净利率(%) | 1.94 | 6.45 | 3.82 | 3.56 | 2.01 | 7.37 |
净资产收益率(%) | 0.90 | 13.32 | 6.07 | 3.60 | 0.93 | 10.13 |
股本报酬率(%) | 5.24 | 110.05 | 31.44 | 48.91 | 4.30 | 77.32 |
净资产报酬率(%) | 0.89 | 18.82 | 5.82 | 9.89 | 0.87 | 15.84 |
资产报酬率(%) | 0.40 | 8.27 | 2.52 | 4.41 | 0.40 | 7.38 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 6.00 | 6.15 | 6.08 | 6.19 | 6.76 | 8.45 |
非主营比重(%) | 9.45 | 5.06 | 5.31 | 4.40 | 2.12 | 40.19 |
主营利润比重(%) | 347.56 | 107.95 | 186.58 | 214.56 | 319.45 | 133.02 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.06 | 1.11 | 1.16 | 1.29 | 1.29 | 1.35 |
速动比率(%) | 0.87 | 0.93 | 1.03 | 1.14 | 1.13 | 1.20 |
现金比率(%) | 34.47 | 41.70 | 39.73 | 45.68 | 47.39 | 57.01 |
利息支付倍数(%) | 328.59 | 736.91 | 488.92 | 466.52 | 325.94 | 581.97 |
资产负债率(%) | 55.67 | 56.07 | 56.69 | 55.48 | 53.87 | 53.42 |
长期债务与营运资金比率(%) | 6.07 | 3.59 | 3.28 | 2.36 | 2.28 | 1.62 |
股东权益比率(%) | 44.33 | 43.93 | 43.31 | 44.52 | 46.13 | 46.58 |
长期负债比率(%) | 13.33 | 14.40 | 17.37 | 20.20 | 19.03 | 16.19 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,219.47 | -- | 1,048.54 | -- | 983.56 |
负债与所有者权益比率(%) | 125.57 | 127.62 | 130.88 | 124.60 | 116.76 | 114.68 |
长期资产与长期资金比率(%) | 104.70 | 101.59 | 100.34 | 95.44 | 96.21 | 97.35 |
资本化比率(%) | 23.12 | 24.68 | 28.63 | 31.21 | 29.20 | 25.80 |
固定资产净值率(%) | -- | 57.30 | -- | 59.78 | -- | 62.77 |
资本固定化比率(%) | 136.19 | 134.87 | 140.58 | 138.74 | 135.89 | 131.19 |
产权比率(%) | 114.50 | 116.40 | 118.18 | 112.03 | 104.03 | 96.75 |
清算价值比率(%) | 191.66 | 190.17 | 189.84 | 193.83 | 201.01 | 213.68 |
固定资产比重(%) | -- | 3.60 | -- | 4.25 | -- | 4.74 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 17.29 | 64.64 | 74.91 | 83.08 | 99.14 | 6.72 |
净利润增长率(%) | 13.11 | 44.13 | 35.22 | 12.68 | 3,037.29 | -3.33 |
净资产增长率(%) | 10.86 | 11.26 | 6.82 | -0.05 | -0.35 | -1.48 |
总资产增长率(%) | 15.37 | 17.97 | 13.67 | 14.94 | 11.57 | 13.71 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 4.08 | 24.13 | 11.20 | 7.56 | 3.77 | 12.14 |
应收账款周转天数(天) | 22.03 | 14.92 | 24.12 | 23.79 | 23.85 | 29.66 |
存货周转率(次) | 2.71 | 15.38 | 14.84 | 9.35 | 4.16 | 12.77 |
固定资产周转率(次) | -- | 22.73 | -- | 9.97 | -- | 12.82 |
总资产周转率(次) | 0.20 | 0.94 | 0.69 | 0.45 | 0.20 | 0.66 |
存货周转天数(天) | 33.16 | 23.41 | 18.20 | 19.25 | 21.64 | 28.19 |
总资产周转天数(天) | 442.04 | 384.25 | 389.39 | 402.77 | 444.44 | 545.45 |
流动资产周转率(次) | 0.51 | 2.35 | 1.78 | 1.16 | 0.53 | 1.79 |
流动资产周转天数(天) | 177.66 | 153.30 | 151.89 | 155.28 | 169.30 | 201.03 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.10 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.21 | 0.58 | 0.46 | 0.51 | 0.06 | 1.38 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.12 |
现金流量比率(%) | -1.27 | 8.83 | 3.47 | 2.66 | 0.08 | 21.78 |
|