报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 | 0.43 | 0.35 | 0.13 | 0.07 | 0.28 | 0.28 | 0.12 | 0.06 | 0.26 | 0.23 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.35 | 0.31 | 0.24 | -0.01 | 0.73 | 0.81 | 0.60 | 0.04 | 0.30 | 0.22 | 0.14 | 0.06 | 0.36 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.34 | 0.20 | 0.12 | 0.03 | 0.46 | 0.40 | 0.13 | 0.05 | 1.12 | 0.33 | 0.30 | 0.13 | 0.74 | 0.53 | 0.46 | 0.15 | 0.73 | 0.53 | 0.29 | 0.03 | 0.58 | 0.43 | 0.24 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.35 | 4.27 | 4.14 | 4.07 | 4.19 | 3.92 | 3.86 | 3.81 | 3.71 | 5.02 | 4.03 | 3.90 | 3.70 | 5.18 | 4.97 | 4.80 | 4.62 | 4.50 | 4.12 | 4.09 | 3.91 | 3.84 | 3.68 | 3.62 | 3.55 | 2.64 | 2.50 | 2.24 | 1.84 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.33 | 0.18 | -0.05 | -0.13 | -0.05 | 0.01 | 0.25 | 0.17 | 0.06 | -0.01 | 0.79 | 0.45 | 0.44 | 0.21 | 0.40 | -0.13 | -0.10 | -0.10 | 0.94 | 0.58 | 0.14 | -0.05 | 0.37 | 0.00 | -- | 0.11 | 0.34 | 0.80 |
50,456 | 199,714 | 143,992 | 94,599 | 40,728 | 162,608 | 108,626 | 60,032 | 26,650 | 157,131 | 116,255 | 72,040 | 31,418 | 166,044 | 126,309 | 83,318 | 34,149 | 245,550 | 195,642 | 135,873 | 63,471 | 241,190 | 169,823 | 102,829 | 42,342 | 237,055 | 152,179 | 96,745 | 38,727 | 122,850 | 88,076 | 56,685 | 24,273 | 118,426 | 88,825 | 57,617 | 23,247 | 110,621 | 81,164 | 52,829 | 22,357 | 103,921 | 77,831 | 50,385 | 20,804 | 109,989 | 80,537 | 49,748 | 21,057 | 95,484 | 65,845 | 39,132 | 16,264 | 87,258 | 66,546 | 33,974 | 13,750 | 71,115 | 51,876 | 32,460 | 12,910 | 61,344 | 44,480 | 27,558 | 53,507 | 47,076 | 36,545 |
15,497 | 64,236 | 50,968 | 34,273 | 14,831 | 57,164 | 40,325 | 22,984 | 9,639 | 56,683 | 42,145 | 25,446 | 10,786 | 48,483 | 35,075 | 21,775 | 8,681 | 51,878 | 37,134 | 23,088 | 9,471 | 55,909 | 41,313 | 25,295 | 9,741 | 56,113 | 35,088 | 22,535 | 8,797 | 42,834 | 32,696 | 21,118 | 8,974 | 44,829 | 33,382 | 21,537 | 8,789 | 39,728 | 28,874 | 18,694 | 7,650 | 33,166 | 24,001 | 15,249 | 6,165 | 35,384 | 26,944 | 17,664 | 7,624 | 36,100 | 26,462 | 15,879 | 6,065 | 27,502 | 20,169 | 10,285 | 4,074 | 22,400 | 16,210 | 9,874 | -- | 16,819 | 12,012 | 7,503 | 13,520 | 12,958 | 10,844 |
6,726 | 20,998 | 15,967 | 9,741 | 4,817 | 13,924 | 15,781 | 5,799 | 2,516 | 14,872 | 12,828 | 7,174 | 2,711 | 8,805 | 7,373 | 4,230 | 396 | 7,561 | 6,012 | 3,509 | 853 | 20,039 | 17,377 | 12,676 | -383 | 36,947 | 36,579 | 32,716 | 1,912 | 13,335 | 11,672 | 7,539 | 2,734 | 18,694 | 14,863 | 9,698 | 3,038 | 17,252 | 11,181 | 6,675 | 2,048 | 20,676 | 17,884 | 6,375 | 2,393 | 39,692 | 14,457 | 9,629 | 4,090 | 22,002 | 15,898 | 9,025 | 2,983 | 14,070 | 10,263 | 5,253 | 917 | 11,110 | 8,370 | 4,731 | 1,467 | 7,712 | 5,559 | 3,260 | 5,420 | 6,165 | 5,373 |
2,003 | 4,801 | 3,543 | 2,096 | 1,529 | 5,014 | 4,452 | 3,426 | 2,594 | 3,159 | 2,895 | 1,863 | 1,570 | 2,982 | 2,441 | 1,814 | 1,032 | 3,036 | 2,379 | 2,440 | 1,725 | 11,464 | 9,145 | 8,717 | 992 | 26,230 | 27,119 | 27,837 | 1,185 | 3,756 | 770 | 747 | 993 | 1,854 | 1,657 | 1,491 | 872 | 1,998 | 10 | -394 | -106 | 11,066 | 10,737 | 2,033 | 1,082 | 25,112 | 2,979 | 2,126 | 1,294 | 5,844 | 3,719 | 2,451 | 1,322 | 4,349 | 3,439 | 2,002 | 88 | 310 | 145 | 28 | 68 | 74 | 88 | 56 | -4 | 41 | 146 |
15 | -926 | -1,141 | -252 | -78 | -2,773 | -165 | -126 | -89 | 1,101 | 23 | -43 | 30 | -387 | -972 | 175 | 106 | -499 | 292 | 531 | 425 | 2,338 | 1,217 | 985 | 113 | 5,043 | 3,969 | 107 | -63 | 651 | 198 | 304 | 300 | 285 | -41 | 9 | 19 | 308 | 115 | 119 | 63 | 796 | 283 | 199 | 42 | 773 | 719 | 254 | 64 | 1,005 | 997 | 35 | 3 | -72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -80 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
6,741 | 20,072 | 14,826 | 9,489 | 4,740 | 11,151 | 15,616 | 5,673 | 2,427 | 15,973 | 12,851 | 7,131 | 2,741 | 8,418 | 6,400 | 4,405 | 502 | 7,062 | 6,304 | 4,040 | 1,279 | 22,377 | 18,594 | 13,661 | -270 | 41,990 | 40,548 | 32,823 | 1,849 | 13,986 | 11,870 | 7,843 | 3,034 | 18,979 | 14,822 | 9,707 | 3,057 | 17,560 | 11,296 | 6,795 | 2,111 | 21,471 | 18,166 | 6,574 | 2,435 | 40,465 | 15,176 | 9,883 | 4,154 | 23,007 | 16,895 | 9,060 | 2,987 | 13,997 | 10,192 | 5,180 | 964 | 11,691 | 8,388 | 4,755 | 1,490 | 7,778 | 5,700 | 3,365 | 5,329 | 6,243 | 5,506 |
4,355 | 20,622 | 16,635 | 6,167 | 3,200 | 11,639 | 11,779 | 4,918 | 2,348 | 11,013 | 9,462 | 5,089 | 2,028 | 5,233 | 3,694 | 2,847 | 277 | 2,996 | 3,536 | 2,547 | 433 | 14,833 | 13,092 | 9,953 | -591 | 30,587 | 30,615 | 25,170 | 1,266 | 9,577 | 7,076 | 4,674 | 1,871 | 11,530 | 8,998 | 5,966 | 1,853 | 10,866 | 6,225 | 3,632 | 1,042 | 14,317 | 12,469 | 4,112 | 1,598 | 34,577 | 10,343 | 6,693 | 2,760 | 16,008 | 11,447 | 6,203 | 2,001 | 9,825 | 7,135 | 3,867 | 379 | 7,738 | 5,809 | 3,200 | 1,008 | 5,020 | 4,104 | 2,463 | 3,631 | 4,930 | 4,378 |
4,209 | 12,975 | 9,983 | 6,091 | 3,129 | 8,815 | 7,722 | 3,595 | 1,132 | 8,571 | 8,460 | 4,484 | 1,751 | 4,437 | 2,925 | 1,839 | 221 | 2,046 | 2,875 | 1,551 | -515 | 4,632 | 6,003 | 3,055 | -666 | 3,403 | 5,961 | 3,389 | 1,323 | 7,754 | 6,969 | 4,472 | 1,640 | 11,340 | 9,046 | 5,953 | 1,838 | 10,645 | -- | 3,536 | -- | 6,722 | -- | 3,943 | -- | 12,585 | -- | 6,356 | -- | 15,209 | 0 | 6,174 | 0 | 9,273 | 0 | 3,921 | -- | 7,175 | 0 | 3,153 | -- | 4,955 | 0 | 2,478 | 3,685 | 4,900 | 4,333 |
324 | 6,800 | 2,615 | 6,132 | 1,561 | 20,392 | 19,970 | 17,180 | 970 | 17,777 | 7,930 | 5,350 | 392 | 23,493 | 11,549 | 7,940 | -924 | 9,334 | 2,012 | 4,408 | -3,596 | 17,719 | 13,682 | 7,483 | -1,289 | 13,146 | 18,461 | 11,878 | -1,070 | 18,197 | 14,548 | 13,759 | 38 | 13,428 | 7,195 | 7,351 | -286 | 19,392 | 11,961 | 10,559 | 5,494 | -1,631 | -4,035 | -1,539 | 318 | 7,738 | 5,356 | 1,252 | -171 | 17,495 | 9,949 | 5,944 | 2,877 | 5,329 | -1,750 | -1,302 | -1,348 | 12,605 | 7,765 | 1,903 | -716 | 4,946 | 2,463 | 2,171 | 1,128 | 3,433 | 8,015 |
-13,547 | 22,385 | 13,891 | 63,674 | 52,702 | 10,034 | -4,594 | 6,259 | 7,565 | -4,215 | -5,503 | -7,235 | -5,870 | 18,454 | 2,996 | 4,324 | 4,327 | -5,494 | -3,876 | -1,909 | 930 | 4,726 | 1,680 | 4,873 | -3,542 | 2,460 | 3,432 | 18,191 | 1,958 | -3,925 | 4,786 | 8,537 | -4,427 | 4,430 | -4,303 | 3,090 | -3,529 | 4,981 | 12,642 | 4,283 | 3,341 | 1,742 | 12,235 | -180 | 1,347 | -3,899 | -3,867 | -6,538 | -2,098 | 2,582 | 3,920 | -2,550 | 1,675 | -1,713 | -2,675 | -2,363 | -3,484 | -9,119 | -1,715 | -5,869 | -1,451 | 16,750 | 17,894 | -1,971 | 1,370 | -482 | 4,398 |
593,380 | 567,542 | 547,487 | 539,368 | 507,038 | 397,360 | 352,761 | 313,381 | 311,828 | 303,224 | 304,815 | 292,010 | 289,594 | 293,194 | 290,060 | 288,739 | 297,640 | 301,085 | 300,402 | 287,832 | 300,318 | 294,336 | 297,475 | 294,692 | 295,971 | 248,906 | 252,205 | 263,252 | 265,778 | 259,619 | 259,932 | 224,875 | 222,900 | 225,601 | 215,999 | 217,957 | 211,950 | 211,394 | 218,295 | 204,922 | 200,939 | 200,855 | 209,429 | 201,321 | 190,062 | 184,804 | 184,794 | 178,300 | 155,034 | 155,974 | 152,740 | 138,304 | 137,696 | 137,321 | 139,364 | 130,014 | 113,108 | 114,387 | 104,512 | 85,050 | 77,167 | 74,874 | 76,905 | 54,958 | 52,919 | 43,998 | 36,843 |
241,131 | 224,687 | 237,373 | 252,253 | 241,796 | 170,772 | 151,624 | 147,536 | 162,581 | 145,580 | 152,710 | 142,745 | 133,413 | 137,235 | 136,102 | 133,948 | 139,623 | 143,060 | 136,073 | 129,275 | 140,501 | 133,081 | 134,031 | 129,482 | 129,756 | 106,619 | 117,973 | 129,053 | 106,803 | 100,447 | 111,203 | 102,016 | 99,753 | 101,686 | 93,874 | 97,566 | 90,499 | 91,583 | 101,530 | 89,963 | 89,331 | 88,113 | 97,067 | 76,785 | 71,249 | 69,828 | 72,162 | 66,497 | 65,347 | 66,896 | 69,875 | 56,957 | 59,228 | 61,204 | 66,455 | 61,311 | 54,866 | 59,902 | 84,444 | 63,904 | 62,848 | 61,063 | 62,982 | 40,629 | 39,854 | 31,416 | 27,181 |
286,771 | 267,901 | 251,284 | 256,993 | 211,783 | 150,208 | 105,814 | 90,462 | 90,321 | 93,533 | 92,832 | 84,933 | 83,851 | 89,919 | 88,083 | 87,983 | 97,656 | 101,140 | 100,092 | 88,523 | 95,648 | 90,118 | 95,537 | 95,699 | 98,339 | 52,084 | 52,045 | 66,056 | 84,594 | 79,925 | 81,525 | 53,574 | 49,013 | 53,613 | 43,115 | 46,054 | 41,989 | 44,458 | 56,606 | 45,848 | 52,021 | 53,576 | 59,155 | 59,537 | 55,390 | 52,277 | 55,563 | 53,329 | 52,797 | 57,373 | 59,452 | 58,009 | 60,951 | 63,079 | 68,238 | 62,660 | 51,087 | 53,090 | 45,915 | 27,310 | 21,150 | 20,567 | 23,908 | 23,812 | 24,027 | 20,180 | 17,347 |
103,400 | 87,978 | 121,476 | 116,867 | 129,114 | 98,864 | 52,859 | 58,741 | 56,709 | 69,327 | 66,499 | 58,366 | 53,050 | 53,751 | 61,402 | 69,755 | 78,558 | 78,071 | 71,942 | 60,568 | 60,110 | 60,528 | 60,024 | 61,191 | 63,493 | 36,825 | 31,308 | 53,004 | 54,668 | 50,095 | 42,473 | 30,793 | 22,317 | 27,025 | 21,268 | 25,543 | 25,127 | 30,536 | 41,491 | 31,933 | 36,366 | 37,461 | 45,489 | 43,869 | 43,160 | 42,137 | 41,847 | 34,312 | 27,123 | 36,748 | 38,796 | 36,340 | 34,635 | 48,740 | 54,952 | 55,164 | 48,621 | 50,625 | 44,796 | 26,191 | 20,031 | 20,101 | 21,447 | 21,451 | 19,666 | 18,022 | 13,347 |
247,134 | 241,787 | 240,879 | 223,980 | 241,431 | 194,117 | 195,092 | 188,127 | 186,519 | 186,580 | 187,661 | 183,529 | 182,661 | 180,582 | 179,818 | 178,919 | 178,351 | 178,133 | 178,476 | 177,732 | 180,689 | 180,416 | 179,420 | 176,117 | 174,144 | 177,486 | 179,771 | 175,518 | 160,070 | 158,797 | 156,599 | 154,087 | 155,093 | 153,223 | 150,668 | 147,635 | 147,063 | 145,221 | 140,519 | 137,926 | 129,255 | 129,162 | 132,952 | 124,551 | 119,256 | 117,593 | 114,595 | 110,846 | 89,034 | 86,157 | 81,548 | 69,377 | 66,552 | 64,375 | 61,898 | 60,308 | 55,189 | 54,810 | 52,357 | 51,490 | 49,298 | 48,460 | 47,547 | 26,446 | 24,983 | 22,353 | 18,365 |
1.79 | 8.50 | 6.94 | 2.65 | 1.42 | 6.09 | 6.16 | 2.62 | 1.25 | 5.99 | 5.13 | 2.78 | 1.12 | 2.87 | 2.06 | 1.59 | 0.16 | 1.67 | 1.96 | 1.40 | 0.24 | 7.67 | 6.79 | 5.14 | -0.34 | 16.67 | 17.36 | 14.69 | 0.79 | 6.12 | 4.52 | 3.00 | 1.21 | 7.71 | 5.95 | 4.03 | 1.09 | 7.90 | 4.64 | 2.76 | 0.80 | 11.38 | 9.97 | 3.42 | 1.35 | 34.01 | 11.47 | 7.48 | 3.15 | 21.81 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 15.42 | 0.00 | 6.50 | -- | 14.98 | 0.00 | 6.38 | -- | 14.10 | 0.00 | 9.61 | 15.45 | 24.45 | 27.28 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.04 | 4.07 | 3.43 | 1.44 | 0.81 | 2.53 |
主营业务利润率(%) | 30.71 | 32.16 | 35.40 | 36.23 | 36.41 | 35.15 |
总资产净利润率(%) | 1.06 | 4.79 | 3.98 | 1.66 | 0.91 | 2.86 |
成本费用利润率(%) | 15.75 | 11.67 | 12.14 | 11.85 | 13.82 | 7.89 |
营业利润率(%) | 13.33 | 10.51 | 11.09 | 10.30 | 11.83 | 8.56 |
主营业务成本率(%) | 68.59 | 66.94 | 63.64 | 62.77 | 62.50 | 63.76 |
销售净利率(%) | 12.21 | 11.58 | 13.04 | 8.19 | 10.07 | 6.17 |
净资产收益率(%) | 1.76 | 8.53 | 6.91 | 2.75 | 1.33 | 6.00 |
股本报酬率(%) | 12.78 | 125.69 | 38.95 | 128.18 | 8.51 | 150.14 |
净资产报酬率(%) | 2.01 | 20.22 | 6.34 | 21.88 | 1.39 | 25.47 |
资产报酬率(%) | 1.04 | 10.68 | 3.43 | 11.46 | 0.81 | 15.84 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 15.57 | 18.32 | 20.23 | 20.89 | 20.60 | 22.07 |
非主营比重(%) | 29.94 | 19.30 | 16.20 | 19.44 | 30.63 | 20.09 |
主营利润比重(%) | 229.90 | 320.03 | 343.78 | 361.19 | 312.91 | 512.64 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.33 | 2.55 | 1.95 | 2.16 | 1.87 | 1.73 |
速动比率(%) | 1.75 | 2.20 | 1.73 | 1.97 | 1.70 | 1.53 |
现金比率(%) | 56.73 | 83.02 | 52.45 | 97.12 | 79.84 | 51.59 |
利息支付倍数(%) | -14,445.77 | 959.08 | 876.06 | 874.47 | 857.10 | 402.02 |
资产负债率(%) | 48.33 | 47.20 | 45.90 | 47.65 | 41.77 | 37.80 |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.32 | 1.31 | 1.11 | 1.03 | 0.73 | 0.70 |
股东权益比率(%) | 51.67 | 52.80 | 54.10 | 52.35 | 58.23 | 62.20 |
长期负债比率(%) | 30.62 | 31.44 | 23.49 | 25.83 | 16.14 | 12.71 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 947.77 | -- | 614.09 | -- | 539.26 |
负债与所有者权益比率(%) | 93.53 | 89.41 | 84.83 | 91.01 | 71.73 | 60.78 |
长期资产与长期资金比率(%) | 72.14 | 71.71 | 73.00 | 68.09 | 70.34 | 76.12 |
资本化比率(%) | 37.21 | 37.33 | 30.27 | 33.03 | 21.71 | 16.97 |
固定资产净值率(%) | -- | 45.76 | -- | 45.97 | -- | 46.42 |
资本固定化比率(%) | 114.89 | 114.42 | 104.70 | 101.68 | 89.83 | 91.68 |
产权比率(%) | 92.98 | 88.92 | 84.43 | 90.72 | 71.45 | 60.44 |
清算价值比率(%) | 200.50 | 204.89 | 210.25 | 201.92 | 229.94 | 252.58 |
固定资产比重(%) | -- | 5.57 | -- | 8.53 | -- | 11.53 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 23.89 | 22.82 | 32.56 | 57.58 | 52.82 | 3.49 |
净利润增长率(%) | 50.24 | 130.46 | 51.83 | 71.04 | 100.70 | -19.49 |
净资产增长率(%) | 3.85 | 21.24 | 19.95 | 26.67 | 33.29 | 17.86 |
总资产增长率(%) | 17.03 | 42.83 | 55.20 | 72.11 | 62.60 | 31.05 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.84 | 4.09 | 2.60 | 1.79 | 0.79 | 3.57 |
应收账款周转天数(天) | 106.79 | 88.04 | 104.01 | 100.76 | 113.78 | 100.73 |
存货周转率(次) | 0.76 | 5.25 | 3.88 | 2.83 | 1.23 | 5.32 |
固定资产周转率(次) | -- | 5.16 | -- | 2.06 | -- | 3.13 |
总资产周转率(次) | 0.09 | 0.41 | 0.30 | 0.20 | 0.09 | 0.46 |
存货周转天数(天) | 118.42 | 68.51 | 69.56 | 63.53 | 73.12 | 67.67 |
总资产周转天数(天) | 1,035.67 | 869.57 | 885.83 | 891.09 | 998.89 | 775.53 |
流动资产周转率(次) | 0.22 | 1.01 | 0.71 | 0.45 | 0.20 | 1.03 |
流动资产周转天数(天) | 415.51 | 356.44 | 382.65 | 402.50 | 455.93 | 350.19 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.13 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.05 | 0.29 | 0.14 | 0.79 | 0.38 | 2.03 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.14 |
现金流量比率(%) | 0.31 | 7.73 | 2.15 | 5.25 | 1.21 | 20.63 |
|