报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.24 | 0.13 | 0.10 | 0.01 | 0.27 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 0.29 | 0.21 | 0.12 | 0.01 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.08 | 0.41 | 0.31 | 0.25 | 0.06 | 0.74 | 0.35 | 0.30 | 0.11 | 0.65 | 0.29 | 0.26 | 0.11 | 0.63 | 0.30 | 0.25 | 0.11 | 0.74 | 0.38 | 0.37 | 0.07 | 0.58 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.67 | 0.25 | 0.19 | 0.08 | 0.51 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40 | 2.34 | 3.02 | 2.87 | 2.50 | 2.42 | 2.99 | 2.83 | 2.41 | 2.36 | 2.72 | 2.60 | 2.17 | 2.13 | 3.73 | 3.62 | 3.20 | 3.14 | 3.23 | 3.15 | 2.84 | 2.78 | 2.91 | 2.83 | 2.63 | 1.67 | 3.14 | 2.58 | 2.02 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31 | -0.24 | -0.23 | 0.33 | -0.36 | -0.25 | -0.35 | 0.95 | -0.12 | -0.25 | -0.26 | 0.67 | -0.32 | -0.18 | -0.17 | 0.54 | -0.34 | -0.25 | -0.14 | 0.59 | -0.16 | -0.15 | -0.15 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.52 | 0.56 |
36,636 | 191,526 | 114,483 | 75,186 | 29,347 | 169,152 | 98,332 | 64,881 | 23,968 | 156,521 | 94,472 | 63,238 | 30,104 | 127,838 | 85,992 | 58,273 | 25,710 | 117,926 | 80,813 | 52,419 | 22,349 | 109,433 | 75,336 | 54,678 | 22,115 | 91,479 | 70,794 | 52,251 | 20,830 | 81,695 | 58,891 | 40,584 | 19,461 | 92,921 | 59,095 | 42,539 | 19,334 | 77,978 | 50,909 | 35,962 | 16,968 | 64,241 | 40,367 | 28,590 | 12,709 | 47,879 | 26,453 | 18,804 | 7,472 | 30,998 | 16,999 | 10,265 | 5,614 | 21,394 | 13,705 | 8,756 | 4,180 | 15,547 | 8,350 | 5,590 | 2,583 | 12,474 | 7,551 | 4,759 | 10,079 | 7,860 | 6,261 |
19,575 | 111,531 | 71,552 | 48,514 | 19,015 | 102,512 | 63,028 | 42,404 | 14,530 | 100,258 | 63,746 | 41,863 | 17,158 | 82,815 | 57,502 | 39,028 | 15,612 | 78,514 | 54,706 | 35,126 | 14,026 | 66,639 | 46,985 | 32,544 | 13,323 | 56,325 | 48,770 | 37,872 | 14,312 | 59,195 | 42,575 | 28,648 | 11,855 | 72,589 | 44,428 | 32,248 | 13,308 | 57,775 | 36,513 | 26,057 | 11,515 | 48,151 | 29,482 | 20,840 | 8,812 | 34,669 | 18,891 | 13,952 | 5,517 | 24,524 | 12,848 | 7,963 | 4,191 | 16,441 | 10,086 | 6,638 | 2,995 | 11,972 | 6,240 | 4,201 | -- | 9,196 | 5,434 | 3,553 | 7,645 | 6,246 | 4,837 |
715 | 34,175 | 15,033 | 9,210 | 1,073 | 30,396 | 15,343 | 9,071 | 801 | 22,703 | 12,830 | 7,046 | 267 | 19,419 | 12,451 | 7,267 | 196 | 17,368 | 10,171 | 5,255 | -1,242 | 10,846 | 6,585 | 4,810 | -443 | 7,839 | 10,976 | 12,418 | 3,462 | 17,268 | 13,136 | 11,028 | 2,514 | 35,526 | 17,020 | 14,923 | 5,118 | 29,659 | 14,255 | 12,758 | 3,846 | 21,918 | 10,363 | 8,925 | 2,813 | 20,111 | 10,302 | 10,192 | 1,449 | 12,168 | 3,216 | 2,532 | 1,263 | 7,489 | 2,867 | 2,205 | 940 | 5,540 | 2,283 | 1,664 | 855 | 3,681 | 1,782 | 1,249 | 2,835 | 2,235 | 1,976 |
104 | 1,888 | 414 | 440 | 60 | 5,418 | 2,856 | 323 | 83 | 3,444 | 169 | 44 | 37 | 2,401 | -170 | -80 | 43 | 1,552 | 436 | 438 | 419 | 1,156 | 191 | 152 | 14 | -13 | -275 | -196 | -225 | 2,600 | 2,949 | 2,966 | -5 | 4,155 | 1,781 | 1,643 | 955 | 4,095 | 1,542 | 1,502 | 192 | 1,609 | 859 | 634 | 3 | 5,662 | 5,095 | 5,452 | -555 | 1,260 | 409 | 190 | -98 | 1,302 | 319 | 349 | 61 | 1,175 | 1,018 | 704 | 330 | 44 | -13 | 6 | 52 | 85 | 51 |
7 | -127 | 28 | 16 | 4 | -27 | -6 | 4 | 1 | -53 | -55 | -8 | -20 | 31 | 147 | 110 | 13 | 233 | 1,418 | 1,136 | 1,482 | 3,129 | 1,944 | 1,356 | 866 | 4,467 | 2,514 | 755 | 564 | 2,090 | 1,874 | 1,553 | 187 | 1,805 | 938 | 471 | 266 | 1,921 | 1,098 | 592 | 284 | 1,443 | 824 | 385 | 289 | 889 | 548 | 354 | 153 | 495 | 389 | 273 | 133 | 603 | -- | 233 | -- | -- | -- | -- | -- | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
722 | 34,049 | 15,061 | 9,225 | 1,078 | 30,369 | 15,337 | 9,075 | 802 | 22,649 | 12,776 | 7,038 | 247 | 19,450 | 12,599 | 7,378 | 209 | 17,601 | 11,589 | 6,392 | 240 | 13,975 | 8,529 | 6,166 | 424 | 12,306 | 13,489 | 13,173 | 4,026 | 19,358 | 15,010 | 12,581 | 2,701 | 37,331 | 17,958 | 15,394 | 5,384 | 31,580 | 15,353 | 13,350 | 4,129 | 23,361 | 11,187 | 9,310 | 3,103 | 21,000 | 10,850 | 10,546 | 1,602 | 12,664 | 3,604 | 2,805 | 1,396 | 8,093 | 3,211 | 2,438 | 1,060 | 6,181 | 2,663 | 1,841 | 856 | 4,119 | 1,983 | 1,389 | 3,092 | 2,551 | 2,179 |
741 | 30,539 | 14,251 | 8,398 | 721 | 26,289 | 13,844 | 8,189 | 696 | 22,671 | 13,417 | 8,031 | 686 | 19,470 | 13,086 | 7,612 | 607 | 17,227 | 12,636 | 7,431 | 592 | 13,137 | 9,524 | 7,257 | 576 | 12,123 | 12,255 | 12,337 | 3,834 | 19,057 | 14,236 | 11,763 | 2,588 | 34,095 | 16,154 | 13,834 | 4,820 | 28,800 | 12,959 | 11,279 | 3,698 | 21,176 | 10,137 | 8,467 | 2,798 | 19,130 | 9,769 | 9,554 | 1,458 | 11,557 | 3,069 | 2,361 | 1,171 | 7,400 | 2,747 | 2,102 | 889 | 5,551 | 2,251 | 1,564 | 742 | 3,852 | 1,683 | 1,171 | 2,645 | 2,301 | 1,953 |
450 | 28,438 | 13,651 | 7,875 | 533 | 23,918 | 13,105 | 7,691 | 469 | 18,507 | 13,111 | 7,878 | 665 | 16,880 | 12,335 | 7,320 | 486 | 15,077 | 11,484 | 6,512 | 60 | 11,351 | 8,633 | 6,457 | 204 | 9,404 | 10,803 | 12,218 | 3,784 | 17,209 | 13,292 | 10,984 | 2,331 | 32,803 | 15,237 | 13,297 | 4,597 | 27,010 | -- | 10,517 | -- | 20,253 | -- | 8,210 | -- | 18,795 | -- | 9,365 | -- | 11,246 | -- | 2,309 | 0 | 7,519 | 0 | 2,114 | -- | 5,504 | 0 | 1,517 | -- | 3,764 | 0 | 1,125 | 2,578 | 2,180 | 1,875 |
-26,611 | 2,185 | -64,161 | -53,205 | -24,443 | 7,885 | -54,327 | -45,916 | -19,991 | 18,662 | -50,283 | -42,704 | -29,820 | 14,255 | -44,146 | -41,102 | -24,891 | 10,713 | -37,938 | -33,518 | -22,537 | 7,310 | -41,245 | -33,735 | -22,122 | 3,192 | -37,266 | -27,431 | -9,991 | 13,185 | -28,131 | -19,070 | -10,653 | 26,155 | -20,839 | -16,653 | -10,102 | 28,752 | -13,491 | -10,794 | -7,791 | 11,294 | -12,246 | -8,454 | -9,107 | 24,619 | -3,043 | -6,431 | -5,187 | 13,213 | -6,318 | -3,527 | -1,831 | 5,918 | -3,691 | -2,719 | -1,564 | 6,481 | -1,791 | -1,602 | -1,662 | 4,154 | -617 | -602 | 3,075 | 2,129 | 2,294 |
48,376 | 2,195 | 567 | 12,638 | 28,908 | -5,666 | 1,311 | -5,730 | 15,894 | -81,221 | -67,252 | -65,253 | -32,621 | 5,901 | -68,960 | -67,926 | -52,840 | -2,894 | -71,337 | -58,333 | -48,697 | 13,099 | -52,325 | -59,134 | -56,116 | -13,346 | -62,312 | -41,827 | -16,119 | 6,579 | -48,715 | -26,651 | -1,960 | 15,918 | -33,006 | -11,433 | -15,155 | 26,315 | -23,181 | -20,234 | -11,620 | 1,252 | -23,693 | -19,577 | -8,560 | 16,426 | -8,561 | -19,209 | -12,436 | 19,855 | -10,343 | -5,124 | -3,358 | -3,294 | -6,050 | -4,986 | -1,739 | -3,958 | -5,814 | -4,422 | -1,736 | 17,610 | 12,999 | -1,190 | 1,429 | 1,101 | 2,645 |
340,725 | 348,849 | 312,361 | 308,040 | 307,067 | 313,813 | 294,458 | 288,820 | 286,416 | 290,622 | 273,072 | 263,083 | 260,548 | 269,367 | 261,385 | 252,808 | 245,980 | 249,479 | 237,338 | 238,317 | 222,269 | 232,755 | 217,332 | 204,157 | 193,912 | 203,591 | 199,108 | 199,767 | 198,717 | 191,590 | 190,665 | 187,339 | 179,869 | 182,495 | 155,701 | 161,237 | 149,050 | 137,999 | 115,848 | 112,757 | 111,751 | 110,414 | 92,347 | 90,278 | 86,050 | 91,594 | 66,003 | 64,812 | 58,015 | 60,916 | 45,381 | 44,368 | 43,173 | 43,741 | 37,074 | 36,182 | 37,806 | 39,884 | 32,996 | 34,487 | 35,223 | 36,273 | 32,086 | 17,071 | 17,100 | 13,908 | 10,467 |
253,586 | 263,613 | 231,517 | 224,988 | 225,379 | 234,552 | 208,395 | 202,211 | 202,253 | 206,927 | 191,219 | 182,083 | 183,046 | 194,173 | 186,068 | 178,563 | 174,416 | 185,861 | 177,118 | 180,411 | 164,049 | 175,479 | 160,252 | 147,779 | 142,438 | 152,666 | 151,700 | 151,706 | 150,920 | 148,392 | 154,363 | 151,614 | 146,798 | 149,594 | 125,584 | 131,301 | 120,369 | 110,078 | 93,274 | 90,094 | 89,740 | 88,596 | 71,213 | 69,519 | 64,999 | 70,448 | 47,730 | 46,775 | 45,902 | 48,138 | 32,924 | 31,990 | 30,971 | 31,296 | 25,609 | 25,000 | 26,803 | 28,871 | 28,228 | 29,931 | 30,844 | 32,102 | 27,993 | 12,949 | 13,143 | 10,706 | 9,201 |
40,672 | 48,189 | 29,630 | 28,662 | 29,468 | 37,065 | 26,816 | 22,373 | 27,466 | 32,387 | 30,656 | 26,074 | 26,210 | 35,159 | 37,268 | 30,966 | 30,497 | 39,978 | 37,834 | 41,211 | 34,663 | 45,756 | 36,807 | 27,707 | 21,976 | 31,870 | 24,819 | 26,327 | 30,601 | 30,314 | 11,935 | 11,946 | 11,329 | 16,620 | 9,833 | 9,962 | 7,713 | 14,131 | 9,622 | 9,276 | 9,180 | 12,877 | 7,968 | 8,589 | 8,442 | 18,491 | 4,084 | 4,003 | 4,191 | 9,383 | 2,466 | 2,155 | 2,158 | 3,893 | 1,919 | 1,665 | 2,288 | 5,256 | 1,731 | 3,854 | 3,218 | 5,086 | 3,162 | 3,289 | 4,160 | 3,283 | 2,143 |
37,346 | 46,337 | 27,444 | 26,192 | 27,189 | 35,774 | 25,637 | 21,178 | 26,235 | 31,141 | 29,282 | 24,565 | 24,855 | 33,789 | 31,720 | 25,545 | 25,051 | 34,475 | 29,056 | 32,814 | 25,933 | 37,014 | 28,079 | 25,648 | 19,591 | 29,209 | 12,799 | 13,254 | 17,520 | 17,446 | 8,347 | 8,321 | 8,133 | 13,506 | 6,895 | 6,713 | 4,643 | 11,148 | 6,014 | 5,536 | 6,315 | 10,012 | 5,491 | 5,752 | 6,209 | 16,168 | 2,175 | 2,765 | 3,543 | 8,675 | 2,033 | 1,716 | 1,743 | 3,461 | 1,868 | 1,622 | 2,274 | 5,204 | 1,716 | 3,849 | 3,213 | 5,086 | 3,162 | 3,289 | 4,160 | 3,283 | 2,143 |
288,118 | 287,378 | 270,858 | 267,353 | 265,174 | 264,453 | 256,932 | 255,943 | 248,449 | 247,753 | 234,460 | 229,054 | 225,921 | 225,386 | 215,218 | 212,663 | 205,652 | 199,248 | 189,824 | 187,414 | 180,195 | 179,148 | 175,046 | 172,779 | 169,018 | 168,442 | 169,977 | 169,618 | 164,023 | 159,755 | 177,554 | 174,797 | 167,577 | 164,683 | 145,868 | 151,275 | 141,338 | 123,868 | 106,226 | 103,481 | 102,571 | 97,537 | 84,380 | 81,673 | 77,565 | 73,048 | 61,863 | 60,759 | 53,752 | 51,426 | 42,813 | 42,105 | 40,915 | 39,744 | 35,091 | 34,446 | 35,429 | 34,540 | 31,237 | 30,550 | 31,924 | 31,093 | 28,924 | 13,781 | 12,940 | 10,625 | 8,324 |
0.25 | 11.03 | 5.28 | 3.13 | 0.27 | 10.16 | 5.44 | 3.25 | 0.28 | 9.66 | 5.82 | 3.51 | 0.30 | 9.10 | 6.22 | 3.65 | 0.30 | 9.15 | 6.73 | 4.06 | 0.33 | 7.57 | 5.50 | 4.22 | 0.34 | 7.39 | 7.31 | 7.43 | 2.37 | 11.03 | 8.32 | 6.96 | 1.56 | 22.77 | 11.45 | 9.74 | 3.80 | 26.35 | 12.67 | 11.08 | 3.70 | 25.01 | 12.86 | 10.85 | 3.73 | 31.03 | 17.21 | 16.84 | 2.80 | 25.39 | -- | 5.77 | 0.00 | 20.02 | 0.00 | 5.97 | -- | 16.80 | 0.00 | 4.89 | -- | 19.73 | 0.00 | 8.49 | 22.60 | 24.28 | 26.59 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.19 | 9.18 | 4.58 | 2.75 | 0.28 | 8.96 |
主营业务利润率(%) | 53.43 | 58.23 | 62.50 | 64.53 | 64.79 | 60.60 |
总资产净利润率(%) | 0.19 | 9.66 | 4.57 | 2.72 | 0.27 | 9.30 |
成本费用利润率(%) | 3.04 | 29.23 | 22.06 | 20.43 | 5.69 | 28.85 |
营业利润率(%) | 1.95 | 17.84 | 13.13 | 12.25 | 3.66 | 17.97 |
主营业务成本率(%) | 46.14 | 41.09 | 36.91 | 34.86 | 34.72 | 38.57 |
销售净利率(%) | 1.78 | 16.71 | 12.50 | 11.25 | 2.90 | 16.61 |
净资产收益率(%) | 0.26 | 10.63 | 5.26 | 3.14 | 0.27 | 9.94 |
股本报酬率(%) | 0.49 | 33.81 | 10.82 | 15.64 | 0.77 | 36.00 |
净资产报酬率(%) | 0.22 | 14.88 | 5.06 | 7.41 | 0.31 | 14.34 |
资产报酬率(%) | 0.19 | 12.82 | 4.58 | 6.72 | 0.28 | 12.65 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 18.39 | 19.05 | 22.14 | 24.58 | 29.38 | 22.84 |
非主营比重(%) | 15.41 | 5.17 | 2.93 | 4.94 | 6.01 | 17.75 |
主营利润比重(%) | 2,709.65 | 327.56 | 475.09 | 525.88 | 1,764.69 | 337.55 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 6.79 | 5.69 | 8.44 | 8.59 | 8.29 | 6.56 |
速动比率(%) | 6.65 | 5.62 | 8.16 | 8.32 | 8.09 | 6.47 |
现金比率(%) | 198.58 | 55.64 | 88.56 | 138.88 | 193.65 | 66.29 |
利息支付倍数(%) | -430.83 | -6,214.06 | -3,262.70 | -4,355.31 | -1,440.77 | -6,164.87 |
资产负债率(%) | 11.94 | 13.81 | 9.49 | 9.30 | 9.60 | 11.81 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 88.06 | 86.19 | 90.51 | 90.70 | 90.40 | 88.19 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,767.35 | -- | 1,680.74 | -- | 1,623.78 |
负债与所有者权益比率(%) | 13.55 | 16.03 | 10.48 | 10.26 | 10.62 | 13.39 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 57.23 | -- | 57.61 | -- | 59.54 |
资本固定化比率(%) | 29.04 | 28.35 | 28.59 | 29.73 | 29.43 | 28.64 |
产权比率(%) | 12.45 | 15.41 | 9.71 | 9.38 | 9.79 | 12.93 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 4.88 | -- | 5.40 | -- | 5.43 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 24.84 | 13.23 | 16.42 | 15.88 | 22.44 | 8.07 |
净利润增长率(%) | -23.37 | 13.90 | 1.70 | 3.02 | 18.92 | 26.92 |
净资产增长率(%) | 8.09 | 8.64 | 5.64 | 4.85 | 7.20 | 7.17 |
总资产增长率(%) | 10.96 | 11.16 | 6.08 | 6.65 | 7.21 | 7.98 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.33 | 1.88 | 1.18 | 0.81 | 0.32 | 1.98 |
应收账款周转天数(天) | 270.84 | 191.56 | 229.73 | 222.88 | 277.09 | 181.47 |
存货周转率(次) | 3.88 | 24.11 | 7.88 | 5.18 | 2.39 | 20.64 |
固定资产周转率(次) | -- | 11.25 | -- | 4.47 | -- | 10.07 |
总资产周转率(次) | 0.11 | 0.58 | 0.37 | 0.24 | 0.09 | 0.56 |
存货周转天数(天) | 23.18 | 14.93 | 34.26 | 34.76 | 37.69 | 17.44 |
总资产周转天数(天) | 846.66 | 622.73 | 738.31 | 744.42 | 952.38 | 643.20 |
流动资产周转率(次) | 0.14 | 0.77 | 0.49 | 0.33 | 0.13 | 0.77 |
流动资产周转天数(天) | 635.14 | 468.20 | 549.56 | 550.12 | 705.33 | 469.79 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.73 | 0.01 | -0.56 | -0.71 | -0.83 | 0.05 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.08 | 0.01 | -0.21 | -0.17 | -0.08 | 0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -40.85 | 0.07 | -4.48 | -6.29 | -28.76 | 0.28 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.65 | 0.05 | -2.17 | -1.86 | -0.83 | 0.21 |
现金流量比率(%) | -71.26 | 4.71 | -233.78 | -203.14 | -89.90 | 22.04 |
|