报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 | 0.51 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.11 | 0.04 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.05 | 0.53 | 0.45 | 0.29 | 0.12 | 0.32 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.30 | -0.18 | -0.05 | -0.11 | -0.41 | -0.36 | -0.17 | -0.09 | -1.29 | -0.37 | -0.24 | -0.16 | -0.45 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | 1.42 | 1.37 | 1.33 | 1.27 | -0.11 | 0.02 | -0.69 | -0.58 | -0.53 | -0.34 | -0.26 | -0.17 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.12 | 1.67 | 1.65 | 3.26 | 3.15 | 2.30 | 2.21 | 2.15 | 1.80 | 1.52 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.29 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.82 | 0.29 | 1.64 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.57 | 0.22 | -0.09 | -0.92 | -0.55 | -0.42 | -1.00 | -0.09 | -- | 0.12 | 0.22 | 0.90 | 0.46 |
463,830 | 1,848,725 | 1,406,460 | 928,303 | 409,615 | 1,442,722 | 1,039,004 | 647,739 | 274,826 | 1,347,457 | 992,929 | 623,477 | 290,472 | 1,471,245 | 1,101,955 | 723,499 | 337,594 | 1,241,435 | 889,431 | 611,014 | 290,928 | 758,549 | 523,241 | 333,010 | 142,903 | 735,734 | 680,728 | 406,265 | 180,549 | 1,030,807 | 765,309 | 530,213 | 246,927 | 1,078,686 | 796,120 | 515,999 | 236,639 | 1,214,800 | 902,462 | 637,646 | 309,452 | 1,500,059 | 1,185,202 | 815,621 | 386,323 | 1,253,744 | 1,900 | 1,643 | 581 | 3,516 | 2,465 | 1,231 | 202 | 140,829 | 139,514 | 125,232 | 66,850 | 312,717 | 254,832 | 181,769 | 65,277 | 288,379 | 204,806 | 120,602 | 193,388 | 139,213 | 86,761 |
57,146 | 322,925 | 227,226 | 153,762 | 64,281 | 181,019 | 120,461 | 68,871 | 27,655 | 132,578 | 97,718 | 81,304 | 29,509 | 318,376 | 258,550 | 165,077 | 73,368 | 217,725 | 120,948 | 68,032 | 34,732 | 84,501 | 54,679 | 32,455 | 7,147 | 29,565 | 31,437 | 32,860 | 12,658 | 61,363 | 44,670 | 33,023 | 11,160 | 52,129 | 36,458 | 25,695 | 11,606 | 53,835 | 37,961 | 37,994 | 17,712 | 129,886 | 110,493 | 73,649 | 39,170 | 139,972 | -1,050 | -700 | -346 | -739 | -710 | -2,931 | -815 | -6,542 | -5,214 | -3,938 | -2,195 | -2,918 | 12,925 | 7,849 | -- | 16,143 | 13,345 | 9,316 | 13,647 | 11,350 | 7,671 |
44,424 | 263,831 | 210,301 | 141,091 | 57,317 | 162,911 | 108,194 | 61,754 | 23,637 | 118,968 | 90,333 | 74,353 | 26,517 | 294,764 | 246,782 | 157,532 | 69,111 | 189,708 | 102,472 | 54,319 | 28,048 | 57,270 | 31,698 | 15,704 | 1,043 | -11,979 | -2,964 | 4,545 | 2,557 | 13,307 | 11,658 | 8,000 | 974 | 4,595 | 2,188 | 585 | 312 | -2,413 | -6,247 | 6,719 | 2,118 | 64,369 | 61,641 | 41,020 | 19,835 | 84,909 | -3,096 | 675 | -2,846 | -10,686 | -9,731 | -6,306 | -3,580 | -47,154 | -15,018 | -9,802 | -6,394 | -19,023 | 4,263 | 3,239 | 1,711 | 5,930 | 4,548 | 3,251 | 4,688 | 4,033 | 2,424 |
3,596 | 19,992 | 11,287 | 6,941 | 2,552 | 19,358 | 11,086 | 5,798 | 3,640 | 16,583 | 10,724 | 6,354 | 3,248 | 13,242 | 8,344 | 4,483 | 2,074 | 4,264 | 2,742 | 1,642 | 401 | 1,245 | 1,003 | 470 | 137 | -7,370 | -7,449 | -9,360 | -4,388 | -6,332 | -58 | -89 | -60 | 491 | 192 | 227 | -59 | -123 | -5 | 71 | 2 | -477 | 12 | -197 | -118 | 89 | -194 | -128 | -62 | 25 | -213 | -138 | -18 | -972 | -209 | -321 | -260 | -318 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 13 | 0 | 2 | -706 |
-30 | 634 | 241 | -133 | -83 | -4,832 | -1,699 | -1,185 | -463 | 2,254 | 178 | 319 | 195 | 2,167 | 7,262 | 6,928 | 737 | 8 | -640 | -108 | 242 | 131 | 1,214 | 646 | 306 | -6,818 | -7,094 | -7,152 | 52 | 55 | 521 | 426 | 96 | 1,518 | 358 | 326 | 395 | 5,304 | 1,807 | 539 | 362 | 3,716 | 1,986 | 2,850 | 2,381 | 892 | -4,064 | -2,776 | -1,351 | -5,637 | -4,341 | -497 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 324 | -- | -34 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
44,394 | 264,465 | 210,542 | 140,958 | 57,234 | 158,079 | 106,495 | 60,569 | 23,174 | 121,222 | 90,511 | 74,672 | 26,711 | 296,931 | 254,044 | 164,460 | 69,849 | 189,716 | 101,832 | 54,212 | 28,290 | 57,401 | 32,912 | 16,350 | 1,349 | -18,797 | -10,058 | -2,607 | 2,609 | 13,361 | 12,180 | 8,426 | 1,069 | 6,113 | 2,546 | 912 | 707 | 2,891 | -4,439 | 7,258 | 2,480 | 68,085 | 63,627 | 43,871 | 22,216 | 85,801 | -7,160 | -2,101 | -4,197 | -16,323 | -14,072 | -6,803 | -3,563 | -51,640 | -14,848 | -9,616 | -6,290 | -18,518 | 4,631 | 3,563 | 1,711 | 5,936 | 4,587 | 3,283 | 4,946 | 4,029 | 1,710 |
19,711 | 111,231 | 82,619 | 54,609 | 22,493 | 64,952 | 43,310 | 25,229 | 9,827 | 52,886 | 37,029 | 28,492 | 10,027 | 117,704 | 99,346 | 64,708 | 25,463 | 70,480 | 36,988 | 18,902 | 10,659 | 22,000 | 13,142 | 6,573 | 401 | -8,062 | -7,287 | -6,292 | 141 | 3,522 | 5,233 | 3,496 | 376 | 2,824 | 1,491 | 881 | 468 | 2,270 | -983 | 3,417 | 1,792 | 27,766 | 24,971 | 17,043 | 9,981 | 35,789 | -7,160 | -2,101 | -4,197 | -16,323 | -14,072 | -6,750 | -3,510 | -51,201 | -14,692 | -9,517 | -6,206 | -17,875 | 3,742 | 3,097 | 1,402 | 4,827 | 3,712 | 2,802 | 3,773 | 3,054 | 1,904 |
15,829 | 95,048 | 71,332 | 47,275 | 19,047 | 54,093 | 34,555 | 19,656 | 7,085 | 39,534 | 27,417 | 22,252 | 8,182 | 103,765 | 87,090 | 54,627 | 23,600 | 67,225 | 35,218 | 18,033 | 10,226 | 21,018 | 12,008 | 6,251 | 266 | -6,758 | -1,334 | 59 | 119 | 2,407 | 4,992 | 3,294 | 316 | 1,532 | 1,294 | 720 | 316 | -1,302 | -- | 3,375 | -- | 24,788 | -- | 14,213 | -- | 33,882 | 0 | -7,540 | -- | -11,069 | 0 | -6,253 | 0 | -46,715 | 0 | -9,641 | -- | -20,145 | 0 | 2,014 | -- | 4,099 | 3,686 | 2,781 | 3,630 | 3,057 | 2,296 |
5,370 | 307,065 | 191,126 | 85,655 | 18,309 | 191,465 | 94,879 | 87,512 | 20,289 | 30,402 | 19,468 | -6,116 | 20,874 | 256,018 | 190,280 | 119,593 | 26,802 | 179,984 | 128,770 | 86,520 | 42,658 | 31,078 | 51,001 | 31,302 | 17,811 | 61,020 | 51,572 | 28,671 | 15,415 | 151,505 | 132,457 | 47,193 | 9,926 | -1,946 | -10,801 | 30,792 | 47,714 | 117,087 | 63,794 | 45,111 | 8,959 | 10,955 | 4,163 | 128,589 | 45,828 | 258,298 | 1,292 | 1,859 | 1,592 | 6,684 | 2,409 | 707 | 425 | 3,081 | 22,681 | 8,518 | -3,719 | -36,661 | -21,676 | -16,796 | -19,765 | -1,737 | 2,347 | 1,342 | 2,384 | 9,757 | 4,987 |
45,124 | 4,876 | 55,258 | 22,810 | 17,878 | -802 | 6,916 | 1,142 | -6,805 | -13,036 | -15,173 | -8,722 | 2,087 | -12,557 | -9,271 | -11,550 | -15,216 | 11,917 | 22,464 | 22,992 | 4,619 | -36,850 | -39,826 | -35,686 | -24,201 | 32,598 | -1,636 | -3,901 | 9,968 | -13,167 | 1,700 | -8,272 | -9,112 | -725 | -7,687 | -8,330 | -7,316 | -33,035 | -42,765 | -27,142 | 4,026 | -63,760 | -93,891 | -27,504 | 78,706 | 61,233 | -732 | -227 | -50 | 1,647 | -425 | -410 | -170 | -11,304 | -9,341 | -6,554 | 4,785 | -34,318 | -14,281 | -7,586 | -11,450 | 40,487 | 10,738 | 11,552 | -3,163 | 5,206 | 1 |
1,579,853 | 1,539,459 | 1,520,644 | 1,400,916 | 1,378,739 | 1,318,922 | 1,224,657 | 1,207,557 | 1,189,649 | 1,151,301 | 1,129,539 | 1,141,988 | 1,099,070 | 1,152,148 | 1,039,047 | 1,028,922 | 973,700 | 965,559 | 891,141 | 851,914 | 840,285 | 783,882 | 667,668 | 671,354 | 677,841 | 655,006 | 695,988 | 706,232 | 739,371 | 713,741 | 762,754 | 816,075 | 834,253 | 838,237 | 867,604 | 823,690 | 816,207 | 815,309 | 876,341 | 958,714 | 1,018,944 | 1,014,410 | 1,109,105 | 1,195,265 | 1,186,902 | 1,155,495 | 102,424 | 104,823 | 75,395 | 78,770 | 81,590 | 85,231 | 87,067 | 90,527 | 145,836 | 186,430 | 237,401 | 230,790 | 237,231 | 239,166 | 231,169 | 198,278 | 167,590 | 162,676 | 118,275 | 105,724 | 69,617 |
859,051 | 835,997 | 941,981 | 867,884 | 859,103 | 803,750 | 706,908 | 689,621 | 694,781 | 679,658 | 678,337 | 670,995 | 651,278 | 708,828 | 602,034 | 593,722 | 545,571 | 538,600 | 461,769 | 419,319 | 406,153 | 347,035 | 275,650 | 284,797 | 287,212 | 259,287 | 307,233 | 280,164 | 329,279 | 291,792 | 337,549 | 386,413 | 400,723 | 393,962 | 413,089 | 357,478 | 339,995 | 326,440 | 382,159 | 453,669 | 504,787 | 491,533 | 582,310 | 646,747 | 644,344 | 592,048 | 68,158 | 69,489 | 38,783 | 41,087 | 42,716 | 45,230 | 45,916 | 48,204 | 92,484 | 132,154 | 181,069 | 174,592 | 180,144 | 181,609 | 173,104 | 140,455 | 115,541 | 110,047 | 66,621 | 61,774 | 32,293 |
580,592 | 576,560 | 609,751 | 541,821 | 529,134 | 512,337 | 458,733 | 464,890 | 419,913 | 399,765 | 404,766 | 429,475 | 366,785 | 399,081 | 316,873 | 367,970 | 340,794 | 350,667 | 339,027 | 330,662 | 335,259 | 301,649 | 235,832 | 252,946 | 271,571 | 249,603 | 285,982 | 292,770 | 317,346 | 292,706 | 338,212 | 394,135 | 419,482 | 424,096 | 444,861 | 402,576 | 395,804 | 395,868 | 464,127 | 535,424 | 594,941 | 592,762 | 693,720 | 796,428 | 796,550 | 771,967 | 106,644 | 103,985 | 102,652 | 101,830 | 102,398 | 98,771 | 97,367 | 97,263 | 115,781 | 151,143 | 198,212 | 185,887 | 170,515 | 172,968 | 165,861 | 135,075 | 141,951 | 137,874 | 94,022 | 85,557 | 52,503 |
556,949 | 555,918 | 586,978 | 520,901 | 509,365 | 494,935 | 438,577 | 445,755 | 403,441 | 384,364 | 390,696 | 410,222 | 349,439 | 383,053 | 303,930 | 354,982 | 327,167 | 336,495 | 325,617 | 315,580 | 318,269 | 285,017 | 231,755 | 249,254 | 260,909 | 239,029 | 276,525 | 282,515 | 313,502 | 288,285 | 335,073 | 390,918 | 416,185 | 420,606 | 442,330 | 399,900 | 392,671 | 392,940 | 459,669 | 531,328 | 590,748 | 589,126 | 689,784 | 787,843 | 776,900 | 741,601 | 103,960 | 101,815 | 100,270 | 99,945 | 96,710 | 94,740 | 93,854 | 93,751 | 105,358 | 140,654 | 187,723 | 175,398 | 169,927 | 172,311 | 165,173 | 134,309 | 136,350 | 132,273 | 93,007 | 78,605 | 42,502 |
632,682 | 612,968 | 583,360 | 555,487 | 545,156 | 522,605 | 501,447 | 494,188 | 506,583 | 496,802 | 480,479 | 473,057 | 458,526 | 446,087 | 429,272 | 401,224 | 364,185 | 338,795 | 307,611 | 291,919 | 285,385 | 273,816 | 243,950 | 237,298 | 231,113 | 230,667 | 231,719 | 232,503 | 238,992 | 238,856 | 240,379 | 238,806 | 235,442 | 235,128 | 233,715 | 232,954 | 232,533 | 231,887 | 228,065 | 232,558 | 230,835 | 229,043 | 224,412 | 216,483 | 209,421 | 199,440 | -4,219 | 839 | -27,257 | -23,060 | -20,808 | -13,540 | -10,299 | -6,737 | 29,772 | 34,947 | 39,597 | 44,465 | 66,082 | 65,437 | 64,534 | 62,429 | 24,805 | 23,895 | 23,253 | 19,480 | 16,426 |
3.16 | 19.53 | 14.94 | 10.13 | 4.21 | 12.71 | 8.68 | 5.01 | 1.96 | 11.23 | 8.00 | 6.20 | 2.22 | 29.87 | 25.70 | 17.49 | 7.24 | 23.01 | 12.72 | 6.68 | 3.81 | 8.72 | 5.54 | 2.81 | 0.17 | -3.43 | -3.10 | -2.67 | 0.06 | 1.49 | 2.20 | 1.48 | 0.16 | 1.21 | 0.64 | 0.38 | 0.20 | 0.99 | -0.43 | 1.48 | 0.78 | 12.94 | 11.78 | 8.20 | 4.88 | 19.16 | 0.00 | -8.72 | -16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -33.23 | 0.00 | 4.79 | -- | 15.83 | -- | 11.53 | 17.66 | 17.01 | 12.30 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.30 | 13.72 | 10.42 | 7.60 | 3.11 | 9.20 |
主营业务利润率(%) | 12.32 | 17.47 | 16.16 | 16.56 | 15.69 | 12.55 |
总资产净利润率(%) | 2.33 | 14.77 | 11.16 | 7.83 | 3.18 | 9.82 |
成本费用利润率(%) | 10.70 | 16.97 | 17.47 | 17.78 | 16.12 | 12.30 |
营业利润率(%) | 9.58 | 14.27 | 14.95 | 15.20 | 13.99 | 11.29 |
主营业务成本率(%) | 87.38 | 82.14 | 83.50 | 83.10 | 84.01 | 86.96 |
销售净利率(%) | 7.84 | 11.42 | 11.27 | 11.47 | 10.48 | 8.41 |
净资产收益率(%) | 3.12 | 18.15 | 14.16 | 9.83 | 4.13 | 12.43 |
股本报酬率(%) | 16.48 | 361.92 | 71.81 | 305.25 | 19.45 | 303.30 |
净资产报酬率(%) | 3.64 | 82.94 | 17.40 | 78.41 | 5.05 | 82.98 |
资产报酬率(%) | 2.30 | 51.88 | 10.42 | 48.08 | 3.11 | 50.75 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 1.76 | 1.77 | 1.83 | 1.95 | 2.39 | 1.65 |
非主营比重(%) | 8.03 | 7.80 | 5.48 | 4.83 | 4.31 | 9.19 |
主营利润比重(%) | 128.72 | 122.11 | 107.92 | 109.08 | 112.31 | 114.51 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.54 | 1.50 | 1.60 | 1.67 | 1.69 | 1.62 |
速动比率(%) | 1.18 | 1.12 | 1.22 | 1.22 | 1.29 | 1.28 |
现金比率(%) | 13.03 | 5.71 | 14.17 | 8.68 | 7.32 | 3.43 |
利息支付倍数(%) | 4,596.80 | 13,859.24 | 9,914.87 | 7,932.68 | 7,112.45 | 10,962.33 |
资产负债率(%) | 36.75 | 37.45 | 40.10 | 38.68 | 38.38 | 38.85 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 63.25 | 62.55 | 59.90 | 61.32 | 61.62 | 61.15 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 227.79 | -- | 218.37 | -- | 207.27 |
负债与所有者权益比率(%) | 58.10 | 59.88 | 66.94 | 63.07 | 62.28 | 63.52 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 41.84 | -- | 40.96 | -- | 41.53 |
资本固定化比率(%) | 72.13 | 73.06 | 63.53 | 62.05 | 61.16 | 63.87 |
产权比率(%) | 55.74 | 57.73 | 64.44 | 60.63 | 59.95 | 61.36 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 27.46 | -- | 28.08 | -- | 29.51 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 13.24 | 28.14 | 35.37 | 43.31 | 49.05 | 7.07 |
净利润增长率(%) | -15.31 | 74.02 | 96.51 | 128.58 | 134.63 | 26.39 |
净资产增长率(%) | 17.61 | 19.38 | 18.93 | 15.68 | 10.38 | 7.33 |
总资产增长率(%) | 14.59 | 16.72 | 24.17 | 16.01 | 15.89 | 14.56 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 70.85 | 784.70 | 660.83 | 288.67 | 128.50 | 311.45 |
应收账款周转天数(天) | 1.27 | 0.46 | 0.41 | 0.62 | 0.70 | 1.16 |
存货周转率(次) | 1.95 | 7.92 | 5.87 | 3.83 | 1.84 | 7.53 |
固定资产周转率(次) | -- | 4.55 | -- | 2.37 | -- | 3.90 |
总资产周转率(次) | 0.30 | 1.29 | 0.99 | 0.68 | 0.30 | 1.17 |
存货周转天数(天) | 46.14 | 45.46 | 45.97 | 46.96 | 49.04 | 47.79 |
总资产周转天数(天) | 302.62 | 278.31 | 272.56 | 263.70 | 296.35 | 308.19 |
流动资产周转率(次) | 0.55 | 2.25 | 1.61 | 1.11 | 0.49 | 1.95 |
流动资产周转天数(天) | 164.44 | 159.65 | 167.57 | 162.06 | 182.67 | 185.08 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.01 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.13 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | 0.20 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | 0.15 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.15 | 1.45 | 1.21 | 0.80 | 0.43 | 1.58 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.01 | 0.53 | 0.31 | 0.16 | 0.03 | 0.37 |
现金流量比率(%) | 0.96 | 55.24 | 32.56 | 16.44 | 3.59 | 38.68 |
|