报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 | 0.57 | 0.36 | 0.25 | 0.12 | 0.29 | 0.15 | -0.01 | -0.09 | 0.05 | 0.43 | 0.22 | 0.09 | 0.63 | 0.54 | 0.33 | 0.15 | 0.92 | 0.78 | 0.54 | 0.22 | 0.69 | 0.50 | 0.28 | 0.17 | 0.67 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | 0.62 | 0.51 | 0.32 | 0.17 | 0.51 | 0.38 | 0.20 | 0.06 | 0.47 | 0.39 | 0.28 | 0.17 | 0.54 | 0.35 | 0.26 | 0.35 | 1.23 | 0.69 | 0.39 | 0.24 | 0.68 | 0.37 | 0.16 | 0.02 | 0.43 | 0.30 | 0.20 | 0.11 | 0.51 | 0.39 | 0.25 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.90 | 5.80 | 5.73 | 5.56 | 5.34 | 5.25 | 10.55 | 10.21 | 6.73 | 6.43 | 6.28 | 6.04 | 5.73 | 5.51 | 5.58 | 5.56 | 5.42 | 5.33 | 5.23 | 5.12 | 5.00 | 4.86 | 4.91 | 4.83 | 2.78 | 2.57 | 2.55 | 2.05 | 1.65 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 0.40 | 0.05 | 0.75 | 0.07 | -0.06 | -0.13 | -0.57 | -0.19 | -0.05 | -0.08 | 1.44 | 1.17 | 1.03 | 0.61 | 0.84 | 0.37 | -0.18 | -0.09 | 0.18 | -0.56 | -0.55 | -0.66 | 0.46 | 0.00 | 0.14 | 1.02 | 0.95 | 0.34 |
154,190 | 600,333 | 434,877 | 296,737 | 156,317 | 559,603 | 383,233 | 216,615 | 95,810 | 590,632 | 429,987 | 274,466 | 129,300 | 606,010 | 423,246 | 267,925 | 132,105 | 500,262 | 351,621 | 212,769 | 78,498 | 267,823 | 186,736 | 117,432 | 59,150 | 225,869 | 162,390 | 105,560 | 53,680 | 221,486 | 164,953 | 104,444 | 49,061 | 182,265 | 130,329 | 78,439 | 35,513 | 134,501 | 100,537 | 66,795 | 32,057 | 128,836 | 93,406 | 60,826 | 31,113 | 89,408 | 56,060 | 32,506 | 15,490 | 49,990 | 31,414 | 18,407 | 7,411 | 55,959 | 42,300 | 27,294 | 11,543 | 48,146 | 36,342 | 24,524 | 10,776 | 36,842 | 25,698 | 16,285 | 30,388 | 25,120 | 17,082 |
26,010 | 111,965 | 90,610 | 60,102 | 31,040 | 114,412 | 78,786 | 41,980 | 17,781 | 140,418 | 103,265 | 64,669 | 31,838 | 149,217 | 106,048 | 66,064 | 32,208 | 120,177 | 85,285 | 50,211 | 19,297 | 61,800 | 44,044 | 26,877 | 14,152 | 48,866 | 35,857 | 23,045 | 11,307 | 49,389 | 38,190 | 24,341 | 11,733 | 40,547 | 28,277 | 16,372 | 6,769 | 28,609 | 22,768 | 15,405 | 7,146 | 29,414 | 20,473 | 13,989 | 7,929 | 22,074 | 13,251 | 7,438 | 3,873 | 12,782 | 7,677 | 4,535 | 1,743 | 11,802 | 8,756 | 5,673 | 2,591 | 10,099 | 7,174 | 4,383 | -- | 7,346 | 5,163 | 3,279 | 7,296 | 6,754 | 4,337 |
8,912 | 38,316 | 26,369 | 18,290 | 8,908 | 22,583 | 13,835 | 1,286 | -5,011 | 12,904 | 30,432 | 16,211 | 6,436 | 45,959 | 39,168 | 24,250 | 7,738 | 38,192 | 29,871 | 17,186 | 6,825 | 18,108 | 13,394 | 6,603 | 3,495 | 14,460 | 10,226 | 6,074 | 2,957 | 13,347 | 11,476 | 7,263 | 3,790 | 10,627 | 7,674 | 3,950 | 1,153 | 7,642 | 7,636 | 5,576 | 3,293 | 9,383 | 6,752 | 4,945 | 3,311 | 8,550 | 5,284 | 2,787 | 1,722 | 5,086 | 2,678 | 1,157 | 125 | 3,000 | 2,623 | 1,845 | 858 | 3,506 | 2,650 | 1,539 | 653 | 3,780 | 2,832 | 1,900 | 3,785 | 3,511 | 2,261 |
-1 | 1,585 | 352 | 276 | 75 | 430 | 356 | 261 | 137 | 566 | 489 | 385 | 75 | 587 | -136 | -31 | -6 | 177 | 233 | 239 | 250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-18 | -387 | -451 | -244 | -24 | -1,407 | -184 | -54 | -22 | 840 | 873 | -78 | -114 | 477 | 597 | 444 | 271 | 296 | 2,002 | 1,903 | -81 | 637 | 262 | 311 | 257 | 104 | 169 | 101 | 42 | 424 | 509 | 174 | 136 | 238 | 204 | 128 | 91 | 1,260 | -56 | -41 | -34 | 544 | -18 | -6 | 90 | 43 | 161 | 260 | 146 | 186 | 89 | 98 | 53 | 355 | -- | -- | -- | 600 | -- | -- | -- | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8,894 | 37,928 | 25,917 | 18,046 | 8,884 | 21,175 | 13,650 | 1,232 | -5,033 | 13,744 | 31,305 | 16,133 | 6,322 | 46,436 | 39,765 | 24,694 | 8,009 | 38,488 | 31,873 | 19,089 | 6,744 | 18,745 | 13,657 | 6,914 | 3,753 | 14,564 | 10,395 | 6,175 | 2,998 | 13,770 | 11,985 | 7,437 | 3,926 | 10,865 | 7,878 | 4,079 | 1,243 | 8,902 | 7,579 | 5,535 | 3,259 | 9,927 | 6,734 | 4,939 | 3,401 | 8,593 | 5,445 | 3,046 | 1,868 | 5,272 | 2,767 | 1,255 | 178 | 3,355 | 2,668 | 1,806 | 851 | 4,105 | 3,051 | 1,952 | 642 | 4,055 | 3,110 | 1,899 | 4,498 | 3,779 | 2,249 |
7,331 | 30,005 | 19,211 | 13,171 | 6,475 | 15,573 | 7,754 | -490 | -4,757 | 2,758 | 22,817 | 11,647 | 4,658 | 33,654 | 28,471 | 17,653 | 5,460 | 29,134 | 23,801 | 15,307 | 5,572 | 16,609 | 11,818 | 5,873 | 3,239 | 12,868 | 8,902 | 5,234 | 2,492 | 11,795 | 9,765 | 6,050 | 3,234 | 9,009 | 6,406 | 3,255 | 931 | 7,772 | 6,314 | 4,600 | 2,745 | 8,834 | 5,704 | 4,186 | 2,890 | 8,530 | 4,646 | 2,586 | 1,588 | 4,587 | 2,512 | 1,041 | 156 | 2,894 | 2,021 | 1,355 | 723 | 3,433 | 2,624 | 1,691 | 535 | 3,438 | 2,687 | 1,608 | 3,726 | 3,064 | 1,839 |
5,900 | 27,933 | 17,594 | 12,401 | 5,744 | 15,167 | 7,035 | -836 | -4,949 | 711 | 21,336 | 11,270 | 4,551 | 30,724 | 26,146 | 15,473 | 5,140 | 26,506 | 22,335 | 13,945 | 5,654 | 16,081 | 11,590 | 5,609 | 3,020 | 12,780 | 8,758 | 5,149 | 2,456 | 11,435 | 9,333 | 5,902 | 3,118 | 8,807 | 6,232 | 3,146 | 854 | 6,701 | -- | 4,635 | -- | 8,206 | -- | 4,191 | -- | 7,372 | -- | 2,365 | -- | 4,546 | -- | 1,016 | 0 | 2,657 | 0 | 1,384 | -- | 3,470 | 0 | 1,701 | -- | 3,451 | 2,168 | 1,259 | 2,807 | 2,157 | 1,248 |
12,600 | 69,778 | 49,679 | 33,350 | 1,460 | 115,433 | 94,693 | 55,025 | 39,273 | 87,916 | 56,245 | 30,118 | 11,945 | 56,675 | 36,147 | 20,365 | 1,768 | 66,713 | 20,885 | 14,661 | -120 | 31,321 | 8,098 | 6,312 | 2,372 | 16,322 | -510 | -524 | -8,238 | 16,892 | 4,961 | 1,954 | -2,259 | 5,966 | -3,504 | -757 | -5,422 | 12,898 | 11,037 | 6,497 | 784 | 12,318 | 1,105 | -936 | -1,046 | -4,657 | -1,257 | -319 | -511 | 9,671 | 7,825 | 6,907 | 4,118 | 5,607 | 2,468 | -1,175 | -579 | 1,196 | -3,760 | -3,698 | -4,443 | 3,098 | -121 | 693 | 5,109 | 4,734 | 1,685 |
17,305 | -5,605 | -3,475 | 5,065 | 23,104 | 15,286 | 20,205 | 35,764 | 26,216 | -38,349 | -33,986 | -27,634 | 5,338 | -4,021 | -7,521 | -3,931 | 509 | 45,764 | 50,267 | 47,929 | 3,417 | 14,123 | 8,438 | 20,856 | 1,130 | -2,123 | -6,838 | -7,129 | 1,724 | -9,436 | -14,580 | -5,902 | -1,123 | 13,185 | 9,271 | -4,104 | -2,328 | -6,406 | -13,595 | -9,960 | -9,283 | -10,626 | -13,749 | -2,257 | -8,363 | 23,459 | -3,327 | -2,224 | -1,801 | -159 | -2,814 | 384 | -91 | -1,473 | -1,401 | 3,041 | -3,581 | -14,790 | -16,614 | -14,038 | -13,367 | 19,662 | -338 | 745 | 876 | 335 | 861 |
793,152 | 762,687 | 755,369 | 763,173 | 826,238 | 808,778 | 802,988 | 799,236 | 788,766 | 807,932 | 833,259 | 820,380 | 838,431 | 848,888 | 835,984 | 801,578 | 793,554 | 789,543 | 779,730 | 761,894 | 394,531 | 378,726 | 351,204 | 315,150 | 280,362 | 276,158 | 271,293 | 258,221 | 266,771 | 255,256 | 245,398 | 238,235 | 245,886 | 239,509 | 224,759 | 194,092 | 187,136 | 175,832 | 170,347 | 161,446 | 151,929 | 154,343 | 143,859 | 144,269 | 135,753 | 131,888 | 87,205 | 74,643 | 72,397 | 68,625 | 68,404 | 67,552 | 64,110 | 67,530 | 72,255 | 76,328 | 61,524 | 60,644 | 57,649 | 54,805 | 51,496 | 59,198 | 37,853 | 36,848 | 30,691 | 27,074 | 23,457 |
340,516 | 313,731 | 314,894 | 321,112 | 365,323 | 347,881 | 334,849 | 331,528 | 321,105 | 344,017 | 345,344 | 334,738 | 357,621 | 380,088 | 375,564 | 358,183 | 358,350 | 362,094 | 349,246 | 343,350 | 179,930 | 169,905 | 150,775 | 155,116 | 128,603 | 128,978 | 132,013 | 124,644 | 137,854 | 132,242 | 128,410 | 125,629 | 128,703 | 133,232 | 119,832 | 94,286 | 89,997 | 79,497 | 76,314 | 74,723 | 73,099 | 81,309 | 81,479 | 83,192 | 80,575 | 79,770 | 43,300 | 34,028 | 32,169 | 29,814 | 30,147 | 29,314 | 25,877 | 28,615 | 34,457 | 39,116 | 28,645 | 29,154 | 28,576 | 31,266 | 30,035 | 40,836 | 20,722 | 20,449 | 15,247 | 11,900 | 9,860 |
306,926 | 254,032 | 258,776 | 272,881 | 328,623 | 318,506 | 320,495 | 327,306 | 319,420 | 330,048 | 338,250 | 338,265 | 345,256 | 359,693 | 354,296 | 330,683 | 328,771 | 330,511 | 327,211 | 320,272 | 172,181 | 162,025 | 139,412 | 111,017 | 131,478 | 130,512 | 129,042 | 119,638 | 129,343 | 120,317 | 112,617 | 109,169 | 116,218 | 113,075 | 101,107 | 95,581 | 87,644 | 77,270 | 73,520 | 66,334 | 58,009 | 63,168 | 56,221 | 58,113 | 49,205 | 48,133 | 42,091 | 31,590 | 30,342 | 28,158 | 30,011 | 30,630 | 26,733 | 30,310 | 35,908 | 40,647 | 26,474 | 26,318 | 24,131 | 22,221 | 18,574 | 26,825 | 23,938 | 24,012 | 17,962 | 16,842 | 15,198 |
265,476 | 212,482 | 214,051 | 234,457 | 296,983 | 299,605 | 302,595 | 299,935 | 282,874 | 294,197 | 275,962 | 262,346 | 272,754 | 299,848 | 314,228 | 296,897 | 300,061 | 298,476 | 296,739 | 290,661 | 135,519 | 127,839 | 102,125 | 82,456 | 100,428 | 109,554 | 113,643 | 101,326 | 123,237 | 112,831 | 102,767 | 97,644 | 102,718 | 98,850 | 88,557 | 86,113 | 76,519 | 70,945 | 64,820 | 61,134 | 55,259 | 60,418 | 51,586 | 53,063 | 42,055 | 39,152 | 33,095 | 23,954 | 22,804 | 20,660 | 22,801 | 23,420 | 19,425 | 22,891 | 28,091 | 32,761 | 25,084 | 24,787 | 24,071 | 22,211 | 18,574 | 25,465 | 21,638 | 21,942 | 16,092 | 14,482 | 12,442 |
474,244 | 477,413 | 466,601 | 460,561 | 462,635 | 456,129 | 448,363 | 440,038 | 437,369 | 444,385 | 463,601 | 452,431 | 462,028 | 457,554 | 451,429 | 444,613 | 439,514 | 434,054 | 428,241 | 419,747 | 220,503 | 214,930 | 210,118 | 204,133 | 148,885 | 145,646 | 142,250 | 138,583 | 137,427 | 134,939 | 132,781 | 129,066 | 129,668 | 126,434 | 123,652 | 98,511 | 99,492 | 98,562 | 96,827 | 95,113 | 93,920 | 91,175 | 87,638 | 86,156 | 86,548 | 83,755 | 45,113 | 43,053 | 42,055 | 40,467 | 38,393 | 36,922 | 37,377 | 37,221 | 36,347 | 35,681 | 35,050 | 34,326 | 33,517 | 32,584 | 32,923 | 32,374 | 13,915 | 12,836 | 12,728 | 10,232 | 8,260 |
1.52 | 6.42 | 4.15 | 2.85 | 1.41 | 3.46 | 1.73 | -0.11 | -1.08 | 0.61 | 4.92 | 2.51 | 1.01 | 7.58 | 6.39 | 3.99 | 1.25 | 8.15 | 7.14 | 5.39 | 2.56 | 8.80 | 6.54 | 3.54 | 2.20 | 9.15 | 6.40 | 3.81 | 1.83 | 9.01 | 7.49 | 4.67 | 2.53 | 8.17 | 6.29 | 3.27 | 0.94 | 8.18 | 6.69 | 4.92 | 2.97 | 10.14 | 6.66 | 4.91 | 3.39 | 16.90 | 10.86 | 6.19 | 3.85 | 12.30 | -- | 3.19 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 3.87 | -- | 10.37 | 0.00 | 5.16 | -- | 25.81 | 0.00 | 12.58 | 31.65 | 33.19 | 21.90 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.95 | 4.55 | 2.93 | 2.00 | 0.89 | 2.39 |
主营业务利润率(%) | 16.87 | 18.65 | 20.84 | 20.25 | 19.86 | 20.45 |
总资产净利润率(%) | 0.97 | 4.41 | 2.83 | 1.95 | 0.89 | 2.39 |
成本费用利润率(%) | 6.34 | 7.06 | 6.64 | 6.75 | 6.25 | 4.13 |
营业利润率(%) | 5.78 | 6.38 | 6.06 | 6.16 | 5.70 | 4.04 |
主营业务成本率(%) | 81.99 | 79.93 | 77.62 | 78.15 | 78.31 | 77.81 |
销售净利率(%) | 4.91 | 5.78 | 5.08 | 5.15 | 4.68 | 3.46 |
净资产收益率(%) | 1.55 | 6.28 | 4.12 | 2.86 | 1.40 | 3.41 |
股本报酬率(%) | 14.31 | 389.92 | 41.81 | 329.84 | 13.79 | 333.88 |
净资产报酬率(%) | 1.56 | 40.54 | 4.45 | 35.66 | 1.47 | 36.10 |
资产报酬率(%) | 0.95 | 27.04 | 2.93 | 22.91 | 0.89 | 21.88 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 7.87 | 8.08 | 10.58 | 10.35 | 10.72 | 12.18 |
非主营比重(%) | -0.21 | 3.16 | -0.38 | 0.18 | 0.58 | -4.62 |
主营利润比重(%) | 292.44 | 295.20 | 349.61 | 333.04 | 349.40 | 540.31 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.28 | 1.48 | 1.47 | 1.37 | 1.23 | 1.16 |
速动比率(%) | 0.91 | 1.05 | 1.04 | 0.99 | 0.93 | 0.86 |
现金比率(%) | 22.74 | 20.47 | 20.90 | 22.62 | 24.40 | 16.52 |
利息支付倍数(%) | 1,619.17 | 1,185.25 | 1,137.36 | 949.77 | 1,457.55 | 548.60 |
资产负债率(%) | 38.70 | 33.31 | 34.26 | 35.76 | 39.77 | 39.38 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.38 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.09 |
股东权益比率(%) | 61.30 | 66.69 | 65.74 | 64.24 | 60.23 | 60.62 |
长期负债比率(%) | 3.59 | 3.71 | 3.93 | 3.14 | 1.83 | 0.56 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 204.23 | -- | 195.87 | -- | 179.89 |
负债与所有者权益比率(%) | 63.12 | 49.94 | 52.11 | 55.66 | 66.04 | 64.97 |
长期资产与长期资金比率(%) | 87.94 | 83.62 | 83.69 | 85.96 | 89.90 | 93.14 |
资本化比率(%) | 5.53 | 5.27 | 5.64 | 4.67 | 2.94 | 0.92 |
固定资产净值率(%) | -- | 59.22 | -- | 61.07 | -- | 63.36 |
资本固定化比率(%) | 93.09 | 88.26 | 88.70 | 90.16 | 92.62 | 94.01 |
产权比率(%) | 60.45 | 47.33 | 49.09 | 52.72 | 62.71 | 62.04 |
清算价值比率(%) | 259.09 | 303.50 | 296.59 | 282.52 | 253.37 | 254.06 |
固定资产比重(%) | -- | 32.66 | -- | 32.80 | -- | 33.70 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -1.36 | 7.28 | 13.48 | 36.99 | 63.15 | -5.25 |
净利润增长率(%) | 3.53 | 79.25 | 99.83 | 2,520.09 | -- | 126.92 |
净资产增长率(%) | -2.29 | 3.75 | 2.92 | 3.89 | 6.02 | 2.59 |
总资产增长率(%) | -4.00 | -5.70 | -5.93 | -4.51 | 4.75 | 0.10 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.08 | 4.05 | 3.10 | 2.14 | 1.05 | 3.51 |
应收账款周转天数(天) | 83.37 | 88.85 | 87.04 | 84.21 | 85.74 | 102.53 |
存货周转率(次) | 1.33 | 5.30 | 3.71 | 2.61 | 1.36 | 5.02 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.30 | -- | 1.14 | -- | 2.07 |
总资产周转率(次) | 0.20 | 0.76 | 0.56 | 0.38 | 0.19 | 0.69 |
存货周转天数(天) | 67.92 | 67.88 | 72.74 | 69.04 | 66.16 | 71.74 |
总资产周转天数(天) | 454.09 | 471.20 | 485.52 | 476.82 | 470.71 | 520.01 |
流动资产周转率(次) | 0.47 | 1.81 | 1.31 | 0.89 | 0.44 | 1.62 |
流动资产周转天数(天) | 190.92 | 198.37 | 205.75 | 202.91 | 205.29 | 222.55 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.21 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.14 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.66 | 2.01 | 2.25 | 2.18 | 0.20 | 5.97 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.04 | 0.27 | 0.19 | 0.12 | 0.00 | 0.36 |
现金流量比率(%) | 4.75 | 32.84 | 23.21 | 14.22 | 0.49 | 38.53 |
|