报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 | 0.34 | 0.27 | 0.17 | 0.08 | 0.30 | 0.22 | 0.14 | 0.07 | 0.49 | 0.38 | 0.26 | 0.19 | 0.71 | 0.54 | 0.36 | 0.17 | 0.64 | 0.46 | 0.27 | 0.12 | 0.60 | 0.41 | 0.27 | 0.13 | 0.59 | 0.41 | 0.25 | 0.12 | 0.46 | 0.33 | 0.22 | 0.13 | 0.43 | 0.32 | 0.22 | 0.12 | 0.41 | 0.32 | 0.22 | 0.21 | 0.70 | 0.60 | 0.51 | 0.17 | 0.70 | 0.63 | 0.51 | 0.19 | 0.67 | 0.54 | 0.42 | 0.16 | 0.54 | 0.45 | 0.36 | 0.14 | 0.53 | 0.40 | 0.32 | 0.12 | -- | 0.43 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.28 | 4.18 | 8.51 | 8.30 | 8.17 | 8.08 | 7.94 | 7.77 | 7.69 | 5.42 | 5.10 | 5.21 | 5.08 | 4.96 | 4.96 | 4.81 | 4.72 | 4.63 | 4.40 | 4.54 | 4.41 | 4.32 | 4.40 | 2.41 | -- | 2.09 | -- | 2.12 | 1.90 | 1.43 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.06 | -0.10 | 1.41 | 0.35 | 0.27 | -0.18 | 1.45 | 0.30 | 0.03 | -0.18 | 1.01 | 0.39 | 0.32 | -0.08 | 1.05 | 0.27 | 0.14 | -0.14 | 0.67 | 0.05 | -0.11 | -0.29 | 0.93 | -- | 0.09 | -- | 0.70 | 0.91 | 0.74 |
30,083 | 120,094 | 87,854 | 60,093 | 30,356 | 118,086 | 81,761 | 54,712 | 27,062 | 149,563 | 116,619 | 84,947 | 44,033 | 154,565 | 116,528 | 83,765 | 40,709 | 142,950 | 104,367 | 72,073 | 36,244 | 149,136 | 100,532 | 69,616 | 36,273 | 125,625 | 89,189 | 62,846 | 33,007 | 111,088 | 82,710 | 59,107 | 28,765 | 92,670 | 72,683 | 49,380 | 23,994 | 81,740 | 60,017 | 39,911 | 22,708 | 78,177 | 58,954 | 42,791 | 21,533 | 71,223 | 52,602 | 37,859 | 20,276 | 55,087 | 42,408 | 29,756 | 16,801 | 52,753 | 41,361 | 30,208 | 16,286 | 46,866 | 32,719 | 24,199 | 10,609 | 41,097 | 29,830 | 20,879 | 11,335 | 39,694 | 34,699 | 27,058 |
11,282 | 44,374 | 34,146 | 23,251 | 11,485 | 42,224 | 32,270 | 21,015 | 10,293 | 59,767 | 46,589 | 32,855 | 16,935 | 57,863 | 44,699 | 31,386 | 15,386 | 54,511 | 40,327 | 27,718 | 12,850 | 58,189 | 40,549 | 26,011 | 13,630 | 48,866 | 34,744 | 23,657 | 12,601 | 44,133 | 31,301 | 21,929 | 10,664 | 35,577 | 27,972 | 18,900 | 8,314 | 30,872 | 22,845 | 14,189 | 6,880 | 26,451 | 20,056 | 15,341 | 6,308 | 25,317 | 19,384 | 14,475 | 7,298 | 20,644 | 16,288 | 11,112 | 5,906 | 16,827 | 14,276 | 10,496 | 5,456 | 15,516 | 10,851 | 8,001 | 3,507 | 13,469 | 9,310 | 6,589 | 3,500 | 13,629 | 11,110 | 8,793 |
5,450 | 22,367 | 17,295 | 11,157 | 5,120 | 18,530 | 14,101 | 8,343 | 4,566 | 31,254 | 24,569 | 17,113 | 8,413 | 29,633 | 22,775 | 15,992 | 7,088 | 26,298 | 19,008 | 12,827 | 5,460 | 26,488 | 18,396 | 11,787 | 5,795 | 25,951 | 18,281 | 11,340 | 5,571 | 20,871 | 15,262 | 10,102 | 5,152 | 16,928 | 13,381 | 8,757 | 4,008 | 12,730 | 9,938 | 6,597 | 2,971 | 11,099 | 9,466 | 8,152 | 2,775 | 10,251 | 8,910 | 7,043 | 2,735 | 8,807 | 7,066 | 5,571 | 2,304 | 7,509 | 6,676 | 5,369 | 2,074 | 7,017 | 5,298 | 4,060 | 1,346 | 6,492 | 4,356 | 3,216 | 1,387 | 6,107 | 4,271 | 4,150 |
148 | 2,221 | 560 | 411 | 113 | 2,269 | 519 | 500 | 102 | 1,959 | 551 | 506 | 103 | 1,324 | 1,047 | 907 | 235 | 1,992 | 1,486 | 1,053 | 881 | 1,824 | 1,824 | 161 | 91 | 2,526 | 2,275 | 306 | -21 | 974 | 927 | 149 | 4 | 839 | 34 | 24 | 23 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 10 |
-17 | -195 | 297 | 303 | 21 | -232 | 47 | 7 | 8 | 38 | 89 | 26 | 17 | 258 | 197 | 17 | 10 | 838 | 763 | 582 | 107 | 1,404 | 857 | 353 | 280 | 1,247 | 759 | 710 | 2 | 930 | 515 | 349 | 81 | 582 | 267 | 121 | 120 | 996 | 661 | 550 | 415 | 225 | 83 | 55 | 46 | 160 | 69 | 54 | 41 | 279 | 232 | 216 | 94 | 63 | -0 | 51 | -- | -- | -14 | 6 | 19 | 6 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5,433 | 22,172 | 17,592 | 11,460 | 5,141 | 18,298 | 14,149 | 8,350 | 4,574 | 31,292 | 24,658 | 17,139 | 8,431 | 29,892 | 22,972 | 16,010 | 7,098 | 27,136 | 19,772 | 13,410 | 5,568 | 27,892 | 19,253 | 12,140 | 6,075 | 27,197 | 19,040 | 12,050 | 5,573 | 21,801 | 15,777 | 10,451 | 5,233 | 17,510 | 13,647 | 8,878 | 4,128 | 13,726 | 10,599 | 7,147 | 3,385 | 11,324 | 9,549 | 8,207 | 2,821 | 10,412 | 8,979 | 7,097 | 2,777 | 9,086 | 7,298 | 5,787 | 2,398 | 7,572 | 6,676 | 5,420 | 2,103 | 7,129 | 5,284 | 4,066 | 1,365 | 6,499 | 4,364 | 3,228 | 1,398 | 6,102 | 4,290 | 3,832 |
4,536 | 18,649 | 14,516 | 9,010 | 4,423 | 16,333 | 12,026 | 7,389 | 3,738 | 26,672 | 20,588 | 14,232 | 7,088 | 25,677 | 19,571 | 13,226 | 6,029 | 23,211 | 16,627 | 9,985 | 4,292 | 21,914 | 14,898 | 9,728 | 4,737 | 21,622 | 14,743 | 9,210 | 4,470 | 16,883 | 11,964 | 7,938 | 4,090 | 13,004 | 9,806 | 6,657 | 3,087 | 10,301 | 8,062 | 5,546 | 2,678 | 8,696 | 7,481 | 6,355 | 2,143 | 7,919 | 6,908 | 5,610 | 2,080 | 7,403 | 5,935 | 4,639 | 1,714 | 5,916 | 4,949 | 3,960 | 1,496 | 5,607 | 4,158 | 3,253 | 1,077 | 5,232 | 3,555 | 2,636 | 1,139 | 4,852 | 3,779 | 3,460 |
4,240 | 15,380 | 13,256 | 8,257 | 4,325 | 13,726 | 10,799 | 6,600 | 3,429 | 24,075 | 19,916 | 13,855 | 6,790 | 23,427 | 18,894 | 13,083 | 6,021 | 20,967 | 15,980 | 9,592 | 4,209 | 20,901 | 14,304 | 9,485 | 4,551 | 20,732 | 14,258 | 8,757 | 4,468 | 16,190 | 11,600 | 7,707 | 4,034 | 12,593 | 9,627 | 6,578 | 3,008 | 9,547 | -- | 5,132 | -- | 8,518 | -- | 6,316 | -- | 7,793 | -- | 5,570 | -- | 7,170 | -- | 4,452 | 0 | 5,866 | 0 | 3,927 | 0 | 5,523 | 0 | 3,248 | -- | 5,226 | -- | 2,625 | -- | 4,856 | 3,764 | 3,406 |
-11,323 | 19,182 | -2,258 | -6,661 | -9,608 | 26,121 | -2,014 | -14,983 | -16,781 | 42,316 | -13 | -7,093 | -13,930 | 31,569 | -1,580 | -6,456 | -16,820 | 32,557 | 6,267 | -6,817 | -13,183 | 19,244 | -5,473 | -7,518 | -15,119 | 29,688 | -3,604 | -5,791 | -8,671 | 30,762 | 9,025 | -3,718 | -5,215 | 24,273 | 4,735 | 1,405 | -4,640 | 21,040 | 5,819 | 1,602 | -1,278 | 17,782 | 4,366 | 3,407 | -2,243 | 17,954 | 3,714 | 281 | -2,004 | 11,162 | 4,251 | 3,562 | -920 | 11,501 | 2,936 | 1,562 | -1,502 | 7,378 | 518 | -1,218 | -3,143 | 7,617 | 2,341 | 709 | -1,473 | 5,736 | 7,467 | 6,063 |
-64,221 | 4,788 | -59,102 | -56,288 | -62,754 | 36,010 | -25,291 | -24,697 | -29,019 | -45,548 | -73,299 | -72,619 | -75,168 | 7,907 | -38,069 | -41,217 | -59,890 | 46,804 | -10,451 | 9,924 | -10,099 | -12,321 | -21,382 | -27,089 | -23,267 | 10,306 | -17,053 | -13,332 | -18,946 | -22,441 | -30,981 | -30,817 | -33,512 | 22,477 | -8,159 | -6,488 | -3,347 | -11,703 | -3,797 | -6,265 | -2,538 | -4,375 | -17,415 | -14,245 | -17,448 | 21,021 | 22,056 | -12,226 | -4,360 | 6,634 | -7,346 | -5,459 | -4,298 | -6,019 | -9,106 | -8,578 | -5,687 | 10,308 | 5,379 | 7,223 | 11,616 | 1,298 | -3,104 | -3,714 | -3,013 | -4,139 | 6,175 | 333 |
208,832 | 221,185 | 204,234 | 203,227 | 221,674 | 228,737 | 186,922 | 183,199 | 210,472 | 233,515 | 204,930 | 208,077 | 223,623 | 231,272 | 203,456 | 204,568 | 205,287 | 223,681 | 193,137 | 203,801 | 206,868 | 220,910 | 193,639 | 192,269 | 192,484 | 202,882 | 175,599 | 170,204 | 180,082 | 182,390 | 160,291 | 156,361 | 157,834 | 159,377 | 145,597 | 147,082 | 140,666 | 145,369 | 136,081 | 133,946 | 132,328 | 135,012 | 125,123 | 129,784 | 121,322 | 133,734 | 141,259 | 107,961 | 100,917 | 99,302 | 71,239 | 70,673 | 70,839 | 69,231 | 67,439 | 69,121 | 69,072 | 71,077 | 62,989 | 65,823 | 64,611 | 49,872 | -- | 41,367 | -- | 35,608 | 34,594 | 23,040 |
115,666 | 127,391 | 110,807 | 108,069 | 125,109 | 132,152 | 91,709 | 86,768 | 112,409 | 134,645 | 107,376 | 109,923 | 125,496 | 133,189 | 109,119 | 110,748 | 111,478 | 131,772 | 106,507 | 117,381 | 119,937 | 135,046 | 109,305 | 107,701 | 106,774 | 117,670 | 92,609 | 89,038 | 98,774 | 102,014 | 81,876 | 79,299 | 80,108 | 82,116 | 67,066 | 69,748 | 62,313 | 66,499 | 59,365 | 57,062 | 54,743 | 57,199 | 48,365 | 52,896 | 43,656 | 57,546 | 64,650 | 31,063 | 33,493 | 36,132 | 20,256 | 21,300 | 24,136 | 24,111 | 24,716 | 27,189 | 29,267 | 31,306 | 29,126 | 32,740 | 33,835 | 20,024 | -- | 15,929 | -- | 14,390 | 19,461 | 10,644 |
45,937 | 62,937 | 50,084 | 54,589 | 58,557 | 70,030 | 32,604 | 33,532 | 42,606 | 69,444 | 46,929 | 56,452 | 53,715 | 68,510 | 46,871 | 54,072 | 47,459 | 71,868 | 47,868 | 46,455 | 43,156 | 61,682 | 41,561 | 45,697 | 40,225 | 53,860 | 34,394 | 35,185 | 39,757 | 45,360 | 28,307 | 29,883 | 36,014 | 34,683 | 24,516 | 29,619 | 26,237 | 29,391 | 22,911 | 23,697 | 20,456 | 25,218 | 19,103 | 24,953 | 17,911 | 32,671 | 41,444 | 44,611 | 41,253 | 38,095 | 11,341 | 12,202 | 12,509 | 12,837 | 12,176 | 16,067 | 18,761 | 18,924 | 12,754 | 16,652 | 15,282 | 28,772 | -- | 23,223 | -- | 16,421 | 18,192 | 10,727 |
42,129 | 59,231 | 47,800 | 52,208 | 55,688 | 67,276 | 29,642 | 30,270 | 39,176 | 65,715 | 42,622 | 52,078 | 48,436 | 63,179 | 42,811 | 49,798 | 42,282 | 65,922 | 46,487 | 44,967 | 41,893 | 60,326 | 40,153 | 44,169 | 38,654 | 52,242 | 32,367 | 33,048 | 37,478 | 43,102 | 28,307 | 29,875 | 36,006 | 34,675 | 24,516 | 29,619 | 26,237 | 29,391 | 22,911 | 23,697 | 20,456 | 25,218 | 19,103 | 24,953 | 17,761 | 32,671 | 41,437 | 44,611 | 41,253 | 38,095 | 11,341 | 12,202 | 12,509 | 12,837 | 12,176 | 14,267 | 16,961 | 16,624 | 10,372 | 14,270 | 12,900 | 26,390 | -- | 22,787 | -- | 15,985 | 17,066 | 9,256 |
161,249 | 156,713 | 152,506 | 147,000 | 162,800 | 158,377 | 154,070 | 149,433 | 167,609 | 163,871 | 157,787 | 151,430 | 169,751 | 162,663 | 156,558 | 150,212 | 157,567 | 151,538 | 144,953 | 151,252 | 156,472 | 152,209 | 145,301 | 140,131 | 146,054 | 141,316 | 134,299 | 128,766 | 134,714 | 130,245 | 125,149 | 121,123 | 117,046 | 119,022 | 115,602 | 112,453 | 108,652 | 110,620 | 108,194 | 105,678 | 107,632 | 104,954 | 101,414 | 100,306 | 98,571 | 96,428 | 95,417 | 59,609 | 56,078 | 57,298 | 55,831 | 54,535 | 54,579 | 52,865 | 51,890 | 50,901 | 48,437 | 49,911 | 48,462 | 47,558 | 48,350 | 19,763 | -- | 17,168 | -- | 17,416 | 15,562 | 11,753 |
2.85 | 12.12 | 9.46 | 5.79 | 2.75 | 10.25 | 7.51 | 4.51 | 2.26 | 16.55 | 12.74 | 8.60 | 4.26 | 16.60 | 12.77 | 8.63 | 3.90 | 15.95 | 10.68 | 6.43 | 2.78 | 15.11 | 10.44 | 6.82 | 3.30 | 16.19 | 11.21 | 7.02 | 3.37 | 13.65 | 9.83 | 6.56 | 3.38 | 11.42 | 8.70 | 5.93 | 2.75 | 9.64 | 7.59 | 5.23 | 2.52 | 8.74 | 7.57 | 6.43 | 2.15 | 11.80 | 11.80 | 9.60 | 3.71 | 13.56 | -- | 8.56 | 0.00 | 11.74 | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 8.39 | -- | 29.01 | -- | 14.84 | -- | 31.33 | 27.69 | 33.46 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.20 | 8.53 | 7.23 | 4.56 | 1.99 | 7.20 |
主营业务利润率(%) | 37.50 | 36.95 | 38.87 | 38.69 | 37.83 | 35.76 |
总资产净利润率(%) | 2.14 | 8.39 | 6.82 | 4.29 | 1.96 | 7.12 |
成本费用利润率(%) | 23.78 | 23.59 | 26.79 | 25.35 | 22.12 | 19.66 |
营业利润率(%) | 18.12 | 18.62 | 19.69 | 18.57 | 16.87 | 15.69 |
主营业务成本率(%) | 61.75 | 61.66 | 59.83 | 60.09 | 61.23 | 62.49 |
销售净利率(%) | 15.28 | 15.71 | 16.81 | 15.40 | 14.52 | 13.94 |
净资产收益率(%) | 2.81 | 11.90 | 9.52 | 6.13 | 2.72 | 10.31 |
股本报酬率(%) | 8.43 | 200.17 | 27.07 | 179.00 | 8.08 | 188.99 |
净资产报酬率(%) | 2.82 | 69.02 | 9.58 | 65.71 | 2.70 | 64.98 |
资产报酬率(%) | 2.20 | 49.38 | 7.23 | 48.06 | 1.99 | 45.09 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 13.45 | 15.20 | 13.62 | 13.93 | 14.40 | 14.58 |
非主营比重(%) | 2.41 | 9.14 | 4.87 | 6.23 | 2.61 | 11.13 |
主营利润比重(%) | 207.65 | 200.14 | 194.10 | 202.88 | 223.42 | 230.76 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.75 | 2.15 | 2.32 | 2.07 | 2.25 | 1.96 |
速动比率(%) | 2.49 | 1.89 | 2.14 | 1.89 | 2.08 | 1.79 |
现金比率(%) | 26.28 | 127.45 | 25.99 | 29.85 | 15.35 | 105.87 |
利息支付倍数(%) | 3,057.50 | 52,411.80 | -32,088.72 | -23,167.02 | -14,038.01 | -49,819.80 |
资产负债率(%) | 22.00 | 28.45 | 24.52 | 26.86 | 26.42 | 30.62 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 78.00 | 71.55 | 75.48 | 73.14 | 73.58 | 69.38 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 213.02 | -- | 192.20 | -- | 198.21 |
负债与所有者权益比率(%) | 28.20 | 39.77 | 32.49 | 36.73 | 35.90 | 44.13 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 45.12 | -- | 46.66 | -- | 48.02 |
资本固定化比率(%) | 57.19 | 59.27 | 60.61 | 64.02 | 59.20 | 60.86 |
产权比率(%) | 25.86 | 37.43 | 31.01 | 35.12 | 34.14 | 42.39 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 33.59 | -- | 38.05 | -- | 35.01 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -0.90 | 1.70 | 7.45 | 9.84 | 12.17 | -21.05 |
净利润增长率(%) | 4.29 | 14.61 | 22.34 | 24.73 | 16.18 | -38.48 |
净资产增长率(%) | -0.14 | -0.29 | -0.11 | -0.69 | -2.83 | -3.27 |
总资产增长率(%) | -5.79 | -3.30 | 9.26 | 10.93 | 5.32 | -2.05 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.63 | 6.12 | 3.89 | 2.55 | 1.31 | 4.80 |
应收账款周转天数(天) | 55.07 | 58.78 | 69.42 | 70.61 | 68.97 | 75.07 |
存货周转率(次) | 1.42 | 5.49 | 5.23 | 3.44 | 1.78 | 6.48 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.56 | -- | 0.76 | -- | 1.56 |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.53 | 0.41 | 0.28 | 0.13 | 0.51 |
存货周转天数(天) | 63.60 | 65.52 | 51.63 | 52.34 | 50.44 | 55.56 |
总资产周转天数(天) | 643.32 | 674.41 | 665.35 | 647.02 | 667.66 | 704.64 |
流动资产周转率(次) | 0.25 | 0.93 | 0.72 | 0.50 | 0.24 | 0.89 |
流动资产周转天数(天) | 363.64 | 389.02 | 373.34 | 359.78 | 381.36 | 406.69 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.38 | 0.16 | -0.03 | -0.11 | -0.32 | 0.22 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.05 | 0.09 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | 0.11 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.46 | 1.02 | -0.15 | -0.72 | -2.18 | 1.59 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.25 | 0.30 | -0.05 | -0.12 | -0.16 | 0.37 |
现金流量比率(%) | -26.88 | 32.39 | -4.72 | -12.76 | -17.25 | 38.83 |
|