报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 0.59 | 0.49 | 0.32 | 0.14 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.10 | 0.28 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -0.09 | -0.27 | -0.03 | 0.05 | -0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.28 | -0.13 | -0.06 | -1.04 | -0.36 | -0.08 | -0.09 | 0.06 | -0.36 | -0.24 | -0.08 | -0.79 | -0.50 | -0.39 | -0.21 | -1.41 | -0.87 | -0.41 | -0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.32 | 0.03 | 0.00 | 0.26 | 0.24 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 1.12 | 1.40 | 1.39 | 1.48 | 1.06 | 1.18 | 1.34 | 1.42 | 1.71 | 1.82 | 2.00 | 2.21 | 2.75 | 3.21 | 3.51 | 3.62 | 3.55 | 2.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31 | 0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | -0.11 | -0.13 | -0.05 | -0.16 | 0.20 | -0.24 | -0.12 | 0.82 | -- | 0.32 | 0.39 | 0.30 |
148,949 | 537,413 | 398,490 | 260,972 | 123,585 | 371,558 | 271,510 | 163,762 | 82,650 | 337,698 | 255,891 | 165,262 | 81,819 | 308,888 | 233,361 | 156,429 | 76,974 | 325,640 | 250,750 | 163,412 | 79,690 | 204,817 | 146,062 | 93,342 | 44,323 | 162,940 | 123,812 | 92,539 | 36,882 | 173,442 | 123,150 | 83,264 | 35,603 | 158,527 | 121,515 | 80,276 | 41,769 | 44,023 | 26,816 | 13,441 | 2,372 | 41,894 | 31,075 | 21,586 | 6,288 | 35,039 | 24,648 | 14,081 | 7,004 | 13,928 | 8,334 | 4,432 | 2,051 | 28,983 | 21,688 | 13,934 | 6,099 | 46,983 | 27,925 | 17,802 | 53,832 | 38,453 | 25,637 | 46,252 | 26,885 |
42,557 | 188,037 | 146,882 | 97,314 | 41,249 | 95,446 | 73,567 | 47,971 | 26,981 | 103,545 | 74,455 | 46,459 | 22,822 | 87,754 | 65,587 | 41,885 | 18,689 | 103,409 | 82,667 | 51,141 | 23,212 | 48,411 | 33,756 | 17,005 | 5,601 | 33,486 | 28,828 | 22,521 | 8,237 | 42,474 | 30,196 | 18,051 | 8,054 | 35,572 | 27,282 | 16,539 | 7,925 | 2,391 | 2,004 | 997 | -4 | -380 | 3,701 | 2,501 | -150 | -1,793 | -1,398 | -953 | -197 | 1,422 | 509 | 349 | -162 | -10,743 | -7,982 | -3,681 | -321 | 5,551 | 2,711 | 1,033 | 10,263 | 6,916 | 4,740 | 9,550 | 6,682 |
35,780 | 145,704 | 120,007 | 79,097 | 34,636 | 55,733 | 42,826 | 29,636 | 19,628 | 47,982 | 40,010 | 26,195 | 12,952 | 46,008 | 36,126 | 23,739 | 8,283 | 45,900 | 38,144 | 28,525 | 13,682 | 12,691 | 6,685 | 650 | -4,511 | -12,371 | -514 | 3,312 | -2,133 | 5,891 | 5,655 | 2,378 | -1,168 | 2,127 | 2,192 | 520 | -542 | -12,273 | -5,022 | -2,223 | -1,135 | -18,291 | -6,564 | -1,383 | -1,729 | -12,373 | -6,822 | -4,633 | -1,549 | -14,872 | -9,299 | -7,244 | -4,133 | -26,536 | -17,375 | -7,777 | -2,098 | -3,463 | -713 | -432 | 2,135 | 417 | 88 | 1,262 | 1,480 |
627 | 3,962 | 2,874 | 1,634 | 820 | 273 | 268 | -18 | -8 | -1,395 | -1,484 | -531 | -306 | -3,562 | -2,974 | -2,832 | -197 | 2,218 | 1,953 | 32 | 28 | 353 | -- | -- | -- | 591 | 591 | 347 | -- | 599 | 580 | 580 | 347 | 488 | 500 | 500 | 347 | -583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,326 | 1,326 | -52 | -- | -26 | -52 | 43 |
-52 | -1,256 | -327 | 32 | 67 | 653 | 363 | 279 | 299 | 2,776 | -51 | -49 | 124 | 1,749 | -12 | 20 | 237 | -667 | -1,938 | -886 | 297 | -1,316 | 15 | 664 | 204 | 856 | 469 | 157 | 52 | 265 | 478 | -2 | 9 | 1,025 | 500 | 124 | 31 | 13,031 | 174 | 50 | -7 | -1,476 | -146 | -116 | -15 | 13,479 | 4 | -2 | 1 | -10 | -197 | -197 | 128 | 113 | -- | -4 | -- | -- | -- | -6 | 2,208 | -15 | -13 | 2,109 | 1,721 |
35,729 | 144,448 | 119,680 | 79,129 | 34,703 | 56,386 | 43,190 | 29,915 | 19,927 | 50,758 | 39,958 | 26,146 | 13,077 | 47,757 | 36,113 | 23,759 | 8,520 | 45,233 | 36,207 | 27,639 | 13,979 | 11,375 | 6,700 | 1,315 | -4,307 | -11,515 | -45 | 3,469 | -2,081 | 6,156 | 6,133 | 2,376 | -1,159 | 3,151 | 2,692 | 644 | -512 | 758 | -4,848 | -2,172 | -1,142 | -19,766 | -6,710 | -1,499 | -1,744 | 1,107 | -6,818 | -4,634 | -1,547 | -14,882 | -9,495 | -7,441 | -4,005 | -26,422 | -17,075 | -7,780 | -2,097 | 1,536 | 215 | 144 | 4,344 | 402 | 75 | 3,371 | 3,202 |
30,049 | 121,666 | 100,173 | 65,671 | 28,725 | 47,520 | 35,602 | 24,514 | 16,203 | 43,094 | 32,876 | 21,350 | 10,793 | 40,304 | 31,375 | 21,254 | 7,557 | 38,855 | 30,572 | 23,503 | 11,835 | 8,409 | 4,643 | 1,058 | -4,664 | -12,637 | -1,375 | 2,054 | -2,654 | 3,058 | 3,739 | 1,221 | -1,380 | 1,635 | 1,779 | 340 | -750 | 184 | -5,348 | -2,387 | -1,118 | -19,767 | -6,799 | -1,494 | -1,634 | 1,085 | -6,771 | -4,498 | -1,500 | -14,925 | -9,555 | -7,390 | -3,970 | -26,794 | -16,498 | -7,744 | -2,147 | 1,745 | 340 | 277 | 4,187 | 333 | 43 | 3,660 | 3,081 |
29,214 | 117,965 | 97,149 | 63,622 | 27,520 | 43,699 | 33,151 | 22,288 | 14,321 | 40,190 | 32,404 | 21,147 | 10,684 | 41,537 | 32,269 | 21,384 | 7,386 | 38,378 | 30,372 | 24,126 | 11,590 | 9,369 | 4,704 | 483 | -4,825 | -13,484 | -1,802 | 1,909 | -2,699 | 2,831 | 3,286 | 1,235 | -1,387 | 669 | 1,367 | 230 | -779 | -11,749 | -- | -2,051 | -- | -18,386 | -- | -1,396 | -- | -10,362 | -- | -4,496 | -- | -14,784 | -- | -7,083 | 0 | -26,578 | 0 | -7,742 | -- | -1,865 | 0 | -1,132 | 4,165 | -- | 56 | -- | -- |
21,586 | 150,747 | 90,078 | 73,596 | 8,760 | 71,801 | 36,397 | 27,740 | 7,659 | 56,024 | 41,537 | 27,932 | 13,781 | 60,560 | 35,834 | 27,968 | 17,745 | 45,776 | 32,484 | 15,070 | -542 | 36,833 | 21,273 | 4,636 | -3,455 | -55,776 | -25,358 | -14,611 | -14,951 | -11,022 | -22,286 | -6,310 | 3,734 | -16,783 | -19,784 | -9,891 | -17,262 | -6,924 | -5,937 | 318 | -119 | 901 | 671 | 603 | 412 | 717 | 355 | 311 | 710 | -721 | 283 | 406 | 2,126 | -2,016 | -2,488 | -875 | -2,949 | 3,788 | -4,476 | -1,556 | 10,646 | 2,421 | 4,121 | 5,018 | 3,880 |
-11,813 | 179,172 | 58,768 | 71,508 | 17,925 | 112,952 | 185,167 | -9,125 | 3,583 | 13,168 | 29,691 | 29,518 | 29,274 | 1,739 | -10,826 | -13,128 | -3,401 | 1,120 | 7,732 | -10,032 | -8,950 | -4,534 | -5,927 | 2,284 | -9,487 | 13,260 | 58,152 | 1,383 | -7,108 | 16,211 | -4,312 | -1,921 | 79 | -582 | 484 | -2,142 | 2,388 | 240 | -235 | 713 | -391 | 291 | 183 | 485 | 495 | 71 | 125 | 194 | 634 | -3,487 | -4,988 | -3,981 | 295 | -5,209 | -2,030 | -63 | -806 | 7,151 | 11,130 | 1,551 | 637 | 1,408 | -47 | -2,437 | -3,269 |
1,164,502 | 1,118,860 | 1,067,449 | 977,976 | 923,350 | 817,480 | 843,163 | 589,366 | 584,457 | 573,638 | 579,180 | 581,852 | 578,285 | 547,020 | 546,525 | 550,260 | 565,924 | 569,909 | 579,111 | 547,270 | 542,595 | 522,595 | 495,866 | 497,262 | 473,905 | 479,083 | 484,978 | 427,316 | 406,623 | 388,509 | 330,619 | 311,857 | 310,450 | 300,525 | 290,522 | 269,510 | 273,596 | 52,071 | 58,178 | 59,234 | 57,623 | 57,807 | 63,194 | 64,090 | 66,581 | 61,602 | 68,431 | 70,375 | 71,430 | 70,148 | 76,988 | 77,139 | 85,783 | 91,952 | 100,148 | 107,946 | 109,451 | 112,275 | 122,794 | 104,799 | 101,992 | -- | -- | 95,437 | 93,945 |
734,710 | 698,913 | 689,216 | 623,752 | 574,247 | 465,920 | 482,669 | 213,965 | 207,774 | 190,698 | 197,456 | 202,096 | 190,892 | 171,442 | 180,172 | 200,537 | 213,572 | 221,941 | 241,009 | 190,092 | 200,551 | 192,414 | 168,109 | 177,068 | 166,632 | 171,377 | 224,604 | 171,189 | 159,678 | 144,171 | 116,157 | 103,923 | 107,879 | 101,356 | 110,188 | 96,176 | 103,544 | 17,801 | 18,639 | 21,099 | 20,693 | 20,779 | 20,968 | 21,344 | 23,675 | 17,874 | 20,938 | 21,742 | 21,605 | 19,012 | 20,575 | 19,280 | 26,087 | 30,743 | 36,530 | 43,778 | 44,323 | 45,598 | 56,184 | 38,326 | 32,893 | -- | -- | 26,428 | 25,553 |
438,513 | 422,920 | 392,808 | 337,836 | 311,942 | 234,797 | 272,398 | 239,860 | 240,316 | 245,699 | 240,685 | 241,981 | 248,107 | 225,820 | 225,971 | 231,152 | 260,219 | 270,226 | 285,627 | 254,871 | 262,908 | 266,213 | 244,704 | 247,848 | 243,856 | 243,335 | 232,773 | 249,029 | 242,596 | 230,146 | 204,940 | 188,865 | 192,821 | 181,571 | 172,601 | 153,316 | 158,502 | 34,509 | 44,970 | 52,289 | 49,540 | 48,582 | 40,989 | 36,593 | 39,330 | 32,604 | 47,348 | 47,108 | 45,076 | 42,247 | 43,685 | 41,783 | 46,990 | 49,154 | 47,059 | 46,133 | 42,033 | 42,734 | 54,617 | 68,084 | 65,382 | -- | -- | 62,676 | 64,149 |
402,121 | 391,194 | 364,156 | 321,035 | 286,293 | 209,467 | 242,192 | 198,412 | 193,451 | 196,974 | 196,782 | 188,017 | 208,979 | 186,379 | 185,712 | 190,824 | 216,757 | 226,482 | 231,696 | 209,960 | 212,275 | 213,544 | 198,583 | 208,988 | 195,972 | 200,255 | 211,065 | 226,908 | 231,443 | 218,948 | 192,954 | 173,520 | 176,490 | 167,479 | 152,736 | 130,820 | 134,266 | 33,306 | 44,269 | 51,584 | 48,829 | 48,106 | 39,968 | 35,372 | 38,169 | 31,443 | 46,251 | 46,011 | 43,979 | 41,150 | 42,323 | 41,440 | 46,641 | 48,820 | 43,483 | 39,711 | 35,291 | 36,318 | 37,922 | 47,638 | 42,207 | -- | -- | 36,698 | 39,150 |
725,989 | 695,940 | 674,641 | 640,140 | 611,408 | 582,683 | 570,765 | 349,506 | 344,141 | 327,939 | 338,495 | 339,871 | 330,178 | 321,200 | 320,554 | 319,108 | 305,705 | 299,683 | 293,484 | 292,399 | 279,687 | 256,381 | 251,162 | 249,414 | 230,049 | 235,748 | 252,205 | 178,287 | 164,027 | 158,364 | 122,314 | 119,796 | 114,621 | 116,001 | 114,686 | 113,248 | 112,157 | 17,562 | 12,030 | 5,928 | 7,197 | 8,315 | 21,283 | 26,588 | 26,447 | 28,082 | 20,226 | 22,499 | 25,497 | 26,997 | 32,486 | 34,531 | 37,951 | 41,922 | 52,217 | 60,971 | 66,612 | 68,715 | 67,437 | 35,946 | 35,669 | -- | -- | 31,742 | 28,342 |
4.23 | 19.05 | 15.92 | 10.69 | 4.81 | 11.73 | 10.24 | 7.23 | 4.82 | 12.97 | 9.70 | 6.38 | 3.30 | 12.72 | 10.02 | 6.88 | 2.50 | 13.98 | 11.09 | 8.45 | 4.42 | 3.29 | 1.91 | 0.43 | -2.00 | -6.86 | -0.83 | 1.26 | -1.69 | 2.47 | 3.13 | 1.04 | -1.20 | 1.46 | 1.22 | 0.31 | -0.72 | 1.42 | -94.80 | -39.13 | -14.42 | -108.62 | -31.95 | -5.46 | -5.99 | 3.94 | -33.47 | -18.17 | -5.71 | -43.31 | -- | -19.33 | 0.00 | -48.44 | 0.00 | -11.94 | -- | 3.51 | 0.00 | -- | 12.38 | -- | -- | -- | -- |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.58 | 10.87 | 9.38 | 6.72 | 3.11 | 5.81 |
主营业务利润率(%) | 28.57 | 34.99 | 36.86 | 37.29 | 33.38 | 25.69 |
总资产净利润率(%) | 2.63 | 12.57 | 10.63 | 7.32 | 3.30 | 6.83 |
成本费用利润率(%) | 32.24 | 37.91 | 44.09 | 44.58 | 39.60 | 18.33 |
营业利润率(%) | 24.02 | 27.11 | 30.12 | 30.31 | 28.03 | 15.00 |
主营业务成本率(%) | 70.33 | 63.92 | 62.12 | 61.70 | 65.72 | 73.18 |
销售净利率(%) | 20.17 | 22.64 | 25.14 | 25.16 | 23.24 | 12.79 |
净资产收益率(%) | 4.14 | 17.48 | 14.85 | 10.26 | 4.70 | 8.16 |
股本报酬率(%) | 14.63 | 124.66 | 48.78 | 94.35 | 13.99 | 80.78 |
净资产报酬率(%) | 4.14 | 36.79 | 14.85 | 30.27 | 4.70 | 28.47 |
资产报酬率(%) | 2.58 | 22.88 | 9.38 | 19.81 | 3.11 | 20.29 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 2.98 | 5.89 | 4.98 | 5.31 | 4.29 | 8.48 |
非主营比重(%) | 1.61 | 1.87 | 2.13 | 2.11 | 2.56 | 1.64 |
主营利润比重(%) | 119.11 | 130.18 | 122.73 | 122.98 | 118.86 | 169.27 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.83 | 1.79 | 1.89 | 1.94 | 2.01 | 2.22 |
速动比率(%) | 1.64 | 1.60 | 1.73 | 1.77 | 1.83 | 2.02 |
现金比率(%) | 97.90 | 99.94 | 81.08 | 87.86 | 77.77 | 92.80 |
利息支付倍数(%) | -1,545.27 | 41,633.37 | -40,413.02 | 10,633.56 | -20,281.65 | 1,034.95 |
资产负债率(%) | 37.66 | 37.80 | 36.80 | 34.54 | 33.78 | 28.72 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
股东权益比率(%) | 62.34 | 62.20 | 63.20 | 65.46 | 66.22 | 71.28 |
长期负债比率(%) | 2.14 | 1.77 | 1.52 | 0.66 | 1.22 | 1.38 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 257.24 | -- | 239.18 | -- | 211.51 |
负债与所有者权益比率(%) | 60.40 | 60.77 | 58.22 | 52.78 | 51.02 | 40.30 |
长期资产与长期资金比率(%) | 57.24 | 58.67 | 54.74 | 54.78 | 56.06 | 59.19 |
资本化比率(%) | 3.32 | 2.77 | 2.36 | 1.01 | 1.82 | 1.90 |
固定资产净值率(%) | -- | 66.82 | -- | 67.63 | -- | 69.95 |
资本固定化比率(%) | 59.20 | 60.34 | 56.06 | 55.34 | 57.10 | 60.33 |
产权比率(%) | 58.82 | 59.06 | 56.39 | 51.17 | 48.68 | 37.89 |
清算价值比率(%) | 263.22 | 262.32 | 272.07 | 292.48 | 303.50 | 361.10 |
固定资产比重(%) | -- | 24.18 | -- | 27.37 | -- | 33.70 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 20.52 | 44.64 | 46.77 | 59.36 | 49.53 | 10.03 |
净利润增长率(%) | 4.61 | 156.03 | 181.37 | 167.89 | 77.29 | 10.27 |
净资产增长率(%) | 18.74 | 19.44 | 18.20 | 83.16 | 77.66 | 77.68 |
总资产增长率(%) | 26.12 | 36.87 | 26.60 | 65.94 | 57.98 | 42.51 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.67 | 8.72 | 6.12 | 4.55 | 2.19 | 8.76 |
应收账款周转天数(天) | 54.04 | 41.29 | 44.10 | 39.52 | 41.18 | 41.10 |
存货周转率(次) | 1.43 | 6.02 | 4.94 | 3.32 | 1.76 | 5.72 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.97 | -- | 0.96 | -- | 1.28 |
总资产周转率(次) | 0.13 | 0.56 | 0.42 | 0.29 | 0.14 | 0.53 |
存货周转天数(天) | 63.12 | 59.75 | 54.66 | 54.22 | 51.11 | 62.95 |
总资产周转天数(天) | 689.66 | 648.53 | 638.60 | 619.20 | 633.80 | 673.90 |
流动资产周转率(次) | 0.21 | 0.92 | 0.69 | 0.48 | 0.24 | 1.13 |
流动资产周转天数(天) | 433.11 | 390.16 | 391.36 | 375.78 | 378.79 | 318.11 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.14 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.07 | 0.19 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.72 | 1.24 | 0.90 | 1.12 | 0.30 | 1.51 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.05 | 0.36 | 0.23 | 0.22 | 0.03 | 0.31 |
现金流量比率(%) | 5.37 | 38.54 | 24.74 | 22.92 | 3.06 | 34.28 |
|