报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 | 1.86 | 1.52 | 1.04 | 0.58 | 1.35 | 1.02 | 0.62 | 0.15 | 1.04 | 0.80 | 0.56 | 0.29 | 1.22 | 0.89 | 0.59 | 0.21 | 1.05 | 0.80 | 0.56 | 0.30 | 1.22 | 0.93 | 0.66 | 0.28 | 0.94 | 0.70 | 0.42 | 0.18 | 0.73 | 0.51 | 0.29 | 0.10 | 0.55 | 0.39 | 0.25 | 0.09 | 0.50 | 0.39 | 0.25 | 0.08 | 0.49 | 0.36 | 0.22 | 0.07 | 0.40 | 0.28 | 0.17 | 0.09 | 0.44 | 0.32 | 0.22 | 0.13 | 0.63 | 0.42 | 0.24 | 0.14 | 1.04 | 0.72 | 0.45 | -- | 0.77 | 0.89 | 0.49 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.75 | 3.60 | 3.53 | 3.45 | 3.35 | 3.21 | 3.13 | 3.06 | 2.92 | 2.81 | 4.07 | 3.98 | 3.86 | 3.75 | 5.47 | 5.34 | 5.14 | 4.96 | 7.30 | 7.33 | 4.23 | 3.96 | 3.68 | -- | 2.80 | 2.00 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.34 | -0.38 | -0.19 | -0.16 | -0.37 | -0.27 | -0.27 | 0.25 | -0.28 | -0.27 | -0.33 | 0.42 | 0.16 | 0.28 | 0.08 | 0.36 | -0.45 | -0.32 | -0.27 | 0.50 | 0.33 | -0.12 | 0.48 | -- | 1.02 | 0.36 |
396,650 | 1,286,686 | 987,676 | 666,328 | 338,632 | 1,030,522 | 766,641 | 480,993 | 179,990 | 915,883 | 689,219 | 459,666 | 215,611 | 781,602 | 577,510 | 358,483 | 147,725 | 636,181 | 449,967 | 303,273 | 142,238 | 585,480 | 436,406 | 300,304 | 146,263 | 472,520 | 347,356 | 220,716 | 96,590 | 349,125 | 240,056 | 147,341 | 70,649 | 260,176 | 168,972 | 111,237 | 49,645 | 220,348 | 160,341 | 106,428 | 49,327 | 186,636 | 142,372 | 94,387 | 42,491 | 152,121 | 107,524 | 65,691 | 29,097 | 120,650 | 89,745 | 59,841 | 27,711 | 107,665 | 77,360 | 50,438 | 22,407 | 61,404 | 46,884 | 29,832 | 52,200 | 39,603 | 41,835 | 23,238 |
156,536 | 471,575 | 374,253 | 256,604 | 139,370 | 368,465 | 270,032 | 158,897 | 50,037 | 296,074 | 229,491 | 151,156 | 69,629 | 251,352 | 182,838 | 119,302 | 51,227 | 219,491 | 162,258 | 110,013 | 49,407 | 194,697 | 145,880 | 100,692 | 45,710 | 157,552 | 115,239 | 72,041 | 28,419 | 113,489 | 78,638 | 48,073 | 22,238 | 85,704 | 58,299 | 39,269 | 17,251 | 70,686 | 52,563 | 34,249 | 15,533 | 61,515 | 45,444 | 29,818 | 13,480 | 53,557 | 38,361 | 23,237 | 10,498 | 38,622 | 27,962 | 18,831 | 9,065 | 35,197 | 25,702 | 16,303 | 6,495 | 19,753 | 14,840 | 9,293 | 16,978 | 12,895 | 14,963 | 9,261 |
88,536 | 224,613 | 188,825 | 130,029 | 73,784 | 166,224 | 130,427 | 77,330 | 17,670 | 124,409 | 98,576 | 66,480 | 27,238 | 109,977 | 81,695 | 54,073 | 18,785 | 96,833 | 70,702 | 50,640 | 21,840 | 83,944 | 65,863 | 47,481 | 19,228 | 67,632 | 51,826 | 30,632 | 9,003 | 42,514 | 29,345 | 17,092 | 6,136 | 29,632 | 19,781 | 12,814 | 3,961 | 23,466 | 17,629 | 11,213 | 3,556 | 22,889 | 16,535 | 10,290 | 3,150 | 20,651 | 14,254 | 8,078 | 2,257 | 13,109 | 9,673 | 6,474 | 2,300 | 14,081 | 10,377 | 6,228 | 2,181 | 10,039 | 7,240 | 4,599 | 7,422 | 6,265 | 6,578 | 3,703 |
3,037 | 8,900 | 8,884 | 5,695 | 2,740 | 3,024 | 1,936 | 1,062 | 335 | 1,845 | 1,426 | 999 | 160 | 3,147 | 2,287 | 1,061 | 381 | 3,436 | 1,758 | 540 | 464 | 2,845 | 1,732 | 1,325 | 826 | 2,106 | 1,532 | 1,095 | 782 | 1,603 | 1,012 | 516 | 228 | 1,391 | 149 | 151 | -32 | -89 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -23 | -- | -- | -- | -3 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- |
693 | 2,137 | 1,756 | 1,454 | 556 | 1,884 | 758 | 106 | -65 | 1,033 | 684 | 751 | 401 | 1,743 | 1,199 | 742 | 378 | 806 | 4,210 | 3,806 | 474 | 5,019 | 2,929 | 1,721 | 515 | 1,829 | 978 | 620 | 310 | 1,248 | 657 | 480 | 210 | 737 | 399 | 204 | 96 | 633 | 632 | 562 | -14 | 669 | 197 | 432 | 116 | -1,152 | -653 | -367 | 70 | 732 | 357 | 313 | 320 | 433 | -- | 98 | -- | 814 | -- | 44 | 0 | 35 | 216 | 136 |
89,230 | 226,750 | 190,582 | 131,483 | 74,341 | 168,108 | 131,185 | 77,435 | 17,606 | 125,442 | 99,260 | 67,232 | 27,639 | 111,720 | 82,895 | 54,814 | 19,162 | 97,639 | 74,912 | 54,446 | 22,314 | 88,963 | 68,792 | 49,202 | 19,742 | 69,461 | 52,804 | 31,252 | 9,313 | 43,762 | 30,001 | 17,572 | 6,346 | 30,369 | 20,180 | 13,019 | 4,057 | 24,099 | 18,260 | 11,775 | 3,543 | 23,557 | 16,732 | 10,722 | 3,265 | 19,499 | 13,601 | 7,711 | 2,327 | 13,840 | 10,031 | 6,788 | 2,620 | 14,515 | 10,407 | 6,326 | 2,302 | 10,853 | 7,312 | 4,643 | 7,662 | 6,300 | 6,794 | 3,839 |
73,740 | 199,100 | 162,294 | 111,392 | 62,440 | 143,908 | 109,914 | 66,299 | 16,370 | 107,109 | 83,114 | 57,300 | 23,289 | 95,376 | 69,712 | 46,535 | 16,738 | 82,535 | 62,943 | 44,163 | 18,371 | 73,377 | 56,289 | 39,658 | 16,573 | 56,836 | 42,276 | 25,565 | 8,353 | 33,960 | 23,698 | 13,363 | 4,653 | 24,444 | 17,286 | 10,942 | 3,419 | 20,278 | 15,759 | 9,910 | 3,112 | 19,805 | 14,312 | 8,912 | 2,781 | 15,915 | 11,317 | 6,793 | 2,300 | 11,877 | 8,519 | 5,934 | 2,373 | 11,192 | 7,581 | 4,368 | 1,687 | 9,737 | 6,408 | 3,995 | 6,626 | 5,355 | 6,226 | 3,416 |
72,750 | 191,422 | 159,278 | 109,181 | 61,529 | 137,940 | 106,475 | 64,035 | 14,928 | 103,412 | 81,649 | 56,034 | 22,970 | 88,520 | 67,790 | 45,603 | 16,317 | 77,320 | 59,516 | 41,034 | 18,009 | 69,014 | 53,971 | 38,319 | 16,197 | 55,559 | 41,541 | 25,088 | 8,127 | 33,158 | 23,284 | 13,084 | 4,501 | 23,353 | 17,071 | 10,820 | 3,361 | 19,932 | -- | 9,433 | -- | 19,457 | -- | 8,678 | -- | 16,491 | -- | 6,940 | -- | 11,075 | -- | 5,658 | 0 | 10,875 | 0 | 4,295 | 0 | 8,291 | 0 | 3,958 | 6,422 | -- | 6,043 | 3,301 |
-54,978 | 206,186 | 76,866 | 43,769 | -31,739 | 126,694 | -2,556 | -9,569 | -25,603 | 82,175 | 14,984 | 21,906 | -1,794 | 2,264 | -27,190 | -12,269 | -28,209 | 48,009 | 660 | 14,790 | -17,250 | 23,100 | -9,041 | 4,331 | -14,715 | 62,365 | -8,640 | -3,581 | -20,356 | 15,348 | -12,043 | -13,309 | -13,575 | 20,411 | 1,443 | -6,334 | -7,856 | 8,219 | -13,592 | -15,373 | -7,591 | -6,387 | -14,911 | -10,967 | -10,841 | 10,102 | -11,254 | -10,787 | -8,739 | 11,208 | 4,187 | 7,573 | 1,335 | 6,436 | -8,044 | -5,793 | -3,165 | 5,942 | 2,983 | -1,087 | 4,255 | -18 | 7,116 | 2,489 |
-219,323 | 372,229 | -62,900 | -14,679 | -49,723 | 163,661 | 47,977 | 322 | 1,823 | 24,489 | -21,487 | -15,250 | -12,847 | 104,628 | -38,300 | -21,029 | -35,951 | 22,815 | -11,643 | 14,655 | -8,468 | 602 | -31,644 | -15,504 | -19,959 | 23,511 | -39,605 | -21,293 | -32,552 | -30,543 | -55,896 | -42,957 | -30,226 | 105,751 | 72,611 | 58,100 | 109,193 | -9,488 | -21,953 | -17,830 | -7,971 | -17,346 | -20,894 | -15,213 | -10,957 | -11,224 | -27,214 | -23,719 | -16,845 | 26,476 | 6,534 | 14,634 | -1,742 | -11,489 | -19,242 | -21,231 | -4,573 | 42,364 | -2,022 | -4,782 | 6,417 | 1,292 | 3,979 | -1,948 |
2,783,842 | 2,698,733 | 2,225,709 | 2,171,245 | 2,022,514 | 1,921,842 | 1,770,497 | 1,615,605 | 1,554,416 | 1,513,187 | 1,486,775 | 1,438,719 | 1,364,982 | 1,328,599 | 1,169,946 | 1,120,843 | 1,037,162 | 1,003,018 | 925,189 | 893,615 | 872,597 | 850,988 | 818,195 | 806,640 | 784,009 | 746,374 | 694,242 | 663,445 | 645,626 | 624,014 | 569,338 | 544,364 | 536,202 | 532,525 | 475,945 | 460,083 | 457,777 | 336,371 | 328,139 | 319,190 | 302,847 | 302,308 | 295,755 | 291,060 | 281,373 | 274,414 | 261,059 | 249,228 | 245,372 | 245,934 | 218,112 | 210,774 | 190,108 | 182,128 | 170,551 | 151,030 | 159,587 | 121,904 | 75,071 | 67,539 | 61,810 | -- | 41,594 | 30,731 |
2,335,462 | 2,264,357 | 1,820,896 | 1,788,927 | 1,681,337 | 1,595,414 | 1,457,989 | 1,315,804 | 1,248,595 | 1,225,492 | 1,218,356 | 1,178,975 | 1,109,811 | 1,083,237 | 935,330 | 889,320 | 811,748 | 782,585 | 709,659 | 688,821 | 670,393 | 657,119 | 626,912 | 620,552 | 601,601 | 566,127 | 523,538 | 497,754 | 476,415 | 463,024 | 428,873 | 405,806 | 403,111 | 400,084 | 362,895 | 352,410 | 353,133 | 233,464 | 232,325 | 228,463 | 219,948 | 219,853 | 214,700 | 211,469 | 201,413 | 194,579 | 184,092 | 172,580 | 173,988 | 174,987 | 155,797 | 153,357 | 137,940 | 132,819 | 133,047 | 118,005 | 128,284 | 96,843 | 53,463 | 46,953 | 46,441 | -- | 29,220 | 19,141 |
1,088,969 | 1,109,079 | 1,020,249 | 1,025,915 | 888,099 | 872,378 | 761,874 | 679,748 | 656,102 | 639,839 | 694,021 | 727,320 | 678,798 | 671,523 | 560,277 | 536,854 | 476,488 | 460,198 | 402,112 | 391,901 | 391,547 | 389,752 | 375,668 | 382,105 | 379,916 | 360,573 | 326,016 | 313,687 | 308,569 | 295,646 | 260,367 | 245,409 | 241,146 | 242,426 | 208,929 | 194,953 | 200,369 | 163,496 | 159,684 | 157,556 | 144,394 | 146,915 | 146,296 | 147,365 | 141,195 | 136,922 | 129,992 | 123,324 | 122,990 | 125,423 | 101,140 | 96,998 | 78,921 | 73,118 | 65,818 | 49,462 | 60,071 | 34,629 | 37,416 | 32,298 | 29,097 | -- | 21,969 | 16,732 |
982,416 | 1,000,475 | 912,651 | 941,308 | 833,569 | 836,523 | 673,512 | 625,864 | 620,726 | 600,037 | 604,931 | 604,792 | 560,661 | 555,377 | 537,385 | 511,664 | 444,314 | 428,010 | 371,833 | 360,518 | 358,682 | 305,862 | 296,763 | 305,721 | 302,070 | 270,901 | 232,226 | 220,109 | 211,701 | 198,986 | 165,392 | 150,378 | 144,840 | 147,696 | 117,014 | 105,885 | 111,360 | 125,711 | 118,994 | 114,950 | 100,203 | 103,695 | 101,611 | 102,780 | 97,143 | 92,830 | 67,208 | 60,919 | 60,062 | 62,852 | 56,760 | 69,419 | 68,044 | 61,867 | 56,350 | 42,639 | 53,589 | 33,947 | 36,502 | 31,442 | 26,041 | -- | 20,197 | 16,705 |
1,592,819 | 1,492,450 | 1,111,736 | 1,056,628 | 1,045,647 | 973,898 | 935,803 | 880,619 | 841,179 | 816,358 | 736,017 | 657,286 | 633,162 | 604,669 | 551,466 | 527,582 | 506,332 | 488,958 | 469,520 | 450,109 | 429,269 | 410,709 | 393,354 | 376,223 | 357,282 | 339,747 | 324,896 | 307,458 | 294,717 | 286,093 | 275,530 | 265,297 | 261,306 | 257,239 | 249,243 | 247,229 | 239,627 | 155,323 | 150,666 | 144,660 | 141,683 | 138,571 | 134,421 | 128,869 | 125,549 | 122,768 | 117,233 | 112,710 | 108,985 | 106,676 | 103,224 | 100,417 | 97,660 | 95,374 | 91,719 | 88,506 | 86,872 | 87,275 | 37,655 | 35,241 | 32,713 | -- | 19,625 | 13,999 |
4.77 | 18.22 | 15.45 | 10.82 | 6.20 | 16.08 | 12.55 | 7.77 | 1.89 | 15.78 | 12.97 | 9.06 | 3.78 | 17.81 | 13.40 | 9.10 | 3.36 | 18.41 | 14.33 | 10.25 | 4.37 | 19.57 | 14.46 | 11.04 | 4.76 | 18.21 | 13.86 | 8.59 | 2.88 | 12.54 | 8.87 | 5.06 | 1.80 | 10.76 | 7.93 | 5.44 | 2.18 | 13.86 | 10.93 | 6.97 | 2.22 | 14.35 | 11.15 | 7.32 | 2.24 | 13.92 | 10.09 | 6.36 | 2.13 | 11.77 | -- | 6.04 | 0.00 | 11.71 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 22.03 | 0.00 | 11.76 | 29.66 | -- | 37.26 | 27.84 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.83 | 7.88 | 7.75 | 5.43 | 3.27 | 7.97 |
主营业务利润率(%) | 39.46 | 36.65 | 37.89 | 38.51 | 41.16 | 35.76 |
总资产净利润率(%) | 2.87 | 9.20 | 8.31 | 5.76 | 3.35 | 8.92 |
成本费用利润率(%) | 32.79 | 24.12 | 27.34 | 28.25 | 32.79 | 21.91 |
营业利润率(%) | 22.32 | 17.46 | 19.12 | 19.51 | 21.79 | 16.13 |
主营业务成本率(%) | 60.21 | 63.00 | 61.79 | 61.19 | 58.56 | 63.97 |
销售净利率(%) | 19.86 | 16.52 | 17.45 | 17.71 | 19.52 | 14.86 |
净资产收益率(%) | 4.63 | 13.34 | 14.60 | 10.54 | 5.97 | 14.78 |
股本报酬率(%) | 69.39 | 327.37 | 156.73 | 232.81 | 60.03 | 257.96 |
净资产报酬率(%) | 4.65 | 22.65 | 14.30 | 22.36 | 5.83 | 27.06 |
资产报酬率(%) | 2.83 | 13.34 | 7.75 | 11.79 | 3.27 | 14.78 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 8.07 | 9.72 | 8.48 | 8.35 | 8.10 | 10.22 |
非主营比重(%) | 4.18 | 4.87 | 5.58 | 5.44 | 4.43 | 2.92 |
主营利润比重(%) | 175.43 | 207.97 | 196.37 | 195.16 | 187.47 | 219.18 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.38 | 2.26 | 2.00 | 1.90 | 2.02 | 1.91 |
速动比率(%) | 1.87 | 1.79 | 1.54 | 1.52 | 1.65 | 1.57 |
现金比率(%) | 62.36 | 82.99 | 43.11 | 47.09 | 48.84 | 54.77 |
利息支付倍数(%) | 651,456.34 | 4,416.26 | 10,017.70 | 5,855.23 | -12,304.90 | 1,876.25 |
资产负债率(%) | 39.12 | 41.10 | 45.84 | 47.25 | 43.91 | 45.39 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
股东权益比率(%) | 60.88 | 58.90 | 54.16 | 52.75 | 56.09 | 54.61 |
长期负债比率(%) | 2.36 | 2.43 | 2.97 | 1.86 | 0.68 | 0.34 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 582.92 | -- | 527.29 | -- | 545.25 |
负债与所有者权益比率(%) | 64.25 | 69.77 | 84.64 | 89.57 | 78.29 | 83.13 |
长期资产与长期资金比率(%) | 25.47 | 26.24 | 31.84 | 32.25 | 29.71 | 30.91 |
资本化比率(%) | 3.73 | 3.97 | 5.19 | 3.40 | 1.20 | 0.62 |
固定资产净值率(%) | -- | 64.90 | -- | 61.13 | -- | 59.53 |
资本固定化比率(%) | 26.46 | 27.33 | 33.58 | 33.38 | 30.08 | 31.10 |
产权比率(%) | 61.84 | 67.07 | 81.19 | 85.71 | 74.70 | 80.33 |
清算价值比率(%) | 260.35 | 247.91 | 221.83 | 219.27 | 236.46 | 225.76 |
固定资产比重(%) | -- | 10.10 | -- | 10.00 | -- | 10.02 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 17.13 | 24.86 | 28.83 | 38.53 | 88.14 | 12.52 |
净利润增长率(%) | 19.22 | 38.81 | 46.32 | 68.81 | 301.09 | 31.72 |
净资产增长率(%) | 49.41 | 51.47 | 19.52 | 22.38 | 26.28 | 20.17 |
总资产增长率(%) | 37.64 | 40.42 | 25.71 | 34.39 | 30.11 | 27.01 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.77 | 2.91 | 1.78 | 1.22 | 0.65 | 2.38 |
应收账款周转天数(天) | 117.60 | 123.55 | 152.02 | 147.30 | 137.47 | 151.04 |
存货周转率(次) | 0.49 | 2.16 | 1.76 | 1.27 | 0.68 | 2.72 |
固定资产周转率(次) | -- | 5.53 | -- | 3.25 | -- | 5.50 |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.56 | 0.48 | 0.33 | 0.17 | 0.60 |
存货周转天数(天) | 183.64 | 167.03 | 153.17 | 141.35 | 132.94 | 132.19 |
总资产周转天数(天) | 621.98 | 646.44 | 566.87 | 552.83 | 524.17 | 600.00 |
流动资产周转率(次) | 0.17 | 0.67 | 0.58 | 0.39 | 0.21 | 0.73 |
流动资产周转天数(天) | 521.74 | 539.97 | 466.97 | 457.08 | 435.41 | 492.75 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.14 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | -0.09 | 0.12 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | 0.07 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.70 | 0.97 | 0.45 | 0.37 | -0.48 | 0.83 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.05 | 0.19 | 0.08 | 0.04 | -0.04 | 0.15 |
现金流量比率(%) | -5.60 | 20.61 | 8.42 | 4.65 | -3.81 | 15.15 |
|