报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 | 0.72 | 0.61 | 0.48 | 0.24 | 0.77 | 0.65 | 0.44 | 0.17 | 0.70 | 0.64 | 0.40 | 0.22 | 0.66 | 0.56 | 0.43 | 0.21 | 0.66 | 0.50 | 0.30 | 0.13 | 0.33 | 0.26 | 0.12 | 0.10 | 0.59 | 0.20 | 0.12 | 0.03 | 0.22 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.21 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.40 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.35 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.12 | 0.20 | 0.13 | 0.10 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.92 | 3.25 | 3.22 | 3.20 | 2.85 | 2.82 | 2.79 | 2.77 | 2.60 | 2.57 | 2.59 | 2.58 | 2.45 | 2.41 | 2.42 | 2.41 | 2.31 | 2.28 | 2.29 | 1.26 | 1.12 | 1.00 | 1.03 | 0.90 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.39 | 6.87 | 0.46 | -1.15 | 3.03 | 3.31 | 3.73 | -2.55 | -2.27 | -0.08 | 0.21 | -2.06 | -0.82 | -0.97 | -0.63 | 0.60 | -0.09 | -0.41 | -0.41 | 1.06 | 0.32 | 0.85 | 0.82 | -0.49 |
698,624 | 2,636,707 | 2,144,645 | 1,425,912 | 729,038 | 2,908,175 | 2,372,945 | 1,644,956 | 933,718 | 4,618,762 | 3,715,849 | 2,581,810 | 1,387,405 | 4,894,286 | 3,449,137 | 2,122,772 | 912,592 | 3,267,828 | 2,333,740 | 1,436,126 | 587,053 | 1,997,503 | 1,379,282 | 903,454 | 375,177 | 1,719,598 | 1,087,934 | 739,958 | 271,057 | 1,331,426 | 852,295 | 604,006 | 256,952 | 939,755 | 515,208 | 288,410 | 138,321 | 545,072 | 353,239 | 238,375 | 107,532 | 348,044 | 258,068 | 146,704 | 64,909 | 226,024 | 101,805 | 74,273 | 44,922 | 237,975 | 151,776 | 80,092 | 26,726 | 165,301 | 96,876 | 42,629 | 22,053 | 131,017 | 81,886 | 136,265 | 122,895 | 95,203 |
32,710 | 257,633 | 184,817 | 139,811 | 66,683 | 246,181 | 175,375 | 117,590 | 54,885 | 237,298 | 197,134 | 130,236 | 67,527 | 235,674 | 190,294 | 127,397 | 62,369 | 209,688 | 161,659 | 105,609 | 50,136 | 130,088 | 99,231 | 54,349 | 27,894 | 98,949 | 53,705 | 20,923 | 5,612 | 61,186 | 27,294 | 17,643 | 8,451 | 33,362 | 18,324 | 12,598 | 5,596 | 32,531 | 17,171 | 11,154 | 4,952 | 22,926 | 7,517 | 6,270 | 3,354 | 12,260 | 3,382 | 3,610 | 2,901 | 9,563 | 4,671 | 3,080 | 1,567 | 6,253 | 2,650 | 1,216 | 643 | 6,367 | 3,545 | 5,201 | 3,469 | 3,170 |
12,292 | 155,320 | 120,536 | 97,135 | 46,909 | 150,583 | 126,838 | 86,937 | 34,013 | 137,717 | 129,477 | 79,897 | 45,445 | 125,106 | 116,973 | 90,982 | 46,744 | 137,003 | 105,976 | 65,653 | 32,087 | 58,672 | 44,924 | 22,079 | 10,204 | 49,187 | 21,959 | 15,555 | 5,896 | 18,226 | 5,858 | 4,086 | 1,794 | 15,347 | 4,222 | 3,094 | 777 | 9,560 | 4,139 | 2,577 | 710 | 8,234 | 1,763 | 1,155 | 468 | 4,585 | 1,570 | 804 | 584 | 2,565 | 418 | 568 | 289 | 3,678 | 1,453 | 547 | 409 | 4,660 | 2,092 | 3,380 | 2,146 | 1,613 |
2,051 | 4,280 | 2,054 | 3,340 | 2,590 | 8,236 | 6,915 | 3,847 | 454 | 6,017 | 4,441 | -1,887 | -189 | 10,469 | 10,765 | 10,355 | 2,908 | 14,325 | 5,997 | 3,685 | 700 | 855 | 210 | 210 | -- | 284 | 65 | 59 | -- | 1,873 | 516 | 560 | 361 | 4,229 | 1 | 74 | 123 | 831 | 754 | 646 | -0 | -559 | -396 | -- | -- | 65 | 60 | 0 | 0 | -265 | -1 | -1 | -1 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
785 | 1,432 | 2,599 | 1,952 | 1 | 4,844 | 3,073 | 1,765 | 782 | 6,297 | 2,349 | 1,155 | 948 | 12,982 | 3,918 | 3,817 | 46 | 1,064 | 2,107 | 1,366 | 566 | 2,184 | 1,652 | 1,187 | 271 | 1,252 | 675 | 183 | -90 | -7 | 93 | 26 | 35 | 201 | 241 | 231 | 64 | 2,250 | 205 | 163 | 104 | 2,474 | 38 | 7 | 11 | 788 | 321 | 321 | 48 | 1,532 | 1,074 | 80 | 12 | 209 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 13 | 10 |
13,076 | 156,752 | 123,135 | 99,087 | 46,909 | 155,427 | 129,911 | 88,701 | 34,795 | 144,014 | 131,826 | 81,052 | 46,393 | 138,088 | 120,891 | 94,799 | 46,790 | 138,068 | 108,083 | 67,019 | 32,652 | 60,856 | 46,576 | 23,266 | 10,474 | 50,439 | 22,634 | 15,738 | 5,807 | 18,219 | 5,951 | 4,112 | 1,829 | 15,549 | 4,463 | 3,325 | 841 | 11,810 | 4,343 | 2,741 | 813 | 10,708 | 1,801 | 1,162 | 479 | 5,373 | 1,891 | 1,125 | 632 | 4,097 | 1,492 | 648 | 301 | 3,887 | 1,481 | 538 | 405 | 4,660 | 2,089 | 3,396 | 2,159 | 1,623 |
10,672 | 113,994 | 95,836 | 75,223 | 37,254 | 121,033 | 102,946 | 69,060 | 26,755 | 110,400 | 101,048 | 63,309 | 35,057 | 107,844 | 90,258 | 69,340 | 34,182 | 106,298 | 81,512 | 48,655 | 21,574 | 46,988 | 36,484 | 16,639 | 7,016 | 41,114 | 13,919 | 7,970 | 2,076 | 13,747 | 4,563 | 3,707 | 1,072 | 12,504 | 3,429 | 2,454 | 599 | 9,180 | 3,066 | 2,104 | 470 | 7,893 | 1,279 | 858 | 357 | 4,061 | 1,250 | 589 | 300 | 3,842 | 1,309 | 557 | 279 | 3,265 | 1,252 | 513 | 381 | 4,308 | 1,960 | 3,394 | 2,159 | 1,623 |
7,599 | 108,827 | 90,702 | 70,445 | 34,529 | 104,216 | 87,957 | 56,942 | 23,233 | 89,264 | 79,853 | 54,058 | 30,848 | 86,520 | 75,864 | 56,394 | 30,998 | 90,362 | 73,169 | 43,235 | 19,917 | 41,247 | 35,245 | 15,749 | 6,813 | 40,175 | 13,413 | 7,832 | 2,150 | 12,252 | 4,528 | 3,694 | 1,046 | 12,359 | 3,251 | 2,282 | 554 | 7,435 | -- | 1,982 | -- | 6,012 | -- | 853 | -- | 3,573 | -- | 363 | -- | 2,501 | -- | 485 | 0 | 3,079 | 0 | 521 | -- | 4,307 | 1,963 | 2,719 | 1,619 | 1,359 |
-106,984 | 117,818 | 42,593 | 53,697 | -30,321 | 88,530 | -64,822 | -67,496 | -82,924 | 117,795 | 149,285 | 36,173 | -11,913 | 240,270 | 232,077 | 35,178 | -32,548 | 214,033 | 57,575 | -7,094 | -34,541 | 97,351 | -22,004 | -39,236 | -35,927 | 46,926 | -18,327 | -45,703 | -94,374 | -35,959 | -66,681 | -60,420 | 98,245 | 101,518 | 7,273 | 39,560 | 51,422 | 46,994 | 121,221 | 154,395 | 10,336 | -25,948 | 68,209 | 74,518 | 82,809 | -56,540 | -50,302 | -1,706 | 4,661 | -45,300 | -18,286 | -21,601 | -14,025 | 13,295 | -2,106 | -9,113 | -9,127 | 17,550 | 5,374 | 14,063 | 13,596 | -8,063 |
-256,417 | 210,836 | -47,670 | 14,154 | -38,598 | -126,754 | -133,447 | -238,908 | -248,754 | 60,998 | -154,935 | -47,989 | 44,944 | 329,085 | 257,827 | 187,156 | 142,006 | 131,000 | 148,744 | 168,138 | 120,049 | -73,647 | 217,398 | -13,058 | -66,743 | 26,172 | 76,532 | -21,869 | 15,333 | 20,903 | 108,593 | 115,686 | 19,990 | 59,368 | 21,298 | 2,435 | 43,163 | 44,155 | -22,782 | 1,629 | -32,236 | 71,662 | 24,342 | 50,991 | 59,126 | -17,167 | 8,550 | 12,499 | -1,858 | 1,759 | 8,647 | -9,271 | -9,121 | 18,687 | 17,342 | 18,164 | 21,388 | 9,958 | 2,579 | 568 | 237 | 716 |
3,534,264 | 3,594,739 | 3,318,256 | 3,208,306 | 2,911,720 | 2,812,386 | 2,891,871 | 2,743,746 | 2,721,254 | 2,808,144 | 2,598,826 | 2,602,498 | 2,782,132 | 2,678,688 | 2,764,396 | 2,512,236 | 2,425,391 | 2,239,442 | 2,230,849 | 2,330,536 | 2,256,448 | 2,028,227 | 2,161,410 | 1,821,285 | 1,685,083 | 1,489,706 | 1,553,390 | 1,387,595 | 1,375,747 | 1,129,914 | 1,168,181 | 1,053,530 | 826,951 | 769,647 | 631,242 | 579,741 | 504,948 | 486,117 | 430,015 | 320,903 | 370,855 | 385,506 | 362,881 | 295,604 | 191,149 | 200,084 | 226,331 | 163,009 | 132,996 | 143,074 | 138,872 | 116,051 | 121,417 | 122,768 | 116,301 | 100,053 | 101,863 | 77,518 | 55,129 | 62,074 | 66,936 | 55,036 |
1,804,857 | 1,896,284 | 1,704,449 | 1,647,800 | 1,605,619 | 1,556,363 | 1,692,403 | 1,581,194 | 1,587,626 | 1,683,380 | 1,517,016 | 1,536,816 | 1,705,521 | 1,662,923 | 1,742,154 | 1,492,139 | 1,431,263 | 1,263,748 | 1,267,007 | 1,354,494 | 1,264,441 | 1,072,283 | 1,260,185 | 932,448 | 797,257 | 651,162 | 813,236 | 717,202 | 832,463 | 604,888 | 688,621 | 653,738 | 487,499 | 477,716 | 401,673 | 392,301 | 335,155 | 329,178 | 277,698 | 222,760 | 275,507 | 305,160 | 289,545 | 225,836 | 123,535 | 135,178 | 163,485 | 102,709 | 74,499 | 98,027 | 94,738 | 71,173 | 77,800 | 79,987 | 80,794 | 67,454 | 73,385 | 50,861 | 31,215 | 41,812 | 44,669 | 30,580 |
2,274,744 | 2,340,126 | 2,224,511 | 2,103,536 | 1,852,096 | 1,791,623 | 1,892,530 | 1,738,278 | 1,759,280 | 1,874,106 | 1,676,408 | 1,715,536 | 1,908,841 | 1,836,526 | 1,900,432 | 1,679,838 | 1,627,744 | 1,473,834 | 1,495,262 | 1,627,391 | 1,571,539 | 1,364,522 | 1,510,801 | 1,479,260 | 1,354,006 | 1,165,679 | 1,259,448 | 1,098,517 | 1,040,991 | 796,821 | 845,511 | 732,180 | 626,801 | 570,286 | 443,275 | 414,700 | 340,834 | 322,766 | 349,759 | 233,040 | 283,660 | 298,758 | 297,529 | 231,055 | 128,913 | 138,190 | 168,162 | 105,502 | 75,047 | 85,286 | 83,533 | 61,263 | 66,097 | 67,591 | 63,385 | 48,407 | 49,938 | 55,543 | 35,536 | 45,434 | 49,783 | 40,036 |
1,519,286 | 1,631,501 | 1,457,571 | 1,328,185 | 1,324,708 | 1,302,577 | 1,558,184 | 1,513,053 | 1,500,269 | 1,618,738 | 1,334,529 | 1,331,484 | 1,420,656 | 1,375,228 | 1,445,722 | 1,057,395 | 1,029,651 | 868,140 | 936,766 | 1,081,962 | 990,738 | 781,157 | 889,913 | 958,666 | 891,305 | 751,675 | 841,548 | 833,222 | 754,324 | 542,354 | 597,805 | 569,193 | 491,829 | 469,036 | 381,261 | 411,746 | 334,290 | 316,222 | 317,308 | 225,439 | 276,204 | 292,505 | 292,778 | 228,522 | 125,500 | 134,777 | 164,004 | 101,344 | 75,047 | 85,286 | 83,520 | 61,263 | 66,084 | 65,591 | 59,340 | 44,397 | 43,938 | 49,543 | 33,536 | 45,434 | 49,783 | 40,036 |
1,088,098 | 1,084,200 | 1,091,837 | 1,102,928 | 1,057,731 | 1,018,849 | 997,717 | 1,003,765 | 960,366 | 932,686 | 921,069 | 885,759 | 869,867 | 838,856 | 857,619 | 826,040 | 793,184 | 762,353 | 732,694 | 701,390 | 683,728 | 662,625 | 649,710 | 341,188 | 330,266 | 322,954 | 292,785 | 287,919 | 290,050 | 288,087 | 277,441 | 276,157 | 154,894 | 154,123 | 142,924 | 141,989 | 140,693 | 139,935 | 65,779 | 73,156 | 72,452 | 72,068 | 64,131 | 63,422 | 61,838 | 61,482 | 57,732 | 57,071 | 57,515 | 57,342 | 54,406 | 53,508 | 53,674 | 53,395 | 51,382 | 50,634 | 50,910 | 20,948 | 18,600 | 16,640 | 17,153 | 15,000 |
0.98 | 10.82 | 8.99 | 7.09 | 3.59 | 12.37 | 10.56 | 7.13 | 2.83 | 12.46 | 11.43 | 7.29 | 4.10 | 13.20 | 11.17 | 8.69 | 4.39 | 14.93 | 11.66 | 7.09 | 3.20 | 11.16 | 10.66 | 5.01 | 2.15 | 13.44 | 4.79 | 2.76 | 0.72 | 6.22 | 2.33 | 2.39 | 0.69 | 8.51 | 2.42 | 1.74 | 0.43 | 10.31 | 4.36 | 2.88 | 0.65 | 11.81 | 2.04 | 1.37 | 0.58 | 6.83 | 2.17 | 1.00 | 0.52 | 6.97 | -- | 1.04 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 1.26 | -- | 22.92 | 11.12 | 18.01 | 13.42 | 11.44 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.32 | 3.36 | 2.89 | 2.35 | 1.28 | 4.31 |
主营业务利润率(%) | 4.68 | 9.77 | 8.62 | 9.81 | 9.15 | 8.47 |
总资产净利润率(%) | 0.32 | 3.77 | 3.13 | 2.50 | 1.30 | 4.31 |
成本费用利润率(%) | 1.90 | 6.35 | 6.09 | 7.48 | 6.86 | 5.63 |
营业利润率(%) | 1.76 | 5.89 | 5.62 | 6.81 | 6.43 | 5.18 |
主营业务成本率(%) | 94.86 | 89.94 | 91.15 | 90.00 | 90.71 | 91.37 |
销售净利率(%) | 1.61 | 4.58 | 4.47 | 5.28 | 5.11 | 4.17 |
净资产收益率(%) | 0.98 | 10.51 | 8.78 | 6.82 | 3.52 | 11.88 |
股本报酬率(%) | 6.83 | 302.49 | 58.19 | 257.05 | 22.61 | 269.19 |
净资产报酬率(%) | 0.89 | 39.76 | 8.77 | 38.37 | 3.52 | 43.49 |
资产报酬率(%) | 0.32 | 13.88 | 2.89 | 13.21 | 1.28 | 15.78 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 3.01 | 3.41 | 2.86 | 2.70 | 2.88 | 3.37 |
非主营比重(%) | 21.69 | 3.64 | 3.78 | 5.34 | 5.52 | 8.42 |
主营利润比重(%) | 250.15 | 164.36 | 150.09 | 141.10 | 142.15 | 158.39 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 1.24 | 1.21 | 1.19 |
速动比率(%) | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
现金比率(%) | 48.38 | 59.88 | 49.30 | 57.14 | 53.02 | 58.82 |
利息支付倍数(%) | 189.50 | 410.56 | 442.96 | 509.19 | 437.23 | 394.20 |
资产负债率(%) | 64.36 | 65.10 | 67.04 | 65.57 | 63.61 | 63.70 |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.78 | 1.69 | 1.94 | 1.49 | 1.67 | 1.70 |
股东权益比率(%) | 35.64 | 34.90 | 32.96 | 34.43 | 36.39 | 36.30 |
长期负债比率(%) | 14.38 | 12.46 | 14.45 | 14.89 | 16.14 | 15.34 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 114.54 | -- | 161.08 | -- | 142.41 |
负债与所有者权益比率(%) | 180.60 | 186.52 | 203.38 | 190.40 | 174.79 | 175.52 |
长期资产与长期资金比率(%) | 97.84 | 99.77 | 102.59 | 98.61 | 85.38 | 86.49 |
资本化比率(%) | 28.75 | 26.30 | 30.47 | 30.19 | 30.73 | 29.71 |
固定资产净值率(%) | -- | 74.34 | -- | 66.30 | -- | 68.96 |
资本固定化比率(%) | 137.31 | 135.38 | 147.55 | 141.25 | 123.26 | 123.05 |
产权比率(%) | 160.97 | 165.73 | 177.09 | 163.47 | 169.38 | 169.88 |
清算价值比率(%) | 166.74 | 165.45 | 164.59 | 171.56 | 156.69 | 156.57 |
固定资产比重(%) | -- | 30.47 | -- | 21.38 | -- | 25.49 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -4.17 | -9.33 | -9.62 | -13.32 | -21.92 | -37.04 |
净利润增长率(%) | -69.81 | -0.36 | -6.92 | 8.91 | 39.44 | 9.53 |
净资产增长率(%) | 18.86 | 22.91 | 9.45 | 9.88 | 10.15 | 9.29 |
总资产增长率(%) | 21.38 | 27.82 | 14.74 | 16.93 | 7.00 | 0.15 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.57 | 12.44 | 9.09 | 6.66 | 3.19 | 17.54 |
应收账款周转天数(天) | 35.07 | 28.94 | 29.70 | 27.02 | 28.21 | 20.53 |
存货周转率(次) | 2.16 | 9.29 | 7.93 | 5.73 | 2.95 | 12.37 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.91 | -- | 2.03 | -- | 3.94 |
总资产周转率(次) | 0.20 | 0.82 | 0.70 | 0.47 | 0.25 | 1.03 |
存货周转天数(天) | 41.66 | 38.73 | 34.07 | 31.43 | 30.47 | 29.09 |
总资产周转天数(天) | 459.18 | 437.37 | 385.93 | 379.99 | 353.36 | 347.89 |
流动资产周转率(次) | 0.38 | 1.53 | 1.32 | 0.89 | 0.46 | 1.80 |
流动资产周转天数(天) | 238.41 | 235.69 | 205.26 | 202.25 | 195.19 | 200.52 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | -0.04 | 0.03 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -9.51 | 0.98 | 0.44 | 0.71 | -0.81 | 0.73 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.05 |
现金流量比率(%) | -7.04 | 7.22 | 2.92 | 4.04 | -2.29 | 6.80 |
|