报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | 0.40 | 0.30 | 0.19 | 0.11 | 0.36 | 0.32 | 0.17 | 0.02 | 0.32 | 0.29 | 0.16 | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.41 | 0.40 | 0.24 | 0.06 | 0.68 | 0.49 | 0.30 | 0.05 | 0.66 | 0.46 | 0.27 | 0.05 | 0.58 | 0.64 | 0.36 | 0.05 | 0.52 | 0.36 | 0.21 | 0.11 | 1.00 | 0.82 | 0.50 | 0.23 | 0.62 | 0.32 | 0.24 | 0.07 | 0.63 | 0.39 | 0.23 | 0.08 | 0.72 | 1.13 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | 5.83 | 5.64 | 5.61 | 5.55 | 5.39 | 8.43 | 3.11 | 3.04 | 2.88 | 2.73 | 5.12 | 4.99 | 4.81 | 4.48 | 5.45 | 5.22 | 4.93 | 4.84 | 2.66 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 0.44 | 0.24 | -0.07 | 0.80 | 0.25 | 0.20 | -0.05 | 0.64 | 0.37 | 0.19 | 0.16 | 1.16 | 0.80 | 0.65 | 0.28 | -0.01 | -0.39 | -0.26 | -0.70 | 0.47 | 0.00 | 0.26 | -0.06 | 1.15 | 0.38 |
146,791 | 648,115 | 362,235 | 236,221 | 100,039 | 391,879 | 270,382 | 160,897 | 57,629 | 363,319 | 245,038 | 148,126 | 57,242 | 288,525 | 203,138 | 123,187 | 48,144 | 165,396 | 109,171 | 67,763 | 26,185 | 135,203 | 96,270 | 61,711 | 23,240 | 135,809 | 97,488 | 63,362 | 25,958 | 179,255 | 128,591 | 85,047 | 35,663 | 193,584 | 137,940 | 80,129 | 27,316 | 177,374 | 122,340 | 79,681 | 27,791 | 121,389 | 72,164 | 29,764 | 5,963 | 32,417 | 21,475 | 13,505 | 5,323 | 26,010 | 19,090 | 12,618 | 4,770 | 24,358 | 15,464 | 8,989 | 3,097 | 14,490 | 11,139 | 7,017 | 2,902 | 12,548 | 8,304 |
48,181 | 219,956 | 136,242 | 88,611 | 37,885 | 146,264 | 105,533 | 63,865 | 21,387 | 146,951 | 102,855 | 61,492 | 19,696 | 116,933 | 84,607 | 50,470 | 18,098 | 66,007 | 48,277 | 30,750 | 11,320 | 61,307 | 45,039 | 28,398 | 10,396 | 62,958 | 45,834 | 29,859 | 12,274 | 84,719 | 62,729 | 40,736 | 16,645 | 92,531 | 64,555 | 38,181 | 11,833 | 82,356 | 55,291 | 34,410 | 11,203 | 49,867 | 30,526 | 12,040 | 2,286 | 14,633 | 10,488 | 6,558 | 2,504 | 13,227 | 9,799 | 6,380 | 2,352 | 7,479 | 4,442 | 2,938 | 1,067 | 4,661 | 3,536 | 2,264 | 821 | 4,428 | 2,366 |
24,637 | 144,200 | 76,657 | 48,820 | 19,308 | 65,593 | 54,671 | 29,412 | 2,274 | 61,379 | 51,465 | 26,538 | 7,658 | 30,100 | 30,073 | 15,109 | 2,081 | 16,783 | 15,679 | 9,611 | 1,516 | 11,664 | 10,826 | 6,325 | 265 | 10,250 | 10,041 | 8,558 | 2,941 | 29,069 | 25,616 | 16,204 | 4,433 | 43,655 | 33,111 | 19,214 | 2,875 | 40,193 | 27,880 | 15,953 | 3,239 | 27,091 | 16,947 | 7,101 | 884 | 9,081 | 6,312 | 3,699 | 1,075 | 9,075 | 7,199 | 4,323 | 1,559 | 3,988 | 2,102 | 1,490 | 386 | 3,214 | 2,332 | 1,535 | 476 | 3,117 | 1,349 |
41 | 1,934 | 1,446 | 1,097 | 388 | 1,840 | 1,625 | 710 | -26 | 2,876 | 3,377 | 294 | -2 | 982 | 897 | 781 | 9 | 3,350 | 1,591 | 835 | 222 | 1,211 | 980 | 910 | -142 | 1,904 | 1,792 | 1,706 | 1,412 | 1,494 | 1,417 | 1,061 | 66 | 1,915 | 1,495 | 1,480 | 18 | 1,339 | 1,031 | 943 | 181 | 980 | -3 | -3 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -6 | 3 | 3 | 0 | -4 | -1 | 0 | 0 | -8 | 1 |
-119 | -1,040 | 266 | -15 | 45 | 1,729 | 837 | 1,035 | 974 | 235 | 1,116 | 1,739 | 1,795 | 1,317 | -358 | -240 | -29 | -522 | -130 | 809 | 170 | 286 | 638 | 484 | 387 | 521 | 785 | 471 | 299 | 821 | 1,726 | 1,131 | 177 | 1,782 | 918 | 783 | 583 | 972 | 628 | 585 | 285 | 165 | 361 | 54 | 16 | 48 | 14 | 31 | 43 | 46 | 54 | 40 | -4 | -- | -- | -- | -- | -24 | -- | -14 | -- | -18 | -12 |
24,518 | 143,160 | 76,924 | 48,805 | 19,354 | 67,322 | 55,509 | 30,448 | 3,248 | 61,614 | 52,581 | 28,277 | 9,452 | 31,417 | 29,715 | 14,869 | 2,052 | 16,262 | 15,549 | 10,419 | 1,686 | 11,950 | 11,464 | 6,809 | 652 | 10,770 | 10,826 | 9,029 | 3,240 | 29,890 | 27,342 | 17,335 | 4,610 | 45,437 | 34,029 | 19,997 | 3,458 | 41,165 | 28,508 | 16,538 | 3,524 | 27,256 | 17,308 | 7,155 | 900 | 9,130 | 6,326 | 3,730 | 1,118 | 9,121 | 7,253 | 4,363 | 1,556 | 3,926 | 2,082 | 1,470 | 386 | 3,190 | 2,318 | 1,522 | 477 | 3,098 | 1,337 |
15,727 | 105,266 | 52,146 | 32,974 | 13,115 | 44,684 | 39,506 | 21,068 | 2,290 | 40,465 | 36,236 | 19,805 | 7,078 | 21,943 | 21,389 | 10,792 | 1,058 | 8,175 | 9,173 | 6,304 | 832 | 6,131 | 6,326 | 4,198 | 58 | 3,572 | 4,785 | 5,060 | 1,881 | 16,193 | 15,872 | 9,764 | 2,199 | 26,911 | 19,600 | 11,992 | 2,112 | 26,067 | 18,082 | 10,534 | 2,127 | 17,651 | 11,634 | 5,022 | 726 | 7,259 | 4,996 | 2,963 | 785 | 7,026 | 5,767 | 3,484 | 1,240 | 3,053 | 1,535 | 1,077 | 287 | 2,540 | 1,553 | 1,019 | 320 | 2,896 | 1,258 |
16,255 | 54,153 | 46,609 | 31,194 | 12,210 | 40,418 | 40,046 | 23,040 | 3,467 | 33,072 | 31,795 | 17,180 | 553 | 20,185 | 20,094 | 9,681 | 788 | 4,454 | 7,260 | 5,075 | 712 | 6,027 | 5,855 | 3,824 | -255 | 2,899 | 4,341 | 4,720 | 1,699 | 15,647 | 14,642 | 9,012 | 2,109 | 25,942 | 18,969 | 11,467 | 1,691 | 25,276 | -- | 10,275 | -- | 17,610 | -- | 4,997 | -- | 7,218 | -- | 2,935 | -- | 6,987 | 0 | 3,444 | 0 | 3,115 | 0 | 1,097 | 286 | 2,543 | 0 | 1,017 | 320 | 2,048 | 975 |
524 | 64,529 | 31,732 | 11,666 | 0 | 87,765 | 62,899 | 37,567 | 1,265 | 71,483 | 52,004 | 25,729 | 1,756 | 75,340 | 43,853 | 13,058 | 1,163 | 29,861 | 11,829 | 3,214 | -3,035 | 19,533 | 9,016 | 2,039 | -1,872 | 23,343 | 18,594 | 10,949 | 934 | 37,487 | 27,614 | 13,855 | 22 | 17,745 | 335 | 14,637 | -1,685 | 32,650 | 17,317 | 9,639 | -2,625 | 31,785 | 10,017 | 5,167 | -753 | 9,020 | 5,220 | 2,631 | 1,109 | 8,136 | 5,624 | 4,578 | 1,493 | -70 | -2,122 | -1,422 | -2,838 | 1,891 | 909 | 1,061 | -257 | 4,651 | 1,513 |
-2,008 | 31,167 | -9,637 | -26,842 | -16,222 | 3,718 | 2,787 | -11,074 | -24,925 | -26,482 | -20,656 | -36,162 | -29,673 | -59,300 | -48,331 | -51,739 | -16,695 | 84,243 | 51,562 | -9,517 | 14,683 | 12,754 | 88,355 | -1,266 | -6,847 | -26,274 | -26,244 | -21,159 | -9,923 | -8,146 | -5,610 | -8,178 | 2,554 | 4,002 | 569 | -9,574 | -11,867 | 10,204 | 2,748 | 10,129 | -12,377 | 23,616 | 16,264 | 33,239 | -851 | 7,036 | 3,605 | 1,391 | 513 | 5,461 | 4,118 | 3,280 | 1,180 | 11,241 | 9,923 | 10,795 | -2,585 | 1,706 | 912 | 1,682 | -28 | 2,548 | 276 |
1,559,961 | 1,528,485 | 1,289,114 | 1,244,210 | 1,224,190 | 1,257,240 | 1,239,291 | 1,213,173 | 1,203,404 | 1,220,561 | 1,217,881 | 1,195,685 | 1,191,605 | 1,204,119 | 1,232,007 | 1,223,139 | 1,247,628 | 512,712 | 514,374 | 501,726 | 524,022 | 512,057 | 526,068 | 441,451 | 420,987 | 463,533 | 432,907 | 435,858 | 392,819 | 402,522 | 408,626 | 403,728 | 411,160 | 401,196 | 388,847 | 346,089 | 338,422 | 345,605 | 339,988 | 336,243 | 309,832 | 319,049 | 296,356 | 310,527 | 48,184 | 49,189 | 44,946 | 42,067 | 40,515 | 40,257 | 37,645 | 37,000 | 34,449 | 32,403 | 31,731 | 31,076 | 16,651 | 15,263 | 0 | 0 | 0 | 11,165 | 6,916 |
678,838 | 663,321 | 498,071 | 445,043 | 417,001 | 412,826 | 394,549 | 369,221 | 358,427 | 373,094 | 365,654 | 346,892 | 353,610 | 346,825 | 361,553 | 362,986 | 397,609 | 216,705 | 206,035 | 195,239 | 190,908 | 195,004 | 205,807 | 117,103 | 103,930 | 106,852 | 111,682 | 116,607 | 125,918 | 135,782 | 142,205 | 146,527 | 155,881 | 144,121 | 143,881 | 103,474 | 98,134 | 106,794 | 107,026 | 108,165 | 83,570 | 92,241 | 97,629 | 112,123 | 37,504 | 38,376 | 34,270 | 31,563 | 30,461 | 30,133 | 28,808 | 28,498 | 26,420 | 24,326 | 23,396 | 23,075 | 9,750 | 9,322 | -- | -- | -- | 6,408 | 3,610 |
585,596 | 573,952 | 528,434 | 505,286 | 503,988 | 552,748 | 540,906 | 539,032 | 546,150 | 551,320 | 549,702 | 548,622 | 561,316 | 580,761 | 609,202 | 614,304 | 634,692 | 105,897 | 99,525 | 91,616 | 92,421 | 95,859 | 106,072 | 114,664 | 94,152 | 102,574 | 98,999 | 100,274 | 89,043 | 99,540 | 106,028 | 108,949 | 106,279 | 106,834 | 98,297 | 69,776 | 64,488 | 73,072 | 77,048 | 83,804 | 59,953 | 70,912 | 57,709 | 61,980 | 2,615 | 4,550 | 2,753 | 2,101 | 2,976 | 3,242 | 2,037 | 3,871 | 3,438 | 2,701 | 3,723 | 3,519 | 5,924 | 5,036 | -- | -- | -- | 3,762 | 2,410 |
222,250 | 213,639 | 228,358 | 203,601 | 182,418 | 208,321 | 179,393 | 180,492 | 172,380 | 177,825 | 160,483 | 157,768 | 143,564 | 162,670 | 175,844 | 184,399 | 194,309 | 92,393 | 83,835 | 76,473 | 73,041 | 80,275 | 89,739 | 97,652 | 76,355 | 78,575 | 72,360 | 73,419 | 69,947 | 80,600 | 83,964 | 95,194 | 92,431 | 92,871 | 87,666 | 59,084 | 53,643 | 62,368 | 65,643 | 72,367 | 46,009 | 57,004 | 38,021 | 43,110 | 2,573 | 4,508 | 2,712 | 2,060 | 2,933 | 3,199 | 1,993 | 3,827 | 3,392 | 2,655 | 3,723 | 3,519 | 5,754 | 5,036 | -- | -- | -- | 3,762 | 2,210 |
870,130 | 854,227 | 681,711 | 661,040 | 647,255 | 633,794 | 628,799 | 609,846 | 596,753 | 598,028 | 595,423 | 578,984 | 565,791 | 558,592 | 560,063 | 548,495 | 553,109 | 356,061 | 365,620 | 361,662 | 384,375 | 368,476 | 372,287 | 278,882 | 279,523 | 314,194 | 285,127 | 287,140 | 256,631 | 254,347 | 254,178 | 247,866 | 257,171 | 254,398 | 249,665 | 238,693 | 240,420 | 238,132 | 230,641 | 222,987 | 222,051 | 219,450 | 213,165 | 222,478 | 43,463 | 42,586 | 40,253 | 38,158 | 35,842 | 34,938 | 33,675 | 31,350 | 29,322 | 28,082 | 26,533 | 26,070 | 10,230 | 9,943 | 0 | 0 | 0 | 7,403 | 4,506 |
1.82 | 13.07 | 7.93 | 5.08 | 2.05 | 7.29 | 6.45 | 3.48 | 0.38 | 7.01 | 6.28 | 3.48 | 1.26 | 3.95 | 3.85 | 1.96 | 0.19 | 2.26 | 2.50 | 1.72 | 0.22 | 1.93 | 2.14 | 1.42 | 0.02 | 1.27 | 1.79 | 1.96 | 0.74 | 6.43 | 6.26 | 3.84 | 0.86 | 10.93 | 8.05 | 4.95 | 0.88 | 11.39 | 7.91 | 4.69 | 0.96 | 13.08 | 10.88 | 11.10 | 1.69 | 18.82 | 13.35 | 8.14 | 2.22 | 22.42 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 38.38 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.29 | 7.86 | 4.90 | 3.18 | 1.29 | 4.32 |
主营业务利润率(%) | 32.82 | 33.94 | 37.61 | 37.51 | 37.87 | 37.32 |
总资产净利润率(%) | 1.31 | 8.62 | 4.96 | 3.16 | 1.27 | 4.38 |
成本费用利润率(%) | 20.60 | 27.31 | 27.04 | 26.29 | 23.92 | 21.07 |
营业利润率(%) | 16.78 | 22.25 | 21.16 | 20.67 | 19.30 | 16.74 |
主营业务成本率(%) | 66.33 | 65.21 | 61.60 | 61.73 | 61.30 | 61.82 |
销售净利率(%) | 13.74 | 18.53 | 17.42 | 16.75 | 15.80 | 13.85 |
净资产收益率(%) | 1.81 | 12.32 | 7.65 | 4.99 | 2.03 | 7.05 |
股本报酬率(%) | 7.61 | 165.22 | 23.82 | 157.06 | 12.65 | 237.57 |
净资产报酬率(%) | 2.07 | 45.85 | 8.30 | 37.17 | 2.19 | 42.12 |
资产报酬率(%) | 1.29 | 28.63 | 4.90 | 22.07 | 1.29 | 23.60 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 13.92 | 14.81 | 16.14 | 16.11 | 18.76 | 18.85 |
非主营比重(%) | -0.32 | 0.62 | 2.23 | 2.22 | 2.24 | 5.30 |
主营利润比重(%) | 196.51 | 153.64 | 177.11 | 181.56 | 195.75 | 217.26 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.05 | 3.10 | 2.18 | 2.19 | 2.29 | 1.98 |
速动比率(%) | 2.86 | 2.92 | 2.07 | 2.07 | 2.18 | 1.89 |
现金比率(%) | 83.01 | 88.61 | 37.56 | 33.88 | 47.84 | 51.22 |
利息支付倍数(%) | 721.91 | 828.19 | 614.44 | 588.35 | 484.40 | 415.85 |
资产负债率(%) | 37.54 | 37.55 | 40.99 | 40.61 | 41.17 | 43.97 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.69 | 0.69 | 0.94 | 1.06 | 1.16 | 1.34 |
股东权益比率(%) | 62.46 | 62.45 | 59.01 | 59.39 | 58.83 | 56.03 |
长期负债比率(%) | 20.12 | 20.21 | 19.74 | 20.48 | 22.30 | 21.72 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 152.83 | -- | 137.66 | -- | 114.98 |
负债与所有者权益比率(%) | 60.10 | 60.13 | 69.47 | 68.38 | 69.98 | 78.46 |
长期资产与长期资金比率(%) | 68.40 | 68.47 | 77.93 | 80.42 | 81.27 | 86.38 |
资本化比率(%) | 24.37 | 24.45 | 25.07 | 25.64 | 27.49 | 27.93 |
固定资产净值率(%) | -- | 66.29 | -- | 69.54 | -- | 71.65 |
资本固定化比率(%) | 90.43 | 90.64 | 103.99 | 108.15 | 112.08 | 119.86 |
产权比率(%) | 55.03 | 54.75 | 63.47 | 62.04 | 63.23 | 68.33 |
清算价值比率(%) | 277.51 | 278.79 | 255.32 | 259.01 | 256.27 | 249.14 |
固定资产比重(%) | -- | 40.86 | -- | 43.14 | -- | 48.73 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 46.73 | 65.39 | 33.97 | 46.82 | 73.59 | 7.86 |
净利润增长率(%) | 27.60 | 121.27 | 34.33 | 57.11 | 485.92 | 4.30 |
净资产增长率(%) | 35.29 | 35.49 | 8.92 | 9.61 | 9.58 | 5.27 |
总资产增长率(%) | 27.43 | 21.57 | 4.02 | 2.56 | 1.73 | 3.01 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.51 | 2.81 | 1.68 | 1.13 | 0.51 | 2.25 |
应收账款周转天数(天) | 176.19 | 128.25 | 161.18 | 158.77 | 177.94 | 160.20 |
存货周转率(次) | 2.37 | 14.45 | 9.90 | 6.69 | 3.18 | 14.31 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.05 | -- | 0.41 | -- | 0.64 |
总资产周转率(次) | 0.10 | 0.47 | 0.28 | 0.19 | 0.08 | 0.32 |
存货周转天数(天) | 38.05 | 24.91 | 27.27 | 26.92 | 28.28 | 25.17 |
总资产周转天数(天) | 946.37 | 773.69 | 949.03 | 952.89 | 1,116.63 | 1,138.16 |
流动资产周转率(次) | 0.22 | 1.20 | 0.80 | 0.55 | 0.24 | 1.00 |
流动资产周转天数(天) | 411.52 | 298.88 | 339.49 | 326.86 | 373.29 | 361.01 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.22 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.07 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.03 | 0.54 | 0.50 | 0.29 | 0.00 | 1.62 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.16 |
现金流量比率(%) | 0.24 | 30.20 | 13.90 | 5.73 | 0.00 | 42.13 |
|