报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.41 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | 0.28 | 0.16 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.27 | 0.49 | 0.45 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.42 | 0.37 | 0.23 | 0.13 | 0.61 | 0.43 | 0.25 | 0.10 | 4.77 | 3.32 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.69 | 2.68 | 2.68 | 2.67 | 2.66 | 2.64 | 2.65 | 2.64 | 2.66 | 2.64 | 2.68 | 2.63 | 2.61 | 2.57 | 3.90 | 3.83 | 3.78 | 3.65 | 1.79 | 1.66 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.59 | 7.73 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.30 | 0.26 | 0.11 | 0.14 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.15 | -0.10 | 0.01 | -0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 1.51 | 2.26 |
136,030 | 513,740 | 378,908 | 250,798 | 109,606 | 372,689 | 247,305 | 145,638 | 66,820 | 321,065 | 239,114 | 165,837 | 85,125 | 409,083 | 311,738 | 221,960 | 105,023 | 518,397 | 380,265 | 268,802 | 138,312 | 522,939 | 371,479 | 245,537 | 119,472 | 248,356 | 129,802 | 69,567 | 12,596 | 45,000 | 31,924 | 20,693 | 10,426 | 47,341 | 35,311 | 24,330 | 13,163 | 40,814 | 30,038 | 19,452 | 8,921 | 41,562 | 30,224 | 19,423 | 8,227 | 41,755 | 33,115 | 22,862 | 9,600 | 40,331 | 31,767 | 23,546 | 13,471 | 83,706 | 61,540 | 35,636 | 17,759 | 71,611 | 52,189 | 31,814 | 13,523 | 52,918 | 32,839 |
12,692 | 61,499 | 45,682 | 31,615 | 13,242 | 49,558 | 39,041 | 23,201 | 7,705 | 51,839 | 39,675 | 27,623 | 13,429 | 75,113 | 54,306 | 37,594 | 17,023 | 108,071 | 76,399 | 55,980 | 28,903 | 120,266 | 84,659 | 55,591 | 27,524 | 61,606 | 32,062 | 16,546 | 1,892 | 6,927 | 4,916 | 3,095 | 1,386 | 5,681 | 4,703 | 3,286 | 1,703 | 5,076 | 3,758 | 2,489 | 1,098 | 4,787 | 3,951 | 2,512 | 1,205 | 5,399 | 4,605 | 3,091 | 1,635 | 6,873 | 5,847 | 4,378 | 2,564 | 12,789 | 10,383 | 6,417 | 3,923 | 14,033 | 10,049 | 5,571 | 2,476 | 8,676 | 5,321 |
-4,993 | -8,713 | 4,475 | 5,581 | 2,372 | -36,756 | -5,397 | -4,820 | -3,398 | -25,096 | 1,368 | 1,838 | 160 | 38,740 | 49,910 | 26,225 | 9,075 | 38,632 | 28,762 | 21,208 | 10,450 | 49,721 | 31,037 | 20,109 | 9,964 | 22,033 | 12,330 | 7,579 | 490 | 1,725 | 960 | 681 | 195 | 719 | 1,425 | 529 | 145 | 1,408 | 1,232 | 981 | 271 | 899 | 1,087 | 599 | 207 | 1,284 | 1,836 | 1,398 | 1,105 | 4,000 | 3,640 | 2,298 | 1,231 | 6,252 | 5,525 | 3,388 | 1,657 | 7,800 | 5,489 | 3,213 | 1,322 | 5,768 | 3,920 |
695 | 5,954 | 1,265 | 729 | 549 | 647 | 380 | 151 | -211 | 2,149 | 2,182 | 1,555 | 580 | 2,977 | 5,332 | 2,663 | 1,480 | 5,967 | 2,367 | 1,375 | 788 | 3,916 | 2,521 | 1,930 | 864 | 730 | -21 | -2 | -- | 906 | -74 | -61 | -10 | -15 | -141 | -99 | -48 | -258 | -421 | -102 | -124 | 115 | -20 | -9 | -104 | 83 | 91 | 53 | 94 | 438 | 396 | 28 | -90 | 2 | -- | -- | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -10 | -1 |
-21 | -1,354 | -109 | -83 | 357 | 95 | -1,805 | -1,504 | -29 | 32,506 | 100 | 72 | 7 | -30,080 | 112 | 106 | 345 | 633 | 776 | 444 | 468 | 2,544 | 1,540 | 1,387 | 1,052 | 3,554 | 2,474 | 2,411 | -7 | -97 | -30 | -30 | -21 | 5,872 | 9,694 | 9,710 | 3,983 | 25 | 33 | 21 | -4 | 132 | 26 | 30 | 32 | 21 | 72 | 8 | 6 | 32 | 35 | 6 | 14 | -- | -- | -- | -- | -69 | -- | -- | -- | -48 | -16 |
-5,014 | -10,067 | 4,366 | 5,499 | 2,729 | -36,661 | -7,202 | -6,324 | -3,427 | 7,410 | 1,468 | 1,910 | 167 | 8,660 | 50,022 | 26,331 | 9,420 | 39,264 | 29,538 | 21,651 | 10,918 | 52,264 | 32,577 | 21,496 | 11,016 | 25,587 | 14,805 | 9,990 | 483 | 1,627 | 930 | 651 | 174 | 6,591 | 11,119 | 10,239 | 4,128 | 1,432 | 1,266 | 1,002 | 267 | 1,032 | 1,113 | 629 | 239 | 1,305 | 1,908 | 1,405 | 1,111 | 4,032 | 3,675 | 2,303 | 1,246 | 6,587 | 5,627 | 3,403 | 1,716 | 7,731 | 5,441 | 3,115 | 1,281 | 5,720 | 3,905 |
-6,474 | -13,391 | 2,799 | 4,539 | 2,136 | -29,619 | -4,628 | -4,165 | -1,884 | 10,203 | 2,434 | 2,230 | 623 | 3,980 | 42,673 | 23,471 | 8,551 | 36,700 | 25,032 | 18,456 | 9,206 | 44,607 | 27,065 | 17,814 | 8,985 | 22,328 | 12,165 | 8,485 | 237 | 1,146 | 772 | 514 | 165 | 5,411 | 9,807 | 9,105 | 3,079 | 1,000 | 825 | 660 | 187 | 1,055 | 970 | 482 | 182 | 1,048 | 1,573 | 1,121 | 828 | 2,895 | 2,615 | 1,553 | 815 | 5,033 | 4,372 | 2,545 | 1,316 | 6,117 | 4,348 | 2,537 | 1,024 | 4,736 | 3,296 |
-6,303 | -1,409 | 11,769 | 8,923 | 4,279 | -26,257 | -4,709 | -4,076 | -1,954 | -20,458 | 1,211 | 1,506 | 340 | 2,276 | 9,269 | 7,557 | 3,217 | 35,443 | 24,428 | 18,098 | 8,805 | 42,648 | 25,952 | 16,809 | 8,249 | 19,522 | 10,307 | 6,677 | 242 | 1,204 | 791 | 534 | 177 | 544 | 1,093 | 378 | 92 | 978 | -- | 640 | -- | 959 | -- | 452 | -- | 1,033 | -- | 1,103 | -- | 2,580 | -- | 1,533 | 0 | 4,787 | 0 | 2,506 | 1,256 | 6,119 | 0 | 2,535 | 1,202 | 4,738 | 3,297 |
25,859 | 25,750 | -7,137 | -617 | 2,965 | 28,318 | 30,164 | 15,171 | 1,906 | 14,087 | 27,837 | 23,480 | 22,753 | 30,622 | -447 | -3,136 | 4,018 | 51,996 | 35,283 | 15,793 | 5,059 | 50,764 | 52,502 | 11,328 | 2,404 | 14,610 | 24,501 | 6,878 | 958 | 5,237 | 1,798 | 575 | 1,659 | -1,902 | -1,244 | 533 | -131 | 3,234 | 3,640 | 2,544 | 1,330 | 2,383 | 1,203 | 874 | 1,323 | 6,127 | 5,306 | 2,222 | 2,745 | 6,813 | 5,516 | 5,692 | 3,611 | 2,016 | -1,365 | 177 | -151 | 1,565 | -2,735 | 1,224 | 247 | 1,501 | 2,245 |
26,652 | 9,122 | 16,451 | 21,973 | 40,510 | 6,525 | 2,512 | 4,121 | 1,779 | -12,727 | -2,649 | -7,553 | 6,466 | -42,409 | -1,596 | -18,923 | -31,954 | -866 | -16,547 | -8,666 | -7,905 | 16,997 | -8,116 | -7,382 | -11,082 | 17,101 | 13,458 | 39,118 | 870 | 22,164 | 2,221 | 1,827 | 3,008 | -4,913 | -2,810 | -5,161 | 3,424 | -7,876 | -6,421 | 2,665 | -169 | -1,119 | -566 | -417 | 985 | 1,260 | 152 | -2,986 | 2,710 | 4,508 | 2,466 | 3,243 | 3,940 | 23,483 | 22,624 | 24,397 | 1,895 | -974 | 852 | 430 | -278 | 2,295 | 380 |
1,046,514 | 1,012,326 | 1,004,449 | 960,602 | 929,440 | 840,864 | 820,839 | 819,951 | 811,916 | 819,168 | 828,721 | 814,850 | 827,533 | 835,875 | 855,989 | 883,232 | 872,317 | 866,057 | 825,149 | 853,509 | 835,375 | 833,751 | 762,454 | 708,626 | 685,847 | 669,505 | 604,909 | 538,759 | 69,831 | 71,702 | 79,626 | 80,682 | 82,794 | 81,015 | 87,821 | 94,350 | 66,121 | 63,327 | 60,730 | 68,042 | 62,732 | 60,360 | 59,620 | 59,733 | 56,582 | 57,603 | 59,395 | 59,846 | 63,914 | 62,318 | 60,709 | 64,304 | 65,382 | 68,201 | 60,935 | 57,124 | 33,274 | 33,071 | 0 | -- | 0 | 25,105 | 18,607 |
584,284 | 554,111 | 545,190 | 503,041 | 472,046 | 394,988 | 364,472 | 360,786 | 353,133 | 357,211 | 355,045 | 358,195 | 365,897 | 390,471 | 425,904 | 456,373 | 443,216 | 439,338 | 408,941 | 436,536 | 429,113 | 427,025 | 377,162 | 350,471 | 332,088 | 316,360 | 341,026 | 275,707 | 55,295 | 56,899 | 33,094 | 33,726 | 35,748 | 33,637 | 35,846 | 42,096 | 40,365 | 36,853 | 34,164 | 52,453 | 47,721 | 46,118 | 47,375 | 48,426 | 45,903 | 47,235 | 49,055 | 49,490 | 53,452 | 51,853 | 50,123 | 52,515 | 55,001 | 57,771 | 50,790 | 46,960 | 22,933 | 22,633 | -- | -- | -- | 17,705 | 14,941 |
526,720 | 486,501 | 461,723 | 417,932 | 387,936 | 344,045 | 299,928 | 296,463 | 284,131 | 289,177 | 307,175 | 293,840 | 307,341 | 317,413 | 298,144 | 345,187 | 345,198 | 346,950 | 317,639 | 352,347 | 336,282 | 344,197 | 323,521 | 307,846 | 293,430 | 285,389 | 229,338 | 166,956 | 6,554 | 8,666 | 12,655 | 13,267 | 15,065 | 15,818 | 14,464 | 21,916 | 7,402 | 9,186 | 6,691 | 14,170 | 8,936 | 6,750 | 6,087 | 6,670 | 3,403 | 4,594 | 5,911 | 6,776 | 6,016 | 5,344 | 4,234 | 7,977 | 8,517 | 12,304 | 5,615 | 3,925 | 11,254 | 12,681 | -- | -- | -- | 12,609 | 10,264 |
498,932 | 457,247 | 424,889 | 381,552 | 345,883 | 316,450 | 277,595 | 276,271 | 264,150 | 268,358 | 243,707 | 228,575 | 242,881 | 247,195 | 259,642 | 299,239 | 298,738 | 296,260 | 269,242 | 297,505 | 277,884 | 286,296 | 267,355 | 248,137 | 227,908 | 220,599 | 163,207 | 143,436 | 6,554 | 8,666 | 12,655 | 13,267 | 15,065 | 15,818 | 14,464 | 21,916 | 7,402 | 6,269 | 3,761 | 11,240 | 8,350 | 6,164 | 5,501 | 6,670 | 3,403 | 4,594 | 5,911 | 6,776 | 6,016 | 5,344 | 4,234 | 7,977 | 8,517 | 12,304 | 5,615 | 3,925 | 11,254 | 12,681 | -- | -- | -- | 12,609 | 10,264 |
518,008 | 524,525 | 541,598 | 542,072 | 540,916 | 496,227 | 520,200 | 522,764 | 527,062 | 529,240 | 520,741 | 520,203 | 519,411 | 517,664 | 556,980 | 537,434 | 526,964 | 518,762 | 507,173 | 500,767 | 498,497 | 488,924 | 438,827 | 400,680 | 392,320 | 382,616 | 371,991 | 368,273 | 63,277 | 63,037 | 62,677 | 63,022 | 63,297 | 60,624 | 65,027 | 64,329 | 58,718 | 54,142 | 54,039 | 53,872 | 53,796 | 53,610 | 53,534 | 53,063 | 53,179 | 53,009 | 53,484 | 53,070 | 53,792 | 52,941 | 52,533 | 51,584 | 52,193 | 51,387 | 50,717 | 48,896 | 17,899 | 16,592 | 0 | -- | 0 | 10,515 | 7,676 |
-1.24 | -2.57 | 0.53 | 0.86 | 0.40 | -5.78 | -0.88 | -0.79 | -0.36 | 1.95 | 0.47 | 0.43 | 0.12 | 0.77 | 7.90 | 4.42 | 1.63 | 7.28 | 4.99 | 3.73 | 1.86 | 10.55 | 6.72 | 4.55 | 2.32 | 9.00 | 5.20 | 5.11 | 0.38 | 1.82 | 1.27 | 0.83 | 0.27 | 9.40 | 16.46 | 15.32 | 5.53 | 1.86 | 1.51 | 1.22 | 0.35 | 1.98 | 1.82 | 0.90 | 0.34 | 1.98 | 2.94 | 2.10 | 1.55 | 5.55 | -- | 2.98 | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 45.06 | 0.00 | -- | 0.00 | 47.20 | 55.17 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -0.57 | -1.28 | 0.30 | 0.47 | 0.23 | -3.54 |
主营业务利润率(%) | 9.33 | 11.97 | 12.06 | 12.61 | 12.08 | 13.30 |
总资产净利润率(%) | -0.58 | -1.40 | 0.33 | 0.50 | 0.24 | -3.59 |
成本费用利润率(%) | -3.68 | -1.99 | 1.20 | 2.31 | 2.61 | -9.92 |
营业利润率(%) | -3.67 | -1.70 | 1.18 | 2.23 | 2.16 | -9.86 |
主营业务成本率(%) | 90.35 | 87.52 | 87.55 | 86.95 | 87.42 | 86.15 |
销售净利率(%) | -4.40 | -2.52 | 0.80 | 1.81 | 1.95 | -7.99 |
净资产收益率(%) | -1.25 | -2.55 | 0.52 | 0.84 | 0.39 | -5.97 |
股本报酬率(%) | -1.85 | 38.91 | 0.93 | 43.52 | 0.66 | 31.85 |
净资产报酬率(%) | -1.15 | 24.00 | 0.56 | 26.01 | 0.39 | 20.08 |
资产报酬率(%) | -0.57 | 12.46 | 0.30 | 14.69 | 0.23 | 11.86 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 9.58 | 10.66 | 8.23 | 7.69 | 7.53 | 12.41 |
非主营比重(%) | -13.45 | -45.70 | 26.49 | 11.75 | 33.21 | -2.02 |
主营利润比重(%) | -253.16 | -610.91 | 1,046.31 | 574.98 | 485.16 | -135.18 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.17 | 1.21 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.25 |
速动比率(%) | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 0.90 |
现金比率(%) | 27.72 | 24.10 | 33.88 | 32.92 | 35.57 | 28.44 |
利息支付倍数(%) | -257.46 | -45.58 | 412.90 | 1,248.04 | 6,121.12 | -2,072.62 |
资产负债率(%) | 50.33 | 48.06 | 45.97 | 43.51 | 41.74 | 40.92 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
股东权益比率(%) | 49.67 | 51.94 | 54.03 | 56.49 | 58.26 | 59.08 |
长期负债比率(%) | 0.12 | 0.20 | 0.93 | 0.93 | 1.45 | 1.06 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 406.80 | -- | 437.48 | -- | 386.29 |
负债与所有者权益比率(%) | 101.33 | 92.52 | 85.07 | 77.01 | 71.64 | 69.25 |
长期资产与长期资金比率(%) | 88.71 | 86.81 | 83.19 | 82.95 | 82.42 | 88.16 |
资本化比率(%) | 0.25 | 0.38 | 1.69 | 1.62 | 2.42 | 1.76 |
固定资产净值率(%) | -- | 48.16 | -- | 47.59 | -- | 49.82 |
资本固定化比率(%) | 88.93 | 87.14 | 84.62 | 84.32 | 84.47 | 89.75 |
产权比率(%) | 96.23 | 87.34 | 80.01 | 71.96 | 66.36 | 65.49 |
清算价值比率(%) | 200.75 | 211.39 | 221.88 | 235.25 | 246.77 | 244.73 |
固定资产比重(%) | -- | 12.77 | -- | 12.91 | -- | 15.30 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 24.11 | 37.85 | 53.22 | 72.21 | 64.03 | 16.08 |
净利润增长率(%) | -380.88 | -- | -- | -- | -- | -393.21 |
净资产增长率(%) | -4.01 | 5.84 | 4.19 | 3.66 | 2.60 | -6.26 |
总资产增长率(%) | 12.60 | 20.39 | 22.37 | 17.15 | 14.47 | 2.65 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.98 | 4.09 | 3.13 | 2.15 | 0.99 | 3.66 |
应收账款周转天数(天) | 91.63 | 87.98 | 86.40 | 83.80 | 90.73 | 98.33 |
存货周转率(次) | 0.74 | 3.31 | 2.46 | 1.75 | 0.80 | 2.98 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.98 | -- | 1.99 | -- | 2.79 |
总资产周转率(次) | 0.13 | 0.55 | 0.41 | 0.28 | 0.12 | 0.45 |
存货周转天数(天) | 121.24 | 108.78 | 109.78 | 102.68 | 112.22 | 120.89 |
总资产周转天数(天) | 681.30 | 649.35 | 657.41 | 646.55 | 726.98 | 801.78 |
流动资产周转率(次) | 0.24 | 1.08 | 0.81 | 0.56 | 0.25 | 0.99 |
流动资产周转天数(天) | 376.57 | 332.53 | 334.99 | 322.23 | 356.01 | 363.31 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.19 | 0.05 | -0.02 | -0.00 | 0.03 | 0.08 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -2.35 | -0.14 | 1.39 | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.05 | 0.05 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.08 |
现金流量比率(%) | 5.18 | 5.63 | -1.68 | -0.16 | 0.86 | 8.95 |
|