报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 0.52 | 0.31 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | 0.25 | 0.12 | 0.03 | 0.46 | 0.25 | 0.11 | 0.04 | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.10 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.29 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.40 | 0.30 | 0.21 | 0.10 | 0.37 | 0.27 | 0.18 | 0.08 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.33 | 0.25 | 0.19 | 0.10 | 0.36 | 0.28 | 0.20 | 0.09 | 0.27 | 0.23 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80 | 2.71 | 2.76 | 2.68 | 2.59 | 2.50 | 2.38 | 2.29 | 2.18 | 2.09 | 2.11 | 2.03 | 1.95 | 3.05 | 3.06 | 2.97 | 2.89 | 2.82 | 1.21 | 1.20 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.06 | 0.99 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.06 | -0.02 | 0.23 | 0.18 | 0.01 | -0.02 | 0.31 | 0.18 | 0.12 | 0.04 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.09 | 0.16 | -0.07 | -0.12 | -0.20 | 0.46 | 0.00 | 0.16 | 0.06 | 0.18 | 0.37 |
46,934 | 300,855 | 165,837 | 101,300 | 41,546 | 218,374 | 141,319 | 82,162 | 31,838 | 214,951 | 113,328 | 68,303 | 32,867 | 136,920 | 101,866 | 62,342 | 29,475 | 122,437 | 91,263 | 56,643 | 26,774 | 105,663 | 77,252 | 50,689 | 24,911 | 102,097 | 74,845 | 47,701 | 22,588 | 106,279 | 78,148 | 51,106 | 26,860 | 113,560 | 84,946 | 54,712 | 25,696 | 105,641 | 78,856 | 49,970 | 25,556 | 92,945 | 65,456 | 42,155 | 19,407 | 71,404 | 51,258 | 32,711 | 16,590 | 58,569 | 43,561 | 28,777 | 14,729 | 57,375 | 42,987 | 28,090 | 12,622 | 47,475 | 35,401 | 22,780 | 11,427 | 37,144 | 30,690 |
9,534 | 99,259 | 48,912 | 31,120 | 11,054 | 71,222 | 48,232 | 25,408 | 8,577 | 73,171 | 26,779 | 14,874 | 6,441 | 29,246 | 20,781 | 12,181 | 5,839 | 24,878 | 18,817 | 12,040 | 5,249 | 19,364 | 14,993 | 9,475 | 4,398 | 16,106 | 11,107 | 6,738 | 2,543 | 13,259 | 10,290 | 6,670 | 3,494 | 21,576 | 17,136 | 10,863 | 5,049 | 22,043 | 16,642 | 10,294 | 5,504 | 22,299 | 15,335 | 10,031 | 4,330 | 18,215 | 13,473 | 8,851 | 4,376 | 14,309 | 10,417 | 6,952 | 3,366 | 11,750 | 8,663 | 6,020 | 2,888 | 10,643 | 7,965 | 5,221 | 2,432 | 7,929 | 6,594 |
2,947 | 93,478 | 49,798 | 23,837 | 4,867 | 68,368 | 34,083 | 15,757 | 3,353 | 65,156 | 11,067 | 5,203 | 1,878 | 10,084 | 7,049 | 3,880 | 1,688 | 6,514 | 5,139 | 3,551 | 1,186 | 2,867 | 1,867 | 1,276 | 465 | 408 | -343 | -1,116 | -1,420 | -4,564 | -1,153 | -230 | 329 | 6,246 | 5,881 | 3,574 | 1,664 | 7,406 | 5,845 | 3,375 | 2,216 | 10,014 | 7,761 | 5,347 | 2,252 | 9,923 | 7,525 | 4,965 | 2,275 | 6,924 | 4,828 | 3,255 | 1,503 | 4,707 | 4,024 | 2,885 | 1,482 | 4,580 | 4,086 | 2,808 | 1,283 | 3,433 | 2,851 |
3,867 | 17,740 | 11,235 | 3,985 | 946 | 30,132 | 9,984 | 5,069 | 3,056 | 19,526 | -16 | -20 | -10 | -8 | 104 | 110 | 104 | 125 | 124 | 39 | -9 | 47 | 5 | 1 | 7 | 109 | 68 | 72 | 46 | 383 | 380 | 254 | 155 | 261 | 57 | 55 | 0 | 2 | -3 | 0 | -10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 3 | -- |
33 | -447 | -280 | 8 | -14 | 2,058 | 637 | 669 | -22 | -255 | -60 | -60 | 7 | -287 | -10 | -25 | -14 | -553 | -299 | -90 | 190 | 1,091 | 857 | 405 | 152 | 1,177 | 922 | 363 | 88 | 434 | 667 | 514 | 137 | 685 | 404 | 256 | 150 | 1,132 | 373 | 326 | 2 | 1,708 | 944 | 755 | 588 | 903 | 624 | 556 | 55 | 324 | 354 | 121 | -11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124 | 145 |
2,979 | 93,031 | 49,518 | 23,845 | 4,853 | 70,426 | 34,720 | 16,426 | 3,331 | 64,902 | 11,007 | 5,143 | 1,885 | 9,797 | 7,039 | 3,855 | 1,674 | 5,961 | 4,840 | 3,461 | 1,376 | 3,958 | 2,724 | 1,681 | 617 | 1,585 | 579 | -753 | -1,332 | -4,130 | -486 | 284 | 466 | 6,931 | 6,285 | 3,829 | 1,815 | 8,538 | 6,217 | 3,700 | 2,218 | 11,722 | 8,706 | 6,102 | 2,840 | 10,827 | 8,149 | 5,521 | 2,330 | 7,249 | 5,182 | 3,376 | 1,492 | 5,182 | 3,995 | 2,882 | 1,463 | 4,684 | 4,087 | 2,805 | 1,285 | 3,557 | 2,996 |
3,482 | 63,079 | 36,962 | 18,617 | 3,846 | 58,819 | 29,087 | 14,404 | 3,647 | 53,645 | 9,178 | 4,175 | 1,502 | 8,210 | 5,429 | 2,933 | 1,268 | 4,224 | 3,452 | 2,559 | 916 | 2,628 | 1,744 | 996 | 405 | 764 | -269 | -1,257 | -1,376 | -3,636 | -655 | 141 | 390 | 6,107 | 5,524 | 3,377 | 1,571 | 7,532 | 5,497 | 3,309 | 1,922 | 10,275 | 7,714 | 5,404 | 2,489 | 9,670 | 6,988 | 4,655 | 1,989 | 6,783 | 4,751 | 3,209 | 1,421 | 4,735 | 3,506 | 2,393 | 1,213 | 4,405 | 3,441 | 2,374 | 1,077 | 3,276 | 2,742 |
349 | 43,921 | 20,707 | 12,207 | 2,514 | 40,480 | 17,190 | 7,621 | 921 | 13,362 | 7,851 | 3,530 | 1,270 | 6,906 | 4,823 | 2,453 | 1,058 | 3,539 | 2,951 | 2,082 | 767 | 1,454 | 936 | 632 | 240 | -498 | -1,232 | -1,681 | -1,488 | -2,831 | -1,700 | -626 | 119 | 5,352 | 5,195 | 3,159 | 1,443 | 6,566 | -- | 3,032 | -- | 8,620 | -- | 4,623 | -- | 8,770 | -- | 4,183 | -- | 6,325 | 0 | 2,935 | 0 | 4,332 | 0 | 2,395 | 1,232 | 0 | 0 | 2,372 | 1,060 | -- | -- |
1,711 | -106,942 | -110,478 | -36,820 | -18,228 | -12,514 | -15,362 | -6,936 | -5,257 | 55,507 | 19,752 | 13,192 | 5,851 | 7,742 | 3,473 | 3,757 | -1,172 | 6,042 | 6,469 | 814 | 881 | 19,929 | 13,422 | 4,679 | 353 | 13,754 | 9,696 | 7,579 | 2,998 | 10,229 | 3,087 | 4,355 | 2,576 | 12,647 | 9,383 | 3,313 | 1,805 | 9,517 | 619 | 1,450 | -544 | 5,846 | 4,522 | 200 | -534 | 8,047 | 4,714 | 3,205 | 1,073 | 10,477 | 8,457 | 5,041 | 1,416 | 2,583 | -1,101 | -1,878 | -2,401 | 5,548 | 1,663 | 1,884 | 761 | 2,147 | 4,435 |
13,336 | -12,415 | -42,265 | 64,717 | 1,779 | 18,543 | 17,071 | 42,534 | -26,761 | 42,447 | 9,535 | 6,250 | 3,195 | -2,212 | -2,681 | -3,631 | 1,482 | -9,537 | -10,945 | -14,060 | -10,718 | 15,601 | 5,929 | 2,170 | 61 | -9,904 | -9,504 | -1,010 | 386 | -12,391 | -11,833 | -511 | 1,490 | 18,805 | 26,220 | 46,592 | -4,460 | 6,282 | 3,830 | 6,362 | 2,117 | -4,378 | -2,655 | -3,333 | -2,339 | -2,751 | -3,984 | -4,236 | -2,577 | -8,896 | -5,627 | -6,618 | -3,597 | 17,409 | 19,809 | 22,423 | -974 | 587 | -1,013 | 887 | -684 | -1,215 | 2,245 |
1,357,352 | 1,361,283 | 1,271,699 | 1,235,779 | 1,103,393 | 1,056,579 | 994,046 | 962,969 | 885,272 | 862,680 | 208,144 | 196,393 | 195,310 | 198,721 | 196,966 | 187,023 | 187,915 | 191,064 | 188,185 | 185,278 | 180,799 | 180,988 | 178,337 | 174,344 | 174,342 | 175,663 | 184,923 | 184,108 | 190,352 | 195,128 | 194,349 | 205,770 | 199,912 | 202,981 | 200,739 | 206,789 | 137,270 | 138,873 | 136,878 | 130,028 | 122,508 | 113,842 | 104,904 | 95,404 | 87,782 | 80,335 | 74,043 | 69,970 | 67,906 | 65,714 | 65,737 | 63,888 | 66,638 | 69,927 | 71,003 | 70,932 | 44,971 | 43,499 | 0 | -- | 0 | 31,607 | 21,620 |
676,601 | 683,614 | 618,108 | 608,622 | 500,412 | 498,672 | 488,238 | 465,143 | 389,790 | 368,584 | 101,036 | 88,487 | 86,869 | 88,402 | 88,469 | 77,653 | 80,793 | 83,917 | 79,401 | 76,444 | 72,008 | 70,914 | 66,886 | 61,644 | 59,437 | 59,548 | 66,419 | 64,393 | 69,418 | 74,780 | 84,940 | 96,304 | 94,852 | 99,216 | 123,626 | 133,434 | 68,921 | 71,932 | 70,523 | 64,858 | 61,225 | 54,542 | 57,822 | 51,145 | 45,129 | 39,492 | 37,557 | 34,339 | 33,143 | 32,895 | 35,073 | 34,334 | 37,946 | 42,588 | 45,822 | 46,614 | 21,051 | 18,507 | -- | -- | -- | 16,217 | 11,831 |
572,466 | 578,905 | 545,362 | 528,470 | 402,773 | 361,919 | 335,750 | 319,122 | 301,672 | 285,967 | 37,845 | 31,272 | 31,191 | 36,252 | 36,744 | 29,600 | 30,590 | 35,140 | 33,157 | 31,487 | 27,085 | 28,410 | 27,045 | 23,990 | 24,491 | 26,320 | 36,801 | 37,121 | 43,665 | 47,117 | 43,396 | 54,083 | 46,904 | 50,360 | 48,775 | 57,021 | 58,058 | 61,238 | 61,384 | 57,455 | 48,722 | 42,731 | 36,377 | 29,252 | 24,641 | 21,326 | 17,716 | 15,976 | 13,481 | 13,278 | 15,333 | 14,704 | 17,306 | 22,016 | 24,321 | 25,364 | 30,333 | 28,993 | -- | -- | -- | 18,780 | 9,666 |
230,232 | 255,195 | 222,807 | 194,622 | 163,395 | 179,402 | 182,344 | 166,274 | 162,554 | 143,502 | 33,129 | 26,373 | 26,440 | 31,155 | 31,913 | 25,035 | 25,994 | 30,374 | 28,329 | 26,589 | 22,640 | 23,865 | 22,785 | 19,642 | 20,193 | 21,915 | 32,826 | 32,950 | 39,328 | 42,866 | 39,201 | 49,812 | 42,324 | 45,676 | 44,464 | 52,912 | 53,913 | 57,637 | 57,881 | 53,921 | 45,914 | 39,905 | 34,298 | 28,948 | 24,181 | 20,977 | 17,357 | 15,609 | 12,806 | 12,728 | 15,033 | 14,404 | 17,006 | 21,716 | 24,021 | 25,064 | 30,033 | 28,693 | -- | -- | -- | 18,396 | 9,266 |
646,020 | 642,568 | 613,429 | 593,545 | 588,646 | 584,760 | 553,256 | 542,693 | 490,597 | 486,715 | 162,630 | 157,627 | 156,779 | 155,277 | 153,249 | 150,752 | 150,912 | 149,644 | 148,872 | 147,979 | 148,161 | 147,245 | 146,361 | 145,612 | 145,022 | 144,617 | 143,585 | 142,596 | 142,477 | 143,853 | 146,834 | 147,630 | 148,974 | 148,584 | 148,001 | 145,854 | 75,796 | 74,225 | 72,190 | 70,002 | 71,196 | 69,274 | 66,713 | 64,403 | 61,488 | 58,999 | 56,317 | 53,984 | 54,415 | 52,426 | 50,395 | 49,175 | 49,322 | 47,901 | 46,672 | 45,559 | 14,628 | 14,416 | 0 | -- | 0 | 12,727 | 11,822 |
0.54 | 10.28 | 6.17 | 3.14 | 0.66 | 10.97 | 5.67 | 2.92 | 0.75 | 11.66 | 5.77 | 2.66 | 0.96 | 5.34 | 3.58 | 1.94 | 0.84 | 2.85 | 2.33 | 1.73 | 0.62 | 1.80 | 1.20 | 0.69 | 0.28 | 0.53 | -0.19 | -0.88 | -0.96 | -2.49 | -0.44 | 0.09 | 0.26 | 4.97 | 4.81 | 3.42 | 2.09 | 10.50 | 7.53 | 4.66 | 2.74 | 16.02 | 12.27 | 8.76 | 4.13 | 17.44 | 12.81 | 8.58 | 3.72 | 13.50 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 14.22 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 29.31 | 0.00 | -- | 0.00 | 24.11 | 24.85 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.19 | 5.75 | 3.27 | 1.60 | 0.36 | 5.94 |
主营业务利润率(%) | 20.31 | 32.99 | 29.49 | 30.72 | 26.61 | 32.62 |
总资产净利润率(%) | 0.19 | 6.48 | 3.57 | 1.72 | 0.37 | 6.54 |
成本费用利润率(%) | 6.19 | 37.42 | 33.73 | 27.09 | 12.72 | 38.52 |
营业利润率(%) | 6.28 | 31.07 | 30.03 | 23.53 | 11.71 | 31.31 |
主营业务成本率(%) | 78.67 | 63.06 | 68.01 | 66.61 | 71.02 | 63.96 |
销售净利率(%) | 5.41 | 26.03 | 25.07 | 19.52 | 9.58 | 28.73 |
净资产收益率(%) | 0.54 | 9.82 | 6.03 | 3.14 | 0.65 | 10.06 |
股本报酬率(%) | 2.10 | 166.70 | 34.34 | 112.35 | 3.29 | 143.72 |
净资产报酬率(%) | 0.32 | 25.79 | 5.72 | 19.23 | 0.57 | 25.05 |
资产报酬率(%) | 0.19 | 14.82 | 3.27 | 11.01 | 0.36 | 16.47 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 22.89 | 15.62 | 18.01 | 17.60 | 18.48 | 16.35 |
非主营比重(%) | 130.88 | 18.59 | 22.12 | 16.74 | 19.22 | 45.71 |
主营利润比重(%) | 320.01 | 106.69 | 98.78 | 130.51 | 227.76 | 101.13 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.94 | 2.68 | 2.77 | 3.13 | 3.06 | 2.78 |
速动比率(%) | 1.44 | 1.36 | 1.30 | 1.96 | 1.84 | 1.80 |
现金比率(%) | 93.42 | 79.36 | 77.55 | 143.79 | 133.33 | 120.33 |
利息支付倍数(%) | 201.55 | 1,268.92 | 1,094.26 | 960.56 | 806.47 | 2,806.40 |
资产负债率(%) | 42.18 | 42.53 | 42.88 | 42.76 | 36.50 | 34.25 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.25 |
股东权益比率(%) | 57.82 | 57.47 | 57.12 | 57.24 | 63.50 | 65.75 |
长期负债比率(%) | 10.00 | 8.98 | 9.33 | 10.98 | 9.29 | 7.60 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 505.34 | -- | 580.05 | -- | 565.06 |
负债与所有者权益比率(%) | 72.94 | 73.99 | 75.08 | 74.72 | 57.49 | 52.10 |
长期资产与长期资金比率(%) | 73.94 | 74.92 | 77.35 | 74.39 | 75.08 | 71.99 |
资本化比率(%) | 14.75 | 13.51 | 14.04 | 16.10 | 12.76 | 10.36 |
固定资产净值率(%) | -- | 55.63 | -- | 51.20 | -- | 52.49 |
资本固定化比率(%) | 86.73 | 86.62 | 89.98 | 88.67 | 86.06 | 80.31 |
产权比率(%) | 46.63 | 48.23 | 47.01 | 46.70 | 37.95 | 37.39 |
清算价值比率(%) | 362.65 | 352.63 | 363.78 | 365.26 | 404.15 | 398.37 |
固定资产比重(%) | -- | 11.37 | -- | 9.87 | -- | 11.64 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 12.97 | 37.77 | 17.35 | 23.29 | 30.49 | 1.59 |
净利润增长率(%) | -36.22 | 24.86 | 41.24 | 40.51 | 45.10 | 12.31 |
净资产增长率(%) | 12.03 | 12.63 | 10.34 | 9.86 | 20.05 | 20.45 |
总资产增长率(%) | 23.02 | 28.84 | 27.93 | 28.33 | 24.64 | 22.48 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.47 | 3.36 | 2.26 | 1.52 | 0.65 | 3.25 |
应收账款周转天数(天) | 192.88 | 107.11 | 119.28 | 118.62 | 139.21 | 110.82 |
存货周转率(次) | 0.11 | 0.74 | 0.45 | 0.33 | 0.16 | 1.03 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.17 | -- | 0.83 | -- | 1.77 |
总资产周转率(次) | 0.03 | 0.25 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.23 |
存货周转天数(天) | 831.79 | 487.87 | 603.35 | 538.76 | 573.25 | 348.94 |
总资产周转天数(天) | 2,608.70 | 1,446.36 | 1,894.74 | 2,036.20 | 2,337.66 | 1,581.72 |
流动资产周转率(次) | 0.07 | 0.51 | 0.30 | 0.18 | 0.08 | 0.50 |
流动资产周转天数(天) | 1,304.35 | 707.41 | 909.09 | 983.61 | 1,081.73 | 714.85 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.04 | -0.36 | -0.67 | -0.36 | -0.44 | -0.06 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | -0.08 | -0.09 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.67 | -1.37 | -2.66 | -1.86 | -4.58 | -0.20 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.00 | -0.18 | -0.20 | -0.07 | -0.05 | -0.03 |
现金流量比率(%) | 0.74 | -41.91 | -49.58 | -18.92 | -11.16 | -6.98 |
|