报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | -0.03 | -1.86 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | -3.41 | 0.41 | 0.37 | 0.20 | 0.65 | 0.40 | 0.24 | 0.09 | -- | 0.40 | 0.19 | 0.06 | 0.33 | 0.26 | 0.16 | 0.05 | 0.38 | 0.25 | 0.14 | 0.08 | 0.67 | 0.46 | 0.27 | 0.08 | 0.58 | 0.40 | 0.23 | 0.06 | 0.41 | 0.29 | 0.18 | 0.06 | 0.40 | 0.28 | 0.20 | 0.08 | 0.59 | 0.42 | 0.27 | 0.07 | 0.43 | 0.33 | 0.26 | 0.09 | 0.81 | 0.38 | 0.21 | 0.06 | 1.18 | 0.93 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.93 | 4.76 | 4.70 | 4.64 | 4.52 | 4.41 | 4.59 | 4.54 | 4.43 | 4.34 | 6.50 | 6.41 | 6.24 | 6.09 | 5.99 | 5.92 | 5.82 | 5.74 | 2.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.06 | -0.26 | 0.13 | -0.28 | -0.34 | -0.24 | 0.09 | -0.05 | 0.03 | -0.23 | 0.82 | 0.34 | 0.18 | -0.27 | 0.47 | 0.41 | 0.18 | -0.16 | 0.66 | -- | 0.04 | 0.01 | 1.30 | 1.25 |
22,614 | 116,411 | 87,025 | 56,331 | 23,993 | 99,736 | 70,374 | 38,628 | 13,346 | 224,599 | 228,891 | 182,280 | 80,348 | 349,260 | 286,991 | 185,061 | 88,796 | 306,277 | 197,096 | 117,790 | 49,476 | -- | 113,822 | 60,366 | 18,290 | 89,518 | 65,674 | 40,840 | 16,907 | 86,705 | 64,324 | 40,026 | 16,888 | 74,995 | 54,805 | 33,915 | 14,199 | 61,722 | 44,791 | 28,052 | 11,689 | 47,753 | 34,605 | 20,709 | 8,534 | 36,705 | 26,081 | 16,547 | 6,634 | 24,213 | 17,253 | 10,119 | 3,628 | 21,620 | 17,022 | 11,395 | 4,844 | 19,741 | 14,125 | 8,653 | 3,790 | 16,030 | 13,275 |
3,477 | 22,358 | 18,027 | 12,456 | 5,715 | 24,518 | 19,245 | 9,664 | 2,876 | 14,050 | 24,151 | 18,763 | 7,789 | 45,105 | 57,279 | 43,393 | 20,834 | 81,318 | 52,941 | 32,119 | 14,107 | -- | 35,600 | 17,493 | 4,255 | 20,913 | 15,236 | 9,384 | 3,593 | 19,982 | 14,334 | 8,740 | 3,580 | 16,576 | 12,161 | 7,558 | 2,970 | 14,213 | 10,426 | 6,284 | 2,440 | 10,446 | 7,717 | 4,648 | 1,748 | 8,259 | 6,243 | 4,163 | 1,672 | 6,705 | 4,883 | 2,797 | 809 | 5,474 | 4,371 | 2,833 | 1,110 | 5,182 | 3,818 | 2,289 | 941 | 3,773 | 3,000 |
79 | 9,330 | 8,159 | 6,066 | 1,616 | 18,834 | 18,712 | 15,614 | -1,097 | -151,069 | -3,585 | 2,997 | 2,313 | -289,660 | 36,695 | 33,077 | 18,254 | 61,505 | 37,913 | 23,138 | 8,899 | -- | 22,592 | 10,368 | 1,187 | 8,678 | 6,792 | 3,962 | 1,030 | 9,723 | 6,588 | 3,781 | 1,005 | 7,852 | 5,143 | 2,853 | 642 | 5,490 | 3,693 | 1,998 | 530 | 3,773 | 2,847 | 1,751 | 447 | 3,468 | 2,589 | 1,827 | 552 | 3,341 | 2,481 | 1,479 | 262 | 2,060 | 1,850 | 1,285 | 470 | 3,265 | 2,363 | 1,238 | 362 | 2,145 | 1,829 |
108 | 285 | 215 | 126 | 61 | 49,684 | 49,456 | 49,406 | 458 | 438 | 1,081 | 633 | 203 | 613 | 1,343 | 773 | 244 | 2,249 | 1,993 | 1,597 | 313 | -- | 933 | 770 | 397 | 1,789 | 1,400 | 993 | 529 | 1,489 | 909 | 603 | 362 | 592 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 12 | 46 | 43 | 36 | -1,489 | -1,602 | -1,617 | -1,066 | -3,937 | 69 | 68 | 14 | -365 | 286 | -173 | -196 | -424 | 889 | 633 | 388 | -- | 4,187 | 767 | 414 | 1,193 | 1,010 | 680 | 341 | 1,558 | 1,229 | 635 | 214 | 1,450 | 1,028 | 650 | 239 | 1,226 | 939 | 638 | 129 | 818 | 656 | 382 | 219 | 1,040 | 701 | 468 | 102 | 957 | 732 | 571 | 252 | 763 | 583 | 370 | 83 | 678 | 435 | 236 | 84 | 425 | 95 |
80 | 9,342 | 8,205 | 6,109 | 1,652 | 17,345 | 17,110 | 13,997 | -2,162 | -155,006 | -3,516 | 3,065 | 2,327 | -290,025 | 36,980 | 32,904 | 18,058 | 61,081 | 38,803 | 23,771 | 9,287 | -- | 26,779 | 11,134 | 1,601 | 9,872 | 7,803 | 4,642 | 1,371 | 11,281 | 7,817 | 4,416 | 1,219 | 9,302 | 6,171 | 3,503 | 881 | 6,717 | 4,632 | 2,636 | 659 | 4,591 | 3,503 | 2,133 | 666 | 4,508 | 3,289 | 2,296 | 655 | 4,298 | 3,213 | 2,050 | 514 | 2,823 | 2,433 | 1,655 | 553 | 3,942 | 2,798 | 1,474 | 446 | 2,569 | 1,924 |
25 | 8,066 | 6,722 | 5,050 | 1,361 | 16,579 | 16,538 | 14,081 | -2,296 | -158,332 | -729 | 4,361 | 3,370 | -289,702 | 35,009 | 31,173 | 16,596 | 54,912 | 33,844 | 20,424 | 7,927 | -- | 25,778 | 10,835 | 1,500 | 8,580 | 6,832 | 4,171 | 1,235 | 9,905 | 6,455 | 3,624 | 1,043 | 8,107 | 5,442 | 3,094 | 801 | 5,765 | 3,964 | 2,288 | 609 | 4,059 | 2,905 | 1,768 | 593 | 3,988 | 2,850 | 2,001 | 565 | 3,939 | 2,783 | 1,776 | 453 | 2,528 | 1,862 | 1,293 | 429 | 3,891 | 1,798 | 991 | 312 | 2,353 | 1,866 |
-88 | 7,804 | 6,316 | 4,793 | 1,204 | 1,973 | -31,558 | -33,967 | -1,653 | -157,298 | -4,930 | 3,031 | 2,063 | -293,142 | 32,193 | 29,597 | 16,627 | 51,411 | 33,117 | 19,943 | 7,867 | -- | 22,825 | 10,582 | 1,367 | 8,243 | 6,503 | 3,949 | 1,129 | 9,235 | 5,860 | 3,371 | 903 | 7,520 | 5,049 | 2,896 | 692 | 5,224 | -- | 2,013 | -- | 3,955 | -- | 1,693 | -- | 3,673 | -- | 1,828 | -- | 3,667 | -- | 1,560 | -- | 2,424 | -- | 1,174 | 420 | 3,656 | -- | 844 | 259 | 2,273 | 1,834 |
-8,820 | 8,876 | -2,315 | -3,680 | -7,359 | 20,297 | 3,806 | -120 | -8,750 | 16,156 | 4,380 | 7,208 | -4,440 | -59,810 | -62,254 | -44,853 | -19,895 | 32,259 | -9,448 | -3,098 | -10,128 | -- | 7,245 | 888 | -2,352 | 13,429 | 2,567 | -313 | -3,485 | 7,726 | 2,848 | -1,218 | -3,957 | 9,872 | 3,162 | 2,020 | -2,070 | 10,777 | 3,752 | 592 | -2,617 | 1,352 | -2,767 | -3,387 | -2,417 | 876 | -501 | 342 | -1,562 | 5,507 | 2,296 | 1,187 | -1,817 | 3,162 | 2,741 | 1,170 | -780 | 3,160 | 2,986 | 211 | 58 | 2,598 | 2,490 |
-8,668 | -5,563 | -5,514 | -8,964 | -10,085 | 7,054 | -3,104 | -1,619 | -5,296 | -4,101 | -9,600 | -3,372 | -4,110 | -42,077 | -48,820 | -45,744 | -18,057 | 30,058 | -16,055 | -7,195 | -6,556 | -- | -3,914 | 50,790 | 12,466 | 3,172 | -1,057 | 8,042 | -1,124 | -9,549 | -6,692 | -9,131 | 3,082 | 5,722 | 27,004 | 27,395 | 27,447 | 12 | -2,856 | -3,246 | -3,640 | -9,795 | -10,637 | -7,074 | -4,057 | -7,477 | -7,730 | -6,857 | -5,896 | 361 | -419 | -1,457 | -2,457 | 23,728 | 14,375 | 25,333 | -1,108 | -722 | 254 | -447 | 323 | -1,601 | 1,499 |
105,537 | 104,139 | 111,960 | 110,150 | 99,137 | 101,808 | 108,995 | 100,920 | 142,427 | 171,627 | 314,982 | 326,751 | 331,187 | 312,823 | 674,104 | 673,685 | 640,006 | 600,327 | 554,440 | 524,235 | 512,200 | 498,750 | 501,499 | 530,445 | 132,057 | 133,380 | 133,275 | 127,464 | 121,140 | 122,997 | 124,864 | 116,770 | 111,071 | 111,864 | 111,344 | 108,336 | 102,661 | 69,954 | 70,768 | 67,940 | 61,815 | 61,719 | 60,178 | 57,946 | 55,762 | 54,665 | 54,254 | 57,335 | 56,430 | 53,190 | 51,975 | 49,697 | 46,746 | 48,050 | 49,078 | 48,000 | 19,662 | 18,756 | -- | -- | -- | 15,909 | 11,613 |
62,604 | 60,660 | 67,972 | 65,882 | 55,221 | 57,305 | 64,231 | 56,150 | 74,864 | 103,808 | 224,340 | 236,573 | 249,220 | 223,185 | 284,475 | 281,716 | 250,147 | 235,790 | 196,156 | 165,153 | 154,000 | 141,569 | 148,684 | 175,004 | 85,011 | 87,681 | 87,148 | 80,838 | 74,363 | 76,431 | 79,171 | 70,930 | 66,151 | 67,388 | 67,436 | 64,752 | 60,572 | 29,237 | 32,846 | 31,475 | 26,862 | 27,129 | 30,741 | 32,106 | 30,378 | 30,823 | 30,795 | 34,290 | 34,457 | 35,580 | 34,233 | 32,245 | 32,153 | 34,564 | 36,243 | 35,395 | 7,343 | 7,175 | -- | -- | -- | 7,111 | 7,796 |
36,708 | 35,335 | 44,501 | 44,362 | 37,037 | 41,070 | 48,297 | 42,680 | 101,041 | 127,908 | 113,624 | 120,192 | 133,354 | 110,517 | 139,955 | 143,465 | 118,053 | 94,986 | 71,018 | 54,115 | 45,554 | 40,286 | 56,615 | 98,482 | 22,401 | 25,388 | 26,819 | 23,916 | 18,627 | 22,364 | 25,566 | 22,943 | 18,572 | 20,406 | 22,528 | 21,853 | 17,168 | 16,801 | 19,470 | 18,345 | 12,927 | 13,445 | 13,188 | 13,680 | 9,765 | 9,036 | 9,798 | 13,734 | 12,938 | 10,259 | 10,190 | 8,905 | 6,727 | 8,485 | 10,179 | 9,688 | 7,309 | 6,911 | -- | -- | -- | 7,572 | 5,661 |
35,418 | 34,045 | 43,599 | 42,979 | 32,862 | 34,146 | 31,577 | 24,834 | 90,101 | 117,920 | 104,936 | 111,504 | 124,420 | 101,583 | 130,774 | 134,285 | 117,647 | 94,580 | 69,973 | 53,045 | 44,459 | 39,191 | 54,866 | 96,211 | 19,408 | 21,773 | 23,111 | 20,218 | 14,949 | 18,686 | 24,814 | 22,192 | 17,821 | 19,654 | 21,711 | 21,036 | 16,351 | 15,984 | 18,649 | 17,524 | 12,106 | 12,624 | 12,367 | 12,860 | 8,944 | 8,215 | 8,968 | 12,904 | 12,108 | 9,429 | 9,492 | 8,207 | 6,029 | 7,787 | 9,481 | 8,971 | 6,592 | 6,194 | -- | -- | -- | 6,861 | 5,661 |
68,830 | 68,805 | 67,460 | 65,788 | 62,099 | 60,738 | 60,697 | 58,240 | 41,764 | 44,119 | 201,678 | 206,812 | 198,021 | 202,444 | 534,150 | 530,275 | 521,953 | 505,341 | 483,422 | 470,121 | 466,645 | 458,463 | 444,884 | 429,947 | 107,699 | 106,025 | 104,515 | 101,640 | 100,638 | 98,727 | 97,378 | 91,927 | 90,634 | 89,591 | 86,926 | 84,578 | 83,572 | 51,220 | 49,419 | 47,743 | 47,066 | 46,457 | 45,302 | 44,166 | 45,997 | 45,488 | 44,350 | 43,501 | 43,401 | 42,836 | 41,681 | 40,674 | 40,018 | 39,565 | 38,899 | 38,312 | 12,353 | 11,845 | -- | -- | -- | 8,337 | 5,953 |
0.04 | 12.45 | 10.49 | 7.98 | 2.22 | 31.62 | 31.57 | 27.52 | -5.34 | -128.43 | -0.36 | 2.13 | 1.65 | -82.50 | 6.70 | 5.98 | 3.23 | 11.39 | 7.17 | 4.36 | 1.71 | -- | 10.18 | 6.86 | 1.41 | 8.40 | 6.71 | 4.13 | 1.24 | 10.54 | 7.01 | 3.98 | 1.16 | 10.37 | 7.31 | 4.53 | 1.55 | 11.82 | 8.26 | 4.82 | 1.30 | 8.84 | 6.33 | 3.81 | 1.30 | 9.08 | 6.53 | 4.59 | 1.31 | 9.57 | -- | 4.40 | -- | 9.82 | -- | 10.30 | -- | 38.71 | -- | -- | -- | 32.99 | 37.34 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.02 | 7.75 | 6.00 | 4.58 | 1.37 | 16.22 |
主营业务利润率(%) | 15.38 | 19.21 | 20.71 | 22.11 | 23.82 | 24.58 |
总资产净利润率(%) | 0.02 | 7.83 | 6.29 | 4.76 | 1.35 | 12.08 |
成本费用利润率(%) | 0.37 | 8.82 | 10.61 | 12.38 | 7.72 | 18.76 |
营业利润率(%) | 0.35 | 8.01 | 9.38 | 10.77 | 6.73 | 18.88 |
主营业务成本率(%) | 83.64 | 80.10 | 78.64 | 77.03 | 74.98 | 74.46 |
销售净利率(%) | 0.11 | 6.93 | 7.72 | 8.96 | 5.67 | 16.55 |
净资产收益率(%) | 0.04 | 11.72 | 9.96 | 7.68 | 2.19 | 27.30 |
股本报酬率(%) | 0.03 | 42.00 | 7.90 | 36.87 | 1.60 | 49.49 |
净资产报酬率(%) | 0.04 | 51.94 | 9.96 | 47.68 | 2.19 | 69.34 |
资产报酬率(%) | 0.02 | 34.31 | 6.00 | 28.48 | 1.37 | 41.37 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 10.14 | 10.17 | 9.58 | 9.70 | 13.06 | 17.30 |
非主营比重(%) | 135.50 | 3.18 | 3.18 | 2.78 | 5.87 | 277.86 |
主营利润比重(%) | 4,344.49 | 239.34 | 219.71 | 203.90 | 345.99 | 141.35 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.77 | 1.78 | 1.56 | 1.53 | 1.68 | 1.68 |
速动比率(%) | 1.38 | 1.42 | 1.26 | 1.22 | 1.31 | 1.36 |
现金比率(%) | 26.24 | 50.70 | 39.74 | 30.70 | 31.31 | 60.65 |
利息支付倍数(%) | 1,036.87 | 11,430.05 | 13,180.35 | 18,639.83 | 132,107.67 | 1,759.99 |
资产负债率(%) | 34.78 | 33.93 | 39.75 | 40.27 | 37.36 | 40.34 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 65.22 | 66.07 | 60.25 | 59.73 | 62.64 | 59.66 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 215.46 | -- | 211.77 | -- | 182.05 |
负债与所有者权益比率(%) | 53.33 | 51.35 | 65.97 | 67.43 | 59.64 | 67.62 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 53.58 | -- | 54.14 | -- | 56.58 |
资本固定化比率(%) | 62.38 | 63.19 | 65.21 | 67.29 | 70.72 | 73.27 |
产权比率(%) | 51.46 | 49.48 | 64.63 | 65.33 | 52.92 | 56.22 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 30.66 | -- | 28.20 | -- | 32.77 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -5.75 | 16.72 | 23.66 | 45.83 | 79.77 | -55.59 |
净利润增长率(%) | -98.17 | -51.14 | -59.19 | -63.96 | -- | -- |
净资产增长率(%) | 10.84 | 13.28 | 11.14 | 12.96 | 50.05 | 38.93 |
总资产增长率(%) | 6.46 | 2.29 | 2.72 | 9.15 | -30.39 | -40.68 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.57 | 14.39 | 4.69 | 3.24 | 1.66 | 5.32 |
应收账款周转天数(天) | 57.35 | 25.02 | 57.60 | 55.50 | 54.19 | 67.67 |
存货周转率(次) | 1.46 | 8.03 | 5.77 | 3.54 | 1.56 | 6.91 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.57 | -- | 1.75 | -- | 2.96 |
总资产周转率(次) | 0.22 | 1.13 | 0.81 | 0.53 | 0.24 | 0.73 |
存货周转天数(天) | 61.59 | 44.81 | 46.79 | 50.80 | 57.72 | 52.12 |
总资产周转天数(天) | 417.25 | 318.44 | 331.61 | 338.66 | 376.88 | 493.49 |
流动资产周转率(次) | 0.37 | 1.97 | 1.39 | 0.91 | 0.43 | 1.24 |
流动资产周转天数(天) | 245.30 | 182.40 | 194.34 | 196.81 | 211.02 | 290.77 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.39 | 0.08 | -0.03 | -0.07 | -0.31 | 0.20 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.08 | 0.09 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | 0.20 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -353.89 | 1.10 | -0.34 | -0.73 | -5.41 | 1.23 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.24 | 0.25 | -0.05 | -0.08 | -0.20 | 0.49 |
现金流量比率(%) | -24.90 | 26.07 | -5.31 | -8.56 | -22.39 | 59.44 |
|