报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 | 0.60 | 0.51 | 0.43 | 0.17 | 0.48 | 0.53 | 0.41 | 0.13 | 0.67 | 0.62 | 0.47 | 0.15 | 0.70 | 0.62 | 0.46 | 0.14 | 0.79 | 0.59 | 0.43 | 0.13 | 0.67 | 0.54 | 0.38 | 0.12 | 0.64 | 0.48 | 0.37 | 0.09 | 0.75 | 0.55 | 0.40 | 0.12 | 0.71 | 0.53 | 0.37 | 0.12 | 0.56 | 0.46 | 0.32 | 0.11 | 0.49 | 0.41 | 0.28 | 0.11 | 0.57 | 0.47 | 0.34 | 0.11 | 0.72 | 0.55 | 0.39 | 0.67 | 0.61 | 0.48 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 3.42 | 3.28 | 3.47 | 3.36 | 3.27 | 3.15 | 4.06 | 3.95 | 3.83 | 3.69 | 3.47 | 3.91 | 3.74 | 1.88 | 1.91 | -- | 0.00 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.34 | 0.17 | 0.08 | 0.58 | 0.64 | 0.50 | 0.35 | 0.63 | 0.26 | 0.31 | 0.12 | 0.80 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.40 | 0.53 |
51,689 | 174,122 | 125,565 | 87,990 | 42,959 | 156,648 | 109,787 | 75,225 | 32,865 | 164,042 | 112,733 | 79,062 | 37,745 | 158,467 | 111,247 | 75,669 | 34,560 | 161,602 | 107,946 | 73,007 | 33,607 | 152,522 | 100,482 | 66,442 | 29,947 | 137,182 | 88,734 | 60,726 | 22,339 | 146,635 | 101,507 | 67,203 | 31,357 | 145,264 | 100,582 | 64,448 | 33,206 | 131,155 | 91,856 | 59,447 | 28,814 | 116,178 | 80,222 | 52,035 | 23,170 | 98,346 | 67,877 | 44,433 | 20,672 | 111,083 | 72,841 | 47,986 | 98,616 | 89,305 | 79,785 |
38,148 | 126,132 | 86,728 | 59,392 | 29,573 | 108,722 | 77,258 | 52,846 | 21,364 | 116,535 | 80,142 | 56,447 | 27,241 | 111,770 | 79,156 | 54,627 | 24,708 | 118,876 | 77,352 | 51,497 | 23,826 | 108,608 | 71,312 | 46,650 | 20,900 | 97,554 | 63,596 | 44,007 | 15,743 | 103,091 | 70,793 | 46,882 | 20,957 | 103,797 | 72,593 | 46,793 | 25,365 | 90,366 | 61,532 | 38,586 | 18,535 | 81,300 | 56,453 | 35,252 | 15,632 | 69,776 | 48,296 | 32,011 | 15,399 | 83,881 | 54,450 | 35,793 | 71,805 | 63,636 | 54,849 |
15,311 | 42,904 | 36,124 | 29,334 | 12,015 | 35,474 | 36,602 | 28,335 | 9,467 | 46,942 | 39,380 | 32,262 | 10,813 | 49,826 | 43,271 | 31,752 | 10,297 | 56,466 | 40,153 | 28,909 | 9,149 | 46,734 | 36,385 | 26,023 | 8,515 | 42,301 | 33,144 | 25,462 | 6,009 | 52,343 | 38,045 | 27,768 | 8,483 | 48,462 | 37,005 | 25,929 | 8,686 | 39,858 | 31,806 | 22,744 | 7,539 | 36,271 | 28,623 | 19,785 | 6,025 | 31,285 | 25,734 | 18,040 | 5,737 | 36,995 | 27,816 | 19,027 | 32,673 | 28,918 | 23,047 |
-85 | 53 | -196 | -478 | -354 | -271 | -236 | -509 | -376 | -2,324 | -1,259 | -830 | -437 | -1,183 | 931 | 727 | 353 | 1,079 | 733 | 416 | 170 | 507 | 320 | 173 | 67 | 1,036 | 700 | 547 | 189 | 1,673 | 991 | 580 | 396 | 1,227 | 658 | 421 | 172 | 677 | 370 | 364 | 0 | 730 | 1 | -0 | -0 | 210 | 3 | 2 | 2 | 25 | 33 | 9 | -57 | 5 | 45 |
47 | 2 | 23 | 72 | 5 | -1,057 | -290 | -260 | -17 | -178 | -141 | -81 | 8 | -257 | -106 | -122 | -14 | -168 | 943 | 698 | 226 | 1,222 | 568 | 555 | 386 | 1,730 | 43 | 123 | 59 | 776 | 240 | 222 | 172 | 2,859 | 273 | 175 | 59 | 773 | 796 | 227 | 16 | 244 | 270 | 338 | 31 | 379 | 190 | 107 | 31 | 744 | 288 | 193 | 83 | 0 | 76 |
15,358 | 42,906 | 36,147 | 29,406 | 12,020 | 34,417 | 36,312 | 28,075 | 9,451 | 46,764 | 39,238 | 32,182 | 10,821 | 49,569 | 43,165 | 31,630 | 10,283 | 56,299 | 41,096 | 29,607 | 9,376 | 47,957 | 36,952 | 26,577 | 8,900 | 44,030 | 33,187 | 25,585 | 6,068 | 53,120 | 38,285 | 27,990 | 8,655 | 51,321 | 37,277 | 26,104 | 8,745 | 40,631 | 32,602 | 22,971 | 7,555 | 36,514 | 28,893 | 20,122 | 6,057 | 31,664 | 25,924 | 18,147 | 5,768 | 37,739 | 28,104 | 19,221 | 32,756 | 29,782 | 23,123 |
12,005 | 34,372 | 29,290 | 24,719 | 9,767 | 27,702 | 30,503 | 24,125 | 7,679 | 39,214 | 33,062 | 27,451 | 8,778 | 41,335 | 36,683 | 26,994 | 8,351 | 46,440 | 34,842 | 25,247 | 7,603 | 39,366 | 31,618 | 22,656 | 7,180 | 37,667 | 28,347 | 21,811 | 5,088 | 44,487 | 32,640 | 23,452 | 7,109 | 42,027 | 31,312 | 21,595 | 7,199 | 33,115 | 27,055 | 18,981 | 6,338 | 29,195 | 24,026 | 16,685 | 5,211 | 25,876 | 21,461 | 15,214 | 5,007 | 30,731 | 23,093 | 15,998 | 27,373 | 24,918 | 19,480 |
11,464 | 26,047 | 24,515 | 21,472 | 9,525 | 25,224 | 29,383 | 23,349 | 7,068 | 36,669 | 31,683 | 26,461 | 8,161 | 38,766 | 35,114 | 26,000 | 7,790 | 44,035 | 33,502 | 24,347 | 7,277 | 37,944 | 30,767 | 22,037 | 6,795 | 35,361 | 27,614 | 21,243 | 4,836 | 42,213 | 31,616 | 22,773 | 6,737 | 38,471 | 30,553 | 21,101 | 7,036 | 31,751 | -- | 18,534 | -- | 28,261 | -- | 16,520 | -- | 25,528 | -- | 15,127 | -- | 30,132 | -- | 15,998 | 27,335 | 24,141 | 19,359 |
16,777 | 41,024 | 29,150 | 20,007 | 17,393 | 59,799 | 48,964 | 46,895 | 16,558 | 46,829 | 40,503 | 23,883 | 18,189 | 55,173 | 39,828 | 28,987 | 9,128 | 38,782 | 25,035 | 18,876 | 921 | 53,685 | 45,367 | 28,944 | 4,866 | 39,850 | 30,285 | 20,870 | 3,911 | 39,653 | 29,272 | 32,378 | 14,385 | 31,416 | 10,526 | 29,279 | 3,846 | 30,259 | 20,227 | 10,132 | 4,833 | 34,105 | 38,024 | 29,234 | 15,791 | 28,549 | 11,677 | 14,160 | 5,307 | 36,329 | 22,539 | 18,135 | 19,097 | 16,439 | 21,767 |
10,503 | -5,933 | 36,873 | -6,698 | 10,202 | 30,701 | 5,544 | 24,227 | 3,139 | -54,938 | -10,886 | -15,606 | -1,759 | 48,382 | 20,856 | 9,440 | 10,074 | 1,399 | -1,598 | -6,534 | -2,458 | -1,190 | -2,167 | -17,182 | 1,299 | 8,059 | -5,598 | -7,261 | -3,418 | -6,792 | -8,266 | -11,426 | 22,516 | -34,648 | -53,368 | -29,063 | -7,201 | -13,101 | -15,020 | -17,089 | -9,120 | 9,404 | 6,287 | -8,840 | 7,918 | -5,690 | -20,541 | -17,732 | -25,395 | 83,677 | 75,110 | 301 | -7,582 | 17,220 | 11,711 |
418,207 | 409,587 | 402,096 | 390,537 | 399,759 | 388,227 | 368,977 | 359,700 | 353,491 | 341,562 | 327,214 | 324,093 | 338,962 | 340,613 | 323,994 | 310,974 | 327,538 | 322,956 | 305,037 | 293,279 | 300,530 | 286,985 | 270,206 | 261,247 | 281,959 | 275,971 | 257,928 | 253,586 | 277,227 | 278,364 | 270,645 | 253,851 | 274,054 | 268,917 | 258,281 | 241,987 | 259,049 | 248,516 | 234,235 | 223,636 | 229,651 | 220,099 | 211,550 | 202,829 | 205,628 | 198,127 | 186,555 | 185,453 | 180,238 | 206,185 | 185,668 | 108,055 | 116,575 | 107,883 | 83,181 |
257,066 | 245,413 | 238,578 | 227,184 | 237,998 | 237,990 | 220,997 | 215,554 | 211,776 | 198,708 | 194,247 | 196,982 | 210,623 | 212,666 | 195,874 | 182,681 | 199,489 | 195,014 | 174,824 | 163,907 | 170,710 | 157,637 | 142,658 | 135,727 | 159,918 | 154,096 | 138,907 | 140,798 | 162,340 | 164,052 | 160,739 | 150,746 | 173,811 | 171,007 | 173,561 | 161,151 | 182,024 | 172,635 | 165,581 | 160,483 | 167,451 | 163,982 | 157,342 | 153,190 | 160,538 | 153,016 | 141,841 | 140,747 | 135,178 | 174,160 | 151,572 | 72,805 | 80,704 | 73,723 | 46,673 |
121,473 | 125,605 | 99,991 | 93,041 | 94,008 | 92,327 | 70,220 | 67,263 | 64,269 | 60,018 | 51,819 | 48,269 | 55,111 | 59,947 | 45,528 | 42,197 | 53,796 | 57,565 | 51,244 | 49,081 | 50,378 | 44,426 | 35,395 | 33,789 | 40,467 | 41,659 | 32,936 | 35,130 | 40,082 | 46,307 | 50,159 | 42,555 | 46,639 | 48,611 | 48,690 | 42,113 | 44,061 | 40,726 | 32,505 | 29,981 | 25,031 | 21,818 | 18,360 | 17,006 | 21,337 | 18,147 | 11,702 | 16,902 | 21,915 | 27,900 | 14,961 | 30,414 | 37,865 | 34,958 | 20,448 |
80,421 | 82,923 | 56,351 | 47,811 | 47,936 | 58,931 | 36,428 | 38,438 | 39,849 | 40,527 | 35,143 | 36,957 | 43,475 | 48,499 | 34,867 | 31,330 | 42,649 | 46,374 | 39,939 | 39,293 | 40,385 | 34,222 | 25,189 | 23,487 | 30,102 | 31,000 | 21,206 | 23,530 | 28,915 | 35,024 | 38,633 | 31,026 | 35,053 | 36,518 | 38,056 | 31,477 | 33,323 | 31,512 | 28,755 | 26,468 | 21,567 | 20,420 | 17,090 | 16,406 | 20,729 | 17,528 | 10,912 | 16,148 | 21,146 | 27,231 | 14,137 | 29,599 | 36,998 | 34,077 | 18,894 |
296,734 | 283,982 | 302,105 | 297,496 | 305,751 | 295,900 | 298,758 | 292,438 | 289,223 | 281,544 | 275,395 | 275,825 | 283,851 | 280,666 | 278,466 | 268,777 | 273,742 | 265,391 | 253,793 | 244,198 | 250,152 | 242,559 | 234,811 | 227,458 | 241,492 | 234,312 | 224,992 | 218,456 | 237,145 | 232,057 | 220,485 | 211,297 | 227,415 | 220,306 | 209,591 | 199,874 | 214,988 | 207,789 | 201,729 | 193,655 | 204,620 | 198,282 | 193,190 | 185,824 | 184,291 | 179,182 | 173,840 | 167,594 | 157,386 | 177,350 | 169,712 | 76,689 | 77,826 | 72,078 | 61,917 |
2.89 | 11.55 | 9.86 | 8.02 | 3.25 | 9.63 | 10.49 | 8.28 | 2.69 | 14.10 | 11.79 | 9.95 | 3.08 | 15.19 | 13.56 | 9.82 | 3.10 | 18.43 | 13.97 | 10.39 | 3.09 | 16.33 | 13.10 | 9.41 | 3.02 | 16.36 | 12.30 | 9.44 | 2.17 | 20.09 | 14.69 | 10.60 | 3.18 | 20.10 | 15.12 | 10.34 | 3.41 | 16.47 | 13.44 | 9.31 | 3.15 | 15.60 | 12.94 | 9.05 | 2.87 | 14.80 | 12.52 | 8.82 | 2.78 | 26.79 | -- | 21.50 | 31.92 | 39.19 | 35.08 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.87 | 8.39 | 7.28 | 6.33 | 2.44 | 7.14 |
主营业务利润率(%) | 73.80 | 72.44 | 69.07 | 67.50 | 68.84 | 69.41 |
总资产净利润率(%) | 2.90 | 8.62 | 7.41 | 6.35 | 2.48 | 7.59 |
成本费用利润率(%) | 51.54 | 36.35 | 45.68 | 58.68 | 49.62 | 31.76 |
营业利润率(%) | 29.62 | 24.64 | 28.77 | 33.34 | 27.97 | 22.65 |
主营业务成本率(%) | 24.99 | 25.68 | 29.23 | 30.66 | 29.77 | 28.65 |
销售净利率(%) | 23.23 | 19.74 | 23.33 | 28.09 | 22.74 | 17.68 |
净资产收益率(%) | 4.05 | 12.10 | 9.70 | 8.31 | 3.19 | 9.36 |
股本报酬率(%) | 20.34 | 171.17 | 49.63 | 148.12 | 16.55 | 147.16 |
净资产报酬率(%) | 4.05 | 35.57 | 9.70 | 29.39 | 3.19 | 29.35 |
资产报酬率(%) | 2.87 | 24.66 | 7.28 | 22.38 | 2.44 | 22.37 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 31.45 | 40.23 | 32.09 | 24.45 | 25.23 | 38.58 |
非主营比重(%) | -0.25 | 0.13 | -0.48 | -1.38 | -2.91 | -3.86 |
主营利润比重(%) | 248.39 | 293.98 | 239.93 | 201.97 | 246.03 | 315.90 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.20 | 2.96 | 4.23 | 4.75 | 4.97 | 4.04 |
速动比率(%) | 2.82 | 2.62 | 3.92 | 4.37 | 4.51 | 3.71 |
现金比率(%) | 199.03 | 178.20 | 307.12 | 339.79 | 393.63 | 231.10 |
利息支付倍数(%) | 3,179.78 | -1,957.24 | -2,156.41 | -1,887.65 | -1,747.50 | -1,840.59 |
资产负债率(%) | 29.05 | 30.67 | 24.87 | 23.82 | 23.52 | 23.78 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
股东权益比率(%) | 70.95 | 69.33 | 75.13 | 76.18 | 76.48 | 76.22 |
长期负债比率(%) | 5.12 | 5.54 | 5.66 | 6.61 | 6.42 | 6.01 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 255.14 | -- | 297.20 | -- | 295.13 |
负债与所有者权益比率(%) | 40.94 | 44.23 | 33.10 | 31.27 | 30.75 | 31.20 |
长期资产与长期资金比率(%) | 50.65 | 53.53 | 50.34 | 50.53 | 48.81 | 47.06 |
资本化比率(%) | 6.73 | 7.40 | 7.00 | 7.98 | 7.75 | 7.31 |
固定资产净值率(%) | -- | 62.55 | -- | 61.49 | -- | 62.89 |
资本固定化比率(%) | 54.31 | 57.81 | 54.13 | 54.91 | 52.91 | 50.77 |
产权比率(%) | 34.32 | 37.19 | 26.18 | 24.74 | 24.08 | 27.80 |
清算价值比率(%) | 393.42 | 370.92 | 487.47 | 508.30 | 520.60 | 451.67 |
固定资产比重(%) | -- | 27.18 | -- | 25.63 | -- | 25.83 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 20.32 | 11.15 | 14.37 | 16.97 | 30.71 | -4.51 |
净利润增长率(%) | 22.92 | 24.08 | -3.98 | 2.46 | 27.19 | -29.36 |
净资产增长率(%) | -2.95 | -4.03 | 1.12 | 1.73 | 5.71 | 5.10 |
总资产增长率(%) | 4.61 | 5.50 | 8.98 | 8.57 | 13.09 | 13.66 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 8.44 | 37.68 | 23.87 | 12.88 | 8.95 | 17.09 |
应收账款周转天数(天) | 10.67 | 9.55 | 11.31 | 13.97 | 10.06 | 21.07 |
存货周转率(次) | 0.44 | 1.87 | 1.98 | 1.44 | 0.62 | 2.42 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.65 | -- | 0.88 | -- | 1.59 |
总资产周转率(次) | 0.12 | 0.44 | 0.32 | 0.23 | 0.11 | 0.43 |
存货周转天数(天) | 203.30 | 192.66 | 136.45 | 125.30 | 145.09 | 148.66 |
总资产周转天数(天) | 720.58 | 824.74 | 849.59 | 796.46 | 825.69 | 838.57 |
流动资产周转率(次) | 0.21 | 0.72 | 0.53 | 0.38 | 0.18 | 0.72 |
流动资产周转天数(天) | 437.53 | 499.72 | 512.33 | 475.81 | 498.62 | 501.81 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.32 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 0.38 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.15 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.40 | 1.19 | 1.00 | 0.81 | 1.78 | 2.16 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.14 | 0.33 | 0.29 | 0.22 | 0.19 | 0.65 |
现金流量比率(%) | 20.86 | 49.47 | 51.73 | 41.85 | 36.28 | 101.47 |
|