报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.30 | 0.21 | 0.14 | 0.05 | 0.27 | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.37 | 0.28 | 0.17 | 0.08 | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.42 | 0.36 | 0.24 | 0.14 | 0.64 | 0.47 | 0.50 | 0.57 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.59 | 3.48 | 3.39 | 3.31 | 3.21 | 3.13 | 6.29 | 6.17 | 6.08 | 5.96 | 5.85 | 2.55 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14 | 0.09 | 0.02 | -0.13 | -0.35 | -0.18 | -0.40 | -0.20 | -0.73 | -0.77 | -0.54 | 0.72 | -- | 0.74 | 0.27 |
54,027 | 259,128 | 183,954 | 116,283 | 46,739 | 186,932 | 122,250 | 75,538 | 28,686 | 207,869 | 150,750 | 97,183 | 43,813 | 193,787 | 138,618 | 88,485 | 35,358 | 182,799 | 128,314 | 80,984 | 34,069 | 141,316 | 95,452 | 61,703 | 25,368 | 117,869 | 86,456 | 55,897 | 24,093 | 124,958 | 95,890 | 61,857 | 23,956 | 98,249 | 71,220 | 43,748 | 18,321 | 82,366 | 62,332 | 39,099 | 17,292 | 69,474 | 51,996 | 32,763 | 15,947 | 54,091 | 37,404 | 23,106 | 9,819 | 40,730 | 29,354 | 39,868 | 36,802 |
6,997 | 37,535 | 31,702 | 21,264 | 8,100 | 31,838 | 24,474 | 14,579 | 5,498 | 42,161 | 29,896 | 18,657 | 7,423 | 31,330 | 22,146 | 14,923 | 5,509 | 34,302 | 23,307 | 15,539 | 5,941 | 34,081 | 23,773 | 16,220 | 6,491 | 26,384 | 18,736 | 11,560 | 4,751 | 20,152 | 15,125 | 9,504 | 3,756 | 13,418 | 9,822 | 6,123 | 2,525 | 11,770 | 9,075 | 5,748 | 2,509 | 7,959 | 5,709 | 3,462 | 1,489 | 6,585 | 4,838 | 3,168 | 1,509 | 6,792 | 4,996 | 5,508 | 5,166 |
437 | 7,653 | 10,332 | 8,023 | 3,038 | 8,634 | 6,164 | 4,034 | 1,288 | 14,471 | 9,558 | 6,463 | 2,058 | 8,520 | 6,776 | 5,541 | 2,619 | 14,753 | 10,335 | 6,893 | 2,524 | 18,629 | 12,031 | 8,582 | 3,183 | 13,149 | 9,115 | 5,509 | 2,087 | 9,493 | 7,070 | 4,085 | 1,676 | 6,887 | 5,255 | 3,135 | 1,393 | 6,592 | 5,075 | 3,037 | 1,470 | 4,932 | 3,639 | 2,269 | 1,140 | 3,706 | 3,106 | 2,023 | 1,040 | 4,415 | 3,271 | 3,360 | 3,509 |
175 | 154 | 131 | 90 | 41 | -1,643 | -623 | -440 | -141 | 2,327 | -321 | -111 | -130 | -277 | 125 | -16 | -50 | 589 | 406 | 213 | 82 | -115 | -88 | -70 | -52 | -343 | -165 | -73 | -38 | -89 | -71 | -53 | -35 | 309 | 240 | 200 | 94 | 95 | -27 | -34 | -4 | -3 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
124 | 692 | 235 | 136 | 118 | 653 | 56 | -10 | 11 | 342 | 538 | 147 | 108 | 281 | -13 | 60 | 3 | 180 | -121 | -120 | 176 | 1,009 | 699 | 443 | 217 | 1,045 | 605 | 461 | 192 | 574 | 450 | 435 | 149 | 553 | 408 | 234 | 169 | 254 | 227 | 188 | 12 | 678 | 33 | 4 | 4 | 134 | 83 | 59 | 36 | 92 | 58 | 229 | 45 |
561 | 8,346 | 10,566 | 8,160 | 3,156 | 9,287 | 6,221 | 4,024 | 1,299 | 14,813 | 10,097 | 6,611 | 2,166 | 8,801 | 6,763 | 5,602 | 2,622 | 14,933 | 10,215 | 6,773 | 2,699 | 19,637 | 12,730 | 9,024 | 3,400 | 14,194 | 9,720 | 5,970 | 2,279 | 10,067 | 7,520 | 4,520 | 1,825 | 7,440 | 5,663 | 3,369 | 1,562 | 6,846 | 5,302 | 3,226 | 1,482 | 5,611 | 3,673 | 2,273 | 1,144 | 3,840 | 3,189 | 2,082 | 1,076 | 4,507 | 3,329 | 3,590 | 3,554 |
597 | 8,431 | 9,852 | 7,446 | 2,820 | 8,372 | 5,473 | 3,635 | 1,091 | 12,519 | 8,999 | 5,812 | 1,876 | 7,733 | 6,056 | 4,521 | 1,750 | 12,444 | 8,258 | 5,531 | 2,293 | 16,891 | 10,762 | 7,668 | 2,878 | 11,683 | 8,189 | 5,194 | 1,948 | 8,664 | 6,374 | 3,835 | 1,551 | 6,368 | 4,819 | 2,872 | 1,335 | 5,977 | 4,502 | 2,737 | 1,258 | 4,771 | 3,119 | 1,932 | 972 | 3,258 | 2,711 | 1,770 | 915 | 3,827 | 2,825 | 3,011 | 2,377 |
243 | 6,721 | 9,140 | 6,900 | 2,519 | 6,096 | 4,473 | 2,818 | 605 | 3,089 | 7,994 | 5,279 | 1,528 | 6,748 | 6,067 | 4,112 | 1,748 | 11,998 | 8,360 | 5,633 | 2,140 | 16,045 | 10,181 | 7,292 | 2,694 | 10,774 | 7,698 | 4,822 | 1,785 | 8,190 | 5,992 | 3,466 | 1,424 | 5,547 | 4,473 | 2,673 | 1,191 | 5,650 | -- | 2,577 | -- | 4,194 | -- | 1,929 | -- | 3,144 | -- | 1,720 | -- | 3,748 | -- | 2,816 | 2,308 |
-12,875 | -3,753 | -12,778 | -9,242 | -10,642 | 6,690 | 4,402 | 2,072 | -3,628 | 19,484 | 1,727 | 2,570 | -1,324 | 6,735 | 11,112 | 1,360 | 2,745 | -18,464 | -13,630 | -12,508 | -12,005 | 21,662 | 20,008 | 13,850 | 4,512 | 21,221 | 12,137 | 5,712 | -1,877 | 10,449 | 6,399 | 6,051 | 1,133 | -4,058 | -6,966 | -1,878 | -3,941 | 3,610 | -2,278 | 1,452 | 332 | -2,044 | -5,675 | -2,828 | -3,217 | -1,581 | -5,878 | -6,159 | -4,340 | 4,327 | -1,874 | 4,437 | 1,593 |
-16,722 | 22,179 | -7,515 | -1,721 | -12,625 | -18,238 | -14,155 | -13,134 | -5,551 | 4,305 | -10,255 | -1,661 | 8,249 | -2,338 | -4,187 | 498 | 14,297 | -15,638 | -13,621 | -6,819 | -6,975 | 9,201 | 7,362 | 7,884 | 2,719 | -5,438 | -3,888 | 2,446 | -1,685 | 47,372 | -5,108 | -1,162 | 670 | -2,530 | -8,030 | -4,995 | -4,639 | 970 | -4,123 | -5,065 | -2,884 | -14,822 | -15,356 | -9,149 | -4,850 | 23,956 | 20,740 | 19,701 | 22,015 | 2,137 | -1,085 | -224 | 1,725 |
428,963 | 442,243 | 397,256 | 389,317 | 367,312 | 354,123 | 355,117 | 345,908 | 348,405 | 362,669 | 363,152 | 359,564 | 351,687 | 338,536 | 345,703 | 338,368 | 332,574 | 317,398 | 304,118 | 290,558 | 267,037 | 260,043 | 245,627 | 242,616 | 236,342 | 234,793 | 178,859 | 189,285 | 177,749 | 182,661 | 130,898 | 130,310 | 131,647 | 121,898 | 111,902 | 109,831 | 104,063 | 104,522 | 98,818 | 81,584 | 77,708 | 75,383 | 76,520 | 71,983 | 76,019 | 69,244 | 63,528 | 60,175 | 58,249 | 29,595 | -- | 23,895 | 23,111 |
261,511 | 275,929 | 233,579 | 229,577 | 207,794 | 202,284 | 213,213 | 207,025 | 210,588 | 226,352 | 224,848 | 223,602 | 225,121 | 212,917 | 222,529 | 218,656 | 219,187 | 206,237 | 194,417 | 187,659 | 177,283 | 172,523 | 160,131 | 157,418 | 151,361 | 150,033 | 132,194 | 142,194 | 134,964 | 141,006 | 89,005 | 88,255 | 90,996 | 82,023 | 71,788 | 70,986 | 65,423 | 68,548 | 64,927 | 54,566 | 53,817 | 54,964 | 60,159 | 60,201 | 65,232 | 60,334 | 54,878 | 51,689 | 49,759 | 21,020 | -- | 15,286 | 17,972 |
179,908 | 193,463 | 210,729 | 205,030 | 179,411 | 169,066 | 179,249 | 171,880 | 164,264 | 179,593 | 180,997 | 177,606 | 165,099 | 153,351 | 155,153 | 142,432 | 134,916 | 121,843 | 112,899 | 102,230 | 79,791 | 75,090 | 66,802 | 66,886 | 61,090 | 62,420 | 52,427 | 65,853 | 57,663 | 64,534 | 65,627 | 67,578 | 67,983 | 59,801 | 51,354 | 51,230 | 47,000 | 45,594 | 41,363 | 25,894 | 23,498 | 22,431 | 25,220 | 21,869 | 25,665 | 19,863 | 14,926 | 12,514 | 11,443 | 14,291 | -- | 12,418 | 14,645 |
175,620 | 188,988 | 206,409 | 200,664 | 174,987 | 164,487 | 174,712 | 167,241 | 159,877 | 175,109 | 175,069 | 171,395 | 158,754 | 147,176 | 149,557 | 136,731 | 129,009 | 115,834 | 102,672 | 92,601 | 75,905 | 71,126 | 62,393 | 62,243 | 54,242 | 55,184 | 47,873 | 63,637 | 56,218 | 63,545 | 49,868 | 51,873 | 52,330 | 44,145 | 36,389 | 36,320 | 32,139 | 30,783 | 26,603 | 25,371 | 22,969 | 21,903 | 24,691 | 21,340 | 25,135 | 19,333 | 14,926 | 12,514 | 11,443 | 14,291 | -- | 12,418 | 14,645 |
243,603 | 243,005 | 180,488 | 178,082 | 181,553 | 178,733 | 175,870 | 174,032 | 180,836 | 179,745 | 179,214 | 179,065 | 183,854 | 182,453 | 187,883 | 193,272 | 194,815 | 193,065 | 188,853 | 186,127 | 187,202 | 184,908 | 178,779 | 175,685 | 175,208 | 172,330 | 126,317 | 123,322 | 120,087 | 118,128 | 65,271 | 62,732 | 63,664 | 62,097 | 60,548 | 58,601 | 57,064 | 58,929 | 57,454 | 55,690 | 54,210 | 52,952 | 51,301 | 50,114 | 50,354 | 49,382 | 48,601 | 47,660 | 46,806 | 15,304 | -- | 11,477 | 8,466 |
0.25 | 4.45 | 5.47 | 4.11 | 1.57 | 4.68 | 3.08 | 2.03 | 0.61 | 6.85 | 4.90 | 3.14 | 1.03 | 4.04 | 3.13 | 2.32 | 0.90 | 6.46 | 4.41 | 2.96 | 1.23 | 9.49 | 6.12 | 4.37 | 1.66 | 9.16 | 6.70 | 4.30 | 1.64 | 12.65 | 10.01 | 6.09 | 2.47 | 10.66 | 8.14 | 4.89 | 2.24 | 10.68 | 8.16 | 5.04 | 2.35 | 9.34 | 6.19 | 3.85 | 1.95 | 7.64 | 6.70 | 4.84 | 2.95 | 28.58 | -- | 30.19 | 44.21 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.06 | 1.81 | 2.44 | 1.91 | 0.77 | 2.40 |
主营业务利润率(%) | 12.95 | 14.49 | 17.23 | 18.29 | 17.33 | 17.03 |
总资产净利润率(%) | 0.06 | 2.01 | 2.58 | 2.00 | 0.79 | 2.37 |
成本费用利润率(%) | 1.10 | 3.51 | 6.47 | 7.99 | 7.47 | 5.54 |
营业利润率(%) | 0.81 | 2.95 | 5.62 | 6.90 | 6.50 | 4.62 |
主营业务成本率(%) | 86.66 | 84.96 | 82.02 | 81.03 | 81.90 | 82.23 |
销售净利率(%) | 0.51 | 3.08 | 5.26 | 6.40 | 6.09 | 4.54 |
净资产收益率(%) | 0.25 | 3.47 | 5.46 | 4.18 | 1.55 | 4.68 |
股本报酬率(%) | 0.28 | 70.59 | 11.56 | 75.96 | 3.40 | 71.05 |
净资产报酬率(%) | 0.11 | 27.77 | 5.19 | 34.52 | 1.51 | 32.16 |
资产报酬率(%) | 0.06 | 15.62 | 2.44 | 16.34 | 0.77 | 16.80 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 7.56 | 6.36 | 6.05 | 6.06 | 7.73 | 6.64 |
非主营比重(%) | 53.27 | 10.14 | 3.46 | 2.77 | 5.06 | -10.66 |
主营利润比重(%) | 1,246.49 | 449.74 | 300.03 | 260.59 | 256.66 | 342.81 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.49 | 1.46 | 1.13 | 1.14 | 1.19 | 1.23 |
速动比率(%) | 1.22 | 1.24 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.03 |
现金比率(%) | 26.88 | 33.93 | 15.45 | 19.00 | 14.99 | 22.11 |
利息支付倍数(%) | 150.86 | 251.41 | 367.12 | 440.70 | 385.86 | 370.45 |
资产负债率(%) | 41.94 | 43.75 | 53.05 | 52.66 | 48.84 | 47.74 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 58.06 | 56.25 | 46.95 | 47.34 | 51.16 | 52.26 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 288.22 | -- | 208.06 | -- | 208.60 |
负债与所有者权益比率(%) | 72.24 | 77.77 | 112.98 | 111.26 | 95.48 | 91.36 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 58.56 | -- | 61.19 | -- | 63.49 |
资本固定化比率(%) | 67.24 | 66.85 | 87.75 | 86.68 | 84.89 | 82.05 |
产权比率(%) | 70.51 | 75.97 | 110.66 | 108.89 | 93.13 | 88.88 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 19.52 | -- | 22.75 | -- | 25.05 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 15.59 | 38.62 | 50.47 | 53.94 | 62.94 | -10.07 |
净利润增长率(%) | -90.33 | -5.82 | 76.95 | 104.96 | 167.14 | -35.30 |
净资产增长率(%) | 32.55 | 34.43 | 6.06 | 5.90 | 2.04 | 1.08 |
总资产增长率(%) | 16.78 | 24.88 | 11.87 | 12.55 | 5.43 | -2.36 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.46 | 2.50 | 1.80 | 1.16 | 0.50 | 2.02 |
应收账款周转天数(天) | 195.82 | 143.83 | 149.95 | 155.40 | 181.05 | 177.99 |
存货周转率(次) | 1.06 | 5.91 | 3.83 | 2.54 | 1.08 | 5.27 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.96 | -- | 1.31 | -- | 2.45 |
总资产周转率(次) | 0.12 | 0.65 | 0.49 | 0.31 | 0.13 | 0.52 |
存货周转天数(天) | 84.73 | 60.88 | 70.51 | 70.73 | 83.55 | 68.33 |
总资产周转天数(天) | 725.81 | 553.17 | 551.47 | 575.45 | 694.44 | 690.18 |
流动资产周转率(次) | 0.20 | 1.08 | 0.84 | 0.54 | 0.23 | 0.87 |
流动资产周转天数(天) | 447.54 | 332.20 | 319.87 | 334.26 | 394.74 | 412.75 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.24 | -0.01 | -0.07 | -0.08 | -0.23 | 0.04 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -46.80 | -0.47 | -1.32 | -1.24 | -3.74 | 0.79 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.07 | -0.02 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | 0.04 |
现金流量比率(%) | -7.33 | -1.99 | -6.19 | -4.61 | -6.08 | 4.07 |
|