| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | -0.00 | -0.07 | -0.05 | -0.31 | -0.12 | -0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.17 | -0.09 | -0.03 | -0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.06 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.10 | 0.67 | 0.55 | 0.30 | 0.12 | 0.36 | 0.22 | 0.14 | 0.06 | 0.31 | 0.16 | 0.23 | 0.34 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.21 | 3.15 | 3.44 | 3.34 | 3.21 | 2.96 | 3.03 | 2.91 | 2.77 | 2.84 | 2.75 | 1.68 | -- | 1.37 | 1.13 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.47 | -0.08 | 0.26 | 0.25 | -0.00 | -0.35 | -0.35 | -0.40 | -0.45 | -0.22 | 0.45 | -- | 0.23 | 0.20 |
| 87,290 | 266,443 | 203,684 | 125,462 | 57,583 | 193,123 | 135,153 | 80,813 | 34,739 | 182,780 | 138,297 | 85,736 | 45,198 | 186,926 | 138,573 | 94,208 | 47,198 | 183,061 | 141,468 | 96,690 | 41,072 | 131,139 | 89,076 | 53,426 | 21,952 | 134,384 | 104,860 | 72,779 | 38,238 | 203,883 | 157,115 | 101,525 | 44,914 | 195,247 | 144,935 | 94,914 | 43,454 | 174,436 | 128,273 | 88,087 | 39,157 | 193,662 | 155,696 | 97,343 | 40,565 | 137,911 | 94,713 | 59,723 | 24,610 | 107,185 | 71,265 | 87,903 | 90,032 |
| 14,537 | 39,226 | 28,052 | 16,571 | 5,815 | 25,982 | 17,798 | 6,922 | 1,383 | 10,835 | 10,450 | 10,154 | 5,547 | 32,862 | 22,243 | 14,959 | 6,983 | 31,440 | 16,865 | 11,308 | 4,383 | 18,895 | 6,093 | 2,307 | -483 | 9,545 | 7,880 | 6,755 | 3,283 | 37,130 | 27,343 | 18,548 | 7,698 | 44,691 | 32,798 | 20,263 | 9,302 | 35,986 | 27,433 | 21,039 | 9,882 | 54,146 | 41,795 | 23,786 | 9,739 | 28,285 | 18,728 | 11,819 | 5,066 | 19,779 | 12,831 | 20,453 | 23,412 |
| 7,781 | 19,188 | 10,566 | 3,547 | 650 | 4,379 | -330 | -6,158 | -4,918 | -29,274 | -11,008 | -2,413 | 887 | 7,660 | 5,207 | 3,168 | 1,194 | 6,726 | 3,719 | 1,896 | 372 | -2,229 | -5,086 | -5,361 | -2,616 | -18,358 | -10,441 | -4,412 | -1,169 | 8,861 | 7,804 | 5,084 | 1,465 | 14,505 | 11,904 | 7,354 | 3,093 | 15,680 | 13,084 | 11,207 | 5,082 | 34,814 | 28,010 | 15,233 | 5,816 | 17,605 | 10,666 | 6,722 | 2,530 | 12,113 | 6,898 | 10,685 | 15,199 |
| 131 | 1,061 | 825 | 448 | 207 | -5 | 412 | 429 | -394 | 366 | 379 | 263 | 161 | 1,046 | 762 | 523 | 322 | 2,879 | 2,234 | 1,228 | 5 | 580 | 555 | 380 | 179 | 1,024 | 808 | 407 | 65 | 1,111 | 1,012 | 474 | 168 | 1,042 | 941 | 570 | 146 | 505 | 99 | 189 | -- | -852 | -682 | -119 | -- | 415 | 54 | 54 | 43 | 404 | 211 | 154 | 169 |
| -48 | -831 | -259 | -59 | -11 | -743 | -122 | -97 | -63 | -530 | -440 | -285 | -7 | -17 | 4 | -6 | 16 | -794 | -186 | -438 | 243 | 8,353 | 6,960 | 3,579 | 410 | 3,087 | 2,523 | 2,070 | 404 | 787 | 356 | 316 | 318 | -116 | -45 | -100 | -47 | 364 | 48 | -478 | 62 | 145 | 115 | 158 | 125 | 34 | 93 | 51 | 24 | 1,430 | 384 | 129 | -- |
| 7,733 | 18,357 | 10,308 | 3,487 | 639 | 3,637 | -451 | -6,255 | -4,981 | -29,804 | -11,448 | -2,698 | 880 | 7,643 | 5,211 | 3,162 | 1,210 | 5,932 | 3,533 | 1,458 | 615 | 6,123 | 1,874 | -1,782 | -2,206 | -15,271 | -7,918 | -2,343 | -765 | 9,647 | 8,160 | 5,400 | 1,783 | 14,390 | 11,859 | 7,254 | 3,046 | 16,045 | 13,132 | 10,729 | 5,144 | 34,959 | 28,125 | 15,391 | 5,941 | 17,639 | 10,759 | 6,773 | 2,554 | 13,543 | 7,282 | 10,814 | 15,173 |
| 6,570 | 16,500 | 9,332 | 3,724 | 673 | 3,718 | -302 | -6,161 | -4,889 | -28,842 | -11,412 | -2,984 | 714 | 4,628 | 2,777 | 1,737 | 664 | 3,142 | 1,923 | 516 | 348 | 4,712 | 679 | -2,155 | -2,206 | -15,983 | -7,950 | -2,830 | -937 | 6,512 | 6,013 | 4,009 | 1,486 | 10,843 | 9,522 | 5,962 | 2,480 | 13,166 | 11,018 | 9,049 | 4,426 | 28,691 | 23,535 | 12,715 | 4,942 | 15,144 | 9,310 | 5,831 | 2,195 | 11,804 | 6,133 | 8,930 | 13,129 |
| 5,631 | 13,127 | 7,070 | 2,278 | -137 | -2,174 | -3,864 | -8,457 | -5,571 | -32,803 | -15,930 | -5,888 | -1,642 | 2,621 | 1,386 | 1,032 | 49 | 2,422 | 1,552 | 885 | 198 | -3,553 | -5,307 | -5,238 | -2,616 | -19,070 | -10,128 | -4,609 | -1,296 | 5,781 | 5,669 | 3,710 | 1,201 | 10,902 | 9,476 | 6,003 | 2,498 | 12,853 | -- | 9,457 | -- | 28,574 | -- | 12,584 | -- | 15,121 | -- | 5,790 | -- | 10,580 | -- | 8,831 | 13,085 |
| -18,198 | 17,838 | 3,645 | -6,704 | -17,212 | 69,288 | 36,044 | 29,298 | 33 | 11,129 | 25,164 | 9,315 | 1,629 | 21,313 | -5,684 | -2,703 | -9,981 | -18,969 | -36,070 | -24,834 | -11,769 | 10,956 | 3,236 | 3,015 | 2,452 | 18,078 | 10,940 | 12,730 | 8,684 | 9,210 | 4,430 | 7,483 | -3,882 | 13,644 | -11,263 | 7,480 | 20,967 | 18,467 | 16,344 | 20,072 | -3,354 | 11,327 | 10,830 | -23 | -14,782 | -14,790 | -17,078 | -19,077 | -9,493 | 17,313 | -4,370 | 8,934 | 7,735 |
| -3,838 | 4,094 | -9,809 | -9,379 | -16,035 | 11,609 | -11,046 | -7,144 | -12,837 | 10,599 | 15,852 | -2,415 | -1,236 | -6,898 | -10,644 | -14,535 | -12,470 | -9,138 | -20,939 | -16,597 | -14,832 | 740 | -15,739 | -6,599 | -2,868 | 9,447 | -8,561 | 8,557 | 12,796 | 3,411 | -2,723 | -2,522 | -6,378 | 5,613 | -1,931 | -8,952 | 698 | 2,621 | 4,028 | 9,142 | 2,441 | -21,694 | -15,155 | -2,745 | -9,264 | 24,132 | 15,245 | 22,282 | 51,848 | -2,024 | -4,427 | 2,659 | 3,695 |
| 462,510 | 457,458 | 450,307 | 438,441 | 421,232 | 390,431 | 399,526 | 371,122 | 365,607 | 368,882 | 388,797 | 383,255 | 400,046 | 400,480 | 371,457 | 358,316 | 361,137 | 359,767 | 349,506 | 344,716 | 340,327 | 331,230 | 328,387 | 326,923 | 306,702 | 312,547 | 304,992 | 318,931 | 322,602 | 316,512 | 309,666 | 293,910 | 299,598 | 299,397 | 312,829 | 289,029 | 274,327 | 279,290 | 268,842 | 267,274 | 264,670 | 244,768 | 238,953 | 225,968 | 217,906 | 219,639 | 186,566 | 188,132 | 208,122 | 142,540 | -- | 132,476 | 121,707 |
| 248,935 | 243,368 | 235,506 | 226,414 | 207,971 | 176,052 | 180,927 | 180,443 | 174,721 | 179,982 | 194,123 | 188,617 | 204,116 | 208,961 | 182,604 | 160,907 | 161,993 | 161,853 | 146,929 | 145,722 | 144,643 | 140,778 | 135,206 | 135,942 | 123,100 | 127,755 | 123,102 | 142,519 | 151,705 | 148,976 | 144,639 | 131,782 | 139,196 | 141,587 | 160,183 | 137,707 | 124,222 | 131,012 | 136,520 | 144,280 | 152,882 | 136,297 | 147,295 | 140,355 | 133,466 | 137,240 | 104,746 | 109,908 | 130,045 | 64,468 | -- | 58,720 | 60,090 |
| 267,710 | 269,573 | 270,427 | 264,428 | 250,795 | 221,248 | 234,336 | 209,673 | 202,500 | 199,743 | 202,067 | 188,071 | 199,283 | 200,421 | 173,349 | 161,274 | 163,678 | 163,109 | 154,187 | 150,550 | 144,936 | 136,117 | 137,027 | 138,344 | 118,310 | 121,979 | 106,463 | 115,226 | 117,001 | 109,851 | 163,305 | 149,697 | 155,870 | 157,123 | 171,809 | 151,766 | 132,099 | 139,665 | 131,548 | 132,193 | 117,298 | 101,925 | 101,344 | 99,148 | 88,167 | 94,840 | 67,864 | 66,618 | 90,249 | 77,796 | -- | 79,781 | 77,665 |
| 201,715 | 213,980 | 211,532 | 196,528 | 177,405 | 151,749 | 150,989 | 148,226 | 139,033 | 137,534 | 137,775 | 135,238 | 150,264 | 153,900 | 163,216 | 150,850 | 152,829 | 152,305 | 143,366 | 139,635 | 133,993 | 124,931 | 125,690 | 127,079 | 76,662 | 82,087 | 64,637 | 73,276 | 93,200 | 85,607 | 127,918 | 114,217 | 121,896 | 126,157 | 145,723 | 125,643 | 103,959 | 111,408 | 104,680 | 110,266 | 102,066 | 91,437 | 90,600 | 77,648 | 68,628 | 75,264 | 54,775 | 53,793 | 74,410 | 61,943 | -- | 66,592 | 64,516 |
| 194,364 | 187,447 | 179,216 | 173,270 | 169,691 | 168,541 | 164,442 | 160,731 | 162,423 | 168,481 | 185,895 | 194,379 | 199,915 | 199,251 | 197,336 | 196,276 | 196,924 | 196,337 | 195,071 | 193,919 | 195,170 | 194,894 | 191,290 | 188,511 | 188,392 | 190,569 | 198,529 | 203,706 | 205,600 | 206,661 | 146,361 | 144,212 | 143,728 | 142,274 | 141,020 | 137,262 | 142,227 | 139,625 | 137,294 | 135,081 | 147,371 | 142,843 | 137,609 | 126,820 | 129,739 | 124,799 | 118,702 | 121,514 | 117,873 | 64,743 | -- | 52,695 | 44,042 |
| 3.44 | 9.31 | 5.37 | 2.18 | 0.40 | 2.20 | -0.18 | -3.69 | -2.94 | -15.70 | -5.92 | -1.51 | 0.36 | 2.34 | 1.40 | 0.88 | 0.34 | 1.61 | 0.98 | 0.26 | 0.18 | 2.44 | 0.36 | -1.14 | -1.16 | -8.05 | -3.56 | -1.33 | -0.45 | 4.22 | 4.17 | 2.79 | 1.04 | 7.77 | 6.81 | 4.26 | 1.76 | 9.42 | 7.81 | 6.26 | 3.05 | 21.58 | 17.86 | 9.83 | 3.74 | 13.84 | 9.01 | 6.26 | 2.40 | 20.14 | -- | 18.41 | 41.41 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 1.42 | 3.57 | 2.09 | 0.86 | 0.17 | 0.96 |
| 主营业务利润率(%) | 16.65 | 14.72 | 13.77 | 13.21 | 10.10 | 13.45 |
| 总资产净利润率(%) | 1.43 | 3.86 | 2.23 | 0.91 | 0.18 | 0.99 |
| 成本费用利润率(%) | 9.94 | 7.33 | 5.36 | 2.90 | 1.12 | 1.93 |
| 营业利润率(%) | 8.91 | 7.20 | 5.19 | 2.83 | 1.13 | 2.27 |
| 主营业务成本率(%) | 82.74 | 84.90 | 85.88 | 86.53 | 89.50 | 86.07 |
| 销售净利率(%) | 7.52 | 6.14 | 4.61 | 3.00 | 1.23 | 1.94 |
| 净资产收益率(%) | 3.38 | 8.80 | 5.21 | 2.15 | 0.40 | 2.21 |
| 股本报酬率(%) | 7.11 | 167.64 | 10.16 | 147.52 | 0.77 | 139.78 |
| 净资产报酬率(%) | 3.37 | 82.46 | 5.22 | 78.35 | 0.42 | 76.36 |
| 资产报酬率(%) | 1.42 | 33.87 | 2.09 | 31.09 | 0.17 | 33.09 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 5.77 | 8.69 | 8.13 | 8.94 | 8.82 | 11.26 |
| 非主营比重(%) | 1.08 | 1.25 | 5.50 | 11.14 | 30.68 | -20.55 |
| 主营利润比重(%) | 187.98 | 213.68 | 272.15 | 475.17 | 909.93 | 714.45 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 1.23 | 1.14 | 1.11 | 1.15 | 1.17 | 1.16 |
| 速动比率(%) | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.59 |
| 现金比率(%) | 29.63 | 34.13 | 27.40 | 29.52 | 25.64 | 35.58 |
| 利息支付倍数(%) | 732.41 | 336.33 | 279.46 | 184.00 | 131.01 | 141.88 |
| 资产负债率(%) | 57.88 | 58.93 | 60.05 | 60.31 | 59.54 | 56.67 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.81 | 0.93 | 0.76 | 0.90 | 0.97 | 1.24 |
| 股东权益比率(%) | 42.12 | 41.07 | 39.95 | 39.69 | 40.46 | 43.33 |
| 长期负债比率(%) | 8.29 | 6.00 | 4.04 | 6.12 | 7.01 | 7.72 |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 159.13 | -- | 142.05 | -- | 131.27 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 137.43 | 143.48 | 150.34 | 151.96 | 147.15 | 130.77 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 91.62 | 99.41 | 108.44 | 105.56 | 106.66 | 107.56 |
| 资本化比率(%) | 16.44 | 12.75 | 9.19 | 13.36 | 14.76 | 15.12 |
| 固定资产净值率(%) | -- | 46.01 | -- | 48.03 | -- | 50.68 |
| 资本固定化比率(%) | 109.64 | 113.95 | 119.41 | 121.85 | 125.13 | 126.71 |
| 产权比率(%) | 123.22 | 128.51 | 127.72 | 128.36 | 121.41 | 107.51 |
| 清算价值比率(%) | 173.56 | 169.93 | 175.42 | 174.67 | 179.64 | 186.75 |
| 固定资产比重(%) | -- | 25.81 | -- | 27.94 | -- | 33.01 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 51.59 | 37.97 | 50.71 | 55.25 | 65.76 | 5.66 |
| 净利润增长率(%) | 823.64 | 335.57 | -- | -- | -- | -- |
| 净资产增长率(%) | 14.29 | 11.05 | 8.89 | 7.78 | 4.49 | 0.03 |
| 总资产增长率(%) | 9.80 | 17.17 | 12.71 | 18.14 | 15.21 | 5.84 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.72 | 16.04 | 6.14 | 4.66 | 2.13 | 10.79 |
| 应收账款周转天数(天) | 33.04 | 22.44 | 43.96 | 38.62 | 42.21 | 33.37 |
| 存货周转率(次) | 0.63 | 2.23 | 1.78 | 1.11 | 0.54 | 1.99 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.16 | -- | 1.00 | -- | 1.47 |
| 总资产周转率(次) | 0.19 | 0.63 | 0.48 | 0.30 | 0.14 | 0.51 |
| 存货周转天数(天) | 143.77 | 161.41 | 151.42 | 161.97 | 168.07 | 181.23 |
| 总资产周转天数(天) | 474.18 | 572.79 | 557.28 | 594.65 | 634.25 | 707.69 |
| 流动资产周转率(次) | 0.35 | 1.27 | 0.99 | 0.62 | 0.30 | 1.08 |
| 流动资产周转天数(天) | 253.81 | 283.35 | 272.78 | 288.69 | 300.10 | 331.83 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.21 | 0.07 | 0.02 | -0.05 | -0.30 | 0.36 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | 0.18 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.77 | 1.09 | 0.39 | -1.78 | -24.21 | 18.46 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.07 | 0.07 | 0.01 | -0.03 | -0.07 | 0.31 |
| 现金流量比率(%) | -9.02 | 8.34 | 1.72 | -3.41 | -9.70 | 45.66 |
|