报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 | -0.13 | -0.19 | -0.16 | -0.10 | -1.48 | -0.30 | -0.27 | -0.18 | -1.37 | -0.08 | -0.05 | -0.04 | 0.26 | 0.35 | 0.24 | 0.07 | 0.33 | 0.17 | 0.07 | 0.02 | 0.46 | 0.06 | 0.02 | -0.08 | 0.31 | 0.05 | 0.02 | -0.07 | 0.21 | -0.23 | -0.18 | -0.12 | 0.05 | -0.24 | -0.18 | -0.11 | -0.29 | -0.15 | -0.12 | -0.12 | 0.31 | 0.24 | 0.17 | 0.02 | 0.47 | 0.35 | 0.29 | 0.05 | 0.93 | 0.49 | 0.90 | 1.13 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.61 | 7.63 | 10.14 | 10.26 | 10.18 | 10.12 | 12.37 | 12.35 | 12.15 | 12.08 | 11.87 | 4.11 | -- | 3.17 | 2.47 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.30 | -0.14 | -0.13 | -0.47 | -0.43 | -0.13 | -0.05 | -0.34 | -0.62 | -0.40 | -0.12 | 0.71 | -- | 0.83 | 0.13 |
46,358 | 210,755 | 136,337 | 90,683 | 37,746 | 169,024 | 109,254 | 69,244 | 25,264 | 152,671 | 107,611 | 67,399 | 29,745 | 229,999 | 370,712 | 240,762 | 87,939 | 228,770 | 97,624 | 63,636 | 27,987 | 117,028 | 57,048 | 33,334 | 12,883 | 75,707 | 48,673 | 30,184 | 9,574 | 48,987 | 30,648 | 20,032 | 8,953 | 61,976 | 40,119 | 17,322 | 5,956 | 41,498 | 27,679 | 16,086 | 5,576 | 44,132 | 30,493 | 19,989 | 7,367 | 40,260 | 28,957 | 18,389 | 8,215 | 42,614 | 28,229 | 44,682 | 49,728 |
23,675 | 87,097 | 64,502 | 43,982 | 19,304 | 73,423 | 48,772 | 28,643 | 13,071 | 66,744 | 56,222 | 35,410 | 16,256 | 99,327 | 78,680 | 52,418 | 22,211 | 90,606 | 44,211 | 29,657 | 14,434 | 51,723 | 27,232 | 16,478 | 6,303 | 33,465 | 20,633 | 13,445 | 4,117 | 18,765 | 11,802 | 8,188 | 3,770 | 25,351 | 15,731 | 5,836 | 2,292 | 14,974 | 12,046 | 7,317 | 2,104 | 19,109 | 14,775 | 9,988 | 3,423 | 16,623 | 12,593 | 8,176 | 2,748 | 17,041 | 10,856 | 19,017 | 18,307 |
2,357 | -7,325 | -13,361 | -10,899 | -7,119 | -123,461 | -21,583 | -19,752 | -12,725 | -88,145 | -6,719 | -4,128 | -3,270 | 18,109 | 23,482 | 16,734 | 5,609 | 26,260 | 4,918 | 3,078 | 84 | 9,532 | -270 | -775 | -2,213 | 3,879 | -603 | -945 | -2,316 | 2,000 | -6,572 | -5,029 | -2,696 | -258 | -5,597 | -4,744 | -2,681 | -7,749 | -3,296 | -2,463 | -1,859 | 3,980 | 3,734 | 2,595 | 324 | 4,016 | 3,914 | 3,054 | 251 | 7,720 | 4,149 | 7,918 | 10,819 |
44 | 33,096 | 2,213 | 2,271 | 1,735 | 13,852 | 14,176 | 8,393 | 1 | 6,543 | 2,431 | 861 | 562 | 7,641 | 5,966 | 4,999 | 978 | 1,789 | -817 | -79 | -343 | -198 | -465 | -246 | -82 | 976 | -108 | -435 | -182 | 11,964 | 132 | -129 | 173 | 5,529 | -74 | -60 | 3 | -7 | -43 | -39 | -32 | -4 | -11 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 34 | -10 | 72 | 2,356 |
98 | 123 | 4 | 2 | 14 | -1,677 | 182 | 40 | -1 | -21,776 | -212 | -245 | 0 | -261 | -122 | -140 | 10 | 106 | 2,331 | 1,286 | 610 | 1,886 | 1,534 | 959 | 430 | 3,059 | 1,785 | 1,419 | 871 | 3,189 | 2,097 | 1,547 | 455 | 2,806 | 1,684 | 1,455 | 442 | 1,351 | 1,006 | 383 | 70 | 1,377 | 426 | 300 | 37 | 1,826 | 475 | 405 | 342 | 1,581 | 845 | -- | -- |
2,455 | -7,202 | -13,357 | -10,897 | -7,105 | -125,138 | -21,401 | -19,712 | -12,726 | -109,921 | -6,931 | -4,372 | -3,269 | 17,849 | 23,360 | 16,594 | 5,619 | 26,366 | 7,249 | 4,363 | 694 | 11,418 | 1,263 | 184 | -1,784 | 6,938 | 1,182 | 474 | -1,446 | 5,189 | -4,474 | -3,482 | -2,241 | 2,548 | -3,913 | -3,289 | -2,240 | -6,398 | -2,290 | -2,080 | -1,790 | 5,357 | 4,159 | 2,895 | 361 | 5,842 | 4,389 | 3,459 | 594 | 9,301 | 4,994 | 9,195 | 11,607 |
1,446 | -9,270 | -14,280 | -11,986 | -7,389 | -109,400 | -22,222 | -19,664 | -12,097 | -99,516 | -4,933 | -3,301 | -2,819 | 19,146 | 26,198 | 18,024 | 5,378 | 24,193 | 7,121 | 5,029 | 506 | 9,645 | 1,138 | 343 | -1,664 | 6,058 | 906 | 372 | -1,313 | 4,006 | -4,359 | -3,428 | -2,239 | 980 | -4,427 | -3,310 | -2,085 | -5,513 | -2,767 | -2,239 | -1,716 | 4,451 | 3,465 | 2,379 | 226 | 5,328 | 3,860 | 3,083 | 482 | 8,395 | 4,394 | 8,108 | 10,204 |
-264 | -68,351 | -15,403 | -12,840 | -7,675 | -109,585 | -24,469 | -21,130 | -12,589 | -80,695 | -5,080 | -3,746 | -3,285 | 16,026 | 23,749 | 15,630 | 4,806 | 22,288 | 6,155 | 4,734 | 501 | 8,868 | 348 | -53 | -1,892 | 3,020 | 40 | -307 | -1,739 | -8,963 | -5,712 | -4,355 | -2,251 | -6,030 | -5,844 | -4,529 | -2,376 | -6,127 | -- | -2,470 | -- | 3,414 | -- | 2,192 | -- | 5,140 | -- | 2,981 | 0 | 7,416 | -- | 7,290 | 7,275 |
-2,399 | -1,167 | -12,577 | -10,648 | -4,208 | -5,681 | -8,077 | -11,226 | -15,577 | -48,398 | -45,920 | -4,428 | -3,691 | -25,527 | 1,631 | -40,554 | -39,848 | -84,706 | -89,382 | -49,936 | -33 | -8,704 | -11,282 | -9,612 | -8,032 | -7,414 | -12,780 | -5,801 | -4,476 | -6,667 | -9,930 | -12,515 | -8,439 | -1,571 | -11,632 | -19,293 | -5,224 | -383 | -5,584 | -2,710 | -1,814 | -6,769 | -6,245 | -1,940 | -643 | -4,051 | -7,445 | -4,792 | -1,415 | 6,401 | 3,257 | 7,427 | 1,154 |
-15,885 | 810 | -17,457 | -13,900 | -10,563 | 14,345 | 27,767 | 8,697 | -8,767 | 15,125 | 10,940 | -13,538 | -12,768 | -65,550 | -72,359 | -52,169 | -32,606 | 32,669 | -7,203 | -15,752 | -1,650 | 34,188 | 85,002 | -3,566 | -3,573 | -1,936 | -15,770 | -11,550 | -9,852 | -4,806 | -17,371 | -16,065 | -16,759 | -26,471 | -36,658 | -12,451 | -6,561 | -23,666 | -24,197 | -20,561 | -10,551 | -21,306 | -10,046 | -7,566 | -1,695 | 85,592 | 88,992 | 96,779 | 106,051 | 2,534 | -413 | 6,055 | -92 |
492,326 | 498,672 | 521,324 | 518,187 | 720,103 | 726,713 | 801,152 | 782,640 | 817,663 | 856,585 | 846,593 | 923,742 | 907,997 | 965,718 | 947,363 | 900,074 | 870,236 | 832,720 | 718,786 | 566,950 | 495,867 | 490,334 | 478,936 | 273,910 | 258,241 | 248,993 | 233,052 | 227,805 | 183,733 | 186,715 | 176,213 | 175,134 | 170,239 | 177,902 | 166,320 | 168,352 | 155,796 | 156,502 | 158,524 | 157,274 | 161,913 | 168,347 | 164,791 | 157,569 | 155,850 | 154,680 | 152,349 | 151,716 | 154,230 | 47,072 | -- | 39,446 | 36,057 |
222,904 | 227,852 | 226,984 | 223,035 | 422,503 | 423,258 | 445,000 | 425,775 | 440,734 | 479,105 | 474,759 | 537,710 | 524,856 | 582,502 | 575,266 | 561,360 | 544,305 | 530,284 | 434,267 | 294,517 | 221,234 | 218,220 | 228,541 | 113,102 | 104,282 | 98,520 | 99,265 | 95,931 | 80,125 | 87,854 | 68,957 | 69,972 | 67,515 | 83,749 | 75,164 | 103,821 | 93,684 | 96,117 | 104,518 | 104,255 | 111,985 | 123,890 | 146,740 | 143,185 | 142,603 | 142,145 | 138,845 | 142,068 | 146,302 | 38,979 | -- | 33,128 | 30,589 |
324,100 | 331,278 | 360,012 | 353,687 | 550,131 | 548,321 | 532,758 | 508,121 | 529,096 | 555,596 | 455,243 | 530,472 | 515,671 | 570,386 | 544,401 | 507,791 | 487,402 | 455,164 | 358,580 | 208,705 | 137,674 | 132,571 | 127,291 | 86,908 | 76,316 | 65,243 | 54,931 | 50,669 | 38,632 | 40,296 | 37,114 | 34,029 | 28,591 | 33,281 | 24,605 | 27,307 | 13,576 | 12,016 | 10,886 | 9,481 | 10,827 | 15,871 | 16,357 | 11,624 | 7,136 | 6,134 | 6,434 | 6,620 | 11,669 | 10,105 | -- | 10,882 | 13,754 |
131,967 | 138,651 | 163,255 | 213,227 | 506,826 | 504,296 | 476,932 | 477,807 | 499,130 | 523,640 | 404,728 | 482,524 | 465,549 | 522,461 | 490,583 | 474,645 | 476,261 | 439,248 | 344,031 | 195,353 | 124,965 | 119,960 | 115,112 | 75,376 | 66,902 | 60,850 | 52,152 | 41,573 | 28,259 | 28,644 | 24,336 | 21,241 | 16,494 | 22,888 | 20,673 | 25,412 | 11,680 | 10,119 | 10,777 | 9,374 | 10,719 | 15,765 | 16,259 | 11,566 | 7,073 | 6,071 | 6,315 | 6,586 | 11,635 | 9,739 | -- | 10,628 | 10,408 |
160,396 | 159,639 | 153,960 | 156,717 | 161,684 | 169,792 | 263,508 | 267,323 | 279,778 | 292,311 | 383,815 | 385,278 | 384,486 | 386,648 | 394,906 | 384,632 | 375,090 | 369,676 | 352,629 | 350,558 | 351,230 | 350,743 | 344,117 | 182,432 | 177,528 | 179,072 | 173,713 | 172,938 | 141,314 | 142,305 | 135,012 | 136,966 | 137,354 | 140,109 | 136,946 | 136,265 | 137,524 | 139,602 | 142,550 | 142,787 | 146,056 | 147,683 | 146,649 | 145,751 | 148,446 | 148,226 | 145,794 | 144,976 | 142,444 | 36,967 | -- | 28,564 | 22,187 |
0.90 | -5.63 | -8.82 | -4.83 | -4.46 | -48.58 | -7.86 | -7.12 | -4.66 | -29.31 | -1.43 | -1.00 | -0.72 | 5.04 | 6.73 | 4.78 | 1.59 | 6.70 | 2.02 | 1.43 | 0.14 | 4.29 | 0.43 | 0.19 | -0.93 | 3.71 | 0.58 | 0.26 | -0.93 | 2.82 | -3.17 | -2.47 | -1.64 | 0.70 | -3.21 | -2.39 | -1.50 | -3.85 | -1.91 | -1.53 | -1.17 | 3.01 | 2.34 | 1.60 | 0.15 | 4.48 | 3.55 | 3.39 | 1.30 | 25.62 | -- | 30.90 | 60.29 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.31 | -2.03 | -2.98 | -2.47 | -1.10 | -15.13 |
主营业务利润率(%) | 51.07 | 41.33 | 47.31 | 48.50 | 51.14 | 43.44 |
总资产净利润率(%) | 0.31 | -1.65 | -2.49 | -2.05 | -1.09 | -13.89 |
成本费用利润率(%) | 6.15 | -3.53 | -9.75 | -11.78 | -17.12 | -64.60 |
营业利润率(%) | 5.08 | -3.48 | -9.80 | -12.02 | -18.86 | -73.04 |
主营业务成本率(%) | 48.25 | 58.00 | 51.91 | 50.79 | 47.97 | 55.64 |
销售净利率(%) | 3.29 | -4.81 | -11.39 | -14.10 | -20.89 | -65.04 |
净资产收益率(%) | 0.90 | -5.81 | -9.28 | -7.65 | -4.57 | -64.43 |
股本报酬率(%) | 2.06 | 12.41 | -20.86 | 15.02 | -10.59 | -116.48 |
净资产报酬率(%) | 0.91 | 5.49 | -9.63 | 6.80 | -4.64 | -48.60 |
资产报酬率(%) | 0.31 | 1.84 | -2.98 | 2.16 | -1.10 | -11.93 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 37.15 | 38.16 | 47.78 | 50.53 | 61.12 | 58.04 |
非主营比重(%) | 5.79 | -461.27 | -16.60 | -20.86 | -24.61 | -9.73 |
主营利润比重(%) | 964.35 | -1,209.42 | -482.90 | -403.60 | -271.69 | -58.67 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.69 | 1.64 | 1.39 | 1.05 | 0.83 | 0.84 |
速动比率(%) | 1.13 | 1.16 | 0.87 | 0.68 | 0.68 | 0.70 |
现金比率(%) | 37.55 | 47.25 | 27.80 | 23.02 | 10.68 | 12.89 |
利息支付倍数(%) | 181.40 | 56.10 | 24.93 | 12.52 | -6.12 | -281.82 |
资产负债率(%) | 65.83 | 66.43 | 69.06 | 68.25 | 76.40 | 75.45 |
长期债务与营运资金比率(%) | 2.01 | 2.06 | 2.92 | 13.24 | -0.38 | -0.41 |
股东权益比率(%) | 34.17 | 33.57 | 30.94 | 31.75 | 23.60 | 24.55 |
长期负债比率(%) | 37.07 | 36.77 | 35.73 | 25.07 | 4.49 | 4.62 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 932.52 | -- | 356.31 | -- | 395.30 |
负债与所有者权益比率(%) | 192.66 | 197.90 | 223.18 | 215.01 | 323.66 | 307.37 |
长期资产与长期资金比率(%) | 76.81 | 77.21 | 84.68 | 100.26 | 147.12 | 143.19 |
资本化比率(%) | 52.04 | 52.28 | 53.59 | 44.12 | 15.97 | 15.83 |
固定资产净值率(%) | -- | 48.17 | -- | 65.83 | -- | 66.01 |
资本固定化比率(%) | 160.16 | 161.79 | 182.47 | 179.42 | 175.09 | 170.11 |
产权比率(%) | 186.95 | 192.38 | 216.67 | 208.58 | 317.19 | 301.49 |
清算价值比率(%) | 151.60 | 149.78 | 143.83 | 145.39 | 129.90 | 131.15 |
固定资产比重(%) | -- | 3.60 | -- | 8.91 | -- | 6.21 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 22.81 | 24.69 | 24.79 | 30.96 | 49.41 | 10.71 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | -1.03 | -6.17 | -39.90 | -40.08 | -41.10 | -40.73 |
总资产增长率(%) | -31.63 | -31.38 | -34.93 | -33.79 | -11.93 | -15.16 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.84 | 2.33 | 1.65 | 1.11 | 0.29 | 1.35 |
应收账款周转天数(天) | 107.10 | 154.67 | 163.96 | 162.59 | 305.40 | 266.69 |
存货周转率(次) | 0.32 | 1.81 | 0.92 | 0.63 | 0.25 | 1.60 |
固定资产周转率(次) | -- | 6.68 | -- | 1.99 | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.09 | 0.34 | 0.22 | 0.15 | 0.05 | 0.21 |
存货周转天数(天) | 283.02 | 198.38 | 293.41 | 286.62 | 361.74 | 225.37 |
总资产周转天数(天) | 961.54 | 1,046.51 | 1,235.70 | 1,235.42 | 1,724.14 | 1,686.18 |
流动资产周转率(次) | 0.21 | 0.65 | 0.42 | 0.28 | 0.09 | 0.37 |
流动资产周转天数(天) | 437.53 | 556.07 | 643.93 | 641.48 | 1,007.84 | 961.03 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.05 | -0.01 | -0.09 | -0.12 | -0.11 | -0.03 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
现金流量比率(%) | -1.82 | -0.84 | -7.70 | -4.99 | -0.83 | -1.13 |
|