| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0.04 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.14 | -0.08 | -0.02 | -0.03 | 0.13 | 0.04 | -0.00 | 0.08 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 1.15 | 0.72 | 0.53 | 1.00 | 0.93 | 0.46 | 0.82 | 0.64 | 0.41 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.69 | 5.17 | 4.74 | 3.83 | 3.36 | 2.98 | 2.22 | 1.31 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 0.84 | 0.42 | 1.24 | 0.98 | 0.19 | 0.32 | -0.36 |
| 69,041 | 37,819 | 155,030 | 108,230 | 68,858 | 41,805 | 160,575 | 106,692 | 66,781 | 33,044 | 138,518 | 87,760 | 54,168 | 31,384 | 114,451 | 72,865 | 45,848 | 26,334 | 96,796 | 60,267 | 36,296 | 18,423 | 92,459 | 59,743 | 38,316 | 22,829 | 81,474 | 54,849 | 37,125 | 19,517 | 85,528 | 55,392 | 35,298 | 21,071 | 75,448 | 48,547 | 33,759 | 20,271 | 73,778 | 47,649 | 32,402 | 65,833 | 51,341 | 23,398 | 43,433 | 30,414 | 17,227 |
| 14,750 | 8,457 | 28,623 | 18,616 | 12,226 | 9,361 | 38,286 | 25,444 | 16,242 | 8,036 | 38,926 | 24,136 | 15,542 | 9,990 | 36,774 | 22,498 | 14,297 | 8,750 | 29,221 | 16,901 | 10,096 | 5,442 | 27,440 | 17,546 | 11,781 | 7,598 | 23,988 | 15,355 | 10,990 | 6,315 | 25,417 | 15,811 | 10,040 | 6,602 | 23,091 | 14,805 | 10,758 | 6,857 | 25,180 | 15,895 | 10,750 | 19,594 | 17,221 | 8,108 | 14,128 | 7,191 | 3,354 |
| 2,847 | 2,473 | -3,288 | -2,768 | -1,925 | 1,971 | 9,657 | 8,624 | 5,615 | 2,615 | 884 | 2,344 | 1,687 | 1,877 | 4,177 | 3,228 | 1,618 | 1,576 | -2,409 | -2,106 | -1,838 | -488 | 1,466 | 1,368 | 1,353 | 1,568 | -3,933 | -2,202 | -631 | -465 | 2,664 | 898 | 217 | 1,309 | 4,101 | 2,403 | 2,130 | 2,281 | 7,714 | 4,586 | 3,383 | 6,236 | 5,937 | 2,973 | 5,035 | 3,128 | 1,377 |
| -236 | 22 | -148 | -69 | 70 | 44 | 670 | 465 | 314 | 123 | 637 | 361 | 141 | 61 | 1,541 | 713 | 474 | 238 | 1,238 | 1,074 | 725 | 328 | 850 | 384 | 238 | 102 | 398 | 333 | 284 | 182 | 892 | 667 | 405 | 199 | 281 | 159 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | 62 | 192 | 150 | 129 | 66 | 13 | 78 | 63 | 39 | 125 | 50 | 27 | 37 | -9 | 39 | 21 | 9 | -53 | 264 | 154 | 129 | 613 | 367 | 276 | 149 | 498 | 416 | 383 | 323 | -70 | 228 | 114 | 84 | 274 | 86 | 160 | 128 | 162 | 49 | 58 | 192 | 20 | -2 | 113 | 214 | 258 |
| 2,953 | 2,535 | -3,096 | -2,618 | -1,796 | 2,036 | 9,670 | 8,702 | 5,679 | 2,655 | 1,009 | 2,394 | 1,714 | 1,914 | 4,168 | 3,267 | 1,639 | 1,585 | -2,463 | -1,842 | -1,684 | -359 | 2,079 | 1,735 | 1,630 | 1,717 | -3,435 | -1,786 | -248 | -142 | 2,593 | 1,126 | 331 | 1,393 | 4,375 | 2,489 | 2,290 | 2,409 | 7,876 | 4,635 | 3,442 | 6,428 | 5,958 | 2,971 | 5,148 | 3,342 | 1,635 |
| 2,079 | 1,935 | -3,443 | -3,066 | -2,402 | 1,280 | 7,102 | 6,597 | 4,259 | 2,177 | 684 | 1,239 | 701 | 1,308 | 3,489 | 2,679 | 1,046 | 1,232 | -2,728 | -2,518 | -1,726 | -399 | 1,307 | 814 | 954 | 1,275 | -3,951 | -2,290 | -685 | -373 | 1,839 | 633 | -67 | 1,071 | 3,375 | 1,719 | 1,650 | 1,926 | 6,583 | 3,817 | 2,808 | 5,318 | 4,925 | 2,432 | 4,330 | 2,823 | 953 |
| 1,728 | 1,827 | -4,359 | -3,668 | -2,865 | 1,131 | 5,966 | 6,344 | 4,053 | 2,059 | 108 | 875 | 458 | 1,135 | 2,821 | 2,079 | 829 | 1,178 | -3,063 | -2,767 | -1,879 | -527 | 757 | 475 | 698 | 1,132 | -4,376 | -2,659 | -1,022 | -657 | 1,928 | 446 | -164 | 998 | 3,150 | 1,670 | 1,520 | 1,822 | 6,448 | -- | 2,759 | 5,158 | 4,911 | 2,435 | 4,239 | 2,642 | 780 |
| 8,210 | 10,581 | -4,791 | -7,578 | -4,040 | 2,776 | 11,940 | 7,496 | 5,959 | 1,652 | -1,893 | -4,915 | -3,885 | 2,558 | 7,693 | 3,206 | 2,555 | 8,713 | 946 | -3,115 | -4,054 | 1,406 | 8,334 | 8,116 | 7,543 | 9,399 | 1,983 | 875 | 507 | 3,784 | -1,314 | -1,013 | -213 | 1,422 | 6,005 | 1,252 | -5,292 | 2,124 | 6,513 | 5,555 | 4,477 | 2,217 | 6,592 | 5,178 | 1,031 | 1,683 | -1,456 |
| 799 | 9,033 | -1,172 | -660 | -3,061 | 4,373 | 1,777 | -627 | -845 | 2,720 | -457 | -644 | -4,027 | 46 | 3,514 | 479 | 1,099 | 3,822 | 1,360 | 1,899 | -2,906 | -87 | -7,217 | -6,000 | -6,022 | 1,721 | 1,440 | -1,268 | -458 | 2,744 | -21,236 | -22,482 | -21,436 | 4,617 | -20,274 | -42,149 | -9,618 | -130 | 46,756 | 47,572 | -2 | -228 | 1,695 | 246 | -300 | 3,290 | -29 |
| 145,787 | 147,875 | 148,787 | 134,868 | 124,536 | 128,029 | 135,294 | 125,510 | 112,832 | 117,675 | 119,605 | 108,989 | 102,157 | 109,302 | 115,378 | 100,638 | 95,167 | 101,871 | 107,405 | 102,809 | 108,687 | 114,964 | 123,821 | 114,040 | 92,629 | 95,750 | 96,332 | 94,577 | 91,479 | 99,173 | 105,798 | 97,152 | 92,515 | 95,989 | 98,572 | 89,547 | 90,037 | 92,562 | 96,058 | 86,408 | 34,813 | 41,419 | 34,559 | 24,563 | 28,672 | 23,680 | 15,112 |
| 62,473 | 70,174 | 73,086 | 67,582 | 63,773 | 73,894 | 83,477 | 74,870 | 67,484 | 72,485 | 74,216 | 64,540 | 59,307 | 68,403 | 73,687 | 58,857 | 54,050 | 60,053 | 64,776 | 58,925 | 63,437 | 68,937 | 77,195 | 68,425 | 48,046 | 50,689 | 50,645 | 48,888 | 46,689 | 53,883 | 64,931 | 59,481 | 57,779 | 71,004 | 75,423 | 69,401 | 71,298 | 75,958 | 79,293 | 71,623 | 21,611 | 28,195 | 23,280 | 14,415 | 18,406 | 15,355 | 9,326 |
| 63,492 | 66,013 | 68,949 | 54,396 | 44,575 | 42,663 | 51,180 | 41,865 | 32,130 | 36,652 | 40,758 | 29,789 | 23,494 | 27,564 | 34,948 | 20,922 | 17,077 | 23,617 | 30,386 | 25,671 | 31,219 | 36,341 | 45,549 | 37,578 | 16,887 | 19,687 | 21,545 | 18,129 | 13,425 | 19,393 | 25,645 | 18,206 | 14,268 | 15,191 | 18,844 | 11,476 | 12,035 | 12,304 | 17,727 | 10,842 | 7,436 | 16,320 | 14,248 | 6,745 | 12,861 | 11,934 | 9,869 |
| 44,592 | 49,108 | 58,379 | 46,201 | 40,919 | 38,882 | 49,013 | 40,863 | 31,148 | 35,665 | 40,601 | 29,570 | 23,200 | 27,212 | 34,550 | 20,522 | 16,669 | 23,217 | 29,974 | 25,505 | 31,053 | 36,174 | 45,381 | 37,406 | 16,707 | 19,499 | 21,348 | 18,074 | 13,362 | 19,323 | 25,566 | 18,119 | 14,174 | 15,088 | 18,734 | 11,386 | 11,937 | 12,199 | 17,614 | 10,723 | 7,310 | 16,210 | 14,248 | 6,745 | 12,861 | 11,748 | 9,497 |
| 80,256 | 80,014 | 77,982 | 78,551 | 78,991 | 84,861 | 83,545 | 83,040 | 80,702 | 81,024 | 78,847 | 79,200 | 78,663 | 81,738 | 80,430 | 79,716 | 78,091 | 78,255 | 77,019 | 77,138 | 77,468 | 78,622 | 78,272 | 76,462 | 75,741 | 76,062 | 74,787 | 76,449 | 78,054 | 79,780 | 80,153 | 78,947 | 78,247 | 80,798 | 79,727 | 78,071 | 78,002 | 80,257 | 78,332 | 75,566 | 27,377 | 25,099 | 20,311 | 17,819 | 15,810 | 11,745 | 5,244 |
| 2.63 | 2.45 | -4.28 | -3.74 | -2.92 | 1.52 | 8.77 | 8.03 | 5.26 | 2.72 | 0.86 | 1.53 | 0.87 | 1.61 | 4.43 | 3.42 | 1.35 | 1.59 | -3.55 | -3.27 | -2.23 | -0.51 | 1.72 | 1.08 | 1.27 | 1.69 | -5.11 | -2.90 | -0.86 | -0.47 | 2.30 | 0.80 | -0.08 | 1.33 | 4.29 | 2.20 | 2.10 | 2.43 | 16.53 | 14.29 | 10.67 | 23.51 | 27.43 | 14.46 | 31.28 | 35.81 | 30.57 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 1.55 | 1.30 | -2.46 | -2.39 | -2.02 | 0.95 |
| 主营业务利润率(%) | 21.36 | 22.36 | 18.46 | 17.20 | 17.76 | 22.39 |
| 总资产净利润率(%) | 1.54 | 1.30 | -2.58 | -2.38 | -1.94 | 0.92 |
| 成本费用利润率(%) | 4.51 | 7.21 | -1.98 | -2.37 | -2.54 | 5.11 |
| 营业利润率(%) | 4.12 | 6.54 | -2.12 | -2.56 | -2.80 | 4.71 |
| 主营业务成本率(%) | 77.86 | 76.79 | 80.78 | 81.97 | 81.50 | 76.84 |
| 销售净利率(%) | 3.28 | 5.10 | -2.36 | -2.97 | -3.65 | 2.91 |
| 净资产收益率(%) | 2.59 | 2.42 | -4.42 | -3.90 | -3.04 | 1.51 |
| 股本报酬率(%) | 58.14 | 4.01 | 42.36 | -6.70 | 42.51 | 2.53 |
| 净资产报酬率(%) | 33.96 | 2.35 | 25.51 | -4.00 | 25.56 | 1.42 |
| 资产报酬率(%) | 19.17 | 1.30 | 13.69 | -2.39 | 16.41 | 0.95 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 16.16 | 15.30 | 19.24 | 19.06 | 20.44 | 17.65 |
| 非主营比重(%) | -4.39 | 3.32 | -1.41 | -3.07 | -11.11 | 5.38 |
| 主营利润比重(%) | 499.44 | 333.63 | -924.45 | -711.07 | -680.80 | 459.68 |
流动比率
资产负债率
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 1.40 | 1.43 | 1.25 | 1.46 | 1.56 | 1.90 |
| 速动比率(%) | 0.72 | 0.80 | 0.62 | 0.71 | 0.75 | 1.02 |
| 现金比率(%) | 28.09 | 41.75 | 19.94 | 23.95 | 21.41 | 42.66 |
| 利息支付倍数(%) | 5,040.08 | 2,968.10 | -1,136.65 | -2,098.03 | -2,991.78 | 7,547.93 |
| 资产负债率(%) | 43.55 | 44.64 | 46.34 | 40.33 | 35.79 | 33.32 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.76 | 0.56 | 0.36 | 0.11 | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 56.45 | 55.36 | 53.66 | 59.67 | 64.21 | 66.68 |
| 长期负债比率(%) | 9.38 | 8.00 | 3.57 | 1.71 | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 277.60 | -- | 258.55 | -- | 257.98 | -- |
| 负债与所有者权益比率(%) | 77.15 | 80.64 | 86.36 | 67.60 | 55.75 | 49.98 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 86.81 | 82.93 | 88.91 | 81.29 | -- | -- |
| 资本化比率(%) | 14.25 | 12.63 | 6.23 | 2.78 | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | 53.58 | -- | 56.24 | -- | 57.45 | -- |
| 资本固定化比率(%) | 101.24 | 94.92 | 94.82 | 83.61 | 75.99 | 63.42 |
| 产权比率(%) | 70.80 | 74.44 | 79.77 | 60.27 | 51.17 | 45.55 |
| 清算价值比率(%) | 238.42 | 231.36 | 222.77 | 263.77 | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | 20.33 | -- | 20.75 | -- | 24.89 | -- |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 0.27 | -9.53 | -3.45 | 1.44 | 3.11 | 26.51 |
| 净利润增长率(%) | -- | 58.62 | -151.95 | -148.92 | -159.09 | -44.19 |
| 净资产增长率(%) | 2.92 | -4.10 | -5.08 | -3.79 | -0.92 | 5.36 |
| 总资产增长率(%) | 17.06 | 15.50 | 9.97 | 7.46 | 10.37 | 8.80 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 4.01 | 2.20 | 7.40 | 5.43 | 3.90 | 2.25 |
| 应收账款周转天数(天) | 44.92 | 40.92 | 48.64 | 49.77 | 46.10 | 40.08 |
| 存货周转率(次) | 1.59 | 0.85 | 3.61 | 2.64 | 1.72 | 0.97 |
| 固定资产周转率(次) | 2.28 | -- | 4.96 | -- | 2.20 | -- |
| 总资产周转率(次) | 0.47 | 0.26 | 1.09 | 0.80 | 0.53 | 0.32 |
| 存货周转天数(天) | 113.25 | 105.34 | 99.75 | 102.13 | 104.71 | 93.05 |
| 总资产周转天数(天) | 383.96 | 352.94 | 329.85 | 336.99 | 339.62 | 283.46 |
| 流动资产周转率(次) | 1.02 | 0.53 | 1.98 | 1.43 | 0.94 | 0.53 |
| 流动资产周转天数(天) | 176.71 | 170.45 | 181.78 | 188.42 | 192.47 | 169.40 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.12 | 0.28 | -0.03 | -0.07 | -0.06 | 0.07 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.06 | 0.07 | -0.03 | -0.06 | -0.03 | 0.02 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.63 | 5.49 | -- | -- | -- | 2.28 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.13 | 0.16 | -0.07 | -0.14 | -0.09 | 0.07 |
| 现金流量比率(%) | 18.41 | 21.55 | -8.21 | -16.40 | -9.87 | 7.14 |
|