| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 0.07 | 0.34 | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.20 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.29 | 0.24 | 0.16 | 0.12 | 0.40 | 0.35 | 0.23 | 0.11 | 0.37 | 0.30 | 0.16 | 0.08 | 0.39 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | 0.39 | 0.31 | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | 0.46 | 0.18 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.63 | -- | 3.64 | -- | 3.53 | 3.26 | 2.90 | 2.60 | 1.93 | 1.67 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 | -- | 0.86 | -- | 0.92 | 0.61 | 0.66 | 0.28 | 0.26 | 0.20 |
| 28,832 | 15,121 | 52,670 | 38,983 | 25,266 | 12,752 | 40,318 | 29,294 | 18,761 | 9,231 | 39,812 | 31,424 | 21,277 | 10,910 | 35,312 | 27,330 | 18,407 | 9,258 | 30,026 | 23,203 | 14,966 | 7,413 | 24,915 | 18,443 | 12,233 | 5,727 | 24,479 | 19,153 | 30,010 | 27,722 | 24,956 | 25,856 | 19,253 | 17,146 |
| 10,608 | 5,307 | 20,712 | 15,131 | 9,448 | 4,296 | 13,248 | 9,618 | 5,882 | 3,068 | 14,547 | 11,469 | 7,367 | 3,855 | 14,501 | 11,239 | 7,522 | 3,647 | 11,960 | 9,311 | 5,702 | 2,880 | 9,536 | 6,998 | 4,506 | 2,099 | 9,575 | 7,707 | 13,395 | 12,435 | 10,443 | 11,908 | 8,749 | 4,477 |
| 4,679 | 1,848 | 8,096 | 5,524 | 3,492 | 1,763 | 5,446 | 4,178 | 2,436 | 1,224 | 7,442 | 5,885 | 3,815 | 1,858 | 6,667 | 5,736 | 3,705 | 1,784 | 5,952 | 4,611 | 2,418 | 1,093 | 4,431 | 3,114 | 2,057 | 1,154 | 4,322 | 3,489 | 6,535 | 6,034 | 5,190 | 6,927 | 5,280 | 1,805 |
| 634 | 10 | 431 | 7 | -56 | -17 | 10 | -81 | -23 | 6 | 131 | 264 | 190 | 160 | 718 | 616 | 400 | 182 | 520 | 345 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 13 | -85 | -74 | -53 | -65 | -336 | -29 | -22 | -9 | -272 | -41 | -66 | -35 | 135 | -7 | -2 | -5 | 3 | 63 | 111 | 141 | 326 | 197 | 151 | 64 | 458 | 257 | 175 | 205 | 696 | 907 | 153 | 246 |
| 4,693 | 1,861 | 8,011 | 5,450 | 3,440 | 1,698 | 5,110 | 4,149 | 2,414 | 1,215 | 7,170 | 5,843 | 3,749 | 1,823 | 6,802 | 5,729 | 3,703 | 1,779 | 5,955 | 4,674 | 2,529 | 1,234 | 4,757 | 3,311 | 2,209 | 1,218 | 4,780 | 3,746 | 6,710 | 6,238 | 5,886 | 7,835 | 5,433 | 2,051 |
| 4,182 | 1,546 | 6,982 | 4,682 | 2,994 | 1,307 | 4,155 | 3,545 | 2,146 | 1,030 | 6,174 | 5,145 | 3,296 | 1,631 | 5,572 | 4,927 | 3,190 | 1,555 | 5,067 | 4,044 | 2,193 | 1,068 | 4,115 | 2,871 | 1,909 | 1,027 | 4,098 | 3,210 | 5,839 | 5,381 | 4,989 | 6,684 | 4,600 | 1,821 |
| 3,738 | 1,364 | 4,296 | 4,377 | 2,781 | 1,238 | 3,726 | 3,082 | 1,874 | 986 | 5,534 | 4,773 | 3,040 | 1,423 | 4,383 | 4,165 | 2,648 | 1,234 | 4,282 | 3,534 | 1,996 | 948 | 3,812 | 2,678 | 1,780 | 973 | 3,707 | 2,990 | 5,663 | 5,241 | 4,397 | 5,913 | 4,470 | 1,600 |
| 4,830 | -1,330 | 17,551 | 8,731 | 9,304 | 1,815 | 8,484 | 6,173 | 5,150 | -208 | 3,019 | 645 | 1,877 | 2,805 | 7,157 | 5,949 | 4,109 | 1,659 | 9,088 | 5,536 | 3,946 | 1,021 | 8,532 | 5,717 | 4,505 | 2,283 | 9,002 | 5,508 | 9,665 | 6,429 | 6,588 | 2,812 | 2,633 | 1,991 |
| 4,951 | -591 | -203 | 294 | 3,709 | 680 | 1,262 | -1,809 | -496 | 1,330 | -1,985 | -2,941 | -435 | -1,223 | 337 | -3,357 | -1,558 | 9,800 | 1,953 | -867 | 736 | 9,721 | 1,005 | -647 | -4 | -183 | 31 | -857 | -97 | -767 | 1,046 | 732 | 369 | 302 |
| 118,643 | 107,726 | 101,373 | 96,680 | 94,320 | 82,207 | 78,540 | 77,033 | 74,380 | 81,600 | 78,752 | 76,579 | 75,672 | 78,659 | 80,837 | 78,153 | 76,230 | 70,984 | 69,366 | 64,974 | 62,200 | 62,941 | 45,851 | 45,768 | 45,885 | -- | 49,202 | -- | 55,087 | 51,181 | 49,861 | 44,975 | 29,131 | 26,991 |
| 54,641 | 44,185 | 39,949 | 43,311 | 41,289 | 39,472 | 37,684 | 36,553 | 33,779 | 40,818 | 37,469 | 36,060 | 37,189 | 40,804 | 43,550 | 44,501 | 43,336 | 42,356 | 42,155 | 38,418 | 38,510 | 38,859 | 21,491 | 21,018 | 20,641 | -- | 23,083 | -- | 27,759 | 25,490 | 23,681 | 22,179 | 16,416 | 15,422 |
| 57,412 | 49,848 | 42,324 | 40,629 | 40,609 | 32,727 | 30,071 | 20,902 | 19,647 | 21,726 | 19,865 | 18,722 | 19,664 | 10,389 | 14,197 | 13,319 | 13,464 | 8,059 | 8,326 | 5,131 | 4,208 | 3,975 | 5,573 | 6,734 | 7,814 | -- | 10,939 | -- | 17,982 | 16,975 | 20,880 | 18,983 | 9,847 | 10,307 |
| 55,042 | 47,442 | 40,095 | 38,627 | 38,935 | 31,072 | 28,422 | 19,213 | 18,194 | 20,317 | 18,517 | 17,836 | 18,914 | 9,962 | 10,686 | 13,024 | 13,139 | 7,704 | 7,941 | 4,686 | 3,735 | 3,473 | 5,042 | 6,294 | 7,345 | -- | 10,414 | -- | 17,208 | 16,407 | 17,014 | 14,984 | 9,483 | 9,807 |
| 61,223 | 57,859 | 59,021 | 56,102 | 53,711 | 49,480 | 48,469 | 56,131 | 54,733 | 59,875 | 58,887 | 57,857 | 56,008 | 68,270 | 66,640 | 64,834 | 62,766 | 62,925 | 61,040 | 59,842 | 57,991 | 58,966 | 40,278 | 39,034 | 38,072 | -- | 38,263 | -- | 37,105 | 34,206 | 28,981 | 25,992 | 19,284 | 16,685 |
| 6.98 | 2.58 | 13.15 | 9.13 | 6.06 | 2.67 | 7.32 | 6.13 | 3.64 | 1.73 | 10.03 | 8.16 | 4.99 | 2.42 | 8.75 | 7.81 | 5.09 | 2.52 | 8.80 | 7.12 | 3.96 | 2.03 | 10.53 | 7.41 | 4.91 | 2.65 | 11.02 | 8.66 | 16.60 | 17.21 | 17.83 | 29.51 | 25.58 | 11.55 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 3.51 | 1.43 | 6.87 | 4.74 | 3.17 | 1.59 |
| 主营业务利润率(%) | 36.79 | 35.09 | 39.32 | 38.81 | 37.40 | 33.69 |
| 总资产净利润率(%) | 3.78 | 1.47 | 7.74 | 5.23 | 3.46 | 1.63 |
| 成本费用利润率(%) | 20.70 | 15.51 | 18.70 | 17.69 | 17.30 | 16.61 |
| 营业利润率(%) | 16.23 | 12.22 | 15.37 | 14.17 | 13.82 | 13.83 |
| 主营业务成本率(%) | 61.99 | 63.78 | 59.47 | 59.97 | 61.30 | 64.84 |
| 销售净利率(%) | 14.43 | 10.16 | 13.22 | 11.76 | 11.85 | 10.25 |
| 净资产收益率(%) | 6.83 | 2.67 | 11.83 | 8.35 | 5.57 | 2.64 |
| 股本报酬率(%) | 139.18 | 7.31 | 144.50 | 21.82 | 117.48 | 6.23 |
| 净资产报酬率(%) | 47.73 | 2.65 | 51.39 | 8.18 | 45.93 | 2.64 |
| 资产报酬率(%) | 24.63 | 1.43 | 29.93 | 4.74 | 26.16 | 1.59 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 15.42 | 14.45 | 20.67 | 17.83 | 16.09 | 13.84 |
| 非主营比重(%) | 13.82 | 1.26 | 4.33 | -1.23 | -3.16 | -4.84 |
| 主营利润比重(%) | 226.02 | 285.15 | 258.55 | 277.64 | 274.70 | 252.97 |
流动比率
资产负债率
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 0.99 | 0.93 | 1.00 | 1.12 | 1.06 | 1.27 |
| 速动比率(%) | 0.79 | 0.71 | 0.73 | 0.89 | 0.83 | 1.02 |
| 现金比率(%) | 22.63 | 13.14 | 15.50 | 18.06 | 26.53 | 24.09 |
| 利息支付倍数(%) | 3,468.85 | 952.35 | 927.63 | 1,044.03 | 1,132.51 | 1,320.45 |
| 资产负债率(%) | 48.39 | 46.27 | 41.75 | 42.02 | 43.05 | 39.81 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 51.61 | 53.73 | 58.25 | 57.98 | 56.95 | 60.19 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 186.59 | -- | 178.05 | -- | 156.10 | -- |
| 负债与所有者权益比率(%) | 93.76 | 86.13 | 71.67 | 72.48 | 75.61 | 66.14 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | 56.70 | -- | 58.65 | -- | 61.35 | -- |
| 资本固定化比率(%) | 104.53 | 109.79 | 104.02 | 95.21 | 98.73 | 86.37 |
| 产权比率(%) | 89.89 | 81.97 | 67.90 | 68.91 | 72.49 | 62.80 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | 27.66 | -- | 32.72 | -- | 36.48 | -- |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 14.11 | 18.58 | 30.64 | 33.08 | 34.67 | 38.14 |
| 净利润增长率(%) | 38.97 | 17.47 | 67.54 | 29.29 | 39.51 | 26.92 |
| 净资产增长率(%) | 14.00 | 16.97 | 21.83 | -0.14 | -1.87 | -17.36 |
| 总资产增长率(%) | 25.79 | 31.04 | 29.07 | 25.51 | 26.81 | 0.74 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.37 | 1.36 | 9.35 | 4.05 | 2.96 | 1.73 |
| 应收账款周转天数(天) | 76.07 | 66.30 | 38.49 | 66.75 | 60.73 | 51.94 |
| 存货周转率(次) | 1.62 | 0.92 | 3.21 | 2.63 | 1.75 | 1.01 |
| 固定资产周转率(次) | 0.87 | -- | 1.56 | -- | 0.74 | -- |
| 总资产周转率(次) | 0.26 | 0.14 | 0.59 | 0.45 | 0.29 | 0.16 |
| 存货周转天数(天) | 111.23 | 98.21 | 112.02 | 102.74 | 102.86 | 89.46 |
| 总资产周转天数(天) | 686.76 | 622.41 | 614.86 | 606.74 | 615.81 | 567.11 |
| 流动资产周转率(次) | 0.61 | 0.36 | 1.36 | 0.96 | 0.64 | 0.33 |
| 流动资产周转天数(天) | 295.28 | 250.35 | 265.31 | 280.49 | 281.29 | 272.31 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.17 | -0.09 | 0.33 | 0.22 | 0.37 | 0.14 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.04 | -0.01 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.02 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.16 | -0.87 | 2.52 | 1.91 | 3.11 | 1.39 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.08 | -0.03 | 0.41 | 0.21 | 0.23 | 0.06 |
| 现金流量比率(%) | 8.77 | -2.80 | 43.77 | 22.60 | 23.90 | 5.84 |
|