报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.10 | 0.36 | 0.33 | 0.19 | 0.05 | 0.70 | 0.34 | 0.23 | 0.08 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.09 | 0.36 | 0.32 | 0.22 | 0.08 | 0.05 | 0.25 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | 0.18 | 0.07 | 0.28 | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.41 | 0.30 | 0.20 | 0.07 | 0.29 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.42 | 0.33 | 0.22 | 0.15 | 0.65 | 0.53 | 0.33 | 0.57 | 0.47 | 0.41 | 0.72 | 0.32 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.88 | -- | -- | 2.23 | 2.16 | 2.07 | 2.00 | 1.99 | 1.91 | 1.92 | 1.83 | 1.78 | 1.72 | 3.52 | 3.43 | 3.32 | 3.22 | 3.29 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 4.68 | 4.59 | 4.51 | 4.39 | 6.54 | 6.39 | 3.02 | 2.83 | 2.61 | -- | 2.63 | 2.46 | 1.87 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | 0.22 | 0.12 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | -0.00 | -0.05 | 0.14 | 0.03 | -0.05 | -0.02 | 0.15 | -0.02 | -0.11 | -0.11 | 0.30 | 0.14 | 0.08 | -0.02 | 0.37 | 0.20 | 0.14 | -0.04 | 0.85 | 0.69 | 0.43 | -0.09 | -0.23 | -0.44 | 0.32 | 0.51 | -- | -- |
18,393 | 84,390 | 68,084 | 53,528 | 22,208 | 82,734 | 62,355 | 36,762 | 12,578 | 81,912 | 60,761 | 40,150 | 17,250 | 60,805 | 46,404 | 31,122 | 12,178 | 52,254 | 41,823 | 28,240 | 11,573 | 49,886 | 40,579 | 27,150 | 11,547 | 49,143 | 39,701 | 27,178 | 11,595 | 43,998 | 28,766 | 18,370 | 7,857 | 33,162 | 23,574 | 15,332 | 6,825 | 27,398 | 20,185 | 12,689 | 5,445 | 19,670 | 14,177 | 8,871 | 3,844 | 18,205 | 14,631 | 10,888 | 6,205 | 21,681 | 17,084 | 11,744 | 17,722 | 12,200 | 7,855 | 23,209 | 12,573 | 8,394 | 4,914 |
10,841 | 52,377 | 43,283 | 33,281 | 13,646 | 53,924 | 40,561 | 23,663 | 8,284 | 55,465 | 41,400 | 27,172 | 11,496 | 39,830 | 30,601 | 20,454 | 8,085 | 33,203 | 26,559 | 17,689 | 7,256 | 33,824 | 27,551 | 18,845 | 8,185 | 35,488 | 28,716 | 19,750 | 8,461 | 31,507 | 20,038 | 13,058 | 5,515 | 23,251 | 16,372 | 10,460 | 4,695 | 20,099 | 14,796 | 9,352 | 4,021 | 14,472 | 10,471 | 6,571 | 2,857 | 10,519 | 7,819 | 4,982 | 2,329 | 8,648 | 6,525 | 4,161 | 7,311 | 5,394 | 3,507 | 6,063 | 4,360 | 3,522 | 3,210 |
4,001 | 12,579 | 14,114 | 12,722 | 5,263 | 18,313 | 17,457 | 9,926 | 3,110 | 40,048 | 19,573 | 13,038 | 4,756 | 16,675 | 14,900 | 10,094 | 3,415 | 14,201 | 11,833 | 8,174 | 2,826 | 1,722 | 9,267 | 6,369 | 2,382 | 4,465 | 9,560 | 6,687 | 2,605 | 11,114 | 6,822 | 4,707 | 1,752 | 7,861 | 5,728 | 3,875 | 1,566 | 7,226 | 5,185 | 3,277 | 1,044 | 4,795 | 3,501 | 2,206 | 982 | 4,776 | 3,924 | 2,568 | 1,124 | 3,795 | 3,068 | 2,027 | 3,041 | 2,600 | 2,102 | 3,232 | 1,572 | 995 | 949 |
39 | 1,313 | 450 | 515 | 20 | 566 | 499 | 377 | 467 | 2,786 | 1,771 | 1,506 | 253 | 1,380 | 618 | 311 | 116 | 1,915 | 301 | 107 | -53 | -7,774 | -177 | -168 | -74 | -105 | -34 | -6 | -7 | -19 | -- | -- | -- | 268 | 362 | 302 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 35 | -19 | -410 |
-54 | -482 | -407 | -325 | -33 | -929 | -364 | -233 | -1 | -371 | -280 | -190 | -18 | -189 | -159 | -90 | -63 | -149 | 203 | 146 | 272 | 498 | 231 | 170 | 122 | 336 | 142 | 67 | -6 | 284 | 304 | 128 | 75 | 21 | -58 | -103 | 6 | 305 | 252 | 239 | 228 | 565 | 274 | 89 | 22 | 211 | 34 | 39 | 58 | 372 | 82 | 20 | 40 | -- | -13 | -- | 66 | 21 | -6 |
3,948 | 12,097 | 13,707 | 12,397 | 5,229 | 17,384 | 17,092 | 9,693 | 3,110 | 39,677 | 19,293 | 12,848 | 4,738 | 16,486 | 14,741 | 10,003 | 3,353 | 14,052 | 12,037 | 8,320 | 3,099 | 2,221 | 9,498 | 6,539 | 2,504 | 4,800 | 9,701 | 6,755 | 2,599 | 11,398 | 7,126 | 4,835 | 1,827 | 7,882 | 5,670 | 3,772 | 1,571 | 7,531 | 5,437 | 3,516 | 1,273 | 5,360 | 3,775 | 2,296 | 1,004 | 4,987 | 3,958 | 2,607 | 1,182 | 4,167 | 3,149 | 2,047 | 3,082 | 2,630 | 2,089 | 3,358 | 1,638 | 1,038 | 533 |
3,926 | 12,499 | 12,974 | 11,648 | 5,045 | 17,470 | 16,050 | 9,156 | 2,678 | 34,244 | 16,715 | 11,202 | 4,057 | 14,776 | 12,633 | 8,469 | 2,875 | 11,882 | 10,353 | 7,196 | 2,642 | 1,638 | 8,188 | 5,670 | 2,051 | 3,258 | 7,845 | 5,553 | 2,043 | 8,677 | 6,090 | 4,149 | 1,585 | 6,597 | 4,894 | 3,274 | 1,359 | 6,304 | 4,649 | 3,008 | 1,094 | 4,421 | 3,219 | 1,958 | 861 | 4,277 | 3,408 | 2,260 | 1,002 | 3,486 | 2,672 | 1,700 | 2,605 | 2,001 | 1,659 | 2,767 | 1,229 | 914 | 352 |
3,360 | 9,352 | 10,903 | 10,771 | 4,586 | 15,173 | 14,285 | 7,783 | 2,782 | 16,655 | 14,780 | 10,429 | 3,937 | 13,498 | 11,812 | 7,778 | 2,853 | 10,230 | 10,180 | 7,072 | 2,410 | 8,383 | 8,013 | 5,546 | 1,969 | 2,980 | -- | 5,495 | -- | 8,441 | -- | 4,041 | -- | 6,339 | -- | 3,362 | -- | 6,050 | -- | 2,805 | -- | 3,943 | -- | 1,882 | -- | 4,101 | 0 | 2,227 | -- | 3,173 | 2,603 | 1,684 | 2,532 | 1,935 | 1,338 | 2,327 | 1,143 | 752 | 409 |
2,138 | 10,873 | 15,213 | 10,258 | 4,720 | 17,600 | 11,262 | 6,480 | 5,457 | 15,681 | 11,341 | 4,194 | 4,805 | 17,575 | 14,839 | 6,789 | 3,936 | 14,492 | 9,841 | 6,978 | 6,895 | 7,617 | 7,254 | 3,633 | 3,453 | 8,085 | 6,944 | 3,866 | 910 | 4,211 | 3,841 | -16 | -1,655 | 4,137 | 893 | -1,507 | -374 | 2,286 | -345 | -1,711 | -1,654 | 4,573 | 2,161 | 1,282 | -212 | 3,751 | 2,014 | 1,389 | -247 | 5,791 | 3,529 | 2,182 | -476 | -1,165 | -2,257 | 1,228 | 1,965 | -- | -- |
-45,333 | -13,545 | -47,061 | -13,921 | -38,036 | 74,739 | 14,115 | 6,557 | 4,483 | 5,736 | 982 | -2,063 | 3,941 | -3,443 | -6,892 | 173 | 2,102 | 13,920 | -3,573 | 4,741 | 5,922 | -18,215 | -5,245 | -7,229 | 2,066 | 12,314 | 947 | -627 | -398 | -10,027 | -10,422 | -2,254 | -209 | -2,173 | -3,977 | -6,141 | -1,072 | -5,186 | -8,020 | -6,953 | -2,102 | 772 | -1,163 | -1,525 | -312 | -2,293 | -3,922 | -4,356 | -4,477 | 31,297 | 2,608 | 1,463 | -991 | -1,179 | 255 | 766 | 1,156 | -- | -- |
296,784 | 290,288 | 290,667 | 290,750 | 286,952 | 284,757 | 220,717 | 205,293 | 193,211 | 162,382 | 138,917 | 133,414 | 132,846 | 128,872 | 126,108 | 121,366 | 116,989 | 114,088 | 109,648 | 104,806 | 100,081 | 95,609 | 102,775 | 106,356 | 108,885 | 105,002 | 99,282 | 95,311 | 93,243 | 90,700 | 67,480 | 65,079 | 65,452 | 62,054 | 60,178 | 58,133 | 59,451 | 58,360 | 54,033 | 52,189 | 53,228 | 52,466 | 49,363 | 48,175 | 48,683 | 47,511 | 46,807 | 47,223 | 47,158 | 45,131 | 18,363 | 16,816 | 15,975 | -- | 18,461 | 14,242 | 12,631 | 10,746 | 11,587 |
137,421 | 130,608 | 135,202 | 138,967 | 136,044 | 135,107 | 80,802 | 69,415 | 60,254 | 55,089 | 59,673 | 57,641 | 47,744 | 44,417 | 43,825 | 52,858 | 49,611 | 47,135 | 40,002 | 48,674 | 45,045 | 39,700 | 48,796 | 51,732 | 57,893 | 54,798 | 47,035 | 43,906 | 42,599 | 40,396 | 35,533 | 44,219 | 44,730 | 41,551 | 39,830 | 37,300 | 41,179 | 40,193 | 39,096 | 39,657 | 42,016 | 41,635 | 40,025 | 38,972 | 39,481 | 38,287 | 37,467 | 38,038 | 42,596 | 40,821 | 14,105 | 12,460 | 11,500 | -- | 13,752 | 9,425 | 7,446 | 5,245 | 5,751 |
84,771 | 81,822 | 91,629 | 93,395 | 93,135 | 95,550 | 45,989 | 37,495 | 27,424 | 17,331 | 11,653 | 11,664 | 8,210 | 8,293 | 7,808 | 7,230 | 7,190 | 7,165 | 7,910 | 8,916 | 8,597 | 5,440 | 6,246 | 8,287 | 13,452 | 11,739 | 24,896 | 23,534 | 24,244 | 24,067 | 5,668 | 5,478 | 5,573 | 6,116 | 5,952 | 5,518 | 5,697 | 5,964 | 3,279 | 3,076 | 2,987 | 3,319 | 1,417 | 1,491 | 1,060 | 749 | 912 | 2,476 | 2,786 | 1,760 | 2,997 | 2,421 | 2,652 | -- | 5,082 | 4,774 | 5,410 | 4,275 | 6,016 |
30,566 | 28,556 | 29,942 | 32,547 | 31,184 | 34,354 | 32,301 | 23,773 | 13,715 | 12,589 | 9,745 | 9,661 | 6,226 | 6,214 | 5,635 | 4,963 | 4,978 | 4,922 | 5,447 | 6,463 | 6,186 | 2,940 | 3,864 | 4,597 | 9,670 | 7,815 | 19,424 | 18,099 | 18,696 | 18,570 | 2,619 | 2,346 | 2,389 | 2,879 | 2,663 | 2,207 | 2,381 | 2,644 | 1,858 | 1,652 | 1,563 | 1,895 | 1,279 | 1,341 | 1,060 | 749 | 912 | 2,476 | 2,786 | 1,760 | 2,997 | 2,421 | 2,652 | -- | 4,912 | 4,604 | 5,240 | 4,105 | 5,846 |
189,644 | 185,649 | 184,789 | 183,056 | 179,311 | 174,191 | 158,611 | 151,366 | 147,907 | 145,051 | 127,264 | 121,750 | 124,636 | 120,579 | 118,300 | 114,136 | 109,799 | 106,924 | 101,737 | 95,890 | 91,484 | 90,169 | 96,529 | 94,010 | 91,168 | 89,116 | 69,462 | 67,081 | 64,456 | 62,320 | 61,813 | 59,601 | 59,879 | 55,938 | 54,226 | 52,615 | 53,755 | 52,396 | 50,755 | 49,113 | 50,241 | 49,147 | 47,947 | 46,684 | 47,623 | 46,762 | 45,894 | 44,745 | 44,370 | 43,368 | 15,364 | 14,392 | 13,294 | -- | 13,354 | 9,441 | 7,173 | 6,407 | 5,480 |
2.09 | 7.00 | 7.18 | 6.47 | 2.86 | 11.49 | 10.56 | 6.12 | 1.83 | 25.96 | 13.24 | 8.99 | 3.31 | 13.02 | 11.22 | 7.67 | 2.65 | 12.30 | 10.96 | 7.71 | 2.89 | 1.85 | 8.41 | 6.17 | 2.28 | 4.98 | 11.90 | 8.54 | 3.23 | 14.74 | 10.28 | 7.07 | 2.79 | 12.29 | 9.21 | 6.18 | 2.56 | 12.61 | 9.34 | 6.06 | 2.20 | 9.25 | 6.78 | 4.13 | 1.82 | 9.51 | 0.00 | 5.10 | -- | 18.24 | 0.00 | 12.29 | 23.18 | -- | 17.15 | 33.82 | 18.43 | -- | -- |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.17 | 3.75 | 4.20 | 3.76 | 1.58 | 5.41 |
主营业务利润率(%) | 58.94 | 62.07 | 63.57 | 62.18 | 61.45 | 65.18 |
总资产净利润率(%) | 1.18 | 3.79 | 4.24 | 3.80 | 1.59 | 6.89 |
成本费用利润率(%) | 27.76 | 17.01 | 25.59 | 31.55 | 32.73 | 27.67 |
营业利润率(%) | 21.75 | 14.91 | 20.73 | 23.77 | 23.70 | 22.13 |
主营业务成本率(%) | 39.75 | 36.71 | 35.31 | 36.62 | 37.39 | 33.42 |
销售净利率(%) | 18.91 | 12.91 | 17.93 | 20.42 | 20.41 | 18.61 |
净资产收益率(%) | 2.07 | 6.73 | 7.02 | 6.36 | 2.81 | 10.03 |
股本报酬率(%) | 7.06 | 59.91 | 24.77 | 55.21 | 9.17 | 59.40 |
净资产报酬率(%) | 1.64 | 14.16 | 6.13 | 13.79 | 2.34 | 15.53 |
资产报酬率(%) | 1.17 | 10.17 | 4.20 | 9.36 | 1.58 | 10.32 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 36.24 | 46.33 | 42.24 | 35.59 | 33.38 | 41.11 |
非主营比重(%) | -0.36 | 6.87 | 0.31 | 1.54 | -0.25 | -2.09 |
主营利润比重(%) | 274.63 | 432.96 | 315.78 | 268.46 | 260.95 | 310.20 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 4.50 | 4.57 | 4.52 | 4.27 | 4.36 | 3.93 |
速动比率(%) | 3.67 | 3.70 | 3.83 | 3.83 | 3.95 | 3.59 |
现金比率(%) | 142.90 | 313.43 | 185.15 | 270.70 | 202.39 | 295.08 |
利息支付倍数(%) | 551.80 | 541.52 | 765.25 | 1,013.11 | 990.35 | -2,949.21 |
资产负债率(%) | 28.56 | 28.19 | 31.52 | 32.12 | 32.46 | 33.55 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
股东权益比率(%) | 71.44 | 71.81 | 68.48 | 67.88 | 67.54 | 66.45 |
长期负债比率(%) | 2.86 | 2.92 | 6.03 | 6.03 | 6.77 | 6.82 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 280.05 | -- | 312.35 | -- | 290.12 |
负债与所有者权益比率(%) | 39.98 | 39.25 | 46.04 | 47.32 | 48.05 | 50.50 |
长期资产与长期资金比率(%) | 72.27 | 73.60 | 71.79 | 70.64 | 70.77 | 71.73 |
资本化比率(%) | 3.85 | 3.91 | 8.09 | 8.16 | 9.11 | 9.31 |
固定资产净值率(%) | -- | 79.99 | -- | 79.51 | -- | 82.35 |
资本固定化比率(%) | 75.17 | 76.60 | 78.11 | 76.91 | 77.86 | 79.09 |
产权比率(%) | 18.42 | 17.77 | 23.85 | 25.37 | 26.11 | 28.42 |
清算价值比率(%) | 725.16 | 746.28 | 584.88 | 554.42 | 540.49 | 503.80 |
固定资产比重(%) | -- | 25.64 | -- | 21.73 | -- | 22.90 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -17.18 | 2.00 | 9.19 | 45.61 | 76.56 | 1.00 |
净利润增长率(%) | -23.27 | -29.28 | -19.05 | 28.56 | 78.59 | -55.03 |
净资产增长率(%) | 9.39 | 10.18 | 13.91 | 17.61 | 16.91 | 30.44 |
总资产增长率(%) | 3.43 | 1.94 | 31.69 | 41.63 | 48.52 | 75.36 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.51 | 5.55 | 4.29 | 2.47 | 1.26 | 5.02 |
应收账款周转天数(天) | 59.74 | 64.85 | 62.87 | 72.77 | 71.30 | 71.72 |
存货周转率(次) | 0.29 | 1.69 | 1.50 | 1.50 | 0.67 | 2.31 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.21 | -- | 0.83 | -- | 1.65 |
总资产周转率(次) | 0.06 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.08 | 0.37 |
存货周转天数(天) | 309.60 | 213.30 | 180.31 | 119.68 | 133.37 | 155.89 |
总资产周转天数(天) | 1,435.41 | 1,226.58 | 1,141.17 | 967.74 | 1,158.30 | 972.71 |
流动资产周转率(次) | 0.14 | 0.64 | 0.50 | 0.39 | 0.16 | 0.87 |
流动资产周转天数(天) | 655.98 | 566.75 | 536.03 | 460.83 | 549.45 | 413.79 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.61 | 1.00 | 1.25 | 0.94 | 1.04 | 1.14 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.18 |
现金流量比率(%) | 6.99 | 38.08 | 50.81 | 31.52 | 15.14 | 51.23 |
|