报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04 | -0.36 | -0.19 | -0.13 | -0.02 | -0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.04 | 0.29 | 0.21 | 0.14 | 0.04 | 0.28 | 0.18 | 0.11 | 0.04 | 0.26 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.60 | 0.35 | 0.24 | 0.08 | 0.50 | 0.29 | 0.20 | 0.16 | 0.84 | 0.51 | 0.33 | 0.12 | 0.70 | 0.39 | 0.28 | 0.09 | 0.54 | 0.27 | 0.16 | 0.06 | 0.80 | 0.40 | 0.23 | 0.26 | 1.36 | 1.01 | 0.52 | 0.98 | 0.77 | 0.98 | 0.52 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.40 | -- | -- | 3.25 | 3.18 | 3.06 | 2.95 | 2.76 | 2.60 | 5.58 | 5.43 | 5.10 | 5.01 | 4.80 | 4.69 | 4.38 | 4.27 | 4.08 | 3.99 | 3.72 | 3.61 | 3.50 | 7.69 | 7.29 | 7.12 | 15.53 | 15.27 | 7.04 | 6.55 | 6.03 | -- | 4.67 | 3.69 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17 | -- | -- | -0.45 | -0.32 | -0.29 | 0.14 | -0.31 | -0.17 | -0.34 | -0.09 | -0.56 | -0.46 | -0.36 | 0.41 | -0.27 | -0.29 | -0.27 | -0.07 | -0.33 | -0.09 | -0.12 | 0.89 | 0.21 | -0.06 | 0.03 | -0.29 | -1.40 | -1.01 | 0.97 | -0.92 | 1.01 | 1.14 |
49,186 | 329,819 | 177,107 | 119,521 | 47,931 | 265,964 | 168,594 | 123,455 | 46,814 | 274,549 | 186,269 | 125,810 | 57,092 | 309,473 | 207,423 | 123,062 | 54,317 | 245,506 | 167,699 | 102,656 | 45,089 | 203,348 | 124,584 | 88,905 | 35,438 | 168,539 | 114,432 | 81,004 | 30,708 | 152,354 | 100,798 | 65,734 | 26,459 | 131,908 | 82,978 | 57,118 | 24,052 | 104,442 | 75,515 | 51,364 | 23,042 | 78,356 | 54,626 | 36,105 | 15,591 | 55,216 | 37,524 | 23,754 | 12,779 | 46,650 | 35,726 | 22,119 | 38,686 | 27,932 | 27,702 | 20,399 |
6,026 | 22,065 | 20,913 | 14,388 | 9,050 | 47,788 | 43,543 | 32,540 | 11,567 | 73,973 | 53,553 | 33,832 | 16,580 | 94,133 | 62,469 | 40,828 | 17,912 | 79,501 | 53,111 | 32,136 | 14,433 | 62,968 | 39,723 | 28,730 | 11,710 | 56,401 | 39,828 | 27,778 | 9,837 | 53,866 | 31,119 | 20,557 | 8,465 | 43,645 | 23,283 | 16,533 | 6,393 | 28,504 | 18,118 | 12,697 | 5,897 | 23,272 | 13,962 | 8,872 | 4,095 | 15,720 | 11,202 | 6,901 | 3,727 | 12,596 | 9,552 | 5,563 | 9,860 | 7,411 | 7,304 | 5,646 |
-6,926 | -61,876 | -32,285 | -21,380 | -2,408 | -48,712 | 16,457 | 15,916 | 4,382 | 31,789 | 31,772 | 24,059 | 7,148 | 52,606 | 37,516 | 23,914 | 6,950 | 45,434 | 32,533 | 20,742 | 5,799 | 31,878 | 20,721 | 16,110 | 5,472 | 32,723 | 24,523 | 16,803 | 4,584 | 30,389 | 21,129 | 13,813 | 3,865 | 25,741 | 14,723 | 10,928 | 3,405 | 14,818 | 11,096 | 7,956 | 3,272 | 12,545 | 8,727 | 5,126 | 2,218 | 9,668 | 6,263 | 3,453 | 1,984 | 7,075 | 5,717 | 2,956 | 4,327 | 3,677 | 3,440 | 2,374 |
2,163 | 5,098 | 4,645 | 2,607 | 1,964 | 11,318 | 3,839 | 2,235 | 1,982 | 10,768 | 7,665 | 6,898 | 1,785 | 4,600 | 6,313 | 4,696 | -458 | -1,349 | -691 | -248 | -177 | 768 | -59 | -56 | -67 | 6,413 | -26 | -15 | -23 | 499 | 82 | 38 | -6 | -99 | -63 | -85 | -50 | -188 | -172 | -77 | -67 | 204 | 25 | 16 | 6 | 85 | -131 | -95 | -65 | -44 | -71 | -67 | -46 | -19 | -21 | -- |
-14 | 23 | 0 | -103 | -8 | -659 | 8 | 20 | 26 | -7 | 2 | -81 | -168 | 82 | 60 | 51 | 80 | 5,279 | -7 | -22 | 1,142 | 16,883 | 8,785 | 3,921 | 1,205 | 13,926 | 2,786 | 1,622 | 1,306 | 8,311 | 1,480 | 1,424 | 1,384 | 4,321 | 3,343 | 841 | 791 | 9,771 | 2,627 | 1,771 | 8 | 6,905 | 1,013 | 804 | 114 | 3,642 | 708 | 629 | 35 | 1,248 | 9 | 8 | 779 | 627 | -- | 590 |
-6,940 | -61,853 | -32,285 | -21,483 | -2,416 | -49,371 | 16,466 | 15,936 | 4,408 | 31,783 | 31,774 | 23,978 | 6,980 | 52,688 | 37,576 | 23,965 | 7,030 | 50,713 | 32,526 | 20,720 | 6,941 | 48,762 | 29,507 | 20,031 | 6,677 | 46,649 | 27,309 | 18,425 | 5,890 | 38,700 | 22,609 | 15,237 | 5,249 | 30,062 | 18,066 | 11,769 | 4,196 | 24,589 | 13,723 | 9,727 | 3,281 | 19,450 | 9,739 | 5,930 | 2,332 | 13,309 | 6,971 | 4,082 | 2,019 | 8,323 | 5,726 | 2,964 | 5,106 | 4,304 | 4,967 | 2,964 |
-5,836 | -56,240 | -29,597 | -19,832 | -2,433 | -39,574 | 13,438 | 13,251 | 4,332 | 29,292 | 28,700 | 21,524 | 6,745 | 44,935 | 32,926 | 21,284 | 6,087 | 43,238 | 27,371 | 17,675 | 5,793 | 41,077 | 24,846 | 16,570 | 5,411 | 39,482 | 23,180 | 15,743 | 5,147 | 32,567 | 19,145 | 12,954 | 4,636 | 24,986 | 15,313 | 9,744 | 3,479 | 20,802 | 11,746 | 8,422 | 2,645 | 15,967 | 7,940 | 4,817 | 1,925 | 10,790 | 5,470 | 3,131 | 1,597 | 6,616 | 4,632 | 2,371 | 4,267 | 3,520 | 3,928 | 2,085 |
-7,644 | -76,705 | -38,517 | -27,827 | -5,485 | -56,827 | 2,277 | 5,400 | 731 | 13,360 | 22,727 | 14,798 | 6,720 | 36,104 | 30,959 | 20,468 | 5,929 | 29,311 | 23,480 | 13,835 | 5,111 | 27,427 | 18,891 | 13,651 | 4,669 | 23,485 | -- | 15,163 | -- | 25,825 | -- | 12,486 | -- | 22,192 | -- | 9,655 | -- | 13,210 | -- | 6,919 | -- | 10,634 | -- | 4,747 | -- | 8,109 | -- | 2,995 | -- | 5,732 | 4,626 | 2,365 | 3,892 | 3,264 | 3,292 | 1,901 |
-26,867 | 9,989 | -27,642 | -20,728 | -37,000 | 23,737 | -41,124 | -25,821 | -14,296 | 661 | -51,493 | -39,006 | -37,038 | 5,463 | -48,501 | -37,642 | -31,750 | -38,602 | -48,292 | -30,495 | -28,759 | -15,690 | -33,971 | -26,950 | -15,743 | -11,902 | -29,537 | -20,682 | -19,154 | 9,202 | -20,543 | -11,041 | -10,150 | -2,728 | -16,654 | -13,629 | -10,597 | 12,303 | -8,106 | -8,745 | -8,150 | -2,029 | -9,884 | -2,800 | -3,678 | 12,014 | 2,883 | -818 | 186 | -1,764 | -6,454 | -4,644 | 4,472 | -4,209 | 4,056 | 4,568 |
-2,376 | 33,590 | 23,317 | 14,181 | 7,134 | -12,782 | -69,075 | -51,264 | -72,485 | -51,756 | -114,919 | -68,812 | -84,788 | 76,146 | 24,470 | 12,939 | 9,197 | -11,623 | -29,552 | -16,733 | -16,466 | -174,286 | -164,634 | -143,792 | -30,069 | 264,027 | -31,043 | -20,970 | -23,186 | 13,679 | -22,808 | -15,172 | -10,582 | -1,793 | -17,679 | -16,899 | -13,400 | -6,817 | -22,796 | -15,117 | -10,000 | -24,999 | -15,778 | -7,302 | -4,798 | 252 | -6,757 | -9,076 | -6,461 | 54,204 | -6,382 | -3,690 | 2,382 | -1,944 | 154 | 2,733 |
1,117,493 | 1,110,623 | 1,156,300 | 1,135,794 | 1,112,161 | 1,077,697 | 1,068,485 | 1,046,177 | 1,005,299 | 993,767 | 1,022,869 | 990,546 | 958,629 | 951,684 | 984,704 | 923,023 | 880,195 | 842,364 | 809,881 | 755,626 | 731,561 | 708,039 | 698,858 | 682,793 | 657,643 | 656,530 | 375,681 | 367,052 | 338,586 | 324,262 | 286,934 | 262,971 | 252,100 | 242,091 | 235,794 | 209,009 | 192,433 | 193,391 | 178,656 | 168,472 | 160,667 | 161,867 | 154,430 | 147,904 | 140,853 | 139,167 | 128,713 | 117,705 | 114,313 | 119,059 | 59,650 | 54,815 | 56,134 | -- | 44,518 | 34,649 |
740,795 | 736,667 | 768,408 | 749,784 | 735,826 | 703,202 | 740,934 | 721,271 | 688,118 | 679,102 | 740,103 | 716,999 | 695,483 | 694,740 | 705,828 | 646,103 | 619,288 | 598,072 | 597,775 | 568,869 | 546,010 | 523,093 | 447,311 | 447,504 | 523,785 | 529,603 | 248,398 | 242,096 | 222,603 | 220,221 | 186,391 | 174,607 | 169,501 | 164,221 | 158,933 | 139,554 | 125,536 | 128,968 | 118,613 | 118,419 | 112,746 | 114,848 | 123,239 | 122,576 | 117,263 | 116,005 | 107,086 | 96,653 | 94,583 | 99,612 | 42,055 | 37,828 | 39,864 | -- | 31,592 | 24,112 |
694,989 | 682,848 | 697,431 | 666,794 | 626,686 | 590,423 | 398,616 | 376,603 | 344,296 | 336,828 | 371,643 | 342,772 | 328,605 | 320,992 | 362,242 | 311,744 | 274,692 | 241,194 | 223,676 | 178,564 | 163,821 | 144,441 | 153,450 | 145,551 | 123,890 | 128,525 | 157,528 | 152,999 | 133,142 | 125,497 | 101,202 | 88,172 | 81,349 | 75,891 | 79,421 | 55,382 | 45,158 | 49,668 | 44,271 | 37,526 | 35,184 | 39,141 | 40,069 | 36,915 | 33,506 | 31,938 | 27,026 | 18,453 | 16,125 | 22,576 | 24,888 | 22,419 | 26,229 | -- | 24,029 | 18,469 |
561,040 | 543,337 | 555,097 | 521,073 | 498,717 | 472,347 | 288,892 | 268,041 | 273,211 | 272,483 | 306,396 | 268,567 | 254,252 | 246,075 | 259,755 | 221,680 | 192,406 | 177,245 | 159,197 | 129,221 | 114,494 | 94,713 | 95,783 | 92,348 | 80,697 | 85,308 | 90,868 | 94,099 | 79,191 | 78,548 | 60,265 | 53,420 | 51,861 | 54,177 | 62,865 | 42,554 | 33,177 | 38,217 | 30,790 | 26,357 | 25,146 | 28,873 | 30,259 | 27,622 | 24,388 | 22,876 | 17,804 | 13,921 | 12,995 | 20,232 | 19,210 | 16,950 | 20,612 | -- | 19,722 | 12,329 |
410,947 | 415,463 | 444,308 | 454,997 | 473,937 | 477,244 | 660,798 | 660,762 | 652,518 | 648,278 | 642,778 | 639,243 | 621,929 | 621,932 | 614,064 | 603,072 | 597,841 | 593,153 | 578,996 | 569,929 | 560,747 | 556,642 | 538,660 | 530,684 | 527,442 | 521,920 | 212,508 | 208,565 | 200,141 | 193,416 | 180,667 | 170,011 | 166,158 | 161,522 | 151,848 | 149,257 | 142,991 | 139,512 | 130,457 | 127,132 | 121,354 | 118,711 | 110,677 | 107,561 | 104,104 | 104,097 | 98,596 | 96,400 | 95,481 | 93,885 | 32,390 | 30,129 | 27,758 | -- | 18,692 | 14,764 |
-1.41 | -12.52 | -6.40 | -4.24 | -0.51 | -6.20 | 2.05 | 2.02 | 0.67 | 4.60 | 4.58 | 3.45 | 1.08 | 7.30 | 5.40 | 3.53 | 1.02 | 7.48 | 4.80 | 3.13 | 1.04 | 7.64 | 4.68 | 3.13 | 1.03 | 16.72 | 11.37 | 7.82 | 2.63 | 18.47 | 11.29 | 7.71 | 2.83 | 16.57 | 11.09 | 6.75 | 2.46 | 16.11 | 9.43 | 6.85 | 2.13 | 14.38 | 7.41 | 4.55 | 1.83 | 10.91 | -- | 3.25 | -- | 16.27 | 0.00 | 8.19 | 18.06 | -- | 23.48 | 15.22 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -0.60 | -5.01 | -2.29 | -1.54 | -0.23 | -3.62 |
主营业务利润率(%) | 12.25 | 6.69 | 11.81 | 12.04 | 18.88 | 17.97 |
总资产净利润率(%) | -0.60 | -5.08 | -2.37 | -1.58 | -0.23 | -3.76 |
成本费用利润率(%) | -12.25 | -17.30 | -16.41 | -16.29 | -4.57 | -18.59 |
营业利润率(%) | -14.08 | -18.76 | -18.23 | -17.89 | -5.02 | -18.32 |
主营业务成本率(%) | 86.85 | 92.43 | 87.20 | 86.92 | 80.13 | 80.76 |
销售净利率(%) | -13.62 | -16.85 | -14.95 | -14.60 | -5.33 | -14.66 |
净资产收益率(%) | -1.42 | -13.54 | -6.66 | -4.36 | -0.51 | -8.29 |
股本报酬率(%) | -4.32 | -7.36 | -16.98 | 14.43 | -1.64 | -2.13 |
净资产报酬率(%) | -1.59 | -2.68 | -5.77 | 4.80 | -0.53 | -0.68 |
资产报酬率(%) | -0.60 | -1.03 | -2.29 | 1.98 | -0.23 | -0.31 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 27.43 | 15.08 | 22.92 | 22.40 | 29.31 | 17.80 |
非主营比重(%) | -30.96 | -8.28 | -14.39 | -11.65 | -80.94 | -21.59 |
主营利润比重(%) | -86.82 | -35.67 | -64.78 | -66.97 | -374.53 | -96.79 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.32 | 1.36 | 1.38 | 1.44 | 1.48 | 1.49 |
速动比率(%) | 0.66 | 0.75 | 0.68 | 0.76 | 0.73 | 0.77 |
现金比率(%) | 34.29 | 35.56 | 31.96 | 31.87 | 31.31 | 32.14 |
利息支付倍数(%) | -321.89 | -766.65 | -542.60 | -534.27 | -65.83 | -552.16 |
资产负债率(%) | 62.19 | 61.48 | 60.32 | 58.71 | 56.35 | 54.79 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.43 | 0.39 |
股东权益比率(%) | 37.81 | 38.52 | 39.68 | 41.29 | 43.65 | 45.21 |
长期负债比率(%) | 8.18 | 8.87 | 9.28 | 9.92 | 9.11 | 8.39 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 270.13 | -- | 296.47 | -- | 307.62 |
负债与所有者权益比率(%) | 164.49 | 159.63 | 151.99 | 142.17 | 129.09 | 121.17 |
长期资产与长期资金比率(%) | 73.30 | 71.06 | 68.52 | 66.37 | 64.14 | 64.83 |
资本化比率(%) | 17.79 | 18.72 | 18.95 | 19.36 | 17.26 | 15.65 |
固定资产净值率(%) | -- | 78.21 | -- | 79.83 | -- | 81.62 |
资本固定化比率(%) | 89.16 | 87.42 | 84.53 | 82.30 | 77.52 | 76.86 |
产权比率(%) | 154.42 | 150.04 | 144.34 | 135.12 | 123.59 | 115.48 |
清算价值比率(%) | 162.03 | 163.48 | 165.98 | 170.65 | 176.09 | 181.51 |
固定资产比重(%) | -- | 14.26 | -- | 13.93 | -- | 14.70 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 2.62 | 24.01 | 5.05 | -3.19 | 2.39 | -3.13 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -291.24 | -230.11 | -162.31 | -234.40 |
净资产增长率(%) | -12.97 | -12.21 | -31.50 | -29.96 | -26.55 | -25.83 |
总资产增长率(%) | 0.48 | 3.06 | 8.22 | 8.57 | 10.63 | 8.45 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.48 | 3.64 | 2.16 | 1.44 | 0.65 | 2.74 |
应收账款周转天数(天) | 188.84 | 98.97 | 125.01 | 124.71 | 139.45 | 131.35 |
存货周转率(次) | 0.12 | 0.92 | 0.42 | 0.30 | 0.11 | 0.66 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.08 | -- | 0.76 | -- | 1.70 |
总资产周转率(次) | 0.04 | 0.30 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.26 |
存货周转天数(天) | 735.29 | 393.06 | 637.09 | 600.60 | 831.02 | 544.05 |
总资产周转天数(天) | 2,036.20 | 1,194.43 | 1,702.40 | 1,666.67 | 2,054.79 | 1,401.87 |
流动资产周转率(次) | 0.07 | 0.46 | 0.24 | 0.16 | 0.07 | 0.38 |
流动资产周转天数(天) | 1,351.35 | 785.85 | 1,121.73 | 1,094.22 | 1,351.35 | 935.55 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.55 | 0.03 | -0.16 | -0.17 | -0.77 | 0.09 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.04 | 0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.06 | 0.04 |
现金流量比率(%) | -4.79 | 1.84 | -4.98 | -3.98 | -7.42 | 5.03 |
|