报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.46 | -0.25 | -0.14 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.22 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0.40 | 0.27 | 0.17 | 0.06 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | 0.07 | 0.86 | 0.55 | 0.33 | 0.13 | 0.79 | 0.59 | 0.43 | 0.19 | 0.02 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05 | -- | -- | 4.53 | 4.51 | 4.51 | 4.50 | 4.43 | 4.42 | 4.45 | 4.42 | 4.44 | 4.42 | 4.50 | 4.44 | 4.31 | 4.21 | 5.94 | 5.94 | 5.75 | 5.58 | 5.42 | 10.90 | 10.28 | 10.06 | 10.08 | 2.55 | 2.35 | 0.91 | 0.49 | 0.09 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -0.02 | -0.04 | -0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | -0.08 | -0.18 | -0.11 | -0.08 | 0.10 | 0.03 | -0.08 | -0.14 | -0.63 | -0.51 | -0.39 | -0.18 | -0.27 | -0.40 | -0.34 | -0.15 | -0.04 | -0.03 | -0.23 | -0.16 | -0.18 |
31,885 | 120,420 | 92,398 | 61,655 | 28,115 | 125,657 | 88,711 | 49,032 | 15,675 | 130,373 | 75,868 | 51,146 | 20,815 | 120,630 | 98,330 | 65,325 | 27,214 | 135,093 | 87,981 | 60,903 | 23,020 | 141,739 | 105,091 | 63,149 | 24,492 | 80,752 | 52,016 | 34,818 | 13,069 | 66,745 | 44,888 | 29,644 | 15,027 | 66,185 | 48,716 | 33,872 | 17,759 | 70,257 | 46,396 | 29,999 | 11,405 | 59,151 | 40,717 | 23,068 | 8,034 | 38,740 | 24,007 | 14,523 | 5,346 | 29,566 | 20,456 | 16,979 | 10,082 | 3,501 |
8,176 | 35,402 | 28,045 | 20,601 | 8,739 | 24,008 | 20,804 | 11,851 | 4,299 | 37,205 | 23,982 | 16,311 | 7,194 | 32,581 | 27,557 | 18,398 | 7,039 | 28,956 | 20,857 | 15,533 | 6,439 | 49,169 | 40,707 | 24,972 | 8,767 | 30,949 | 19,478 | 13,340 | 4,707 | 23,729 | 15,445 | 10,190 | 5,532 | 21,972 | 16,034 | 11,172 | 5,072 | 25,870 | 17,171 | 10,806 | 4,089 | 22,551 | 16,211 | 8,950 | 3,080 | 14,543 | 9,333 | 5,171 | 1,905 | 12,146 | 8,826 | 7,211 | 3,576 | 1,203 |
1,284 | 4,824 | 5,155 | 3,391 | 890 | -61,061 | -37,066 | -20,817 | -1,260 | 2,353 | 327 | 2,294 | 2,104 | -25,345 | 1,772 | 1,155 | 586 | 3,953 | 6,035 | 4,116 | -1,595 | 15,759 | 21,418 | 15,131 | 6,854 | 5,114 | 2,811 | 2,585 | 109 | 3,320 | 889 | 738 | 1,072 | 3,636 | 4,492 | 4,038 | 1,579 | 12,040 | 7,806 | 4,572 | 1,368 | 12,920 | 9,481 | 5,362 | 1,380 | 9,568 | 6,052 | 3,328 | 1,291 | 7,044 | 5,450 | 4,113 | 1,487 | 80 |
10 | 1,265 | 2,576 | 1,546 | 225 | 4,468 | -1,054 | -310 | 104 | -328 | -185 | -167 | -- | 655 | -53 | 32 | -16 | 1,577 | 172 | 30 | 30 | 4,517 | 4,414 | 4,384 | 4,264 | -147 | 418 | 264 | -171 | -1,292 | -1,058 | -822 | -475 | -2,710 | -1,015 | -671 | -441 | 429 | 62 | 78 | -166 | 609 | 398 | 131 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
-2 | 206 | 193 | 71 | 19 | -318 | -204 | -164 | -238 | -796 | 199 | 167 | 148 | -219 | -227 | -12 | -73 | 828 | 194 | 725 | 2,997 | 10,789 | 1,234 | 857 | 459 | 2,643 | 1,391 | 785 | 231 | 2,810 | 1,956 | 1,229 | 345 | 2,235 | 1,670 | 1,207 | 701 | 3,998 | 2,543 | 1,863 | 1,030 | 2,183 | 588 | 593 | 541 | 2,320 | 1,271 | 906 | 466 | 1,183 | 598 | 503 | -- | 85 |
1,282 | 5,030 | 5,348 | 3,462 | 909 | -61,380 | -37,270 | -20,982 | -1,498 | 1,557 | 526 | 2,461 | 2,252 | -25,564 | 1,546 | 1,144 | 513 | 4,781 | 6,228 | 4,841 | 1,402 | 26,548 | 22,653 | 15,988 | 7,313 | 7,756 | 4,202 | 3,370 | 340 | 6,130 | 2,845 | 1,967 | 1,417 | 5,871 | 6,162 | 5,245 | 2,280 | 16,038 | 10,349 | 6,435 | 2,399 | 15,103 | 10,069 | 5,955 | 1,921 | 11,888 | 7,323 | 4,234 | 1,757 | 8,228 | 6,048 | 4,616 | 1,794 | 164 |
956 | 5,026 | 4,295 | 3,260 | 912 | -51,502 | -28,091 | -15,153 | -1,084 | 2,314 | 2,189 | 2,882 | 2,118 | -23,710 | 2,125 | 1,601 | 675 | 6,760 | 5,019 | 4,399 | 1,140 | 17,895 | 14,423 | 10,164 | 6,000 | 5,192 | 2,703 | 2,213 | 283 | 4,371 | 2,217 | 1,557 | 1,112 | 4,447 | 5,310 | 4,521 | 1,983 | 13,505 | 9,115 | 5,660 | 2,153 | 12,868 | 8,702 | 5,087 | 1,708 | 10,074 | 6,406 | 3,761 | 1,562 | 7,038 | 5,279 | 3,833 | 1,674 | 159 |
1,127 | 4,043 | 4,221 | 3,420 | 995 | -55,623 | -26,454 | -14,956 | -1,013 | 2,431 | 1,800 | 2,965 | 2,303 | -23,827 | 2,149 | 1,646 | 650 | 5,213 | 4,646 | 3,812 | 1,139 | 8,882 | 10,380 | 6,044 | 1,654 | 5,200 | -- | 2,269 | -- | 3,894 | -- | 1,498 | -- | 4,221 | -- | 4,465 | -- | 12,846 | -- | 5,605 | -- | 12,732 | -- | 5,027 | -- | 9,860 | -- | 3,678 | 0 | 6,798 | 5,260 | 3,840 | 1,672 | 159 |
4,611 | 22,266 | 12,635 | 6,811 | -2,723 | 13,380 | 17,146 | 9,459 | -12 | 29,996 | 17,168 | 9,913 | 2,760 | 11,816 | 14,811 | -1,949 | -1,205 | -6,827 | -3,095 | 1,814 | -5,367 | 15,934 | 6,908 | 5,416 | -6,553 | -2,399 | -508 | -1,446 | -4,524 | 588 | 2,310 | 2,778 | 801 | -2,777 | -5,920 | -3,715 | -2,636 | 3,332 | 1,021 | -2,803 | -3,355 | -15,423 | -12,624 | -9,618 | -4,383 | -3,382 | -4,797 | -4,101 | -1,842 | -402 | -295 | -2,068 | -1,431 | -1,576 |
4,640 | 9,634 | 2,202 | -608 | -12,543 | 6,408 | -1,672 | -4,288 | -1,975 | 547 | -6,152 | -2,949 | -3,092 | -10,665 | 2,280 | -6,719 | -7,740 | -12,731 | -17,059 | -19,765 | -9,624 | -14,405 | -18,372 | -25,208 | -31,668 | 33,985 | -9,766 | -11,302 | -11,684 | -15,077 | -15,938 | -14,843 | -11,086 | -10,250 | -11,193 | -8,399 | -3,601 | -18,961 | -17,870 | -15,728 | -10,874 | -34,265 | -32,262 | -23,951 | -9,349 | 92,005 | 84,655 | 86,670 | 91,879 | 1,906 | 2,462 | 93 | -174 | 340 |
260,824 | 248,477 | 247,495 | 255,274 | 254,277 | 259,995 | 312,221 | 340,228 | 362,566 | 375,493 | 403,395 | 406,261 | 414,392 | 415,313 | 454,748 | 461,814 | 459,542 | 468,636 | 482,446 | 483,440 | 477,931 | 492,780 | 389,978 | 365,990 | 330,185 | 336,558 | 218,961 | 207,310 | 203,895 | 209,230 | 191,064 | 190,817 | 191,567 | 185,289 | 184,779 | 181,875 | 179,705 | 179,554 | 177,819 | 174,406 | 173,290 | 181,632 | 170,685 | 162,695 | 155,477 | 154,130 | 142,637 | 139,759 | 139,436 | 40,903 | 38,289 | 24,000 | 10,510 | 4,205 |
161,305 | 147,702 | 151,359 | 156,219 | 147,489 | 149,403 | 160,150 | 175,611 | 197,234 | 197,763 | 224,089 | 227,966 | 236,660 | 234,386 | 244,094 | 249,320 | 243,184 | 253,281 | 215,899 | 211,126 | 220,937 | 233,053 | 223,427 | 208,561 | 195,519 | 207,338 | 153,189 | 142,607 | 131,889 | 144,027 | 134,763 | 134,806 | 135,399 | 137,131 | 137,442 | 136,479 | 136,092 | 136,908 | 137,081 | 136,428 | 137,986 | 148,858 | 149,463 | 143,839 | 145,003 | 144,311 | 134,084 | 130,972 | 130,961 | 34,854 | 33,502 | 22,617 | 10,098 | 4,024 |
75,571 | 65,698 | 67,518 | 74,015 | 89,298 | 95,580 | 118,296 | 131,008 | 134,851 | 142,961 | 168,211 | 169,422 | 178,418 | 181,042 | 189,268 | 194,480 | 194,122 | 204,137 | 216,677 | 218,753 | 210,202 | 226,508 | 126,262 | 108,605 | 73,528 | 86,622 | 48,491 | 38,753 | 35,586 | 41,383 | 31,013 | 32,284 | 32,031 | 34,325 | 32,989 | 30,953 | 26,342 | 28,449 | 31,174 | 31,227 | 28,796 | 34,385 | 28,492 | 25,335 | 22,113 | 19,995 | 19,262 | 19,030 | 18,498 | 17,991 | 17,136 | 15,776 | 6,119 | 3,388 |
69,688 | 59,344 | 64,499 | 68,097 | 76,707 | 81,970 | 99,200 | 104,250 | 105,549 | 113,745 | 138,598 | 135,007 | 140,389 | 141,975 | 148,027 | 149,406 | 148,166 | 158,965 | 111,827 | 110,532 | 103,177 | 115,877 | 98,539 | 94,847 | 65,558 | 79,260 | 47,135 | 37,366 | 34,145 | 39,937 | 29,905 | 31,151 | 30,873 | 33,425 | 32,989 | 30,953 | 26,342 | 28,449 | 31,174 | 31,227 | 28,796 | 34,385 | 28,492 | 25,335 | 22,113 | 19,995 | 19,262 | 19,030 | 18,498 | 17,956 | 17,136 | 15,776 | 6,119 | 3,388 |
182,017 | 180,163 | 182,452 | 177,264 | 174,954 | 173,878 | 197,577 | 210,074 | 224,062 | 225,080 | 225,730 | 226,209 | 224,511 | 223,039 | 249,901 | 251,081 | 249,088 | 248,083 | 246,272 | 245,771 | 248,580 | 247,440 | 244,308 | 239,755 | 238,077 | 232,077 | 153,131 | 152,641 | 152,402 | 152,119 | 149,964 | 149,305 | 150,550 | 149,439 | 150,302 | 149,513 | 152,047 | 150,064 | 145,673 | 142,219 | 143,543 | 146,316 | 141,573 | 137,360 | 133,363 | 134,135 | 123,374 | 120,729 | 120,938 | 22,912 | 21,153 | 8,224 | 4,391 | 817 |
0.53 | 2.84 | 2.44 | 1.86 | 0.52 | -25.82 | -13.31 | -6.97 | -0.48 | 1.04 | 0.97 | 1.28 | 0.94 | -10.04 | 0.84 | 0.64 | 0.27 | 2.74 | 2.03 | 1.77 | 0.46 | 7.47 | 6.05 | 4.29 | 2.55 | 3.37 | 1.78 | 1.44 | 0.19 | 2.90 | 1.48 | 1.04 | 0.74 | 2.99 | 3.54 | 3.00 | -- | 9.22 | 6.29 | 3.90 | 1.46 | 9.23 | 6.06 | 3.75 | 1.27 | 8.76 | -- | 3.59 | 0.00 | 38.09 | 30.53 | 60.77 | 55.88 | 21.51 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.46 | 1.93 | 1.34 | 1.14 | 0.23 | -24.16 |
主营业务利润率(%) | 25.64 | 29.40 | 30.35 | 33.41 | 31.08 | 19.11 |
总资产净利润率(%) | 0.48 | 1.88 | 1.30 | 1.13 | 0.23 | -19.77 |
成本费用利润率(%) | 4.50 | 4.56 | 6.29 | 6.24 | 3.50 | -46.33 |
营业利润率(%) | 4.03 | 4.01 | 5.58 | 5.50 | 3.17 | -48.59 |
主营业务成本率(%) | 73.65 | 69.83 | 68.76 | 65.82 | 68.12 | 80.14 |
销售净利率(%) | 3.80 | 3.97 | 3.58 | 4.73 | 2.08 | -49.99 |
净资产收益率(%) | 0.53 | 2.79 | 2.35 | 1.84 | 0.52 | -29.62 |
股本报酬率(%) | 1.10 | 22.82 | 3.00 | 22.38 | 0.53 | -31.45 |
净资产报酬率(%) | 0.65 | 13.76 | 1.84 | 13.67 | 0.36 | -21.19 |
资产报酬率(%) | 0.46 | 10.12 | 1.34 | 9.71 | 0.23 | -13.40 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 14.90 | 20.97 | 22.38 | 23.38 | 23.55 | 24.54 |
非主营比重(%) | 0.59 | 29.24 | 51.77 | 46.73 | 26.83 | -6.76 |
主营利润比重(%) | 637.81 | 703.82 | 524.37 | 595.10 | 961.47 | -39.11 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.31 | 2.49 | 2.35 | 2.29 | 1.92 | 1.82 |
速动比率(%) | 1.92 | 2.01 | 1.86 | 1.83 | 1.50 | 1.37 |
现金比率(%) | 49.31 | 49.56 | 33.67 | 28.30 | 10.76 | 27.47 |
利息支付倍数(%) | -1,445.39 | 827.92 | 1,279.84 | 1,265.84 | 630.14 | -3,829.18 |
资产负债率(%) | 28.97 | 26.44 | 27.28 | 28.99 | 35.12 | 36.76 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.10 |
股东权益比率(%) | 71.03 | 73.56 | 72.72 | 71.01 | 64.88 | 63.24 |
长期负债比率(%) | 0.37 | 0.59 | 0.61 | 1.42 | 2.57 | 2.51 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 280.51 | -- | 259.22 | -- | 195.98 |
负债与所有者权益比率(%) | 40.79 | 35.94 | 37.51 | 40.83 | 54.13 | 58.13 |
长期资产与长期资金比率(%) | 53.44 | 54.69 | 52.97 | 53.58 | 62.26 | 64.69 |
资本化比率(%) | 0.52 | 0.80 | 0.83 | 1.96 | 3.81 | 3.82 |
固定资产净值率(%) | -- | 76.19 | -- | 76.18 | -- | 74.99 |
资本固定化比率(%) | 53.72 | 55.13 | 53.42 | 54.65 | 64.73 | 67.26 |
产权比率(%) | 38.14 | 33.27 | 36.67 | 39.57 | 50.46 | 53.83 |
清算价值比率(%) | 349.21 | 384.87 | 359.05 | 341.26 | 291.94 | 281.98 |
固定资产比重(%) | -- | 26.22 | -- | 27.39 | -- | 32.27 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 13.41 | -4.17 | 4.16 | 25.75 | 79.36 | -3.62 |
净利润增长率(%) | 106.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | 12.29 | 11.17 | -7.19 | -13.36 | -27.55 | -29.29 |
总资产增长率(%) | 2.57 | -4.43 | -20.73 | -24.97 | -29.87 | -30.76 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.49 | 1.83 | 1.35 | 0.85 | 0.40 | 1.62 |
应收账款周转天数(天) | 183.41 | 196.20 | 199.72 | 211.57 | 224.44 | 222.57 |
存货周转率(次) | 0.84 | 2.58 | 1.86 | 1.18 | 0.55 | 2.11 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.62 | -- | 0.80 | -- | 1.34 |
总资产周转率(次) | 0.13 | 0.47 | 0.36 | 0.24 | 0.11 | 0.40 |
存货周转天数(天) | 107.13 | 139.77 | 145.07 | 152.44 | 162.72 | 170.37 |
总资产周转天数(天) | 718.85 | 759.97 | 741.55 | 752.19 | 823.42 | 910.24 |
流动资产周转率(次) | 0.21 | 0.81 | 0.61 | 0.40 | 0.19 | 0.72 |
流动资产周转天数(天) | 436.05 | 444.12 | 439.45 | 446.10 | 475.18 | 497.31 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | -0.10 | 0.11 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.81 | 4.65 | 3.82 | 2.34 | -4.65 | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.06 | 0.34 | 0.19 | 0.09 | -0.03 | 0.14 |
现金流量比率(%) | 6.62 | 37.52 | 19.59 | 10.00 | -3.55 | 16.32 |
|