报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 0.37 | 0.23 | 0.16 | 0.05 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.04 | 0.27 | 0.20 | 0.16 | 0.03 | 0.46 | 0.20 | 0.17 | 0.03 | 0.35 | 0.17 | 0.28 | 0.06 | 0.70 | 0.34 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.33 | 0.35 | 0.23 | 0.09 | 0.42 | 0.28 | 0.18 | 0.10 | 0.50 | 0.33 | 0.31 | 0.12 | 0.63 | 0.45 | 0.29 | 0.47 | 0.26 | 0.41 | 0.42 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.15 | -- | 5.09 | 4.93 | 9.53 | 6.42 | 6.43 | 6.21 | 6.00 | 5.76 | 5.71 | 5.72 | 5.68 | 5.66 | 5.66 | 5.67 | 5.53 | 5.73 | 5.63 | 5.51 | 5.44 | 7.24 | 7.15 | 6.92 | 8.87 | 8.69 | 2.86 | 2.65 | 2.53 | 2.54 | 0.00 | 2.32 | 2.26 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | 0.26 | 0.65 | 0.18 | 0.39 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.23 | 0.19 | 0.01 | 0.03 | 0.69 | 0.68 | 0.50 | 0.19 | 0.61 | 0.35 | 0.09 | 0.08 | 0.51 | 0.35 | 0.41 | 0.13 | -0.04 | -0.17 | -0.41 | 0.66 | 0.00 | 0.32 | 0.90 |
20,913 | 89,848 | 60,031 | 38,740 | 17,679 | 80,753 | 56,000 | 36,247 | 20,465 | 83,174 | 57,472 | 38,572 | 17,422 | 86,703 | 58,414 | 38,788 | 17,497 | 84,968 | 58,318 | 41,187 | 15,446 | 82,699 | 52,818 | 35,287 | 12,368 | 60,419 | 42,337 | 28,598 | 11,954 | 64,552 | 41,948 | 26,333 | 13,116 | 52,348 | 37,567 | 22,252 | 12,118 | 40,764 | 26,704 | 16,649 | 7,413 | 30,166 | 17,326 | 9,402 | 3,865 | 21,025 | 13,853 | 9,344 | 3,655 | 17,998 | 12,586 | 8,366 | 14,126 | 9,372 | 12,641 | 12,159 |
15,032 | 64,685 | 42,542 | 27,482 | 12,079 | 57,285 | 38,770 | 25,074 | 14,804 | 58,630 | 38,960 | 25,076 | 12,204 | 59,254 | 39,649 | 25,941 | 12,095 | 61,579 | 42,557 | 30,595 | 11,107 | 58,328 | 37,355 | 25,156 | 8,990 | 39,992 | 27,638 | 18,561 | 7,356 | 40,941 | 26,208 | 15,371 | 7,522 | 27,836 | 20,120 | 11,807 | 6,652 | 27,701 | 18,887 | 12,186 | 5,443 | 21,053 | 11,703 | 6,289 | 2,549 | 14,551 | 9,712 | 6,617 | 2,565 | 12,891 | 9,123 | 5,937 | 9,290 | 6,195 | 8,683 | 8,340 |
2,298 | 18,875 | 11,002 | 7,758 | 2,306 | 11,972 | 5,240 | 3,335 | 3,178 | 12,714 | 6,595 | 4,473 | 2,102 | 12,330 | 10,625 | 8,729 | 2,452 | 16,648 | 9,272 | 6,829 | 2,103 | 18,540 | 9,092 | 5,788 | 1,368 | 12,103 | 6,977 | 5,306 | 1,123 | 12,598 | 6,612 | 2,503 | 1,211 | 1,756 | 1,901 | 735 | 520 | 5,078 | 4,559 | 2,958 | 1,143 | 7,397 | 4,166 | 2,591 | 1,112 | 6,424 | 4,372 | 3,192 | 1,020 | 4,532 | 2,922 | 1,809 | 3,360 | 2,230 | 2,660 | 2,598 |
42 | 574 | 342 | 379 | -98 | -160 | -14 | -80 | -116 | -1,288 | -9 | 17 | -21 | -103 | 490 | 334 | 52 | 694 | 682 | 333 | 206 | 906 | 603 | 484 | 220 | 755 | -33 | -23 | -15 | -8 | -36 | -20 | -6 | -56 | 33 | -18 | -2 | -74 | -49 | -33 | -6 | -52 | -56 | -- | -- | 38 | 38 | 38 | -- | -42 | -1 | -1 | -1 | -1 | -60 | -- |
12 | 39 | 169 | 19 | 17 | -573 | -433 | -453 | -30 | -50 | -24 | -16 | -2 | -715 | -426 | -380 | 0 | -557 | -242 | -296 | -33 | 148 | 272 | 90 | 18 | -448 | -253 | -241 | 20 | -415 | -420 | -176 | -22 | -207 | -148 | 61 | 4 | -216 | 270 | 311 | 227 | -620 | 25 | 16 | -1 | -228 | -150 | -60 | 97 | -257 | 88 | 38 | -380 | -504 | -- | 290 |
2,311 | 18,914 | 11,171 | 7,777 | 2,323 | 11,399 | 4,807 | 2,882 | 3,148 | 12,664 | 6,571 | 4,457 | 2,100 | 11,615 | 10,199 | 8,349 | 2,452 | 16,091 | 9,030 | 6,533 | 2,071 | 18,688 | 9,363 | 5,878 | 1,387 | 11,655 | 6,724 | 5,065 | 1,144 | 12,183 | 6,191 | 2,328 | 1,189 | 1,549 | 1,753 | 796 | 524 | 4,862 | 4,829 | 3,269 | 1,370 | 6,777 | 4,191 | 2,607 | 1,112 | 6,196 | 4,222 | 3,132 | 1,117 | 4,275 | 3,010 | 1,847 | 2,980 | 1,726 | 2,714 | 2,888 |
864 | 9,547 | 5,817 | 4,223 | 1,256 | 6,191 | 3,053 | 1,523 | 1,056 | 4,339 | 2,406 | 1,627 | 667 | 3,542 | 5,857 | 4,822 | 1,012 | 7,187 | 4,906 | 3,962 | 848 | 12,105 | 5,337 | 4,358 | 804 | 9,169 | 4,505 | 3,585 | 798 | 8,724 | 4,248 | 1,550 | 552 | 491 | 829 | 562 | 311 | 4,114 | 4,323 | 2,831 | 1,094 | 5,249 | 3,489 | 2,216 | 943 | 4,685 | 3,128 | 2,193 | 918 | 3,442 | 2,480 | 1,604 | 2,582 | 1,448 | 2,248 | 2,261 |
878 | 9,176 | 5,313 | 3,831 | 1,239 | 6,816 | 3,445 | 1,894 | 1,078 | 3,133 | 3,412 | 2,635 | 660 | 3,954 | 6,168 | 5,076 | 1,005 | 7,335 | 5,011 | 4,100 | 876 | 11,989 | 5,170 | 4,290 | 789 | 9,449 | -- | 3,770 | -- | 7,397 | -- | 1,707 | -- | 721 | -- | 499 | -- | 4,288 | -- | 2,590 | -- | 5,810 | -- | 2,201 | -- | 4,924 | -- | 2,214 | 0 | 3,656 | 2,401 | 1,566 | 2,925 | 0 | 2,246 | 2,014 |
3,714 | 20,831 | 13,486 | 9,007 | 3,866 | 20,015 | 11,516 | 8,943 | 6,959 | 25,623 | 20,005 | 13,608 | 4,746 | 7,835 | 910 | 3,625 | 370 | 12,616 | 5,689 | 2,977 | -293 | 14,884 | 10,018 | 6,959 | 3,231 | 15,816 | 6,963 | 8,502 | 2,318 | 5,088 | 1,917 | 896 | 326 | 2,818 | 2,433 | 98 | 339 | 8,588 | 8,501 | 6,280 | 2,371 | 7,575 | 4,378 | 1,069 | 747 | 4,920 | 3,365 | 2,786 | 944 | -210 | -955 | -2,263 | 3,647 | -265 | 1,785 | 4,952 |
-5,760 | 482 | -7,689 | 2,613 | -3,068 | 16,883 | 11,377 | 8,791 | 7,955 | 9,685 | 7,275 | 9,022 | -225 | -41,678 | -42,199 | -37,817 | -14,897 | -14,101 | 2,748 | 6,154 | 120 | -14,783 | -4,324 | 1,796 | 4,019 | 56,377 | 58,627 | 58,618 | 310 | 1,833 | -3,810 | -3,032 | -889 | -5,574 | 665 | -3,235 | -4,298 | 1,769 | -3,207 | -1,763 | 1,074 | -13,668 | -16,894 | -21,379 | -1,187 | 47,797 | 47,646 | 6,114 | 48,487 | -2,608 | -3,250 | -3,984 | 1,523 | -1,672 | 125 | 1,941 |
251,321 | 252,464 | 240,378 | 243,733 | 226,487 | 229,053 | 231,717 | 225,201 | 227,831 | 225,023 | 185,234 | 186,317 | 209,125 | 213,422 | 217,997 | 217,064 | 233,627 | 250,261 | 248,369 | 243,098 | 241,957 | 240,664 | 219,923 | 210,131 | 206,208 | 204,095 | 200,100 | 194,288 | 133,105 | 133,119 | 119,353 | 116,161 | 113,635 | 114,177 | 97,605 | 95,895 | 94,660 | 92,758 | 84,743 | 86,435 | 86,081 | 87,389 | 84,181 | 80,598 | 80,215 | 79,566 | 74,487 | 73,580 | 72,686 | 25,096 | 23,815 | 22,813 | 22,310 | 0 | 20,093 | 18,780 |
112,743 | 114,299 | 104,670 | 110,070 | 96,641 | 97,543 | 102,290 | 95,108 | 97,657 | 94,210 | 106,474 | 108,181 | 84,818 | 87,613 | 82,234 | 88,982 | 105,777 | 123,345 | 125,324 | 128,739 | 129,377 | 129,040 | 131,476 | 136,751 | 135,159 | 133,905 | 127,794 | 122,807 | 68,125 | 68,580 | 54,251 | 53,180 | 55,616 | 56,264 | 59,498 | 60,506 | 60,937 | 58,831 | 51,374 | 53,674 | 55,774 | 56,854 | 54,365 | 46,099 | 69,848 | 69,032 | 65,158 | 63,913 | 62,821 | 14,921 | 13,353 | 12,576 | 12,434 | -- | 10,188 | 8,934 |
69,695 | 71,897 | 67,500 | 71,632 | 65,187 | 67,502 | 71,420 | 66,523 | 69,970 | 69,866 | 30,254 | 32,075 | 59,234 | 62,195 | 54,191 | 57,431 | 68,719 | 57,098 | 57,537 | 50,588 | 57,048 | 58,115 | 43,544 | 37,167 | 36,702 | 39,037 | 38,420 | 38,747 | 41,761 | 41,610 | 35,354 | 34,796 | 38,177 | 39,325 | 22,369 | 22,400 | 21,301 | 19,394 | 11,132 | 14,468 | 14,546 | 17,037 | 15,298 | 12,526 | 10,530 | 10,824 | 7,927 | 7,959 | 8,350 | 9,351 | 9,224 | 8,907 | 8,358 | -- | 7,317 | 6,329 |
25,859 | 27,325 | 23,985 | 27,744 | 21,578 | 23,220 | 27,899 | 22,127 | 24,397 | 23,973 | 19,150 | 21,641 | 20,831 | 23,092 | 17,350 | 21,265 | 33,521 | 21,795 | 23,122 | 17,832 | 25,494 | 26,574 | 23,411 | 23,235 | 23,113 | 25,375 | 22,407 | 23,613 | 24,691 | 24,414 | 20,775 | 20,032 | 24,218 | 25,266 | 20,010 | 20,287 | 18,809 | 16,826 | 8,390 | 11,820 | 11,516 | 14,916 | 13,144 | 11,304 | 9,294 | 9,574 | 6,662 | 6,694 | 7,085 | 8,086 | 7,944 | 7,627 | 7,078 | -- | 6,822 | 5,834 |
152,745 | 151,956 | 145,538 | 143,555 | 135,143 | 135,203 | 134,389 | 132,826 | 133,152 | 131,875 | 135,191 | 134,754 | 132,034 | 133,199 | 143,781 | 140,542 | 139,995 | 150,252 | 147,702 | 152,610 | 147,466 | 146,237 | 137,475 | 135,688 | 136,864 | 134,103 | 129,799 | 125,589 | 83,368 | 83,501 | 80,611 | 77,956 | 72,041 | 71,386 | 71,594 | 71,088 | 70,835 | 70,796 | 70,926 | 69,153 | 71,602 | 70,353 | 68,883 | 68,073 | 69,685 | 68,742 | 66,543 | 65,607 | 64,332 | 15,743 | 14,595 | 13,905 | 13,951 | 0 | 12,744 | 12,415 |
0.57 | 6.67 | 4.21 | 3.08 | 0.92 | 4.59 | 2.32 | 1.16 | 0.80 | 3.27 | 1.79 | 1.21 | 0.50 | 2.36 | 3.85 | 3.17 | 0.67 | 5.16 | 3.32 | 2.68 | 0.58 | 8.65 | 3.91 | 3.20 | 0.60 | 8.29 | 4.49 | 3.68 | 0.96 | 11.26 | 5.58 | 2.10 | 0.77 | 0.69 | 1.16 | 0.79 | 0.44 | 5.81 | 6.07 | 3.98 | 1.54 | 7.56 | 5.04 | 3.20 | 1.36 | 7.47 | -- | 3.83 | 0.00 | 23.84 | 0.00 | 11.52 | 19.85 | 0.00 | 18.73 | 20.22 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.59 | 5.86 | 3.42 | 2.46 | 0.68 | 3.94 |
主营业务利润率(%) | 71.88 | 71.99 | 70.87 | 70.94 | 68.32 | 70.94 |
总资产净利润率(%) | 0.59 | 6.15 | 3.50 | 2.54 | 0.67 | 3.98 |
成本费用利润率(%) | 14.07 | 29.62 | 24.84 | 27.49 | 17.28 | 18.73 |
营业利润率(%) | 10.99 | 21.01 | 18.33 | 20.03 | 13.04 | 14.83 |
主营业务成本率(%) | 26.52 | 26.62 | 27.28 | 27.08 | 30.27 | 27.65 |
销售净利率(%) | 7.13 | 16.48 | 13.70 | 15.47 | 8.68 | 11.18 |
净资产收益率(%) | 0.57 | 6.28 | 4.00 | 2.94 | 0.93 | 4.58 |
股本报酬率(%) | 5.67 | 104.26 | 31.26 | 68.81 | 5.84 | 78.63 |
净资产报酬率(%) | 0.82 | 15.19 | 4.76 | 10.52 | 0.95 | 12.80 |
资产报酬率(%) | 0.59 | 10.86 | 3.42 | 7.43 | 0.68 | 9.03 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 50.41 | 43.07 | 45.79 | 43.96 | 44.35 | 46.31 |
非主营比重(%) | 2.33 | 3.24 | 4.57 | 5.12 | -3.50 | -6.43 |
主营利润比重(%) | 650.60 | 341.99 | 380.84 | 353.36 | 520.07 | 502.54 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 4.36 | 4.18 | 4.36 | 3.97 | 4.48 | 4.20 |
速动比率(%) | 4.00 | 3.82 | 3.91 | 3.55 | 4.01 | 3.75 |
现金比率(%) | 160.62 | 173.08 | 163.12 | 178.29 | 202.73 | 201.60 |
利息支付倍数(%) | -901.15 | -912.05 | -2,441.65 | -696.70 | -54,525.34 | 1,009.47 |
资产负债率(%) | 27.73 | 28.48 | 28.08 | 29.39 | 28.78 | 29.47 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 72.27 | 71.52 | 71.92 | 70.61 | 71.22 | 70.53 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,269.78 | -- | 1,944.99 | -- | 1,806.56 |
负债与所有者权益比率(%) | 38.37 | 39.82 | 39.04 | 41.62 | 40.41 | 41.78 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 52.98 | -- | 42.22 | -- | 43.41 |
资本固定化比率(%) | 76.30 | 76.52 | 78.50 | 77.67 | 80.50 | 81.40 |
产权比率(%) | 14.24 | 15.13 | 13.87 | 16.12 | 13.38 | 14.37 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 5.63 | -- | 3.63 | -- | 3.90 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 18.29 | 11.26 | 7.20 | 6.88 | -13.61 | -2.91 |
净利润增长率(%) | -2.85 | 64.00 | 130.22 | 204.68 | -25.60 | -9.85 |
净资产增长率(%) | 12.60 | 11.77 | 7.85 | 8.46 | 2.18 | 4.12 |
总资产增长率(%) | 10.96 | 10.22 | 3.74 | 8.23 | -0.59 | 1.79 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.65 | 2.93 | 2.08 | 1.38 | 0.65 | 2.77 |
应收账款周转天数(天) | 139.23 | 122.95 | 130.08 | 130.10 | 138.16 | 129.80 |
存货周转率(次) | 0.58 | 2.33 | 1.53 | 0.95 | 0.52 | 2.03 |
固定资产周转率(次) | -- | 7.76 | -- | 4.36 | -- | 8.88 |
总资产周转率(次) | 0.08 | 0.37 | 0.26 | 0.16 | 0.08 | 0.36 |
存货周转天数(天) | 156.28 | 154.42 | 176.24 | 190.21 | 172.94 | 177.63 |
总资产周转天数(天) | 1,084.34 | 964.63 | 1,055.51 | 1,098.23 | 1,159.79 | 1,012.09 |
流动资产周转率(次) | 0.18 | 0.85 | 0.59 | 0.37 | 0.18 | 0.84 |
流动资产周转天数(天) | 488.60 | 424.38 | 454.78 | 482.32 | 494.23 | 427.40 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.49 | 1.41 | 1.64 | 1.50 | 2.52 | 2.22 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.05 | 0.29 | 0.20 | 0.13 | 0.06 | 0.30 |
现金流量比率(%) | 14.36 | 76.23 | 56.23 | 32.47 | 17.92 | 86.20 |
|