报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09 | -0.99 | -0.49 | -0.37 | -0.17 | -1.03 | -0.40 | -0.30 | -0.04 | -4.31 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.47 | 0.36 | 0.22 | 0.18 | 0.53 | 0.43 | 0.27 | 0.12 | 0.46 | 0.35 | 0.44 | 0.49 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97 | -- | -- | 2.84 | 2.80 | 2.43 | 2.40 | 2.38 | 2.36 | 2.34 | 2.32 | 2.30 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.19 | 2.12 | 4.21 | 4.08 | 4.02 | 3.87 | 7.47 | 7.49 | 7.35 | 7.19 | 7.06 | 2.74 | -- | 2.28 | 1.80 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0.20 | 0.13 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.34 | 0.21 | 0.11 | 0.51 | 0.40 | 0.28 | 0.21 | 0.50 | -- | 0.26 | 1.06 |
26,349 | 78,173 | 56,232 | 40,357 | 16,753 | 47,837 | 30,636 | 19,853 | 10,445 | 95,545 | 73,033 | 53,559 | 26,721 | 124,018 | 106,395 | 81,008 | 40,712 | 153,277 | 96,792 | 57,046 | 28,979 | 96,442 | 77,434 | 54,729 | 20,008 | 76,321 | 60,123 | 40,216 | 15,682 | 63,760 | 45,048 | 27,677 | 12,552 | 52,442 | 39,160 | 26,706 | 11,892 | 55,054 | 41,289 | 27,458 | 11,561 | 46,451 | 34,056 | 20,136 | 8,372 | 25,558 | 18,586 | 11,778 | 5,735 | 18,355 | 12,926 | 15,476 | 9,369 |
11,868 | 26,152 | 18,253 | 12,819 | 3,783 | 1,867 | 403 | 786 | 534 | 25,515 | 21,367 | 17,569 | 8,668 | 40,394 | 30,623 | 22,222 | 12,246 | 38,596 | 24,501 | 14,254 | 7,683 | 31,650 | 25,579 | 17,176 | 7,617 | 26,603 | 20,730 | 14,235 | 6,180 | 21,383 | 14,962 | 10,053 | 4,691 | 19,313 | 14,539 | 9,938 | 4,505 | 22,258 | 18,101 | 11,425 | 4,894 | 21,002 | 15,606 | 9,230 | 3,813 | 11,485 | 8,323 | 5,263 | 2,520 | 8,069 | 5,892 | 6,834 | 3,691 |
3,396 | -37,341 | -27,022 | -11,665 | -5,811 | -69,310 | -24,007 | -16,886 | -5,545 | -185,868 | 6,594 | 5,276 | 2,940 | 7,890 | 17,408 | 14,752 | 7,861 | 25,237 | 17,182 | 8,655 | 4,936 | 16,082 | 13,689 | 9,792 | 4,299 | 12,844 | 9,828 | 6,896 | 2,952 | 6,607 | 5,483 | 3,623 | 1,612 | 8,537 | 7,948 | 5,992 | 2,055 | 13,726 | 12,340 | 7,961 | 3,359 | 16,510 | 12,752 | 7,736 | 3,174 | 8,586 | 6,741 | 4,145 | 2,083 | 5,885 | 4,536 | 4,904 | 2,841 |
11 | 3,086 | -180 | -151 | -65 | -7 | -82 | -106 | -42 | 950 | 894 | 832 | 601 | 10,332 | 6,700 | 4,833 | 2,145 | 13,097 | 10,106 | 4,540 | 2,038 | 232 | -61 | -47 | -34 | -123 | -92 | -61 | -9 | 331 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
-10,827 | -79,382 | -32,496 | -32,404 | -15,284 | -54,916 | -24,868 | -19,288 | 58 | -331,074 | 513 | 11 | 990 | 5,085 | 5,121 | 5,094 | 5,028 | 918 | 1,481 | 1,205 | 1,109 | 440 | 243 | 153 | 89 | 257 | 274 | 127 | 56 | 720 | 518 | 222 | 161 | 1,698 | 1,622 | 1,286 | 1,258 | 1,089 | 965 | 629 | 610 | 132 | 76 | 56 | 10 | 363 | 350 | 146 | 4 | 248 | 112 | -- | -- |
-7,431 | -116,723 | -59,518 | -44,069 | -21,095 | -124,226 | -48,875 | -36,174 | -5,487 | -516,942 | 7,107 | 5,287 | 3,931 | 12,975 | 22,529 | 19,846 | 12,889 | 26,156 | 18,663 | 9,859 | 6,045 | 16,522 | 13,932 | 9,945 | 4,388 | 13,101 | 10,101 | 7,023 | 3,008 | 7,326 | 6,001 | 3,844 | 1,774 | 10,235 | 9,570 | 7,278 | 3,313 | 14,815 | 13,305 | 8,590 | 3,969 | 16,642 | 12,828 | 7,792 | 3,184 | 8,949 | 7,091 | 4,292 | 2,086 | 6,134 | 4,648 | 4,932 | 2,846 |
-11,050 | -119,269 | -59,656 | -44,293 | -21,015 | -123,616 | -48,101 | -35,714 | -5,284 | -519,655 | 6,819 | 4,739 | 3,394 | 9,634 | 19,070 | 16,737 | 10,959 | 23,095 | 17,362 | 9,435 | 5,616 | 13,756 | 11,449 | 7,776 | 3,195 | 10,021 | 7,583 | 5,105 | 2,091 | 6,132 | 4,968 | 3,423 | 1,596 | 9,426 | 8,345 | 6,241 | 2,701 | 12,248 | 10,928 | 7,195 | 3,354 | 14,163 | 10,910 | 6,627 | 2,709 | 7,598 | 6,037 | 3,648 | 1,773 | 5,246 | 3,951 | 4,129 | 2,465 |
-275 | -43,482 | -27,598 | -11,859 | -5,637 | -69,256 | -23,870 | -16,536 | -5,381 | -198,341 | 395 | 4,623 | 2,501 | 9,053 | 14,608 | 12,301 | 6,637 | 21,315 | 16,161 | 8,427 | 4,673 | 13,419 | 11,237 | 7,657 | 3,127 | 9,789 | -- | 4,993 | -- | 5,299 | -- | 3,232 | -- | 8,062 | -- | 5,242 | -- | 11,450 | -- | 6,718 | -- | 14,036 | -- | 6,578 | -- | 7,298 | -- | 3,523 | 0 | 5,035 | -- | 4,342 | 2,364 |
9,889 | 5,088 | 6,480 | 3,973 | -457 | 2,780 | 2,375 | 2,033 | 1,253 | -101,547 | -115,393 | -54,401 | -12,832 | -46,358 | -48,223 | -2,633 | -16,486 | -20 | -797 | 5,257 | -905 | 3,747 | 7,162 | -1,716 | 1,851 | 15,663 | 10,844 | 8,622 | 3,347 | 12,239 | 8,085 | -2,670 | 690 | 1,924 | 981 | -319 | -2,355 | 9,514 | 7,795 | 10,702 | 5,421 | 13,099 | 10,421 | 6,399 | 1,628 | 7,753 | 6,144 | 4,266 | 3,243 | 5,656 | 2,902 | 2,997 | 5,306 |
9,233 | -1,166 | 5,504 | 3,249 | -1,032 | 2,122 | -334 | -374 | -206 | -40,592 | -13,915 | -703 | -1,765 | -63,665 | -4,216 | 26,821 | -35,764 | -269,922 | -266,039 | -284,606 | -263,181 | 350,739 | 36,578 | 17,778 | 467 | 2,895 | 9,118 | 39,251 | 188 | -1,163 | -2,754 | -4,743 | -3,506 | -4,623 | -5,432 | -5,667 | -2,452 | -13,426 | -5,809 | 486 | -7,322 | -18,224 | -9,777 | -10,013 | -4,953 | 53,788 | 60,294 | 65,348 | 77,994 | -4,878 | -4,945 | 9,454 | -206 |
595,169 | 588,708 | 616,714 | 622,321 | 635,346 | 637,761 | 703,702 | 721,604 | 728,482 | 737,884 | 930,186 | 928,443 | 916,775 | 959,363 | 946,823 | 938,614 | 921,540 | 909,256 | 899,786 | 894,719 | 887,543 | 881,540 | 456,019 | 417,272 | 362,842 | 337,701 | 336,554 | 348,399 | 305,130 | 282,941 | 280,028 | 281,651 | 261,856 | 250,949 | 230,844 | 229,360 | 222,051 | 209,600 | 204,357 | 184,987 | 167,419 | 159,148 | 143,864 | 127,894 | 123,993 | 121,947 | 122,676 | 117,016 | 119,397 | 41,440 | -- | 37,416 | 16,777 |
162,791 | 146,812 | 158,229 | 158,544 | 163,371 | 162,587 | 226,271 | 239,070 | 242,037 | 247,214 | 387,632 | 379,163 | 402,855 | 459,460 | 449,252 | 541,382 | 525,396 | 565,338 | 572,472 | 584,220 | 578,380 | 573,855 | 158,964 | 157,155 | 126,080 | 124,498 | 130,809 | 149,464 | 121,009 | 112,667 | 107,707 | 116,160 | 95,208 | 89,193 | 76,560 | 78,210 | 79,147 | 72,960 | 78,666 | 69,501 | 60,134 | 65,032 | 67,319 | 65,054 | 69,759 | 72,577 | 80,033 | 79,623 | 87,870 | 10,532 | -- | 14,391 | 2,810 |
687,626 | 670,213 | 627,173 | 617,370 | 607,035 | 588,350 | 578,335 | 583,794 | 560,171 | 564,235 | 229,650 | 229,947 | 217,888 | 263,818 | 241,584 | 235,605 | 221,741 | 220,416 | 216,589 | 216,067 | 210,362 | 209,611 | 240,702 | 205,359 | 154,539 | 133,261 | 134,368 | 148,908 | 148,050 | 128,471 | 126,503 | 129,777 | 110,843 | 101,576 | 81,835 | 82,360 | 75,036 | 65,626 | 64,901 | 49,972 | 33,703 | 29,210 | 21,602 | 10,352 | 10,515 | 8,138 | 10,937 | 7,753 | 12,010 | 10,239 | -- | 11,462 | 7,761 |
307,324 | 295,022 | 282,660 | 271,751 | 268,865 | 264,494 | 277,412 | 287,210 | 276,605 | 277,706 | 204,433 | 201,936 | 182,157 | 225,447 | 192,511 | 181,587 | 157,488 | 149,989 | 138,944 | 132,934 | 123,223 | 117,656 | 141,589 | 151,348 | 140,639 | 130,749 | 129,339 | 125,655 | 121,914 | 115,117 | 115,346 | 118,401 | 96,583 | 87,098 | 64,465 | 61,969 | 54,519 | 46,734 | 45,888 | 42,945 | 32,666 | 28,164 | 20,994 | 9,959 | 10,118 | 7,738 | 10,537 | 7,697 | 4,954 | 3,183 | -- | 4,406 | 7,761 |
-92,555 | -81,670 | -11,209 | 4,154 | 27,433 | 48,448 | 123,962 | 136,349 | 166,780 | 172,064 | 698,824 | 696,743 | 697,086 | 693,692 | 703,128 | 700,794 | 697,547 | 686,589 | 680,856 | 671,053 | 669,042 | 663,445 | 205,107 | 201,435 | 198,142 | 194,947 | 192,509 | 190,031 | 148,015 | 145,924 | 144,759 | 143,214 | 142,360 | 140,764 | 139,683 | 137,579 | 137,654 | 134,675 | 133,277 | 129,107 | 127,868 | 124,076 | 122,262 | 117,542 | 113,478 | 113,809 | 111,739 | 109,263 | 107,387 | 31,201 | -- | 25,955 | 9,016 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | -168.41 | -55.39 | -112.12 | -32.50 | -23.16 | -3.12 | -120.05 | 0.98 | 0.68 | 0.49 | 1.40 | 2.74 | 2.41 | 1.58 | 3.43 | 2.58 | 1.41 | 0.84 | 4.96 | 5.72 | 3.92 | 1.63 | 5.88 | 4.66 | 3.44 | 1.42 | 4.28 | 3.48 | 2.41 | 1.13 | 6.86 | 6.08 | 4.55 | 1.98 | 9.50 | 8.51 | 5.66 | 2.66 | 11.89 | 9.30 | 5.73 | 2.35 | 8.33 | -- | 5.19 | 0.00 | 18.36 | -- | 25.72 | 31.67 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -1.87 | -20.40 | -9.71 | -7.14 | -3.32 | -19.48 |
主营业务利润率(%) | 45.04 | 33.45 | 32.46 | 31.76 | 22.58 | 3.90 |
总资产净利润率(%) | -1.88 | -19.58 | -9.55 | -7.06 | -3.31 | -18.06 |
成本费用利润率(%) | -33.67 | -126.86 | -87.50 | -97.81 | -103.63 | -150.20 |
营业利润率(%) | 12.89 | -47.77 | -48.05 | -28.90 | -34.68 | -144.89 |
主营业务成本率(%) | 53.24 | 64.94 | 65.81 | 66.69 | 75.87 | 94.01 |
销售净利率(%) | -42.19 | -153.59 | -106.47 | -110.17 | -125.95 | -259.71 |
净资产收益率(%) | -- | -- | -- | -1,066.18 | -76.60 | -255.15 |
股本报酬率(%) | -9.22 | -4.55 | -49.66 | 50.31 | -17.50 | -23.17 |
净资产报酬率(%) | -- | -- | -- | 1,224.77 | -74.53 | -56.52 |
资产报酬率(%) | -1.87 | -0.93 | -9.71 | 9.74 | -3.32 | -4.38 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 28.81 | 51.15 | 53.43 | 43.41 | 44.09 | 76.79 |
非主营比重(%) | 145.54 | 65.37 | 54.90 | 73.87 | 72.76 | 44.21 |
主营利润比重(%) | -159.71 | -22.40 | -30.67 | -29.09 | -17.93 | -1.50 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.53 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.61 |
速动比率(%) | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
现金比率(%) | 6.39 | 3.53 | 6.04 | 5.46 | 5.64 | 6.09 |
利息支付倍数(%) | -49.51 | -452.16 | -311.05 | -359.64 | -358.51 | -459.77 |
资产负债率(%) | 115.53 | 113.84 | 101.70 | 99.20 | 95.54 | 92.25 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | -15.53 | -13.84 | -1.70 | 0.80 | 4.46 | 7.75 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -27.41 | -- | 1.61 | -- | 15.93 |
负债与所有者权益比率(%) | -743.72 | -822.29 | -5,996.59 | 12,468.92 | 2,144.13 | 1,190.72 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 72.18 | -- | 74.57 | -- | 76.31 |
资本固定化比率(%) | -467.65 | -542.17 | -4,383.71 | 9,366.82 | 1,667.08 | 961.67 |
产权比率(%) | -332.40 | -361.97 | -2,702.60 | 5,488.51 | 949.66 | 535.29 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 50.51 | -- | 49.52 | -- | 48.63 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 57.28 | 63.41 | 83.55 | 103.28 | 60.39 | -49.93 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | -426.57 | -264.95 | -108.34 | -96.41 | -83.18 | -71.55 |
总资产增长率(%) | -6.32 | -7.69 | -12.36 | -13.76 | -12.78 | -13.57 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.62 | 7.88 | 5.33 | 3.66 | 1.39 | 3.05 |
应收账款周转天数(天) | 24.88 | 45.66 | 50.68 | 49.16 | 64.79 | 118.11 |
存货周转率(次) | 0.13 | 0.47 | 0.34 | 0.25 | 0.12 | 0.40 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.26 | -- | 0.13 | -- | 0.15 |
总资产周转率(次) | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
存货周转天数(天) | 667.66 | 758.37 | 792.72 | 730.52 | 778.55 | 904.52 |
总资产周转天数(天) | 2,022.47 | 2,823.53 | 3,013.39 | 2,808.11 | 3,422.05 | 5,179.86 |
流动资产周转率(次) | 0.17 | 0.51 | 0.35 | 0.25 | 0.10 | 0.23 |
流动资产周转天数(天) | 528.79 | 712.45 | 770.11 | 716.28 | 875.49 | 1,541.76 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.38 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | -0.03 | 0.06 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 |
现金流量比率(%) | 3.22 | 1.72 | 2.29 | 1.46 | -0.17 | 1.05 |
|