报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.34 | 0.27 | 0.16 | 0.08 | 0.50 | 0.38 | 0.21 | 0.09 | 0.65 | 0.46 | 0.24 | 0.07 | 0.50 | 0.35 | 0.19 | 0.09 | 0.60 | 0.42 | 0.25 | 0.16 | 1.35 | 1.01 | 0.43 | 0.18 | 1.61 | 1.16 | 0.94 | 1.24 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35 | -- | -- | 3.20 | 2.91 | 4.59 | 4.51 | 4.37 | 4.20 | 6.58 | 6.48 | 6.28 | 6.06 | 6.02 | 5.99 | 5.83 | 5.68 | 8.51 | 8.42 | 8.25 | 8.07 | 16.21 | 16.04 | 15.66 | 15.11 | 15.22 | 4.45 | -- | 3.33 | 3.15 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.43 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.61 | 0.30 | 0.08 | 0.06 | 0.49 | 0.28 | 0.16 | -0.21 | 0.19 | 0.03 | -0.01 | 0.07 | 0.34 | 0.30 | -0.06 | -0.30 | 2.00 | -- | 0.16 | 0.06 |
15,751 | 93,694 | 63,750 | 40,396 | 16,513 | 93,832 | 60,587 | 33,825 | 9,565 | 98,750 | 58,514 | 34,300 | 14,563 | 68,719 | 49,633 | 31,107 | 14,189 | 61,037 | 42,491 | 26,697 | 12,622 | 69,512 | 49,239 | 32,131 | 15,062 | 64,705 | 47,139 | 31,306 | 13,906 | 69,793 | 48,706 | 29,928 | 12,130 | 67,621 | 47,522 | 28,381 | 10,121 | 61,298 | 43,953 | 25,745 | 9,336 | 46,370 | 32,821 | 19,804 | 7,158 | 38,131 | 24,635 | 13,758 | 5,251 | 31,149 | 20,931 | 27,611 | 25,330 |
4,202 | 30,035 | 21,054 | 13,489 | 4,927 | 33,711 | 21,977 | 12,123 | 3,102 | 36,113 | 21,006 | 12,036 | 4,628 | 22,426 | 16,054 | 9,439 | 4,425 | 20,277 | 13,839 | 8,898 | 4,327 | 25,760 | 18,729 | 12,203 | 5,578 | 22,004 | 15,611 | 10,156 | 4,276 | 23,642 | 15,421 | 9,040 | 3,477 | 20,115 | 13,842 | 8,020 | 2,669 | 15,811 | 11,179 | 6,363 | 2,139 | 12,007 | 8,405 | 5,184 | 1,625 | 9,640 | 6,268 | 3,446 | 1,267 | 10,087 | 7,129 | 6,450 | 5,565 |
3,530 | 21,695 | 14,924 | 9,309 | 3,597 | 25,146 | 16,884 | 9,767 | 2,644 | 22,731 | 13,808 | 6,735 | 2,335 | 11,588 | 8,852 | 4,091 | 1,803 | 7,936 | 6,055 | 3,322 | 1,562 | 13,368 | 11,108 | 7,145 | 2,864 | 12,659 | 9,451 | 5,748 | 1,691 | 14,782 | 10,752 | 5,966 | 1,961 | 12,763 | 9,089 | 4,988 | 1,411 | 10,103 | 7,174 | 3,995 | 1,241 | 7,336 | 5,180 | 3,014 | 895 | 5,637 | 3,870 | 1,956 | 578 | 6,327 | 4,344 | 4,108 | 4,791 |
1,997 | 10,273 | 7,180 | 3,863 | 1,872 | 7,034 | 4,551 | 2,720 | 1,125 | 6,090 | 4,069 | 2,382 | 785 | 3,772 | 3,065 | 1,677 | 584 | 2,536 | 1,818 | 1,290 | 773 | 2,502 | 1,896 | 1,210 | 247 | 2,073 | 1,018 | 632 | 222 | 1,800 | 1,499 | 654 | 325 | 1,147 | 387 | 158 | 70 | 711 | 127 | 116 | -21 | 80 | -11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -24 | 269 |
-1 | -3 | -54 | -37 | -5 | -355 | -365 | -352 | -338 | -84 | 1 | -5 | -2 | -13 | 735 | 583 | 160 | 1,598 | 1,466 | 1,917 | 855 | 2,646 | 2,256 | 1,557 | 383 | 4,289 | 3,690 | 1,891 | 707 | 2,137 | 1,684 | 883 | 8 | 606 | 419 | 81 | 5 | 151 | 63 | 9 | 0 | 264 | 143 | 108 | 54 | 2,340 | 1,970 | 335 | 272 | 972 | 749 | 0 | 0 |
3,529 | 21,692 | 14,871 | 9,272 | 3,592 | 24,791 | 16,518 | 9,415 | 2,306 | 22,647 | 13,809 | 6,730 | 2,332 | 11,575 | 9,586 | 4,673 | 1,964 | 9,534 | 7,520 | 5,239 | 2,417 | 16,014 | 13,364 | 8,702 | 3,246 | 16,948 | 13,141 | 7,639 | 2,399 | 16,919 | 12,436 | 6,849 | 1,969 | 13,370 | 9,507 | 5,069 | 1,416 | 10,254 | 7,236 | 4,004 | 1,241 | 7,600 | 5,323 | 3,122 | 949 | 7,977 | 5,840 | 2,291 | 849 | 7,300 | 5,093 | 4,084 | 4,793 |
3,404 | 18,930 | 13,434 | 8,372 | 3,383 | 21,273 | 14,201 | 7,950 | 2,070 | 19,135 | 11,878 | 5,838 | 2,119 | 9,780 | 8,298 | 4,169 | 1,780 | 7,909 | 6,362 | 4,446 | 2,156 | 13,358 | 11,361 | 7,383 | 2,775 | 13,921 | 10,834 | 6,238 | 2,009 | 12,543 | 9,359 | 5,192 | 1,481 | 10,090 | 7,166 | 3,821 | 1,099 | 7,842 | 5,498 | 3,025 | 905 | 6,259 | 4,384 | 2,602 | 848 | 6,601 | 4,838 | 1,972 | 721 | 6,087 | 4,338 | 3,458 | 3,195 |
3,025 | 17,323 | 12,394 | 7,712 | 3,193 | 19,345 | 12,864 | 6,664 | 2,138 | 17,019 | 10,605 | 5,427 | 2,066 | 8,477 | 7,730 | 3,705 | 1,648 | 6,690 | 5,158 | 3,337 | 1,729 | 12,303 | 10,319 | 6,456 | 2,660 | 11,210 | -- | 4,973 | -- | 10,607 | -- | 4,394 | -- | 9,643 | -- | 3,763 | -- | 7,716 | -- | 3,018 | -- | 6,002 | -- | 2,525 | -- | 5,340 | -- | 1,897 | -- | 5,477 | -- | 3,499 | 2,853 |
-4,506 | 8,387 | -4,457 | -2,758 | -1,067 | 5,238 | -6,213 | -4,989 | -1,858 | 1,603 | -5,033 | -3,978 | -656 | 3,651 | 674 | -1,484 | -1,591 | 5,807 | 398 | -3,637 | -3,387 | 10,844 | 6,527 | 2,821 | 643 | 13,133 | 7,656 | 3,950 | 974 | 10,811 | 3,415 | 2,684 | 938 | 9,475 | 4,697 | 1,281 | 940 | 7,616 | 4,317 | 2,466 | -2,174 | 2,023 | 338 | -138 | 379 | 1,776 | 1,577 | -321 | -1,566 | 7,802 | 5,528 | 570 | 207 |
-15,837 | 10,891 | -18,087 | -17,448 | -9,824 | -15,556 | -32,664 | -24,932 | -31,487 | 6,348 | -27,541 | -15,561 | -28,424 | -17,737 | -40,880 | -40,302 | -38,219 | 21,182 | -17,446 | -21,011 | -21,717 | -24,081 | -6,506 | -3,813 | -71 | 8,932 | -1,055 | -4,520 | -2,191 | 9,471 | 415 | 790 | -520 | -7,295 | -1,306 | -2,505 | -426 | -6,568 | -8,898 | -9,363 | -4,181 | -4,732 | -2,858 | -2,958 | 195 | 55,059 | 57,036 | 57,647 | 58,727 | 892 | -1,960 | -2,672 | 6,704 |
245,147 | 246,466 | 236,040 | 233,985 | 235,026 | 236,181 | 222,783 | 215,379 | 216,106 | 218,859 | 206,123 | 195,503 | 191,686 | 189,360 | 186,815 | 181,490 | 179,576 | 180,458 | 177,507 | 173,470 | 174,711 | 176,334 | 172,026 | 166,989 | 164,544 | 160,157 | 157,474 | 142,003 | 141,380 | 141,605 | 136,530 | 133,646 | 126,165 | 124,021 | 120,224 | 115,979 | 111,670 | 112,270 | 109,447 | 106,514 | 104,653 | 106,045 | 96,035 | 94,789 | 94,491 | 92,373 | 90,809 | 88,530 | 88,139 | 26,121 | -- | 19,435 | 20,828 |
160,773 | 160,161 | 152,760 | 154,138 | 156,920 | 159,514 | 149,580 | 140,089 | 142,823 | 144,225 | 131,500 | 116,854 | 115,028 | 113,280 | 120,018 | 112,972 | 111,657 | 112,146 | 108,424 | 108,958 | 111,541 | 115,733 | 112,343 | 109,746 | 108,386 | 104,465 | 102,456 | 85,016 | 84,947 | 86,122 | 81,118 | 79,527 | 77,870 | 77,332 | 79,963 | 77,508 | 75,650 | 76,514 | 75,888 | 75,393 | 79,318 | 80,697 | 81,040 | 80,306 | 80,517 | 78,455 | 80,033 | 78,114 | 78,425 | 16,684 | -- | 14,636 | 17,783 |
24,307 | 29,016 | 24,754 | 27,969 | 26,133 | 30,924 | 25,604 | 24,853 | 26,701 | 31,620 | 26,464 | 22,055 | 20,192 | 20,055 | 19,108 | 18,204 | 16,159 | 18,787 | 17,139 | 15,130 | 17,081 | 20,839 | 18,618 | 17,754 | 16,193 | 14,571 | 15,109 | 16,647 | 16,615 | 18,983 | 17,131 | 17,748 | 13,457 | 13,308 | 12,946 | 12,569 | 11,733 | 12,875 | 12,719 | 12,504 | 10,795 | 13,697 | 8,701 | 9,396 | 8,828 | 7,542 | 8,037 | 8,891 | 8,174 | 7,929 | -- | 6,793 | 9,293 |
21,336 | 26,020 | 22,035 | 25,183 | 23,370 | 28,126 | 22,894 | 21,902 | 23,701 | 28,586 | 23,761 | 19,303 | 17,539 | 17,352 | 16,339 | 15,440 | 13,149 | 15,732 | 15,137 | 13,084 | 14,988 | 18,771 | 16,840 | 15,931 | 14,325 | 12,659 | 13,149 | 14,642 | 14,934 | 17,302 | 15,408 | 15,940 | 11,431 | 11,281 | 10,881 | 10,504 | 9,724 | 10,916 | 10,760 | 10,754 | 9,045 | 11,947 | 7,001 | 7,696 | 7,128 | 6,932 | 7,457 | 8,087 | 7,370 | 7,125 | -- | 6,493 | 9,293 |
208,209 | 204,796 | 199,290 | 194,217 | 197,431 | 193,851 | 185,626 | 179,571 | 178,892 | 176,822 | 169,564 | 163,525 | 161,885 | 159,766 | 158,284 | 154,155 | 153,846 | 152,066 | 150,488 | 148,571 | 148,361 | 146,205 | 144,284 | 140,305 | 139,016 | 136,241 | 133,189 | 116,333 | 114,594 | 112,502 | 109,146 | 104,907 | 102,644 | 101,050 | 97,962 | 94,446 | 93,936 | 93,500 | 91,019 | 88,547 | 88,507 | 87,602 | 85,785 | 83,945 | 84,271 | 83,422 | 81,432 | 78,566 | 79,135 | 17,359 | -- | 12,193 | 11,535 |
1.65 | 9.53 | 6.82 | 4.26 | 1.73 | 11.53 | 7.82 | 4.42 | 1.16 | 11.39 | 7.22 | 3.60 | 1.32 | 6.28 | 5.34 | 2.71 | 1.16 | 5.32 | 4.29 | 3.01 | 1.46 | 9.47 | 8.91 | 5.49 | 2.02 | 11.76 | 9.19 | 5.43 | 1.77 | 11.78 | 8.90 | 5.01 | 1.46 | 10.41 | 7.46 | 4.02 | -- | 8.68 | 6.16 | 3.42 | 1.03 | 7.35 | 5.19 | 3.10 | 1.01 | 10.05 | -- | 4.03 | -- | 38.79 | -- | 27.74 | 53.66 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.37 | 8.19 | 5.94 | 3.69 | 1.44 | 9.41 |
主营业务利润率(%) | 26.68 | 32.06 | 33.03 | 33.39 | 29.84 | 35.93 |
总资产净利润率(%) | 1.37 | 8.36 | 5.94 | 3.67 | 1.44 | 9.77 |
成本费用利润率(%) | 24.10 | 27.91 | 28.16 | 27.70 | 24.83 | 33.90 |
营业利润率(%) | 22.41 | 23.16 | 23.41 | 23.04 | 21.79 | 26.80 |
主营业务成本率(%) | 72.27 | 66.91 | 65.87 | 65.51 | 69.05 | 63.03 |
销售净利率(%) | 21.40 | 21.53 | 22.01 | 21.39 | 20.53 | 23.69 |
净资产收益率(%) | 1.63 | 9.24 | 6.74 | 4.31 | 1.71 | 10.97 |
股本报酬率(%) | 3.24 | 37.10 | 13.49 | 25.26 | 3.26 | 37.20 |
净资产报酬率(%) | 1.53 | 17.75 | 6.64 | 12.75 | 1.62 | 18.85 |
资产报酬率(%) | 1.37 | 15.66 | 5.94 | 11.23 | 1.44 | 16.38 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 19.65 | 15.01 | 15.88 | 16.27 | 17.45 | 13.87 |
非主营比重(%) | 56.56 | 47.34 | 47.92 | 41.27 | 51.97 | 26.94 |
主营利润比重(%) | 119.06 | 138.46 | 141.58 | 145.47 | 137.18 | 135.98 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 7.54 | 6.16 | 6.93 | 6.12 | 6.71 | 5.67 |
速动比率(%) | 6.24 | 5.23 | 5.81 | 5.12 | 5.73 | 4.86 |
现金比率(%) | 132.07 | 168.37 | 67.34 | 61.53 | 95.05 | 114.12 |
利息支付倍数(%) | -5,083.07 | -10,090.33 | -8,080.91 | -8,532.49 | -3,155.16 | -49,489.25 |
资产负债率(%) | 9.92 | 11.77 | 10.49 | 11.95 | 11.12 | 13.09 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 90.08 | 88.23 | 89.51 | 88.05 | 88.88 | 86.91 |
长期负债比率(%) | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 910.01 | -- | 828.94 | -- | 793.41 |
负债与所有者权益比率(%) | 11.01 | 13.34 | 11.72 | 13.58 | 12.51 | 15.07 |
长期资产与长期资金比率(%) | 38.19 | 39.67 | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 56.48 | -- | 58.50 | -- | 61.10 |
资本固定化比率(%) | 38.21 | 39.69 | 39.42 | 38.76 | 37.39 | 37.35 |
产权比率(%) | 9.70 | 12.01 | 10.43 | 12.22 | 11.19 | 13.70 |
清算价值比率(%) | 1,113.22 | 918.24 | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 9.70 | -- | 10.62 | -- | 10.95 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -4.61 | -0.15 | 5.22 | 19.43 | 72.64 | -4.98 |
净利润增长率(%) | -0.58 | -9.22 | -5.54 | 1.78 | 56.47 | 11.05 |
净资产增长率(%) | 5.72 | 5.94 | 7.15 | 8.13 | 10.29 | 9.62 |
总资产增长率(%) | 4.31 | 4.35 | 5.95 | 8.64 | 8.75 | 7.91 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.27 | 1.57 | 1.03 | 0.66 | 0.28 | 1.71 |
应收账款周转天数(天) | 334.32 | 229.11 | 261.12 | 270.92 | 318.81 | 210.55 |
存货周转率(次) | 0.44 | 2.67 | 1.77 | 1.10 | 0.50 | 2.53 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.77 | -- | 1.59 | -- | 3.58 |
总资产周转率(次) | 0.06 | 0.39 | 0.27 | 0.17 | 0.07 | 0.41 |
存货周转天数(天) | 204.55 | 134.59 | 152.46 | 163.52 | 180.32 | 142.08 |
总资产周转天数(天) | 1,404.06 | 927.12 | 1,000.00 | 1,047.73 | 1,283.88 | 872.94 |
流动资产周转率(次) | 0.10 | 0.59 | 0.41 | 0.26 | 0.10 | 0.62 |
流动资产周转天数(天) | 916.50 | 614.12 | 661.28 | 698.76 | 862.07 | 582.71 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.29 | 0.09 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | 0.06 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.34 | 0.42 | -0.32 | -0.32 | -0.31 | 0.24 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.19 | 0.29 | -0.18 | -0.10 | -0.04 | 0.17 |
现金流量比率(%) | -21.12 | 32.23 | -20.23 | -10.95 | -4.57 | 18.62 |
|