报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 0.52 | 0.28 | 0.12 | 0.08 | 0.59 | 0.44 | 0.20 | 0.02 | 0.51 | 0.36 | 0.20 | 0.08 | 0.48 | 0.37 | 0.18 | 0.05 | 0.31 | 0.23 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 0.05 | -0.02 | -0.31 | -0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.07 | 0.24 | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 0.37 | 0.33 | 0.24 | 0.08 | 0.65 | 0.63 | 0.45 | 0.20 | 1.19 | 0.83 | 0.71 | 0.22 | 2.15 | 0.66 | 1.24 | 0.55 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.88 | -- | -- | 4.06 | 4.21 | 8.55 | 8.54 | 8.53 | 8.43 | 8.48 | 8.40 | 8.35 | 8.27 | 10.87 | 10.81 | 10.75 | 10.67 | 10.50 | 10.75 | 10.72 | 10.54 | 16.86 | 16.54 | 16.21 | 24.04 | 4.75 | 5.33 | 0.00 | 2.80 | 1.74 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 0.41 | 0.29 | -0.06 | -1.41 | -0.42 | -0.57 | -0.75 | 0.33 | -0.27 | -0.49 | -0.66 | 0.62 | -0.23 | -0.34 | -0.32 | -1.33 | -1.44 | -1.21 | -1.02 | -0.26 | -0.72 | 0.54 | -0.60 | 0.01 | 0.18 | 0.93 | 0.49 |
133,964 | 671,743 | 498,804 | 311,654 | 138,192 | 570,850 | 383,234 | 230,378 | 73,262 | 628,842 | 458,213 | 298,582 | 144,646 | 744,902 | 562,075 | 333,706 | 122,829 | 569,889 | 389,908 | 238,082 | 103,183 | 434,712 | 299,270 | 178,258 | 78,280 | 296,532 | 212,716 | 133,276 | 59,096 | 288,310 | 220,597 | 143,844 | 62,860 | 249,410 | 176,826 | 110,391 | 48,095 | 207,738 | 147,454 | 103,558 | 45,233 | 257,391 | 216,331 | 155,784 | 78,731 | 221,128 | 142,612 | 83,278 | 37,019 | 106,787 | 23,341 | 94,709 | 52,114 |
14,347 | 61,922 | 37,332 | 20,254 | 11,648 | 72,412 | 57,520 | 31,729 | 8,941 | 72,086 | 50,434 | 29,050 | 13,302 | 78,191 | 54,594 | 30,437 | 9,828 | 56,135 | 33,623 | 17,356 | 9,068 | 40,473 | 26,289 | 13,996 | 3,828 | 13,604 | 8,620 | 11,759 | 5,234 | 29,714 | 23,939 | 16,138 | 6,622 | 26,166 | 17,631 | 10,827 | 4,436 | 25,992 | 18,658 | 12,902 | 5,265 | 33,699 | 29,584 | 20,643 | 9,800 | 27,732 | 19,654 | 9,871 | 4,454 | 26,532 | 7,757 | 16,840 | 7,303 |
11,989 | 42,286 | 24,375 | 10,722 | 6,487 | 52,011 | 36,271 | 16,968 | 1,828 | 42,545 | 31,048 | 16,988 | 7,519 | 41,353 | 30,475 | 14,801 | 3,832 | 26,339 | 17,519 | 8,018 | 2,807 | -1,567 | 7,714 | 1,892 | -1,792 | -22,752 | -10,785 | 805 | 479 | 10,927 | 10,797 | 7,319 | 2,790 | 8,773 | 6,841 | 4,344 | 1,579 | 12,464 | 10,191 | 7,371 | 2,753 | 21,229 | 20,514 | 14,300 | 6,356 | 19,667 | 14,178 | 6,794 | 2,158 | 19,567 | 5,882 | 11,031 | 5,004 |
3,048 | 6,760 | 4,163 | 2,123 | 594 | 1,557 | 1,218 | 771 | 35 | 1,580 | 939 | 762 | 45 | 3,861 | 1,975 | 469 | -126 | 3,457 | 2,353 | 2,667 | 15 | 2,114 | 854 | 690 | -111 | 194 | -277 | -124 | -142 | 321 | 178 | 224 | -25 | 185 | 34 | -104 | -99 | -217 | -249 | -106 | -106 | 17 | 204 | 180 | 148 | -33 | -3 | -0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 161 |
-10 | -321 | -86 | -0 | 10 | -568 | -123 | -113 | -103 | 640 | -37 | -54 | -2 | -711 | -123 | -84 | 23 | 640 | 484 | 421 | 219 | 4,006 | 1,447 | 1,073 | 233 | 1,749 | 583 | 382 | 190 | 527 | 505 | 270 | 127 | 761 | 295 | 160 | 79 | 251 | 433 | 253 | 166 | 889 | 574 | 465 | 164 | 1,210 | 555 | 554 | 13 | 398 | -- | -- | -- |
11,978 | 41,965 | 24,289 | 10,722 | 6,497 | 51,443 | 36,149 | 16,854 | 1,725 | 43,184 | 31,011 | 16,933 | 7,517 | 40,643 | 30,352 | 14,717 | 3,855 | 26,979 | 18,003 | 8,439 | 3,026 | 2,440 | 9,161 | 2,965 | -1,558 | -21,003 | -10,202 | 1,186 | 669 | 11,454 | 11,301 | 7,590 | 2,917 | 9,534 | 7,136 | 4,504 | 1,657 | 12,716 | 10,623 | 7,625 | 2,919 | 22,119 | 21,088 | 14,765 | 6,519 | 20,877 | 14,733 | 7,348 | 2,171 | 19,965 | 5,882 | 11,166 | 5,051 |
9,972 | 35,224 | 19,335 | 8,347 | 5,112 | 40,273 | 29,787 | 13,656 | 1,154 | 34,669 | 24,250 | 13,288 | 5,753 | 32,569 | 25,236 | 12,532 | 3,050 | 20,945 | 15,796 | 8,045 | 2,548 | 7,634 | 9,463 | 3,199 | -1,310 | -21,017 | -9,389 | 973 | 298 | 9,187 | 9,170 | 6,105 | 2,287 | 8,107 | 6,059 | 3,434 | 1,311 | 9,649 | 8,542 | 6,115 | 2,120 | 16,865 | 16,415 | 11,657 | 5,232 | 17,199 | 12,241 | 6,105 | 1,813 | 16,783 | 4,965 | 9,305 | 3,308 |
9,330 | 33,757 | 17,976 | 6,974 | 4,569 | 37,482 | 28,532 | 12,636 | 758 | 32,149 | 23,452 | 12,772 | 5,507 | 29,905 | 23,080 | 11,621 | 3,001 | 16,689 | 12,750 | 5,049 | 2,378 | 4,044 | 8,324 | 2,348 | -1,495 | -22,832 | -- | 720 | -- | 7,592 | -- | 5,893 | -- | 7,465 | -- | 3,284 | -- | 9,602 | -- | 5,898 | -- | 16,054 | -- | 11,226 | -- | 16,766 | 0 | 5,637 | 1,803 | 16,407 | 4,965 | 9,176 | 3,095 |
-15,511 | 49,683 | 12,336 | 18,261 | -22,605 | 62,285 | 46,891 | 30,992 | -13,382 | 124,877 | 106,410 | 74,898 | 34,209 | 72,021 | 18,978 | 23,359 | -26,377 | 13,940 | 24,642 | 5,297 | -17,298 | 21,632 | 12,434 | 2,945 | -1,051 | 120 | 27,390 | 19,795 | -2,056 | -47,517 | -14,056 | -19,213 | -25,390 | 11,205 | -9,088 | -16,677 | -17,150 | 16,045 | -5,997 | -8,723 | -8,275 | -34,495 | -37,450 | -31,482 | -16,452 | -4,258 | -11,649 | 5,871 | -4,832 | 77 | 1,365 | 6,998 | 3,679 |
7,867 | 339 | -12,786 | 1,052 | -11,716 | 15,398 | -5,773 | 684 | -7,923 | 957 | -4,757 | -2,360 | -7,854 | -6,010 | -2,810 | 15,549 | -6,165 | -3,519 | -8,055 | -8,803 | -9,409 | 14,448 | 7,928 | 6,834 | 20,942 | -22,519 | 2,422 | 18,030 | -9,829 | -40,807 | -31,964 | -28,585 | -21,313 | -45,054 | -15,840 | -38,598 | -17,943 | 2,407 | -10,034 | -1,484 | -619 | -51,775 | -52,797 | -45,954 | -22,066 | 146,507 | 149,114 | 177,668 | -19,562 | 18,241 | -6,454 | 5,517 | 10,106 |
689,070 | 676,333 | 565,245 | 561,295 | 561,492 | 543,314 | 496,783 | 462,603 | 480,145 | 488,243 | 513,109 | 503,331 | 528,545 | 560,395 | 634,610 | 617,472 | 614,846 | 630,147 | 619,695 | 551,670 | 535,373 | 532,213 | 500,341 | 513,353 | 516,853 | 498,520 | 506,965 | 525,592 | 514,142 | 519,571 | 474,338 | 446,461 | 413,084 | 393,462 | 392,065 | 360,457 | 365,666 | 359,923 | 348,514 | 356,277 | 348,350 | 333,235 | 327,252 | 313,210 | 309,402 | 300,928 | 286,344 | 290,307 | 91,628 | 104,030 | 0 | 39,694 | 28,727 |
334,372 | 327,487 | 233,361 | 223,077 | 250,414 | 229,539 | 210,878 | 190,196 | 202,652 | 205,535 | 218,816 | 206,965 | 227,229 | 252,699 | 318,804 | 300,014 | 295,586 | 302,387 | 295,500 | 286,834 | 264,787 | 261,272 | 231,360 | 231,445 | 231,001 | 208,723 | 221,378 | 248,514 | 231,574 | 231,484 | 240,156 | 221,105 | 212,767 | 218,739 | 254,802 | 234,404 | 252,271 | 248,774 | 260,240 | 270,999 | 265,526 | 249,796 | 250,514 | 248,629 | 263,627 | 256,337 | 254,326 | 258,796 | 65,414 | 78,812 | -- | 31,800 | 22,105 |
307,816 | 305,984 | 216,189 | 224,206 | 205,014 | 192,279 | 147,406 | 130,004 | 136,747 | 146,081 | 182,851 | 184,271 | 194,680 | 233,216 | 301,495 | 299,651 | 296,485 | 315,826 | 310,529 | 262,249 | 246,449 | 246,018 | 209,583 | 228,970 | 234,397 | 215,109 | 210,518 | 218,882 | 203,396 | 209,257 | 164,375 | 139,139 | 104,255 | 88,497 | 89,047 | 60,344 | 66,074 | 61,815 | 53,760 | 68,986 | 67,163 | 45,356 | 40,180 | 31,072 | 31,105 | 28,763 | 23,237 | 30,154 | 53,143 | 60,818 | -- | 18,699 | 15,654 |
290,472 | 288,314 | 207,588 | 215,426 | 196,247 | 183,471 | 141,650 | 124,114 | 130,982 | 140,175 | 165,350 | 166,801 | 174,353 | 209,810 | 265,718 | 261,863 | 250,310 | 269,323 | 241,801 | 191,522 | 187,162 | 186,415 | 141,565 | 159,811 | 163,606 | 143,206 | 118,045 | 126,114 | 115,333 | 139,917 | 85,753 | 82,578 | 83,324 | 67,344 | 78,199 | 49,762 | 57,424 | 53,189 | 46,397 | 61,421 | 59,510 | 37,820 | 32,419 | 25,195 | 24,977 | 22,522 | 12,312 | 19,316 | 43,281 | 50,961 | -- | 15,010 | 14,188 |
355,392 | 344,948 | 323,951 | 312,983 | 333,800 | 328,038 | 329,447 | 312,538 | 323,803 | 322,255 | 310,731 | 299,513 | 314,612 | 308,298 | 303,638 | 289,340 | 289,611 | 285,775 | 282,033 | 270,992 | 269,316 | 266,577 | 268,219 | 261,745 | 260,353 | 261,585 | 273,534 | 283,803 | 288,186 | 287,682 | 287,273 | 284,213 | 285,622 | 283,064 | 281,312 | 278,645 | 281,702 | 280,150 | 278,644 | 276,587 | 272,124 | 278,599 | 277,867 | 273,088 | 273,075 | 267,896 | 262,538 | 259,583 | 38,486 | 43,212 | 0 | 20,996 | 13,072 |
2.85 | 10.63 | 5.93 | 2.60 | 1.54 | 12.13 | 9.14 | 4.30 | 0.36 | 11.07 | 7.83 | 4.37 | 1.85 | 10.96 | 8.56 | 4.36 | 1.06 | 7.59 | 5.78 | 2.99 | 0.95 | 2.89 | 3.57 | 1.22 | -0.50 | -7.66 | -3.34 | 0.34 | 0.10 | 3.23 | 3.21 | 2.14 | 0.80 | 2.85 | 2.16 | 1.22 | 0.47 | 3.47 | 3.08 | 2.13 | 0.76 | 6.19 | 6.02 | 4.29 | 1.93 | 9.93 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 53.62 | 0.00 | 56.06 | 35.20 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.51 | 5.50 | 3.69 | 1.63 | 0.97 | 8.05 |
主营业务利润率(%) | 10.71 | 9.22 | 7.48 | 6.50 | 8.43 | 12.68 |
总资产净利润率(%) | 1.52 | 6.10 | 3.76 | 1.65 | 0.99 | 8.48 |
成本费用利润率(%) | 9.66 | 6.64 | 5.10 | 3.55 | 4.92 | 9.96 |
营业利润率(%) | 8.95 | 6.30 | 4.89 | 3.44 | 4.69 | 9.11 |
主营业务成本率(%) | 88.92 | 90.34 | 92.11 | 93.13 | 91.18 | 86.77 |
销售净利率(%) | 7.76 | 5.54 | 4.18 | 2.93 | 3.95 | 7.66 |
净资产收益率(%) | 2.81 | 10.21 | 5.97 | 2.67 | 1.53 | 12.28 |
股本报酬率(%) | 15.28 | 285.53 | 30.64 | 230.17 | 8.02 | 265.56 |
净资产报酬率(%) | 2.73 | 52.43 | 5.97 | 46.44 | 1.53 | 51.45 |
资产报酬率(%) | 1.51 | 28.71 | 3.69 | 27.89 | 0.97 | 33.24 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 3.24 | 3.35 | 2.95 | 3.41 | 3.93 | 3.15 |
非主营比重(%) | 25.36 | 15.34 | 16.79 | 19.80 | 9.30 | 1.92 |
主营利润比重(%) | 119.77 | 147.55 | 153.70 | 188.90 | 179.29 | 140.76 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.04 | 1.28 | 1.25 |
速动比率(%) | 0.90 | 1.01 | 1.00 | 0.86 | 1.04 | 1.08 |
现金比率(%) | 25.07 | 21.43 | 24.11 | 31.30 | 30.69 | 34.80 |
利息支付倍数(%) | 1,249.75 | 1,095.10 | 1,011.41 | 751.82 | 613.64 | 1,721.46 |
资产负债率(%) | 44.67 | 45.24 | 38.25 | 39.94 | 36.51 | 35.39 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.23 | 0.03 | 0.04 |
股东权益比率(%) | 55.33 | 54.76 | 61.75 | 60.06 | 63.49 | 64.61 |
长期负债比率(%) | 0.86 | 0.88 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.34 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 195.72 | -- | 182.53 | -- | 184.29 |
负债与所有者权益比率(%) | 80.74 | 82.62 | 61.94 | 66.51 | 57.51 | 54.78 |
长期资产与长期资金比率(%) | 91.61 | 92.71 | 94.60 | 99.81 | 86.84 | 88.92 |
资本化比率(%) | 1.53 | 1.58 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.52 |
固定资产净值率(%) | -- | 54.66 | -- | 55.61 | -- | 58.19 |
资本固定化比率(%) | 93.03 | 94.19 | 95.08 | 100.33 | 87.26 | 89.39 |
产权比率(%) | 77.74 | 79.45 | 59.98 | 64.43 | 55.54 | 52.79 |
清算价值比率(%) | 218.45 | 215.59 | 252.50 | 241.37 | 264.75 | 272.81 |
固定资产比重(%) | -- | 27.98 | -- | 32.90 | -- | 35.06 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -3.06 | 17.67 | 30.16 | 35.28 | 88.63 | -9.22 |
净利润增长率(%) | 90.64 | -14.94 | -32.44 | -35.90 | 328.62 | 20.81 |
净资产增长率(%) | 6.95 | 5.50 | -0.09 | 1.35 | 3.81 | 2.59 |
总资产增长率(%) | 22.72 | 24.48 | 13.78 | 21.33 | 16.94 | 11.28 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.25 | 19.60 | 14.46 | 10.24 | 4.95 | 18.55 |
应收账款周转天数(天) | 27.73 | 18.37 | 18.67 | 17.57 | 18.18 | 19.41 |
存货周转率(次) | 2.16 | 17.67 | 16.04 | 8.28 | 3.20 | 17.10 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.54 | -- | 1.66 | -- | 3.01 |
总资产周转率(次) | 0.20 | 1.10 | 0.90 | 0.56 | 0.25 | 1.11 |
存货周转天数(天) | 41.75 | 20.38 | 16.84 | 21.73 | 28.15 | 21.05 |
总资产周转天数(天) | 458.72 | 326.83 | 300.03 | 318.98 | 359.71 | 325.26 |
流动资产周转率(次) | 0.40 | 2.41 | 2.16 | 1.38 | 0.58 | 2.62 |
流动资产周转天数(天) | 222.33 | 149.26 | 125.28 | 130.71 | 156.28 | 137.18 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | -0.16 | 0.11 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | -0.04 | 0.11 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.49 | 1.34 | 0.59 | 2.00 | -4.15 | 1.42 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | -0.11 | 0.32 |
现金流量比率(%) | -5.34 | 17.23 | 5.94 | 8.48 | -11.52 | 33.95 |
|