报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 0.02 | -0.09 | -0.13 | -0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | -- | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | -0.02 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 1.56 | 1.09 | 0.69 | 0.33 | 1.30 | 0.94 | 0.18 | 0.66 | 0.51 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.97 | -- | -- | 3.88 | 5.88 | 5.80 | 5.82 | 5.74 | 5.70 | 8.69 | 8.64 | 8.87 | 8.86 | 9.00 | 8.97 | 8.94 | 8.88 | 8.87 | 8.86 | 8.91 | 9.10 | 18.41 | 18.29 | 17.78 | 17.38 | 3.54 | 3.21 | -- | 0.00 | 2.01 | 1.55 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.39 | 0.24 | 0.18 | -0.02 | 0.55 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | -0.50 | -0.85 | -0.67 | -0.78 | 0.80 | 1.06 | 0.61 | 0.63 | 1.25 | -- | 0.01 | 0.83 | 0.41 |
10,995 | 83,657 | 58,614 | 42,355 | 18,602 | 92,164 | 63,191 | 41,132 | 17,023 | 100,843 | 76,286 | 52,239 | 26,590 | 88,274 | 63,724 | 27,417 | 12,489 | 48,083 | 33,358 | 23,217 | 11,263 | -- | 33,405 | 24,051 | 12,401 | 40,976 | 24,241 | 13,824 | 4,562 | 40,854 | 28,503 | 17,664 | 8,985 | 30,934 | 22,236 | 14,847 | 6,523 | 36,628 | 27,779 | 18,860 | 9,762 | 30,674 | 20,476 | 13,480 | 6,414 | 31,445 | 21,347 | 12,207 | 5,693 | 21,878 | 14,884 | 2,841 | 13,585 | 9,594 |
4,640 | 41,071 | 26,163 | 17,169 | 6,949 | 46,338 | 30,805 | 19,635 | 7,391 | 47,588 | 35,104 | 23,987 | 12,199 | 38,143 | 28,246 | 11,954 | 5,356 | 19,622 | 13,256 | 9,231 | 4,115 | -- | 12,946 | 9,147 | 4,833 | 20,052 | 12,664 | 7,289 | 1,981 | 20,758 | 14,402 | 8,664 | 4,094 | 14,393 | 10,357 | 6,836 | 3,029 | 15,244 | 11,281 | 7,054 | 2,954 | 11,632 | 8,542 | 6,701 | 3,328 | 21,004 | 14,600 | 8,428 | 3,937 | 15,449 | 10,715 | 1,956 | 8,483 | 5,566 |
-4,894 | 2,139 | -3,200 | -4,911 | -2,856 | 5,802 | 1,891 | 1,383 | -1,348 | -1,909 | 1,647 | 1,575 | 3,817 | 3,411 | 6,229 | 4,604 | 2,617 | 6,639 | 5,171 | 3,910 | 1,807 | -- | 4,044 | 3,110 | 2,352 | 8,146 | 4,020 | 2,423 | -849 | 6,918 | 4,674 | 2,750 | 1,328 | 2,499 | 2,754 | 2,120 | 537 | 1,382 | 1,468 | 515 | 327 | 188 | 1,164 | 2,572 | 1,342 | 16,044 | 10,994 | 6,281 | 2,938 | 11,428 | 8,295 | 1,552 | 5,797 | 3,706 |
-6 | 5,568 | 5,530 | 56 | 25 | 253 | 74 | 12 | -3 | 56 | 381 | 303 | 147 | 1,380 | 1,226 | 1,358 | 858 | 2,087 | 2,614 | 1,715 | 588 | -- | 2,211 | 1,222 | 690 | 3,381 | 2,189 | 1,468 | 335 | 220 | 143 | 105 | 19 | 172 | -- | -- | -- | 306 | 280 | 181 | 62 | 114 | 40 | 40 | 40 | 67 | -- | -- | 0 | 81 | 61 | 0 | 129 | 70 |
-6 | -103 | -83 | -62 | -49 | -2,926 | -804 | -154 | -93 | 81 | 198 | 205 | -14 | 3 | -117 | -55 | -4 | -402 | 183 | 175 | 120 | -- | 141 | 115 | 18 | 510 | 233 | 124 | 32 | 979 | 177 | 236 | 70 | 428 | 235 | 221 | 280 | 1,455 | 802 | 155 | 70 | 391 | 1,046 | 149 | 77 | 604 | 395 | 294 | 87 | 165 | 106 | -- | 0 | 0 |
-4,900 | 2,035 | -3,283 | -4,973 | -2,905 | 2,876 | 1,087 | 1,229 | -1,441 | -1,829 | 1,845 | 1,781 | 3,803 | 3,414 | 6,112 | 4,548 | 2,612 | 6,237 | 5,355 | 4,085 | 1,927 | -- | 4,185 | 3,225 | 2,371 | 8,656 | 4,253 | 2,547 | -818 | 7,898 | 4,851 | 2,986 | 1,398 | 2,927 | 2,989 | 2,341 | 817 | 2,837 | 2,270 | 670 | 397 | 579 | 2,210 | 2,721 | 1,419 | 16,648 | 11,390 | 6,575 | 3,025 | 11,593 | 8,400 | 1,552 | 5,765 | 3,690 |
-4,624 | 1,099 | -4,161 | -5,764 | -2,988 | 934 | 213 | 745 | -1,147 | -2,646 | 166 | 637 | 2,712 | 1,337 | 4,546 | 3,623 | 2,018 | 5,020 | 4,122 | 3,184 | 1,503 | -- | 3,284 | 2,404 | 1,835 | 6,831 | 3,102 | 1,875 | -679 | 5,908 | 3,618 | 2,246 | 1,006 | 1,485 | 2,038 | 1,659 | 574 | 2,334 | 1,721 | 549 | 256 | 282 | 1,434 | 2,213 | 1,120 | 13,932 | 9,445 | 5,435 | 2,501 | 9,758 | 7,018 | 1,319 | 4,952 | 3,420 |
-4,946 | -4,088 | -8,702 | -5,938 | -3,085 | 2,076 | 85 | 304 | -1,157 | -3,920 | -470 | 175 | 2,565 | -721 | 2,906 | 2,278 | 1,174 | 2,340 | 1,728 | 1,449 | 667 | -- | 1,258 | 1,109 | 1,260 | 3,602 | -- | 590 | -- | 4,824 | -- | 1,982 | -- | 970 | -- | 1,454 | -- | 1,248 | -- | 430 | -- | -107 | -- | 2,090 | -- | 13,900 | 0 | 5,196 | 2,427 | 9,560 | -- | 1,319 | 4,870 | 3,370 |
-4,370 | 1,133 | -3,487 | -891 | 1,657 | -1,674 | -8,381 | -12,308 | -12,576 | 4,506 | 689 | 4,470 | 1,275 | 15,766 | 921 | -6,631 | -1,290 | 1,817 | 144 | 565 | 1,093 | -- | 1,768 | 2,722 | 2,358 | 7,830 | 1,842 | 2,940 | 186 | 7,393 | 5,841 | 5,375 | 2,214 | 7,893 | 4,782 | 3,594 | -399 | 10,946 | 3,256 | 3,152 | 1,116 | -10,094 | -16,914 | -13,456 | -7,827 | 7,989 | 10,647 | 6,134 | 4,703 | 9,358 | 6,083 | 83 | 6,261 | 3,059 |
-9,914 | -725 | 4,762 | -6,637 | -4,383 | 9,139 | 7,898 | 1,950 | 7,638 | -7,123 | -2,078 | 13,252 | 4,438 | -3,994 | 4,391 | 23,554 | -1,473 | -4,570 | 16,479 | -9,059 | 1,755 | -- | 7,864 | -10,382 | 14,505 | -83,413 | -824 | 3,258 | -178 | 80 | -2,553 | 634 | 1,557 | -4,227 | -2,772 | -2,635 | -1,260 | 4,249 | -1,367 | -6,619 | -6,907 | -35,691 | -33,383 | -16,264 | 1,577 | 134,891 | 148,125 | 145,415 | 2,011 | 3,070 | 3,221 | -629 | 976 | 5,891 |
235,930 | 245,878 | 239,685 | 258,038 | 255,648 | 261,367 | 252,067 | 240,409 | 239,043 | 219,442 | 219,309 | 214,803 | 220,198 | 218,046 | 224,948 | 233,161 | 223,972 | 223,598 | 215,433 | 215,021 | 213,161 | 218,946 | 215,560 | 214,637 | 216,211 | 208,986 | 196,271 | 194,454 | 190,974 | 192,717 | 193,991 | 192,095 | 191,819 | 190,451 | 193,302 | 193,667 | 196,327 | 196,904 | 195,583 | 196,459 | 198,158 | 196,717 | 196,437 | 197,177 | 204,016 | 190,462 | 182,737 | 177,698 | 33,886 | 29,409 | -- | 0 | 20,634 | 14,157 |
59,779 | 71,990 | 71,213 | 60,582 | 63,683 | 70,898 | 71,605 | 70,024 | 71,599 | 52,603 | 53,957 | 65,140 | 71,630 | 68,775 | 87,582 | 134,908 | 140,616 | 141,320 | 136,109 | 140,879 | 139,984 | 147,211 | 148,886 | 147,473 | 148,127 | 142,160 | 132,160 | 128,803 | 126,594 | 127,283 | 125,873 | 126,666 | 125,918 | 124,855 | 125,688 | 125,954 | 136,190 | 136,558 | 136,284 | 138,797 | 140,378 | 139,212 | 145,131 | 162,506 | 172,629 | 168,245 | 165,606 | 162,101 | 18,947 | 17,662 | -- | -- | 12,135 | 9,597 |
85,298 | 90,514 | 89,571 | 105,903 | 98,475 | 101,193 | 91,167 | 79,364 | 80,307 | 59,259 | 51,712 | 55,349 | 51,804 | 52,690 | 57,746 | 37,481 | 29,891 | 31,531 | 24,163 | 24,667 | 24,407 | 31,683 | 28,749 | 28,431 | 30,579 | 24,825 | 13,448 | 9,816 | 8,986 | 9,843 | 13,438 | 12,907 | 9,906 | 9,436 | 7,014 | 7,664 | 7,464 | 8,623 | 7,864 | 9,998 | 11,963 | 10,697 | 8,962 | 5,952 | 10,890 | 7,601 | 4,960 | 3,932 | 7,335 | 5,360 | -- | -- | 5,593 | 2,568 |
43,893 | 48,492 | 44,367 | 57,089 | 49,372 | 58,078 | 65,248 | 64,148 | 69,404 | 49,046 | 42,590 | 46,708 | 44,860 | 46,342 | 46,081 | 32,575 | 25,001 | 26,592 | 19,306 | 19,828 | 19,603 | 27,577 | 24,962 | 24,625 | 26,822 | 21,460 | 12,331 | 8,674 | 7,865 | 8,686 | 12,598 | 12,165 | 9,162 | 8,886 | 6,630 | 7,280 | 7,081 | 8,240 | 6,008 | 9,565 | 11,529 | 10,264 | 8,872 | 5,312 | 10,299 | 7,011 | 4,320 | 3,882 | 7,295 | 5,320 | -- | -- | 5,593 | 2,568 |
145,771 | 150,395 | 145,185 | 143,582 | 147,258 | 150,246 | 150,061 | 150,593 | 148,701 | 149,848 | 154,489 | 148,305 | 157,131 | 154,419 | 157,915 | 188,705 | 187,100 | 185,081 | 184,184 | 183,246 | 181,558 | 180,062 | 179,496 | 178,616 | 177,816 | 176,212 | 174,715 | 176,487 | 173,933 | 174,612 | 172,321 | 170,950 | 173,710 | 172,704 | 177,341 | 177,135 | 180,050 | 179,476 | 178,863 | 177,692 | 177,358 | 177,142 | 178,295 | 182,074 | 184,134 | 182,861 | 177,777 | 173,766 | 26,550 | 24,049 | -- | 0 | 15,041 | 11,589 |
-3.22 | 0.73 | -2.81 | -3.91 | -2.01 | 0.62 | 0.14 | 0.50 | -0.77 | -1.77 | 0.11 | 0.41 | 1.74 | 0.78 | 2.43 | 1.94 | 1.08 | 2.75 | 2.26 | 1.75 | 0.83 | -- | 1.85 | 1.36 | 1.04 | 3.90 | 1.78 | 1.07 | -0.39 | 3.41 | 2.09 | 1.30 | 0.58 | 0.84 | 1.14 | 0.93 | 0.32 | 1.31 | 0.97 | 0.31 | 0.14 | 0.16 | 0.79 | 1.21 | 0.61 | 12.06 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 49.14 | -- | 0.00 | 35.53 | 53.19 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -2.01 | 0.43 | -1.72 | -2.16 | -1.17 | 0.76 |
主营业务利润率(%) | 42.20 | 49.09 | 44.64 | 40.54 | 37.36 | 50.28 |
总资产净利润率(%) | -1.96 | 0.42 | -1.64 | -2.15 | -1.16 | 0.83 |
成本费用利润率(%) | -31.60 | 2.46 | -5.01 | -10.73 | -13.92 | 3.42 |
营业利润率(%) | -44.51 | 2.56 | -5.46 | -11.60 | -15.35 | 6.30 |
主营业务成本率(%) | 56.16 | 49.54 | 54.27 | 58.47 | 61.59 | 48.70 |
销售净利率(%) | -43.04 | 1.26 | -7.02 | -13.16 | -16.14 | 2.17 |
净资产收益率(%) | -3.17 | 0.73 | -2.87 | -4.01 | -2.03 | 0.62 |
股本报酬率(%) | -10.52 | 73.63 | -9.14 | 69.51 | -6.67 | 82.55 |
净资产报酬率(%) | -3.14 | 21.33 | -2.74 | 20.56 | -1.91 | 23.19 |
资产报酬率(%) | -2.01 | 13.47 | -1.72 | 12.12 | -1.17 | 14.21 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 83.21 | 48.07 | 56.51 | 50.01 | 49.54 | 41.51 |
非主营比重(%) | 0.25 | 268.46 | -165.89 | 0.11 | 0.82 | -92.93 |
主营利润比重(%) | -94.70 | 2,017.78 | -796.92 | -345.26 | -239.24 | 1,611.16 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.36 | 1.48 | 1.61 | 1.06 | 1.29 | 1.22 |
速动比率(%) | 0.92 | 1.08 | 1.11 | 0.67 | 0.86 | 0.86 |
现金比率(%) | 36.32 | 53.32 | 68.94 | 33.61 | 43.43 | 44.47 |
利息支付倍数(%) | -1,577.04 | 212.26 | -156.59 | -545.93 | -780.75 | 293.11 |
资产负债率(%) | 36.15 | 36.81 | 37.37 | 41.04 | 38.52 | 38.72 |
长期债务与营运资金比率(%) | 2.12 | 1.46 | 1.38 | 11.32 | 2.69 | 2.53 |
股东权益比率(%) | 63.85 | 63.19 | 62.63 | 58.96 | 61.48 | 61.28 |
长期负债比率(%) | 14.30 | 13.97 | 15.49 | 15.33 | 15.04 | 12.42 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 453.72 | -- | 458.59 | -- | 466.66 |
负债与所有者权益比率(%) | 56.63 | 58.26 | 59.67 | 69.61 | 62.65 | 63.18 |
长期资产与长期资金比率(%) | 95.54 | 91.66 | 89.98 | 103.01 | 98.13 | 98.88 |
资本化比率(%) | 18.30 | 18.11 | 19.83 | 20.63 | 19.66 | 16.85 |
固定资产净值率(%) | -- | 51.63 | -- | 47.37 | -- | 49.41 |
资本固定化比率(%) | 116.94 | 111.92 | 112.23 | 129.79 | 122.14 | 118.91 |
产权比率(%) | 51.54 | 53.32 | 54.29 | 63.52 | 55.88 | 56.52 |
清算价值比率(%) | 278.14 | 272.33 | 271.06 | 250.33 | 272.60 | 270.63 |
固定资产比重(%) | -- | 13.93 | -- | 12.86 | -- | 13.13 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -40.90 | -9.23 | -7.24 | 2.97 | 9.28 | -8.61 |
净利润增长率(%) | -- | -47.11 | -673.64 | -745.93 | -- | -- |
净资产增长率(%) | -4.16 | -3.00 | -6.70 | -5.53 | -0.99 | -0.00 |
总资产增长率(%) | -7.71 | -5.93 | -4.91 | 7.33 | 6.95 | 19.11 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.82 | 5.67 | 5.50 | 3.47 | 1.37 | 7.48 |
应收账款周转天数(天) | 109.76 | 63.49 | 49.10 | 51.86 | 65.78 | 48.15 |
存货周转率(次) | 0.32 | 2.03 | 1.49 | 1.15 | 0.54 | 2.36 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.44 | -- | 1.26 | -- | 2.66 |
总资产周转率(次) | 0.05 | 0.33 | 0.23 | 0.16 | 0.07 | 0.38 |
存货周转天数(天) | 284.99 | 177.11 | 181.74 | 156.47 | 165.59 | 152.60 |
总资产周转天数(天) | 1,973.68 | 1,091.57 | 1,153.85 | 1,103.62 | 1,250.00 | 938.97 |
流动资产周转率(次) | 0.17 | 1.17 | 0.82 | 0.64 | 0.28 | 1.49 |
流动资产周转天数(天) | 539.25 | 307.46 | 327.31 | 279.37 | 325.62 | 241.21 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.40 | 0.01 | -0.06 | -0.02 | 0.09 | -0.02 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 1.07 | -- | -- | -- | -0.84 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.05 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.02 | -0.02 |
现金流量比率(%) | -9.96 | 2.34 | -7.86 | -1.56 | 3.36 | -2.88 |
|