报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | 0.40 | 0.47 | 0.30 | 0.13 | 0.44 | 0.37 | 0.23 | 0.07 | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | -0.26 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.66 | 0.21 | 0.13 | 0.09 | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.51 | 0.33 | 0.40 | 0.30 | 0.82 | 0.54 | 0.32 | 0.49 | 1.12 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.22 | -- | -- | 2.70 | 2.64 | 3.90 | 3.85 | 3.83 | 3.75 | 7.47 | 7.38 | 6.91 | 6.88 | 8.96 | 8.87 | 8.85 | 8.83 | 8.74 | 8.61 | 8.64 | 8.77 | 8.69 | 8.54 | 8.37 | 4.05 | 3.94 | 3.65 | -- | 0.00 | 2.83 | 2.34 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- | 0.26 | 0.01 | -0.06 | 0.30 | 0.16 | -0.18 | -0.29 | -0.33 | -0.14 | -0.08 | -0.05 | 0.27 | -0.31 | 0.07 | -0.19 | -0.07 | -0.49 | -0.08 | -0.16 | 0.81 | 0.18 | 0.70 | 0.70 | -0.15 | -- | -0.23 | 0.32 | 0.31 |
34,756 | 143,547 | 106,825 | 71,706 | 33,856 | 131,483 | 93,386 | 56,986 | 17,809 | 107,368 | 69,219 | 45,002 | 23,175 | 92,529 | 63,248 | 41,093 | 17,254 | 67,993 | 44,160 | 26,439 | 11,472 | 59,435 | 41,970 | 28,085 | 11,851 | 56,601 | 41,402 | 29,270 | 14,456 | 67,790 | 51,140 | 35,638 | 15,919 | 42,271 | 26,874 | 16,754 | 8,341 | 32,121 | 23,051 | 14,693 | 7,422 | 30,395 | 23,321 | 15,960 | 8,596 | 31,452 | 23,511 | 18,745 | 10,174 | 36,400 | 27,577 | 11,262 | 32,952 | 18,180 |
10,858 | 53,315 | 40,254 | 28,090 | 12,760 | 51,299 | 39,353 | 23,988 | 6,611 | 41,323 | 25,085 | 15,720 | 6,754 | 31,124 | 20,227 | 13,380 | 6,345 | 23,045 | 14,550 | 8,613 | 3,739 | 21,193 | 15,228 | 9,816 | 4,583 | 20,467 | 15,331 | 10,653 | 4,238 | 18,860 | 14,117 | 9,388 | 3,915 | 15,261 | 10,640 | 6,470 | 3,133 | 12,820 | 9,670 | 6,317 | 3,444 | 11,444 | 8,721 | 6,127 | 3,443 | 12,977 | 9,640 | 7,579 | 4,040 | 14,890 | 11,222 | 4,444 | 12,377 | 3,458 |
6,376 | 18,920 | 20,609 | 13,477 | 5,933 | 20,329 | 17,323 | 10,683 | 2,977 | 10,982 | 7,408 | 4,490 | 2,483 | -7,634 | 5,765 | 3,404 | 2,546 | 6,719 | 4,415 | 2,585 | 1,089 | 4,645 | 3,572 | 2,062 | 1,173 | 5,635 | 4,941 | 3,362 | 1,061 | 5,303 | 4,340 | 2,634 | 1,199 | 6,832 | 2,614 | 1,594 | 873 | 2,822 | 2,610 | 2,082 | 1,207 | 1,236 | 1,593 | 1,872 | 1,385 | 3,232 | 2,349 | 2,658 | 1,916 | 5,564 | 4,318 | 2,463 | 4,069 | 1,750 |
-31 | 84 | 191 | 45 | 6 | 14 | 58 | 27 | -24 | -83 | -19 | -21 | -8 | 91 | -144 | -115 | -84 | 1,914 | 2,482 | 1,535 | 671 | -201 | -251 | -116 | -69 | -62 | -124 | -71 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,335 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | 417 | 300 | 300 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
5 | -366 | -61 | -47 | -8 | -199 | -9 | 4 | -10 | -6 | -14 | 23 | 49 | -26 | 10 | 43 | 31 | -13 | 705 | 461 | 337 | 1,668 | 1,455 | 1,311 | 276 | 1,000 | 1,334 | 628 | 139 | 244 | 214 | 178 | 67 | 335 | 34 | 33 | 14 | 93 | 24 | 10 | 10 | 347 | 114 | 109 | 5 | 812 | 105 | 90 | 77 | 48 | 48 | 49 | 0 | 0 |
6,381 | 18,553 | 20,548 | 13,430 | 5,924 | 20,130 | 17,314 | 10,687 | 2,967 | 10,975 | 7,394 | 4,513 | 2,532 | -7,659 | 5,775 | 3,447 | 2,577 | 6,706 | 5,120 | 3,046 | 1,427 | 6,314 | 5,028 | 3,374 | 1,450 | 6,635 | 6,275 | 3,990 | 1,201 | 5,547 | 4,553 | 2,812 | 1,265 | 7,167 | 2,648 | 1,627 | 887 | 2,914 | 2,635 | 2,091 | 1,216 | 1,583 | 1,707 | 1,981 | 1,390 | 4,043 | 2,454 | 2,748 | 1,993 | 5,612 | 4,366 | 2,512 | 3,982 | 1,727 |
5,569 | 14,729 | 17,378 | 11,507 | 5,027 | 16,436 | 13,725 | 8,494 | 2,459 | 7,821 | 5,540 | 3,272 | 1,859 | -9,942 | 4,150 | 2,451 | 1,958 | 5,177 | 4,014 | 2,378 | 1,076 | 4,643 | 3,574 | 2,305 | 1,043 | 5,210 | 4,814 | 3,131 | 926 | 4,108 | 3,205 | 1,843 | 869 | 6,611 | 2,112 | 1,337 | 726 | 2,406 | 2,218 | 1,753 | 1,017 | 1,274 | 1,414 | 1,693 | 1,153 | 3,355 | 2,030 | 2,311 | 1,697 | 4,692 | 3,079 | 1,848 | 2,821 | 1,122 |
5,389 | 13,487 | 16,207 | 11,336 | 4,996 | 14,961 | 13,190 | 8,241 | 2,336 | 7,342 | 5,201 | 3,083 | 1,786 | -11,871 | 3,663 | 2,004 | 1,566 | 3,931 | 3,449 | 2,006 | 801 | 2,651 | 2,491 | 1,329 | 900 | 4,609 | -- | 2,550 | -- | 3,997 | -- | 1,757 | -- | 2,831 | -- | 1,310 | -- | 2,330 | -- | 1,743 | -- | 562 | -- | 1,354 | -- | 2,673 | -- | 2,252 | 1,648 | 4,674 | -- | 1,818 | 2,908 | 1,471 |
-4,121 | 2,062 | 1,841 | -4,739 | -798 | 30,999 | 7,592 | 2,544 | 4,316 | 5,615 | -914 | -2,552 | -6,103 | -3,703 | -9,056 | -6,624 | -1,161 | -1,226 | -4,401 | -7,888 | -144 | 2,684 | -1,330 | -1,098 | -2,510 | 10,637 | 8,148 | 267 | -1,303 | 6,146 | 3,226 | -3,697 | -3,013 | -3,332 | -1,469 | -836 | -422 | 2,047 | -2,418 | 548 | -1,470 | -539 | -3,793 | -583 | -1,230 | 6,259 | 1,349 | 4,008 | 4,047 | -880 | -508 | -1,346 | 1,833 | 1,786 |
-13,515 | 47,404 | -18,211 | -9,732 | -9,306 | 21,903 | 4,488 | -2,650 | -966 | -3,727 | -6,023 | -2,897 | -3,314 | -27,805 | -19,748 | -11,491 | -7,652 | -7,498 | -18,849 | -16,591 | -7,187 | 36,195 | 26,192 | 36,680 | -2,277 | 1,009 | 5,305 | 1,549 | -115 | -38 | 629 | -1,444 | -4,150 | -4,344 | -781 | -4,796 | -4,508 | -8,476 | -11,478 | -5,705 | -42 | -6,646 | -8,439 | -4,987 | -3,806 | 29,316 | 30,505 | 4,594 | 3,677 | 1,477 | 3,036 | -346 | 1,026 | 690 |
384,977 | 380,005 | 317,907 | 316,008 | 298,860 | 291,211 | 290,445 | 272,389 | 257,006 | 254,785 | 261,688 | 257,850 | 249,900 | 241,430 | 254,366 | 255,130 | 260,130 | 263,787 | 246,269 | 243,190 | 227,336 | 212,028 | 200,361 | 174,435 | 123,362 | 119,384 | 122,397 | 120,156 | 114,469 | 113,333 | 107,347 | 109,413 | 104,723 | 106,129 | 90,147 | 89,080 | 88,669 | 91,429 | 90,498 | 91,127 | 91,869 | 86,857 | 84,672 | 88,308 | 88,620 | 86,189 | 86,129 | 57,435 | 52,765 | 49,170 | -- | 0 | 43,647 | 30,683 |
266,153 | 264,298 | 202,114 | 201,878 | 184,982 | 178,125 | 174,543 | 157,579 | 142,267 | 144,455 | 151,298 | 146,075 | 144,051 | 136,486 | 159,814 | 160,822 | 131,567 | 133,873 | 124,089 | 119,604 | 123,943 | 127,018 | 118,151 | 124,588 | 76,335 | 76,004 | 82,110 | 79,658 | 75,003 | 73,123 | 74,528 | 76,548 | 71,558 | 72,609 | 59,141 | 57,765 | 56,850 | 59,879 | 59,722 | 60,576 | 61,245 | 56,261 | 55,629 | 57,575 | 57,479 | 56,326 | 58,361 | 30,045 | 25,716 | 23,264 | -- | -- | 24,405 | 12,895 |
149,646 | 149,912 | 142,802 | 146,557 | 135,787 | 137,248 | 138,403 | 126,011 | 117,031 | 117,250 | 127,070 | 125,602 | 119,084 | 112,748 | 115,771 | 115,483 | 119,459 | 125,290 | 109,246 | 108,043 | 92,037 | 81,187 | 70,852 | 47,013 | 36,536 | 33,175 | 32,662 | 31,954 | 26,886 | 26,865 | 22,788 | 26,514 | 22,307 | 24,738 | 17,231 | 17,956 | 17,557 | 21,044 | 20,278 | 22,684 | 24,581 | 20,585 | 18,181 | 20,768 | 21,276 | 20,008 | 21,168 | 33,636 | 29,581 | 27,686 | -- | -- | 26,848 | 16,709 |
146,964 | 146,427 | 132,998 | 135,792 | 125,701 | 123,397 | 125,336 | 116,198 | 105,785 | 106,117 | 109,862 | 109,546 | 99,462 | 96,378 | 88,815 | 100,009 | 91,379 | 91,545 | 69,775 | 65,901 | 68,498 | 59,100 | 57,737 | 35,059 | 35,710 | 32,278 | 32,259 | 31,448 | 26,430 | 26,279 | 22,051 | 25,767 | 21,549 | 23,969 | 16,962 | 17,677 | 17,267 | 20,743 | 16,934 | 19,340 | 21,237 | 17,241 | 11,815 | 14,403 | 14,607 | 13,340 | 15,168 | 23,636 | 23,581 | 21,686 | -- | -- | 24,848 | 14,709 |
217,478 | 211,869 | 158,277 | 152,571 | 146,019 | 136,719 | 134,911 | 129,679 | 123,671 | 121,212 | 119,529 | 117,261 | 115,848 | 113,990 | 128,486 | 129,891 | 131,129 | 129,172 | 127,668 | 125,982 | 125,792 | 124,282 | 123,045 | 121,124 | 80,827 | 80,423 | 83,188 | 81,389 | 80,087 | 79,035 | 78,297 | 76,736 | 76,463 | 75,522 | 70,702 | 68,859 | 69,018 | 68,292 | 68,124 | 68,025 | 67,289 | 66,271 | 66,491 | 67,540 | 66,920 | 65,767 | 64,442 | 23,282 | 22,668 | 20,971 | -- | 0 | 16,279 | 13,458 |
2.59 | 10.42 | 11.95 | 8.08 | 3.61 | 12.74 | 10.72 | 6.77 | 2.01 | 6.65 | 4.75 | 2.83 | 1.62 | -8.14 | 3.23 | 1.89 | 1.23 | 4.08 | 3.19 | 1.90 | 0.86 | 4.28 | 3.40 | 2.21 | 1.28 | 6.48 | 5.94 | 3.91 | 1.16 | 5.32 | 4.17 | 2.42 | 1.14 | 9.23 | 3.06 | 1.88 | -- | 3.57 | 3.27 | 2.60 | 1.52 | 1.93 | 2.13 | 2.54 | 1.74 | 8.41 | -- | 10.44 | 0.00 | 25.19 | -- | 0.00 | 18.97 | 29.44 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.35 | 4.17 | 5.44 | 3.53 | 1.62 | 6.01 |
主营业务利润率(%) | 31.24 | 37.14 | 37.68 | 39.17 | 37.69 | 39.02 |
总资产净利润率(%) | 1.36 | 4.72 | 5.68 | 3.67 | 1.64 | 6.41 |
成本费用利润率(%) | 22.34 | 16.24 | 24.41 | 24.18 | 21.68 | 19.82 |
营业利润率(%) | 18.34 | 13.18 | 19.29 | 18.79 | 17.52 | 15.46 |
主营业务成本率(%) | 67.69 | 61.97 | 61.37 | 59.86 | 61.31 | 60.00 |
销售净利率(%) | 14.95 | 11.03 | 16.19 | 15.54 | 14.28 | 13.30 |
净资产收益率(%) | 2.56 | 6.95 | 10.98 | 7.54 | 3.44 | 12.02 |
股本报酬率(%) | 12.37 | 125.75 | 45.66 | 123.11 | 12.77 | 133.70 |
净资产报酬率(%) | 2.21 | 22.96 | 9.87 | 27.51 | 2.96 | 32.89 |
资产报酬率(%) | 1.35 | 13.90 | 5.44 | 14.75 | 1.62 | 17.39 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 13.42 | 16.75 | 16.49 | 16.64 | 18.38 | 16.26 |
非主营比重(%) | -0.41 | -1.52 | 0.63 | -0.02 | -0.04 | -0.92 |
主营利润比重(%) | 170.17 | 287.36 | 195.90 | 209.16 | 215.39 | 254.84 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.81 | 1.81 | 1.52 | 1.49 | 1.47 | 1.44 |
速动比率(%) | 1.33 | 1.37 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
现金比率(%) | 49.36 | 58.31 | 12.93 | 18.92 | 22.09 | 28.45 |
利息支付倍数(%) | 820.21 | 441.49 | 622.76 | 598.18 | 568.04 | 434.32 |
资产负债率(%) | 38.87 | 39.45 | 44.92 | 46.38 | 45.44 | 47.13 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.14 |
股东权益比率(%) | 61.13 | 60.55 | 55.08 | 53.62 | 54.56 | 52.87 |
长期负债比率(%) | -- | -- | 1.42 | 1.42 | 1.51 | 2.61 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 630.40 | -- | 461.61 | -- | 428.19 |
负债与所有者权益比率(%) | 63.59 | 65.15 | 81.55 | 86.49 | 83.27 | 89.14 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 64.47 | 65.61 | 67.95 | 69.99 |
资本化比率(%) | -- | -- | 2.50 | 2.59 | 2.70 | 4.71 |
固定资产净值率(%) | -- | 49.67 | -- | 50.85 | -- | 52.03 |
资本固定化比率(%) | 50.49 | 50.29 | 66.13 | 67.35 | 69.83 | 73.45 |
产权比率(%) | 62.45 | 63.64 | 78.52 | 82.79 | 79.86 | 85.09 |
清算价值比率(%) | -- | -- | 219.72 | 214.48 | 217.76 | 210.22 |
固定资产比重(%) | -- | 9.61 | -- | 11.62 | -- | 12.35 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 2.66 | 9.18 | 14.39 | 25.83 | 90.11 | 22.46 |
净利润增长率(%) | 7.48 | -9.43 | 18.96 | 23.83 | 98.11 | 81.51 |
净资产增长率(%) | 44.31 | 49.45 | 15.17 | 15.76 | 16.50 | 11.94 |
总资产增长率(%) | 28.82 | 30.49 | 9.46 | 16.01 | 16.29 | 14.30 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.42 | 1.92 | 1.33 | 0.89 | 0.44 | 1.91 |
应收账款周转天数(天) | 214.08 | 187.23 | 203.44 | 203.05 | 203.76 | 188.03 |
存货周转率(次) | 0.35 | 1.55 | 1.13 | 0.78 | 0.39 | 1.66 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.96 | -- | 1.97 | -- | 3.59 |
总资产周转率(次) | 0.09 | 0.43 | 0.35 | 0.24 | 0.11 | 0.48 |
存货周转天数(天) | 257.44 | 231.82 | 238.47 | 230.44 | 231.24 | 216.80 |
总资产周转天数(天) | 990.10 | 841.71 | 769.67 | 762.07 | 783.97 | 747.51 |
流动资产周转率(次) | 0.13 | 0.65 | 0.56 | 0.38 | 0.19 | 0.82 |
流动资产周转天数(天) | 687.02 | 554.79 | 480.51 | 476.95 | 482.57 | 441.61 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.12 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | -0.02 | 0.24 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.11 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.79 | 0.13 | 0.11 | -0.43 | -0.17 | 1.77 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.23 |
现金流量比率(%) | -2.80 | 1.41 | 1.38 | -3.49 | -0.64 | 25.12 |
|