| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.55 | 0.38 | 0.30 | 0.16 | 0.71 | 0.52 | 0.62 | 0.57 | 0.37 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.61 | -- | -- | 3.93 | 3.89 | 3.91 | 3.90 | 3.89 | 3.87 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.85 | 3.94 | 3.90 | 3.89 | 3.87 | 9.86 | 9.69 | 9.53 | 9.45 | 9.35 | 4.29 | 4.10 | 3.58 | 2.12 | 0.89 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.03 | -0.02 | -0.05 | 0.05 | -0.23 | -0.11 | -0.05 | -0.10 | -0.11 | -0.10 | -0.15 | 0.08 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.59 | -0.59 | -0.45 | -0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.97 | 0.57 | 0.42 |
| 134,657 | 574,873 | 428,634 | 287,295 | 146,975 | 568,767 | 401,446 | 249,521 | 116,324 | 402,745 | 275,939 | 178,637 | 79,463 | 353,503 | 258,187 | 173,329 | 68,783 | 317,068 | 223,399 | 139,275 | 62,821 | 242,958 | 173,467 | 116,683 | 58,404 | 234,284 | 172,140 | 114,093 | 52,899 | 205,581 | 148,964 | 99,704 | 43,415 | 165,210 | 118,765 | 73,822 | 36,673 | 138,650 | 102,633 | 69,875 | 33,691 | 123,596 | 88,693 | 61,034 | 31,724 | 112,732 | 81,199 | 111,454 | 122,433 | 62,532 |
| 17,513 | 94,113 | 74,032 | 52,639 | 27,391 | 129,138 | 100,043 | 60,751 | 22,815 | 98,835 | 67,230 | 44,443 | 17,341 | 77,074 | 54,654 | 36,524 | 13,878 | 70,133 | 45,346 | 29,895 | 10,987 | 61,299 | 45,296 | 31,210 | 11,559 | 53,099 | 36,287 | 23,583 | 9,608 | 41,611 | 29,266 | 18,844 | 7,480 | 31,167 | 21,267 | 12,684 | 6,652 | 29,858 | 20,975 | 14,185 | 6,624 | 31,286 | 21,989 | 16,668 | 9,800 | 34,393 | 26,716 | 29,854 | 32,352 | 21,452 |
| 6,506 | 35,537 | 33,461 | 25,920 | 13,278 | 52,751 | 44,196 | 24,935 | 8,156 | 31,881 | 23,986 | 16,134 | 3,445 | 28,516 | 21,735 | 15,122 | 3,613 | 28,028 | 16,220 | 11,340 | 1,194 | 21,398 | 15,090 | 10,921 | 1,299 | 12,470 | 9,140 | 6,271 | 910 | 8,170 | 7,321 | 5,092 | 256 | 2,664 | 2,570 | 1,468 | 2,042 | 10,090 | 9,715 | 7,134 | 2,924 | 15,470 | 11,756 | 9,416 | 6,194 | 20,694 | 16,905 | 20,166 | 19,462 | 13,741 |
| -89 | 117 | 168 | 167 | 17 | 108 | 9 | -30 | -8 | 55 | -7 | -11 | -9 | 5 | 2 | 9 | 0 | 223 | 223 | 223 | 0 | 250 | 250 | 250 | -- | 1,681 | 1,448 | 1,237 | 19 | 2,148 | 2,683 | 2,560 | 669 | 844 | 448 | 374 | 217 | 882 | 633 | 625 | 379 | 300 | 587 | 487 | -65 | 384 | 585 | -656 | 154 | 2 |
| 8 | 352 | -154 | 89 | 55 | -1,298 | -815 | 57 | 45 | -495 | -333 | -83 | 0 | 811 | 465 | 470 | 339 | 482 | 1,436 | 999 | 556 | 2,310 | 1,858 | 1,410 | 515 | 1,516 | 1,168 | 789 | 383 | 1,967 | 1,417 | 839 | 414 | 4,751 | 4,263 | 3,704 | 2,348 | 6,259 | 5,609 | 5,128 | 4,498 | 6,669 | 3,178 | 1,974 | 921 | 2,064 | 1,613 | 2,100 | 756 | 565 |
| 6,514 | 35,889 | 33,307 | 26,009 | 13,333 | 51,453 | 43,382 | 24,992 | 8,202 | 31,386 | 23,653 | 16,050 | 3,445 | 29,327 | 22,200 | 15,592 | 3,952 | 28,510 | 17,656 | 12,340 | 1,750 | 23,708 | 16,948 | 12,331 | 1,813 | 13,986 | 10,308 | 7,060 | 1,293 | 10,137 | 8,738 | 5,931 | 670 | 7,415 | 6,832 | 5,172 | 4,390 | 16,350 | 15,324 | 12,262 | 7,422 | 22,139 | 14,934 | 11,390 | 7,115 | 22,758 | 18,518 | 22,265 | 20,218 | 14,306 |
| 5,205 | 28,462 | 26,239 | 20,238 | 10,048 | 38,132 | 32,701 | 18,367 | 6,211 | 23,504 | 17,230 | 11,831 | 2,350 | 21,718 | 15,630 | 10,944 | 2,141 | 21,352 | 14,073 | 9,900 | 1,652 | 16,621 | 11,632 | 8,308 | 1,199 | 12,063 | 8,539 | 5,774 | 889 | 8,067 | 7,561 | 5,338 | 720 | 5,862 | 5,451 | 4,237 | 3,713 | 13,240 | 12,453 | 10,072 | 6,162 | 18,468 | 12,409 | 9,437 | 5,843 | 19,265 | 14,089 | 16,864 | 15,277 | 9,899 |
| 3,826 | 25,742 | 24,281 | 18,405 | 9,538 | 37,327 | 32,129 | 17,915 | 5,954 | 24,030 | 17,542 | 11,787 | 2,199 | 19,349 | 14,349 | 9,861 | 1,561 | 19,473 | 13,006 | 9,167 | 1,264 | 14,824 | 10,189 | 7,213 | 799 | 10,788 | -- | 5,085 | -- | 5,214 | -- | 3,388 | -- | 1,894 | -- | 1,130 | -- | 7,940 | -- | 5,714 | -- | 13,173 | -- | 8,135 | -- | 17,885 | 13,100 | 17,057 | 14,840 | 9,803 |
| 2,797 | 20,529 | 24,923 | 16,405 | 16,037 | 69,355 | 23,543 | 16,781 | 4,575 | 34,451 | 18,602 | 14,661 | 4,244 | 23,854 | 21,987 | 20,303 | 2,025 | 8,734 | 9,076 | 6,203 | 4,438 | 20,614 | 16,854 | 11,066 | 7,970 | 16,731 | 2,996 | -1,906 | -4,852 | 4,642 | -20,405 | -9,665 | -4,252 | -8,836 | -9,966 | -8,925 | -13,544 | 7,517 | 331 | -2,102 | -1,439 | -21,345 | -21,067 | -16,103 | -8,682 | 7,130 | 3,897 | 26,105 | 15,390 | 11,222 |
| 27,520 | -21,165 | -28,344 | 1,125 | -15,253 | 618 | -15,971 | -5,597 | -1,611 | 50 | -13,524 | -3,854 | -7,612 | -14,784 | -15,273 | -5,974 | -6,113 | 12,680 | -3,166 | -22,441 | -16,330 | -7,185 | -4,254 | 136,127 | 4,422 | 31,162 | 24,539 | 27,861 | 54,693 | -9,356 | -1,620 | -14,815 | -2,838 | -8,891 | -24,804 | 24,363 | 22,901 | -20,748 | 26,564 | -5,993 | -11,375 | 40,519 | 167,738 | 183,837 | 214,070 | 966 | -994 | -8,037 | 9,239 | -10,948 |
| 1,414,379 | 1,347,124 | 1,264,969 | 1,285,727 | 1,221,891 | 1,241,854 | 1,298,998 | 1,272,147 | 1,244,879 | 1,229,525 | 1,126,449 | 1,127,173 | 1,095,679 | 1,036,598 | 1,006,249 | 1,017,670 | 1,002,062 | 1,008,850 | 956,942 | 937,981 | 914,786 | 910,032 | 917,841 | 933,665 | 798,469 | 789,078 | 765,274 | 772,622 | 758,142 | 689,054 | 682,479 | 665,200 | 680,854 | 678,748 | 667,210 | 682,557 | 671,494 | 631,446 | 643,115 | 644,967 | 605,948 | 589,597 | 524,404 | 510,684 | 518,736 | 279,385 | 260,321 | 215,417 | 206,013 | 144,823 |
| 778,587 | 710,746 | 651,925 | 683,497 | 626,625 | 645,713 | 724,376 | 701,588 | 677,603 | 663,396 | 573,332 | 578,237 | 556,614 | 500,239 | 477,778 | 500,854 | 489,547 | 505,267 | 481,404 | 478,965 | 464,990 | 461,825 | 473,958 | 490,803 | 358,764 | 346,754 | 337,901 | 346,494 | 341,337 | 280,491 | 282,743 | 270,557 | 283,014 | 286,257 | 301,232 | 348,818 | 346,624 | 318,231 | 350,351 | 352,645 | 333,251 | 326,767 | 315,218 | 322,602 | 343,843 | 112,231 | 104,076 | 90,814 | 103,894 | 75,747 |
| 753,560 | 691,574 | 611,808 | 638,660 | 543,169 | 664,924 | 728,274 | 716,411 | 688,652 | 679,848 | 582,701 | 587,386 | 559,413 | 503,320 | 474,555 | 480,590 | 458,121 | 467,731 | 424,164 | 411,049 | 383,231 | 380,002 | 393,278 | 401,942 | 410,672 | 402,553 | 396,278 | 406,377 | 390,818 | 324,111 | 317,786 | 302,363 | 306,525 | 304,873 | 292,464 | 318,719 | 299,187 | 263,037 | 275,521 | 279,940 | 239,262 | 229,167 | 181,283 | 170,534 | 182,180 | 163,503 | 149,615 | 118,800 | 147,977 | 120,176 |
| 702,270 | 627,438 | 557,524 | 577,276 | 489,143 | 557,067 | 617,416 | 618,074 | 576,307 | 568,653 | 466,181 | 466,431 | 461,667 | 400,177 | 403,348 | 412,251 | 393,930 | 387,759 | 340,516 | 362,848 | 290,549 | 297,127 | 297,152 | 280,816 | 292,925 | 283,221 | 279,220 | 312,470 | 298,825 | 281,144 | 290,283 | 274,487 | 261,539 | 266,305 | 252,233 | 275,153 | 260,494 | 227,216 | 239,349 | 244,546 | 199,391 | 185,878 | 145,747 | 134,501 | 138,823 | 122,185 | 102,779 | 84,412 | 103,843 | 108,373 |
| 656,347 | 651,202 | 648,956 | 642,890 | 659,772 | 556,736 | 551,344 | 536,989 | 537,916 | 531,706 | 526,084 | 520,688 | 517,726 | 515,393 | 509,335 | 505,441 | 509,708 | 507,590 | 500,327 | 496,158 | 500,985 | 499,334 | 491,629 | 501,913 | 358,028 | 356,832 | 353,277 | 350,512 | 351,927 | 350,654 | 350,532 | 348,309 | 347,741 | 347,022 | 347,714 | 346,500 | 354,975 | 351,262 | 350,505 | 348,112 | 354,994 | 348,822 | 343,122 | 340,150 | 336,556 | 115,882 | 110,706 | 96,617 | 57,263 | 23,974 |
| 0.80 | 4.50 | 4.11 | 3.22 | 1.70 | 7.02 | 6.03 | 3.41 | 1.16 | 4.53 | 3.31 | 2.27 | 0.45 | 4.25 | 3.06 | 2.14 | 0.42 | 4.25 | 2.81 | 1.97 | 0.33 | 3.77 | 2.15 | 2.16 | 0.34 | 3.41 | 2.42 | 1.64 | 0.25 | 2.31 | 2.16 | 1.53 | 0.21 | 1.68 | 1.56 | 1.20 | 1.05 | 3.80 | 3.57 | 2.88 | 1.75 | 6.45 | 4.68 | 4.14 | 4.92 | 18.13 | 13.59 | 22.13 | 34.39 | 46.20 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 0.38 | 2.23 | 2.18 | 1.68 | 0.91 | 3.25 |
| 主营业务利润率(%) | 13.01 | 16.37 | 17.27 | 18.32 | 18.64 | 22.71 |
| 总资产净利润率(%) | 0.39 | 2.32 | 2.20 | 1.71 | 0.90 | 3.27 |
| 成本费用利润率(%) | 5.13 | 6.86 | 8.63 | 10.15 | 10.18 | 10.45 |
| 营业利润率(%) | 4.83 | 6.18 | 7.81 | 9.02 | 9.03 | 9.27 |
| 主营业务成本率(%) | 85.95 | 82.55 | 81.65 | 80.58 | 80.17 | 76.22 |
| 销售净利率(%) | 3.96 | 5.22 | 6.44 | 7.51 | 7.52 | 7.10 |
| 净资产收益率(%) | 0.79 | 4.37 | 4.04 | 3.15 | 1.52 | 6.85 |
| 股本报酬率(%) | 1.37 | 62.58 | 7.08 | 56.37 | 2.84 | 68.12 |
| 净资产报酬率(%) | 0.81 | 37.20 | 4.23 | 33.95 | 1.63 | 38.58 |
| 资产报酬率(%) | 0.38 | 18.10 | 2.18 | 17.08 | 0.91 | 17.92 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 7.27 | 7.41 | 7.35 | 7.55 | 7.71 | 9.29 |
| 非主营比重(%) | -1.25 | 1.31 | 0.04 | 0.98 | 0.54 | -2.31 |
| 主营利润比重(%) | 268.85 | 262.23 | 222.27 | 202.39 | 205.43 | 250.98 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 1.11 | 1.13 | 1.17 | 1.18 | 1.28 | 1.16 |
| 速动比率(%) | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.74 |
| 现金比率(%) | 22.93 | 16.47 | 14.27 | 19.30 | 15.02 | 22.11 |
| 利息支付倍数(%) | 233.84 | 284.23 | 333.33 | 365.91 | 360.05 | 300.02 |
| 资产负债率(%) | 53.28 | 51.34 | 48.37 | 49.67 | 44.45 | 53.54 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.34 | 0.39 | 0.20 | 0.19 | 0.08 | 0.10 |
| 股东权益比率(%) | 46.72 | 48.66 | 51.63 | 50.33 | 55.55 | 46.46 |
| 长期负债比率(%) | 1.82 | 2.41 | 1.49 | 1.53 | 0.90 | 0.74 |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 133.17 | -- | 133.31 | -- | 119.95 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 114.03 | 105.50 | 93.67 | 98.70 | 80.03 | 115.25 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 92.60 | 92.49 | 91.22 | 90.33 | 86.31 | 101.70 |
| 资本化比率(%) | 3.75 | 4.73 | 2.81 | 2.95 | 1.59 | 1.58 |
| 固定资产净值率(%) | -- | 69.71 | -- | 71.02 | -- | 72.53 |
| 资本固定化比率(%) | 96.21 | 97.08 | 93.86 | 93.07 | 87.70 | 103.33 |
| 产权比率(%) | 110.17 | 100.67 | 88.25 | 92.25 | 73.68 | 98.16 |
| 清算价值比率(%) | 188.08 | 197.24 | 211.55 | 207.47 | 234.77 | 210.86 |
| 固定资产比重(%) | -- | 36.54 | -- | 37.75 | -- | 38.73 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | -8.38 | 1.07 | 6.77 | 15.14 | 26.35 | 41.22 |
| 净利润增长率(%) | -51.81 | -25.81 | -19.07 | 12.75 | 68.79 | 60.42 |
| 净资产增长率(%) | -2.64 | 13.63 | 14.44 | 16.43 | 22.02 | 4.96 |
| 总资产增长率(%) | 15.75 | 8.48 | -2.62 | 1.07 | -1.85 | 1.00 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 0.83 | 3.66 | 2.77 | 1.84 | 0.92 | 3.66 |
| 应收账款周转天数(天) | 107.89 | 98.39 | 97.53 | 97.85 | 97.65 | 98.44 |
| 存货周转率(次) | 0.46 | 1.99 | 1.48 | 1.00 | 0.52 | 1.87 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.18 | -- | 0.59 | -- | 1.22 |
| 总资产周转率(次) | 0.10 | 0.44 | 0.34 | 0.23 | 0.12 | 0.46 |
| 存货周转天数(天) | 194.26 | 180.59 | 181.97 | 180.67 | 174.59 | 192.32 |
| 总资产周转天数(天) | 923.08 | 810.63 | 789.47 | 791.91 | 754.40 | 782.10 |
| 流动资产周转率(次) | 0.18 | 0.85 | 0.66 | 0.43 | 0.23 | 0.87 |
| 流动资产周转天数(天) | 497.79 | 424.73 | 408.72 | 416.38 | 389.61 | 414.32 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.12 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.52 | 0.68 | 0.90 | 0.76 | 1.45 | 1.72 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
| 现金流量比率(%) | 0.40 | 3.27 | 4.47 | 2.84 | 3.28 | 12.45 |
|