| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | -1.66 | -0.61 | -0.78 | -0.90 | -4.95 | -3.40 | -1.94 | -0.29 | -0.94 | -0.55 | -0.21 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.06 | -0.04 | -0.01 | 0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.74 | -0.14 | -0.10 | -0.06 | 0.04 | -0.20 | -0.12 | -0.05 | -1.40 | -0.28 | -0.15 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.20 | 0.12 | 1.11 | 1.02 | 0.62 | 1.11 | 0.85 | 1.28 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.49 | -- | -- | 2.13 | 2.17 | 2.21 | 2.27 | 2.03 | 2.12 | 2.19 | 2.23 | 3.35 | 3.49 | 3.60 | 3.64 | 4.84 | 5.05 | 10.12 | 10.00 | 9.86 | 4.92 | 4.30 | 3.19 | 3.54 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -0.16 | -0.07 | -0.09 | 0.27 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.95 | 0.62 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | -0.63 | -0.21 | -0.73 | 0.50 | 0.96 | 0.79 | 1.43 | 0.25 | 0.10 |
| 122,320 | 459,722 | 337,698 | 222,713 | 115,221 | 452,501 | 333,068 | 204,003 | 102,005 | 342,774 | 212,335 | 91,158 | 47,567 | 192,743 | 113,886 | 75,315 | 43,940 | 57,465 | 16,428 | 24 | 18 | 687 | 157 | 14 | 0 | 692 | 599 | 589 | 488 | 7,750 | 6,535 | 4,900 | 2,737 | 22,002 | 17,116 | 11,184 | 7,328 | 29,616 | 18,061 | 26,976 | 11,710 | 55,324 | 39,535 | 23,221 | 43,359 | 32,765 | 22,824 |
| 19,322 | 26,951 | 18,649 | -1,460 | -6,953 | -28,444 | -14,620 | -3,506 | 6,203 | 29,646 | 20,247 | 6,674 | 4,314 | 21,301 | 10,485 | 6,580 | 3,277 | 7,898 | 1,919 | -16 | -0 | 158 | 103 | -0 | -3 | 180 | 125 | 115 | 52 | -4 | -160 | -332 | -248 | -143 | 564 | 434 | 433 | 4,145 | 3,293 | 5,259 | 2,413 | 12,269 | 8,935 | 5,263 | 10,235 | 8,043 | 5,196 |
| 16,326 | -44,079 | -20,242 | -25,725 | -24,569 | -107,015 | -71,636 | -41,485 | -5,163 | -21,102 | -10,599 | -3,956 | 606 | 4,564 | -494 | 330 | 651 | 1,997 | -450 | -646 | -91 | -408 | -846 | -543 | -216 | -9,962 | -1,941 | -1,339 | -896 | -821 | -2,808 | -1,690 | -737 | -18,972 | -4,013 | -2,292 | -792 | -737 | -324 | 2,555 | 852 | 5,911 | 4,945 | 3,018 | 5,343 | 4,200 | 3,265 |
| 114 | 83 | 0 | 0 | -- | 6 | 231 | 233 | 7 | 1,352 | 1,362 | -- | -- | 2,165 | 1,939 | 1,939 | -- | 328 | 328 | 328 | 347 | 298 | 317 | 317 | 317 | -- | -- | -- | -- | 3,330 | 346 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -217 | -217 | -217 | 54 | -- | -- |
| 1,250 | 2,848 | 2,894 | 2,990 | 135 | -2,805 | 392 | 885 | 46 | -477 | -809 | 60 | 16 | 200 | 93 | 61 | 27 | 290 | 57 | 48 | 18 | 996 | 32 | 26 | 13 | 18 | 4 | -24 | 27 | 1,332 | 90 | 135 | 119 | 211 | 243 | 308 | 316 | 414 | 279 | 319 | 19 | 765 | 665 | 404 | 775 | 201 | 55 |
| 17,577 | -41,231 | -17,348 | -22,734 | -24,434 | -109,821 | -71,244 | -40,599 | -5,118 | -21,580 | -11,408 | -3,895 | 622 | 4,764 | -400 | 390 | 677 | 2,287 | -393 | -598 | -73 | 588 | -815 | -517 | -203 | -9,944 | -1,937 | -1,363 | -868 | 511 | -2,719 | -1,555 | -618 | -18,760 | -3,770 | -1,984 | -477 | -322 | -45 | 2,874 | 872 | 6,676 | 5,610 | 3,421 | 6,118 | 4,400 | 3,320 |
| 11,012 | -28,868 | -10,599 | -13,641 | -15,625 | -71,323 | -45,494 | -25,981 | -3,829 | -12,642 | -7,409 | -2,867 | 141 | 2,453 | 82 | 708 | 120 | 245 | -774 | -598 | -73 | 588 | -815 | -517 | -203 | -9,944 | -1,937 | -1,363 | -868 | 511 | -2,719 | -1,555 | -618 | -18,777 | -3,776 | -1,991 | -477 | -342 | -93 | 2,655 | 816 | 6,027 | 5,109 | 3,118 | 5,555 | 3,956 | 2,566 |
| 10,466 | -31,727 | -12,362 | -15,462 | -15,718 | -68,998 | -46,101 | -26,931 | -3,784 | -13,506 | -8,258 | -2,945 | 140 | 348 | -1,923 | -1,274 | 98 | 65 | -834 | -646 | -91 | -408 | -846 | -543 | -216 | -9,962 | -- | -1,339 | -- | -821 | -- | -1,690 | -- | -18,988 | -- | -2,253 | -- | -694 | -- | 2,382 | -- | 5,457 | -- | 2,837 | 4,975 | 3,786 | 2,518 |
| 13,464 | 30,389 | 30,990 | 24,183 | 15,980 | 8,861 | 1,904 | -4,544 | 1,106 | 25,008 | -2,721 | -15,460 | -6,771 | -18,597 | -26,461 | -22,224 | -3,547 | -4,687 | -4,933 | -736 | -363 | 273 | -639 | -391 | -225 | -1,576 | -2,167 | -959 | -1,206 | 3,583 | 1,288 | 1,169 | 34 | 12,758 | 8,343 | 1,585 | 2,444 | 2,753 | -8,487 | -2,859 | -4,876 | 3,340 | 6,463 | 3,956 | 7,163 | 1,263 | 205 |
| 1,833 | 1,119 | -495 | 12,562 | 4,420 | -25,369 | -20,096 | -17,562 | -7,257 | 33,147 | 26,957 | 19,595 | -2,070 | 1,173 | 5,904 | 2,412 | 6,119 | 3,043 | 1,319 | -660 | -137 | 3,802 | -561 | -269 | -69 | -11,066 | -11,361 | -11,850 | -9,222 | 3,866 | -769 | -472 | -306 | -17,863 | -13,854 | -12,649 | -7,871 | -12,827 | -20,206 | -19,844 | -12,030 | 33,110 | 38,692 | -4,515 | 1,442 | 2,714 | -95 |
| 1,145,978 | 1,130,042 | 1,132,929 | 1,130,246 | 1,112,627 | 1,100,621 | 1,167,730 | 1,221,955 | 1,215,032 | 1,164,034 | 1,171,845 | 791,799 | 131,440 | 121,461 | 119,546 | 117,355 | 112,875 | 105,281 | 83,507 | 22,852 | 23,521 | 23,842 | 23,411 | 25,870 | 26,206 | 26,612 | 34,939 | 33,857 | 37,331 | 42,318 | 40,887 | 42,407 | 44,633 | 47,133 | 66,283 | 72,843 | 80,751 | 92,022 | 103,903 | 100,289 | 101,917 | 105,306 | 106,449 | 50,842 | 50,608 | 38,228 | 31,516 |
| 356,793 | 333,395 | 315,149 | 319,409 | 330,269 | 342,406 | 387,033 | 421,296 | 429,274 | 398,424 | 412,498 | 135,403 | 109,896 | 99,687 | 99,153 | 96,868 | 81,571 | 73,980 | 52,314 | 4,332 | 4,849 | 5,016 | 4,431 | 4,736 | 4,918 | 5,169 | 6,807 | 5,477 | 8,704 | 18,445 | 11,374 | 12,456 | 14,401 | 16,821 | 27,038 | 35,314 | 43,557 | 55,314 | 74,119 | 65,624 | 68,738 | 79,359 | 73,152 | 25,719 | 28,588 | 26,139 | 19,843 |
| 1,026,356 | 1,025,184 | 1,005,793 | 1,008,451 | 991,068 | 960,976 | 1,135,608 | 1,157,526 | 1,142,534 | 1,092,242 | 1,090,483 | 706,550 | 91,869 | 82,335 | 84,791 | 81,814 | 77,281 | 70,237 | 50,614 | 2,360 | 2,504 | 2,752 | 3,724 | 5,884 | 5,907 | 6,110 | 6,430 | 4,773 | 7,753 | 11,872 | 13,670 | 14,026 | 15,315 | 17,197 | 21,346 | 26,121 | 32,516 | 43,309 | 39,000 | 32,636 | 34,094 | 38,299 | 40,359 | 26,225 | 29,109 | 22,285 | 24,435 |
| 570,825 | 526,307 | 444,631 | 459,655 | 430,643 | 406,771 | 523,145 | 525,550 | 495,083 | 453,833 | 454,827 | 307,590 | 81,422 | 71,859 | 71,387 | 70,380 | 63,958 | 67,886 | 48,203 | 725 | 856 | 1,091 | 2,050 | 4,197 | 4,207 | 4,397 | 4,704 | 3,008 | 5,988 | 10,107 | 10,496 | 10,851 | 12,139 | 14,619 | 16,811 | 21,586 | 27,981 | 38,774 | 34,125 | 27,761 | 29,119 | 33,344 | 35,004 | 20,370 | 23,254 | 20,785 | 22,635 |
| 74,088 | 63,117 | 81,506 | 78,019 | 78,111 | 92,843 | -22,095 | 4,462 | 6,754 | 7,340 | 15,481 | 19,437 | 23,923 | 23,785 | 21,414 | 22,042 | 21,456 | 21,335 | 20,316 | 20,492 | 21,017 | 21,090 | 19,687 | 19,985 | 20,299 | 20,502 | 28,509 | 29,084 | 29,578 | 30,446 | 27,217 | 28,381 | 29,318 | 29,936 | 44,937 | 46,722 | 48,235 | 48,713 | 64,903 | 67,652 | 67,823 | 67,007 | 66,089 | 24,617 | 21,499 | 15,944 | 7,082 |
| 16.05 | -37.02 | -12.11 | 0.00 | -18.49 | -- | 0.00 | -44.18 | -54.34 | -75.53 | -37.74 | -12.83 | 0.59 | 10.87 | 0.38 | 3.26 | 0.56 | 1.15 | -3.74 | -2.88 | -0.35 | 2.83 | -4.05 | -2.55 | -1.00 | -39.04 | -6.57 | -4.58 | -2.89 | 1.69 | -9.51 | -5.33 | -2.09 | -47.75 | -8.06 | -4.17 | -- | -0.68 | -0.14 | 3.89 | 1.21 | 17.53 | -- | 13.52 | 29.67 | 38.46 | 44.25 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 1.30 | -2.92 | -1.00 | -1.43 | -1.72 | -7.86 |
| 主营业务利润率(%) | 15.80 | 5.86 | 5.52 | -0.66 | -6.03 | -6.29 |
| 总资产净利润率(%) | 1.31 | -2.96 | -1.02 | -1.45 | -1.73 | -7.64 |
| 成本费用利润率(%) | 14.40 | -8.39 | -4.81 | -8.93 | -17.98 | -19.78 |
| 营业利润率(%) | 13.35 | -9.59 | -5.99 | -11.55 | -21.32 | -23.65 |
| 主营业务成本率(%) | 83.97 | 93.93 | 94.23 | 100.31 | 105.97 | 106.24 |
| 销售净利率(%) | 12.20 | -7.17 | -3.37 | -7.26 | -16.66 | -19.11 |
| 净资产收益率(%) | 14.86 | -45.74 | -13.00 | -17.48 | -20.00 | -76.82 |
| 股本报酬率(%) | 85.70 | 178.61 | -65.32 | 183.92 | -110.17 | -288.65 |
| 净资产报酬率(%) | 12.48 | 29.67 | -8.95 | 26.31 | -15.79 | -36.01 |
| 资产报酬率(%) | 1.30 | 2.75 | -1.00 | 2.83 | -1.72 | -4.57 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 15.61 | 12.82 | 12.25 | 13.66 | 11.93 | 16.38 |
| 非主营比重(%) | 7.76 | -7.11 | -16.69 | -13.15 | -0.55 | 2.55 |
| 主营利润比重(%) | 109.93 | -65.37 | -107.50 | 6.42 | 28.46 | 25.90 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.77 | 0.84 |
| 速动比率(%) | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.26 |
| 现金比率(%) | 3.92 | 3.50 | 3.46 | 6.53 | 4.98 | 4.21 |
| 利息支付倍数(%) | 262.06 | -56.02 | 10.54 | -46.50 | -246.24 | -167.25 |
| 资产负债率(%) | 89.56 | 90.72 | 88.78 | 89.22 | 89.07 | 87.31 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -1.01 | -1.35 | -2.40 | -2.20 | -3.39 | -5.24 |
| 股东权益比率(%) | 10.44 | 9.28 | 11.22 | 10.78 | 10.93 | 12.69 |
| 长期负债比率(%) | 18.89 | 22.99 | 27.46 | 27.29 | 30.55 | 30.64 |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 68.66 | -- | 77.14 | -- | 94.66 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 858.00 | 977.69 | 791.12 | 827.99 | 815.30 | 688.16 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 234.84 | 218.49 | 186.62 | 188.45 | 169.55 | 158.99 |
| 资本化比率(%) | 64.40 | 71.24 | 70.99 | 71.69 | 73.66 | 70.72 |
| 固定资产净值率(%) | -- | 70.44 | -- | 76.61 | -- | 80.29 |
| 资本固定化比率(%) | 659.73 | 759.74 | 643.24 | 665.74 | 643.60 | 542.96 |
| 产权比率(%) | 658.12 | 749.64 | 594.40 | 630.66 | 633.85 | 532.80 |
| 清算价值比率(%) | 100.26 | 98.17 | 101.82 | 99.98 | 97.77 | 98.79 |
| 固定资产比重(%) | -- | 13.51 | -- | 13.97 | -- | 13.40 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 6.16 | 1.60 | 1.39 | 9.17 | 12.96 | 32.01 |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产增长率(%) | -1.59 | -24.91 | 295.79 | 89.04 | 67.67 | 94.51 |
| 总资产增长率(%) | 3.00 | 2.67 | -2.98 | -7.51 | -8.43 | -5.45 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.96 | 12.42 | 10.08 | 6.52 | 3.29 | 11.31 |
| 应收账款周转天数(天) | 30.43 | 29.00 | 26.79 | 27.62 | 27.36 | 31.84 |
| 存货周转率(次) | 0.40 | 1.78 | 1.35 | 0.96 | 0.53 | 1.88 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.06 | -- | 1.46 | -- | 3.08 |
| 总资产周转率(次) | 0.11 | 0.41 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.40 |
| 存货周转天数(天) | 222.66 | 202.38 | 200.49 | 186.86 | 168.35 | 191.78 |
| 总资产周转天数(天) | 837.21 | 873.36 | 892.86 | 901.35 | 864.55 | 900.90 |
| 流动资产周转率(次) | 0.35 | 1.36 | 1.03 | 0.67 | 0.34 | 1.22 |
| 流动资产周转天数(天) | 253.88 | 264.61 | 262.88 | 267.46 | 262.70 | 294.70 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.02 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 现金流量比率(%) | 2.36 | 5.77 | 6.97 | 5.26 | 3.71 | 2.18 |
|