报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.73 | 0.68 | 0.75 | 0.89 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.03 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.03 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.25 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.30 | 0.20 | 0.12 | 0.04 | 0.35 | 0.23 | 0.14 | 0.05 | 0.46 | 0.33 | 0.22 | 0.44 | 0.32 | 0.15 | 0.00 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.86 | -- | -- | 1.74 | 1.67 | 2.12 | 2.09 | 2.05 | 1.97 | 2.71 | 2.66 | 2.56 | 2.48 | 3.41 | 3.30 | 3.18 | 3.10 | 4.20 | 4.14 | 2.00 | 1.89 | 1.67 | 1.62 | 1.48 | 0.00 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.25 | 0.16 | 0.06 | 0.00 | 0.28 | 0.18 | 0.04 | -0.01 | 0.35 | 0.14 | 0.23 | 0.58 | 0.31 | 0.24 | 0.00 |
33,582 | 151,149 | 110,508 | 69,500 | 32,817 | 118,112 | 84,076 | 48,709 | 20,092 | 105,253 | 72,113 | 44,389 | 19,457 | 90,102 | 63,150 | 42,080 | 16,054 | 70,750 | 47,682 | 30,975 | 13,550 | 64,300 | 43,367 | 26,368 | 10,641 | 45,684 | 29,447 | 18,729 | 7,479 | 37,474 | 26,959 | 16,895 | 6,868 | 31,121 | 21,779 | 13,531 | 5,371 | 24,072 | 17,223 | 10,562 | 4,140 | 20,707 | 14,175 | 9,691 | 16,504 | 12,494 | 9,604 | 8,061 |
11,621 | 50,213 | 45,783 | 28,645 | 13,932 | 51,352 | 37,650 | 21,533 | 8,746 | 46,294 | 31,331 | 19,149 | 8,113 | 34,858 | 23,496 | 14,555 | 4,900 | 26,239 | 17,115 | 11,435 | 4,957 | 23,735 | 15,348 | 9,332 | 3,701 | 18,245 | 11,820 | 7,481 | 2,864 | 14,659 | 10,394 | 6,440 | 2,435 | 12,945 | 9,167 | 5,729 | 2,208 | 10,627 | 7,706 | 4,826 | 1,779 | 9,108 | 6,232 | 4,185 | 7,740 | 5,878 | 4,131 | 3,512 |
2,458 | 15,219 | 11,539 | 7,860 | 3,543 | 4,660 | 10,429 | 4,579 | 619 | 15,873 | 8,701 | 4,904 | 1,287 | 36,091 | 34,435 | 32,280 | 37,658 | 1,013 | 5,058 | 2,675 | 606 | 9,496 | 6,753 | 3,728 | 896 | 8,213 | 5,618 | 3,461 | 1,073 | 7,841 | 5,453 | 3,167 | 912 | 6,578 | 4,459 | 2,643 | 659 | 5,669 | 3,801 | 2,439 | 719 | 4,617 | 3,093 | 2,196 | 4,145 | 2,982 | 1,373 | 1,329 |
-84 | 3,097 | -164 | -172 | -182 | -8 | -38 | -31 | -1 | 4,357 | -122 | -61 | -150 | 30,929 | 29,676 | 29,818 | 37,507 | 2,423 | 1,103 | 749 | 282 | 1,103 | 973 | 562 | 31 | 806 | 356 | 392 | 159 | 513 | 166 | 7 | -- | 31 | -16 | 8 | -22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-1 | -669 | -18 | -49 | -11 | 1,970 | -376 | -348 | -315 | 1,856 | -29 | -12 | -2 | 1,640 | 492 | 96 | 76 | 1,149 | 194 | 139 | 52 | 984 | 70 | 77 | 12 | 469 | 218 | 66 | -5 | 241 | 224 | 43 | 8 | 307 | 104 | 21 | 11 | 362 | 91 | 7 | 5 | 131 | 132 | 15 | 184 | 86 | 10 | -- |
2,456 | 14,549 | 11,521 | 7,810 | 3,532 | 6,630 | 10,053 | 4,230 | 305 | 17,728 | 8,673 | 4,892 | 1,285 | 37,731 | 34,927 | 32,375 | 37,733 | 2,163 | 5,252 | 2,813 | 659 | 10,479 | 6,824 | 3,804 | 908 | 8,683 | 5,836 | 3,528 | 1,069 | 8,082 | 5,676 | 3,209 | 920 | 6,885 | 4,563 | 2,665 | 670 | 6,031 | 3,892 | 2,445 | 724 | 4,748 | 3,225 | 2,212 | 4,330 | 3,068 | 1,383 | 1,346 |
1,592 | 10,486 | 8,508 | 5,683 | 2,533 | 2,642 | 7,040 | 3,043 | 87 | 10,051 | 7,027 | 4,209 | 1,072 | 34,801 | 32,440 | 30,010 | 35,491 | 5,801 | 6,186 | 3,886 | 1,141 | 9,025 | 5,995 | 3,467 | 982 | 7,601 | 5,298 | 2,929 | 847 | 6,424 | 4,547 | 2,572 | 742 | 5,697 | 3,797 | 2,278 | 632 | 4,980 | 3,222 | 2,010 | 586 | 3,973 | 2,709 | 1,850 | 3,648 | 2,627 | 1,222 | 1,135 |
1,509 | 6,334 | 7,421 | 5,263 | 2,258 | 90 | 6,579 | 2,769 | 172 | 8,142 | 6,740 | 3,974 | 982 | 3,743 | 4,133 | 2,002 | 4 | 2,597 | 5,615 | 3,390 | 967 | 8,110 | 5,580 | 3,208 | 933 | 6,649 | -- | 2,693 | -- | 5,947 | -- | 2,518 | -- | 5,447 | -- | 2,260 | -- | 4,675 | -- | 2,016 | -- | 3,865 | 2,597 | 1,837 | 3,492 | 2,554 | 1,213 | 1,086 |
-281 | 13,253 | 12,455 | 7,807 | 2,844 | 14,043 | 7,384 | 1,693 | -901 | 11,440 | 6,711 | 3,320 | 2,297 | 9,605 | 5,669 | 2,637 | 22 | 4,002 | 2,920 | 244 | -3,332 | 4,998 | -910 | -757 | 66 | 8,042 | 4,257 | 1,264 | 60 | 8,025 | 5,541 | 3,156 | 1,398 | 4,784 | 2,985 | 1,115 | 62 | 3,969 | 2,517 | 858 | -62 | 3,826 | 1,180 | 1,877 | 4,773 | 2,596 | 1,942 | 2,155 |
2,708 | 9,049 | -1,587 | 1,863 | -1,868 | 2,122 | -1,506 | -979 | -4,344 | -585 | -3,092 | 5,572 | 153 | 5,448 | 368 | -1,504 | 514 | -3,223 | -3,832 | -6,966 | -2,831 | 7,477 | 6,584 | 2,961 | 3,942 | 1,046 | 1,469 | -543 | -222 | -9,183 | -5,999 | -3,899 | 663 | -12,198 | -13,660 | -13,917 | -8,933 | -5,948 | -2,884 | -3,745 | -744 | 27,849 | -788 | 1,375 | -256 | 2,087 | -1,065 | 2,356 |
213,223 | 213,286 | 204,876 | 198,596 | 190,568 | 181,841 | 187,735 | 188,974 | 195,295 | 197,273 | 175,674 | 171,463 | 163,753 | 161,915 | 145,160 | 144,774 | 147,628 | 262,942 | 248,395 | 226,737 | 250,745 | 260,768 | 173,767 | 168,910 | 157,155 | 126,818 | 94,250 | 92,981 | 89,994 | 86,949 | 62,360 | 57,222 | 57,210 | 56,025 | 54,209 | 52,427 | 54,106 | 61,237 | 50,027 | 48,147 | 49,528 | 49,315 | 21,871 | 21,987 | 19,505 | 18,421 | 13,762 | 14,149 |
100,186 | 98,562 | 73,278 | 75,537 | 69,010 | 67,929 | 65,276 | 65,533 | 71,096 | 73,047 | 58,321 | 59,265 | 62,492 | 60,811 | 46,278 | 45,717 | 43,912 | 95,879 | 81,294 | 61,714 | 85,973 | 95,564 | 77,555 | 80,554 | 70,495 | 44,464 | 39,071 | 39,202 | 40,533 | 51,552 | 28,354 | 25,779 | 26,670 | 26,175 | 23,772 | 23,296 | 26,936 | 34,571 | 37,201 | 36,199 | 38,059 | 38,133 | 11,032 | 11,201 | 8,640 | 8,696 | 5,297 | 6,851 |
85,992 | 88,063 | 80,480 | 77,281 | 67,978 | 60,190 | 61,791 | 66,664 | 72,254 | 74,338 | 53,486 | 53,449 | 44,811 | 44,141 | 31,256 | 33,419 | 32,365 | 90,121 | 72,551 | 72,870 | 133,892 | 143,096 | 80,621 | 78,970 | 66,631 | 37,425 | 12,811 | 13,801 | 11,982 | 9,840 | 8,908 | 5,940 | 5,120 | 4,691 | 4,954 | 4,733 | 3,732 | 13,051 | 3,636 | 3,275 | 2,999 | 3,385 | 4,992 | 6,048 | 5,426 | 4,714 | 1,327 | 2,937 |
73,620 | 75,399 | 67,757 | 61,947 | 52,809 | 48,993 | 49,749 | 54,508 | 58,745 | 59,836 | 49,053 | 48,816 | 41,624 | 40,961 | 28,374 | 30,197 | 30,427 | 85,579 | 67,953 | 68,849 | 128,853 | 138,033 | 74,349 | 73,184 | 59,320 | 33,417 | 9,052 | 10,278 | 8,495 | 8,776 | 7,931 | 4,959 | 4,137 | 3,705 | 3,966 | 3,742 | 2,740 | 12,056 | 2,638 | 2,275 | 1,998 | 2,382 | 3,988 | 5,040 | 4,466 | 4,154 | 1,196 | 2,847 |
121,868 | 120,242 | 119,066 | 116,310 | 117,779 | 117,266 | 121,890 | 119,022 | 119,357 | 119,543 | 118,172 | 114,901 | 116,704 | 115,644 | 111,294 | 108,742 | 112,314 | 81,376 | 94,289 | 79,890 | 69,009 | 67,869 | 64,296 | 61,816 | 61,849 | 60,866 | 57,865 | 55,447 | 54,142 | 53,251 | 52,333 | 50,300 | 51,189 | 50,421 | 48,284 | 46,765 | 49,477 | 47,247 | 45,486 | 44,277 | 46,152 | 45,566 | 16,534 | 15,596 | 13,746 | 13,398 | 12,174 | 10,991 |
1.32 | 8.90 | 7.20 | 4.80 | 2.15 | 2.22 | 5.78 | 2.51 | 0.07 | 8.49 | 5.98 | 3.58 | 0.92 | 34.79 | 33.26 | 30.99 | 36.94 | 7.90 | 8.28 | 5.61 | 1.67 | 14.00 | 9.53 | 5.57 | 1.60 | 13.40 | 9.55 | 5.38 | 1.58 | 12.72 | 8.83 | 5.02 | 1.46 | 11.69 | 7.87 | 4.70 | 1.30 | 10.80 | 7.06 | 4.37 | 1.28 | 19.50 | -- | 12.61 | 25.34 | 20.93 | 10.57 | 24.09 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.93 | 5.49 | 4.88 | 3.31 | 1.55 | 2.78 |
主营业务利润率(%) | 34.61 | 33.22 | 41.43 | 41.22 | 42.45 | 43.48 |
总资产净利润率(%) | 0.93 | 5.93 | 5.17 | 3.45 | 1.59 | 2.67 |
成本费用利润率(%) | 8.22 | 10.88 | 11.99 | 13.07 | 12.47 | 6.46 |
营业利润率(%) | 7.32 | 10.07 | 10.44 | 11.31 | 10.80 | 3.95 |
主营业务成本率(%) | 64.92 | 66.56 | 58.38 | 58.59 | 57.30 | 56.33 |
销售净利率(%) | 5.89 | 7.75 | 9.05 | 9.45 | 9.00 | 4.28 |
净资产收益率(%) | 1.31 | 8.72 | 7.15 | 4.89 | 2.15 | 2.25 |
股本报酬率(%) | 3.43 | 64.71 | 17.33 | 43.26 | 5.12 | 38.86 |
净资产报酬率(%) | 1.55 | 29.83 | 8.04 | 20.57 | 2.41 | 18.43 |
资产报酬率(%) | 0.93 | 17.51 | 4.88 | 12.57 | 1.55 | 12.33 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 23.60 | 21.69 | 28.41 | 27.20 | 28.76 | 30.40 |
非主营比重(%) | -3.47 | 16.69 | -1.58 | -2.84 | -5.47 | 29.59 |
主营利润比重(%) | 473.15 | 345.12 | 397.39 | 366.77 | 394.44 | 774.49 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.36 | 1.31 | 1.08 | 1.22 | 1.31 | 1.39 |
速动比率(%) | 0.92 | 0.92 | 0.68 | 0.84 | 0.90 | 0.97 |
现金比率(%) | 41.11 | 37.33 | 23.08 | 30.67 | 29.17 | 36.22 |
利息支付倍数(%) | 839.74 | 790.86 | 781.31 | 867.63 | 822.59 | 322.89 |
资产负债率(%) | 40.33 | 41.29 | 39.28 | 38.91 | 35.67 | 33.10 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
股东权益比率(%) | 59.67 | 58.71 | 60.72 | 61.09 | 64.33 | 66.90 |
长期负债比率(%) | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.27 | 0.30 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 485.65 | -- | 431.09 | -- | 421.29 |
负债与所有者权益比率(%) | 67.59 | 70.33 | 64.70 | 63.70 | 55.45 | 49.48 |
长期资产与长期资金比率(%) | 88.33 | 91.04 | 105.08 | 100.70 | 98.74 | 93.22 |
资本化比率(%) | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.73 | 0.42 | 0.45 |
固定资产净值率(%) | -- | 50.14 | -- | 60.48 | -- | 62.44 |
资本固定化比率(%) | 88.84 | 91.62 | 105.79 | 101.44 | 99.16 | 93.64 |
产权比率(%) | 58.44 | 60.84 | 55.14 | 51.79 | 43.50 | 40.72 |
清算价值比率(%) | 271.61 | 264.83 | 268.99 | 285.18 | 323.46 | 330.19 |
固定资产比重(%) | -- | 12.09 | -- | 14.17 | -- | 15.88 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 2.33 | 27.97 | 31.44 | 42.68 | 63.33 | 12.22 |
净利润增长率(%) | -33.09 | 131.75 | 13.79 | 72.40 | 878.54 | -58.05 |
净资产增长率(%) | 3.78 | 2.94 | -1.23 | -0.81 | -0.37 | -1.04 |
总资产增长率(%) | 11.89 | 17.29 | 9.13 | 5.09 | -2.42 | -7.82 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.43 | 7.37 | 5.46 | 3.70 | 1.87 | 7.07 |
应收账款周转天数(天) | 62.79 | 48.86 | 49.42 | 48.63 | 48.23 | 50.93 |
存货周转率(次) | 0.70 | 4.06 | 2.71 | 1.85 | 0.90 | 3.38 |
固定资产周转率(次) | -- | 5.53 | -- | 2.44 | -- | 4.00 |
总资产周转率(次) | 0.16 | 0.77 | 0.57 | 0.37 | 0.18 | 0.62 |
存货周转天数(天) | 127.77 | 88.76 | 99.66 | 97.37 | 100.18 | 106.45 |
总资产周转天数(天) | 571.43 | 470.53 | 472.44 | 492.61 | 510.78 | 577.76 |
流动资产周转率(次) | 0.34 | 1.82 | 1.57 | 0.97 | 0.48 | 1.68 |
流动资产周转天数(天) | 266.35 | 198.27 | 172.50 | 185.78 | 187.77 | 214.85 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.12 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.08 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.14 | 1.13 | 1.25 | 1.19 | 0.96 | 2.78 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.04 | 0.23 |
现金流量比率(%) | -0.38 | 17.58 | 18.38 | 12.60 | 5.39 | 28.66 |
|