报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12 | 0.01 | -0.07 | -0.05 | -0.06 | -1.79 | -0.14 | -0.12 | -0.10 | -0.86 | 0.23 | 0.28 | 0.39 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.24 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 0.25 | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 0.17 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | -0.08 | 0.40 | 0.23 | 0.11 | 0.00 | 1.03 | 0.64 | 0.28 | 0.94 | 0.24 | 0.62 | 0.32 | 0.42 | 0.23 | -- | 0.15 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83 | -- | -- | 1.26 | 2.52 | 2.47 | 2.47 | 2.38 | 2.36 | 4.73 | 4.81 | 4.64 | 7.23 | 7.25 | 7.25 | 6.88 | 2.93 | 2.64 | 1.95 | 1.80 | 2.20 | 1.17 | 1.93 | -- | 2.30 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 0.28 | -0.02 | -0.05 | -0.14 | 0.62 | 0.38 | 0.22 | -0.10 | 0.43 | 0.28 | 0.29 | 0.61 | 0.08 | 0.39 | 0.18 | 0.38 | 0.06 | -- | -0.13 |
10,081 | 94,100 | 55,596 | 36,379 | 17,257 | 53,496 | 43,104 | 26,414 | 8,072 | 81,599 | 47,880 | 31,519 | 13,317 | 95,452 | 55,489 | 36,820 | 17,200 | 82,105 | 52,009 | 33,809 | 12,807 | 66,181 | 42,356 | 25,804 | 9,201 | 40,255 | 18,768 | 12,114 | 5,101 | 24,120 | 15,341 | 9,288 | 3,659 | 17,420 | 11,319 | 7,079 | 2,824 | 16,464 | 10,855 | 6,565 | 12,531 | 5,214 | 9,488 | 3,720 | 6,698 | 2,161 | 4,238 | 2,305 |
3,590 | 40,132 | 23,277 | 15,071 | 7,869 | 11,932 | 18,560 | 11,449 | 2,707 | 36,306 | 21,515 | 14,012 | 5,133 | 46,563 | 29,036 | 18,793 | 8,159 | 42,485 | 27,385 | 17,766 | 6,722 | 33,139 | 21,393 | 12,940 | 4,247 | 18,827 | 9,846 | 6,452 | 2,249 | 12,199 | 7,551 | 4,640 | 1,831 | 10,251 | 6,755 | 4,437 | 1,852 | 10,656 | 6,926 | 4,237 | 7,977 | 3,406 | 6,284 | 2,437 | 4,313 | 1,326 | 2,673 | 1,518 |
-7,844 | -2,186 | -6,162 | -4,555 | -4,196 | -95,796 | -11,288 | -8,784 | -6,479 | -45,641 | 2,962 | 16,576 | 24,394 | 10,173 | 4,881 | 3,201 | 1,484 | 14,374 | 8,083 | 4,964 | 462 | 10,752 | 5,504 | 3,592 | 322 | 5,747 | 1,430 | 778 | -76 | 1,480 | -195 | -518 | -784 | 2,840 | 1,461 | 767 | -72 | 3,719 | 1,973 | 956 | 2,670 | 894 | 2,418 | 734 | 1,260 | 321 | 763 | 236 |
-4 | 11,383 | 11,124 | 8,364 | -211 | 11,498 | -459 | -327 | -297 | -946 | -634 | -416 | -209 | -241 | -57 | 48 | 93 | 154 | -26 | -67 | -23 | 69 | 12 | -13 | -8 | -12 | -15 | -10 | -6 | -28 | -26 | -11 | 8 | -43 | -35 | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -48 |
28 | 1,107 | 561 | 348 | 236 | 1,239 | 1,084 | 777 | 679 | 2,441 | 10,288 | 759 | -10 | 670 | 635 | 647 | 145 | 701 | 178 | 173 | 726 | 3,291 | 2,129 | 722 | 502 | 2,371 | 1,063 | 907 | 86 | 1,437 | 1,008 | 838 | 45 | 1,207 | 760 | 282 | 86 | 1,287 | 877 | 356 | 1,568 | 180 | 456 | 191 | 699 | 202 | 329 | 175 |
-7,816 | -1,079 | -5,601 | -4,207 | -3,960 | -94,557 | -10,204 | -8,006 | -5,800 | -43,200 | 13,250 | 17,336 | 24,385 | 10,843 | 5,515 | 3,848 | 1,629 | 15,075 | 8,262 | 5,137 | 1,188 | 14,043 | 7,633 | 4,314 | 823 | 8,118 | 2,493 | 1,685 | 10 | 2,917 | 813 | 320 | -739 | 4,047 | 2,221 | 1,050 | 14 | 5,006 | 2,850 | 1,312 | 4,238 | 1,075 | 2,874 | 925 | 1,959 | 523 | 1,092 | 411 |
-6,533 | 519 | -3,466 | -2,542 | -3,121 | -91,305 | -7,345 | -6,244 | -4,939 | -44,146 | 12,127 | 14,725 | 20,416 | 9,491 | 4,543 | 3,139 | 1,249 | 12,661 | 7,515 | 4,350 | 967 | 12,314 | 6,789 | 3,732 | 582 | 6,024 | 2,054 | 1,310 | 43 | 2,033 | 606 | 148 | -675 | 3,420 | 2,000 | 974 | 12 | 4,481 | 2,568 | 1,138 | 3,784 | 982 | 2,495 | 804 | 1,667 | 454 | 680 | 361 |
-6,896 | -7,921 | -7,818 | -5,613 | -2,655 | -100,638 | -14,772 | -10,035 | -7,651 | -62,201 | -9,767 | -6,703 | -4,146 | 1,404 | 3,068 | 2,203 | 940 | 9,340 | 7,364 | 4,203 | 628 | 11,105 | 5,777 | 3,511 | 489 | 4,749 | -- | 848 | -- | 1,618 | -- | -216 | -- | 3,237 | -- | 948 | 0 | 4,186 | -- | 1,072 | 3,159 | 979 | 2,480 | 812 | 1,311 | 334 | -- | 327 |
-5,742 | 12,897 | 740 | 3,941 | 3,666 | -3,928 | -9,553 | -7,876 | -4,407 | 3,638 | -10,763 | -6,488 | -3,488 | -9,673 | -12,865 | -11,554 | -10,107 | 3,601 | -6,575 | -3,322 | -5,019 | 4,230 | -5,994 | -2,613 | -3,255 | 8,704 | -1,714 | -271 | -298 | 4,836 | -403 | -934 | -1,231 | 5,327 | 3,293 | 1,190 | -561 | 2,280 | 1,484 | 1,143 | 2,439 | 306 | 1,577 | 463 | 1,530 | 115 | 993 | -308 |
-12,638 | -6,107 | -17,358 | -6,915 | -16,319 | -8,259 | -21,575 | -16,800 | -11,673 | 17,103 | -1,196 | 3,179 | -4,174 | 1,251 | -7,017 | -6,007 | -6,296 | -16,022 | -22,980 | -7,821 | -12,142 | 17,137 | -2,133 | 36,431 | -12,390 | 3,347 | -6,028 | -4,783 | -3,974 | 4,099 | 670 | -1,162 | -2,414 | -11,598 | -10,131 | -9,152 | -10,873 | 24,047 | 23,960 | -264 | 2,905 | 562 | 1,303 | 872 | 1,906 | 296 | 719 | 790 |
229,358 | 235,727 | 224,078 | 232,559 | 235,280 | 248,704 | 318,531 | 312,638 | 320,775 | 327,675 | 362,122 | 370,637 | 358,249 | 336,015 | 310,871 | 301,477 | 303,030 | 305,460 | 283,471 | 280,076 | 268,683 | 253,796 | 231,579 | 247,785 | 136,128 | 142,282 | 59,917 | 55,850 | 52,271 | 54,604 | 52,599 | 50,004 | 46,221 | 47,145 | 44,736 | 42,635 | 40,947 | 42,420 | 41,377 | 16,241 | 15,157 | 11,679 | 10,406 | 8,592 | 7,375 | 6,000 | -- | 3,217 |
127,866 | 136,190 | 129,572 | 138,430 | 138,690 | 152,649 | 173,306 | 169,723 | 177,828 | 186,541 | 174,593 | 186,647 | 176,588 | 152,640 | 125,438 | 119,689 | 123,869 | 129,293 | 114,603 | 112,844 | 105,377 | 112,594 | 92,694 | 111,984 | 51,139 | 62,611 | 40,462 | 37,459 | 35,492 | 37,709 | 35,724 | 33,067 | 29,319 | 31,242 | 34,039 | 31,879 | 30,558 | 41,161 | 40,423 | 15,312 | 14,303 | 11,169 | 9,895 | 8,175 | 6,982 | 5,153 | -- | 3,087 |
128,483 | 128,403 | 136,896 | 144,510 | 156,015 | 166,007 | 151,103 | 144,762 | 151,462 | 154,078 | 111,786 | 109,003 | 108,531 | 108,975 | 88,763 | 81,602 | 76,922 | 80,540 | 63,829 | 63,592 | 58,085 | 43,945 | 27,283 | 46,536 | 19,543 | 26,165 | 10,660 | 8,568 | 7,895 | 10,148 | 9,879 | 7,703 | 3,910 | 4,617 | 4,770 | 3,953 | 2,157 | 3,642 | 4,577 | 4,495 | 4,548 | 3,872 | 3,204 | 3,083 | 2,669 | 2,124 | -- | 862 |
78,616 | 81,832 | 65,388 | 72,278 | 80,291 | 93,803 | 81,334 | 76,743 | 82,089 | 86,705 | 75,245 | 71,599 | 63,855 | 72,268 | 57,227 | 59,885 | 56,828 | 61,869 | 49,026 | 48,739 | 43,700 | 32,074 | 22,783 | 42,036 | 19,531 | 26,151 | 10,660 | 8,568 | 7,895 | 10,148 | 9,879 | 7,703 | 3,706 | 4,413 | 4,770 | 3,953 | 2,157 | 3,642 | 4,577 | 4,495 | 4,548 | 3,872 | 3,204 | 3,083 | 2,669 | 2,124 | -- | 862 |
91,171 | 97,028 | 76,930 | 77,881 | 77,503 | 80,664 | 165,634 | 165,850 | 167,230 | 171,957 | 234,877 | 245,478 | 247,032 | 224,256 | 219,323 | 217,146 | 222,912 | 221,655 | 216,500 | 213,336 | 207,755 | 206,779 | 201,238 | 198,120 | 110,448 | 109,847 | 42,993 | 43,078 | 42,210 | 42,233 | 40,836 | 40,438 | 40,482 | 41,152 | 39,716 | 38,682 | 38,790 | 38,778 | 36,800 | 11,747 | 10,609 | 7,807 | 7,201 | 5,510 | 4,706 | 3,876 | -- | 2,272 |
-6.94 | 0.64 | -4.40 | -3.20 | -3.95 | -70.86 | -4.36 | -3.70 | -2.91 | -22.03 | 5.24 | 6.36 | 8.71 | 4.26 | 2.05 | 1.41 | 0.56 | 5.84 | 3.55 | 2.09 | 0.47 | 7.62 | 4.80 | 2.97 | 0.53 | 12.05 | 4.77 | 3.06 | 0.10 | 4.87 | 1.47 | 0.36 | -1.65 | 8.54 | 5.03 | 2.48 | 0.00 | 23.87 | 21.59 | 10.18 | 42.49 | 12.76 | 41.91 | 15.73 | 42.42 | -- | -- | 27.29 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -3.11 | -0.04 | -1.87 | -1.33 | -1.41 | -37.01 |
主营业务利润率(%) | 35.61 | 42.65 | 41.87 | 41.43 | 45.60 | 22.30 |
总资产净利润率(%) | -3.06 | -0.04 | -1.77 | -1.29 | -1.37 | -31.94 |
成本费用利润率(%) | -56.88 | -1.28 | -10.54 | -11.86 | -24.14 | -127.19 |
营业利润率(%) | -77.80 | -2.32 | -11.08 | -12.52 | -24.32 | -179.07 |
主营业务成本率(%) | 62.03 | 56.44 | 57.05 | 57.52 | 53.62 | 76.49 |
销售净利率(%) | -70.68 | -0.11 | -7.52 | -8.53 | -19.19 | -172.08 |
净资产收益率(%) | -7.17 | 0.53 | -4.51 | -3.26 | -4.03 | -113.19 |
股本报酬率(%) | -13.41 | 22.88 | -8.18 | 14.81 | -6.48 | -161.27 |
净资产报酬率(%) | -7.06 | 10.89 | -4.80 | 8.59 | -4.18 | -99.65 |
资产报酬率(%) | -3.11 | 4.96 | -1.87 | 3.25 | -1.41 | -33.13 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 71.90 | 32.00 | 37.46 | 38.90 | 40.67 | 61.28 |
非主营比重(%) | -0.30 | -1,157.60 | -208.60 | -207.07 | -0.64 | -13.47 |
主营利润比重(%) | -45.93 | -3,719.54 | -415.55 | -358.21 | -198.69 | -12.62 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.63 | 1.66 | 1.98 | 1.92 | 1.73 | 1.63 |
速动比率(%) | 1.22 | 1.35 | 1.58 | 1.60 | 1.46 | 1.42 |
现金比率(%) | 30.12 | 42.89 | 35.12 | 47.44 | 30.74 | 45.10 |
利息支付倍数(%) | -868.60 | 81.51 | -35.33 | -45.46 | -168.00 | -1,248.00 |
资产负债率(%) | 56.02 | 54.47 | 61.09 | 62.14 | 66.31 | 66.75 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.30 |
股东权益比率(%) | 43.98 | 45.53 | 38.91 | 37.86 | 33.69 | 33.25 |
长期负债比率(%) | 5.41 | 5.52 | 6.47 | 6.71 | 7.95 | 6.98 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 298.20 | -- | 231.68 | -- | 217.56 |
负债与所有者权益比率(%) | 127.37 | 119.64 | 157.02 | 164.13 | 196.83 | 200.74 |
长期资产与长期资金比率(%) | 89.58 | 82.72 | 92.94 | 90.81 | 98.60 | 95.99 |
资本化比率(%) | 10.96 | 10.81 | 14.26 | 15.06 | 19.09 | 17.36 |
固定资产净值率(%) | -- | 75.32 | -- | 78.08 | -- | 79.75 |
资本固定化比率(%) | 100.61 | 92.74 | 108.40 | 106.91 | 121.86 | 116.15 |
产权比率(%) | 90.24 | 88.37 | 91.64 | 99.81 | 124.89 | 134.43 |
清算价值比率(%) | 228.11 | 224.70 | 255.12 | 242.88 | 217.60 | 204.98 |
固定资产比重(%) | -- | 15.27 | -- | 16.34 | -- | 15.28 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -41.58 | 75.90 | 28.98 | 37.73 | 113.80 | -34.44 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | 27.26 | 29.78 | -47.93 | -47.55 | -53.18 | -52.36 |
总资产增长率(%) | -2.52 | -5.22 | -29.65 | -25.61 | -26.65 | -24.10 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.21 | 1.79 | 1.05 | 0.71 | 0.33 | 0.78 |
应收账款周转天数(天) | 436.68 | 201.29 | 258.30 | 253.49 | 269.62 | 458.95 |
存货周转率(次) | 0.22 | 2.34 | 1.39 | 0.99 | 0.45 | 2.19 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.54 | -- | 0.96 | -- | 1.40 |
总资产周转率(次) | 0.04 | 0.39 | 0.24 | 0.15 | 0.07 | 0.19 |
存货周转天数(天) | 417.25 | 153.61 | 194.68 | 181.12 | 198.19 | 164.54 |
总资产周转天数(天) | 2,073.73 | 926.64 | 1,147.96 | 1,190.48 | 1,262.27 | 1,939.66 |
流动资产周转率(次) | 0.08 | 0.65 | 0.39 | 0.25 | 0.12 | 0.32 |
流动资产周转天数(天) | 1,178.01 | 552.49 | 685.28 | 720.00 | 759.49 | 1,141.41 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.57 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | -0.07 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.02 |
现金流量比率(%) | -7.30 | 15.76 | 1.13 | 5.45 | 4.57 | -4.19 |
|