| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.37 | 0.17 | 0.15 | 0.07 | -1.01 | 0.29 | 0.00 | -0.13 | 0.43 | 0.40 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | 0.38 | 0.29 | 0.16 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.12 | 0.74 | 0.34 | 0.27 | 0.11 | 0.47 | 0.30 | 0.25 | 0.14 | 0.66 | 0.50 | 0.44 | -- | 0.94 | 0.54 | 0.42 | -- | 0.97 | 0.86 | 0.72 | 0.46 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- | 5.65 | 8.41 | 8.26 | 8.12 | 7.96 | 7.88 | -- | 5.76 | -- | -- | -- | 4.83 | 3.86 | 2.63 | 1.43 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.91 | -- | -- | 0.31 | 0.26 | -0.30 | -0.48 | -0.75 | -0.71 | -- | 0.90 | -- | 0.42 | -- | 0.14 | 0.18 | -0.25 | 1.35 |
| 43,893 | 181,249 | 129,116 | 85,204 | 43,006 | 148,795 | 90,990 | 49,905 | 14,108 | 124,253 | 87,182 | 54,537 | 22,436 | 95,973 | 64,391 | 39,535 | 18,199 | 81,804 | 57,129 | 37,066 | 15,020 | 69,632 | 42,916 | 30,596 | 12,932 | 57,954 | 37,512 | 24,406 | 11,139 | 41,969 | 30,288 | 21,263 | -- | 41,519 | 29,510 | 19,180 | 8,691 | 38,281 | 36,741 | 29,186 | 22,597 |
| 5,235 | 35,767 | 28,699 | 19,218 | 8,867 | 32,821 | 20,395 | 9,987 | 1,931 | 29,326 | 19,326 | 12,021 | 4,825 | 22,920 | 15,416 | 9,704 | 3,910 | 23,573 | 16,002 | 10,828 | 4,235 | 22,149 | 14,631 | 10,687 | 4,648 | 19,376 | 12,963 | 9,134 | 3,557 | 12,703 | 9,690 | 6,503 | -- | 13,174 | 9,037 | 6,110 | 8,691 | 12,140 | 10,716 | 7,740 | 5,865 |
| 325 | 15,804 | 7,868 | 6,463 | 3,034 | -36,701 | 10,983 | 18 | -3,092 | 11,190 | 9,047 | 7,690 | 2,197 | 7,971 | 7,902 | 6,183 | 2,484 | 9,749 | 6,253 | 5,458 | 1,730 | 12,438 | 5,999 | 4,847 | 1,853 | 7,990 | 4,937 | 4,214 | 1,454 | 4,947 | 3,798 | 3,280 | -- | 6,397 | 3,692 | 2,801 | 1,035 | 6,326 | 5,986 | 3,950 | 2,347 |
| 49 | 27 | 15 | -7 | 8 | 7,936 | 7,958 | 822 | 272 | 3,863 | 3,253 | 2,827 | 150 | -746 | 482 | 400 | 8 | -67 | -19 | -- | -- | 2,919 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 320 | -83 | 9 |
| -34 | -140 | -248 | -11 | -6 | -511 | -340 | -7 | -7 | -718 | -92 | -116 | 5 | -3,079 | -1,689 | -1,363 | -50 | -79 | -5 | -2 | 229 | 910 | 755 | 256 | 30 | 420 | 275 | 259 | 208 | 662 | 634 | 290 | -- | 312 | 264 | 201 | -- | 610 | -25 | -11 | 39 |
| 291 | 15,664 | 7,620 | 6,452 | 3,028 | -37,211 | 10,643 | 12 | -3,100 | 10,471 | 8,955 | 7,575 | 2,203 | 4,892 | 6,213 | 4,820 | 2,434 | 9,670 | 6,248 | 5,455 | 1,959 | 13,348 | 6,754 | 5,103 | 1,883 | 8,409 | 5,212 | 4,474 | 1,662 | 5,609 | 4,433 | 3,570 | -- | 6,709 | 3,956 | 3,002 | 1,036 | 6,935 | 5,960 | 3,938 | 2,386 |
| 224 | 12,185 | 5,618 | 5,117 | 2,323 | -33,564 | 9,715 | 114 | -2,619 | 8,984 | 8,259 | 6,870 | 2,165 | 4,332 | 4,929 | 3,721 | 2,067 | 6,034 | 4,451 | 3,630 | 1,386 | 8,871 | 4,051 | 3,280 | 1,266 | 5,656 | 3,620 | 3,058 | 1,125 | 4,602 | 3,323 | 2,639 | 829 | 5,615 | 3,261 | 2,526 | 872 | 5,831 | 5,082 | 3,302 | 2,007 |
| 116 | 2,578 | 5,132 | 4,737 | 2,002 | -40,790 | 3,351 | -957 | -2,710 | 6,290 | 5,123 | 4,027 | 1,000 | 5,345 | 4,885 | 3,727 | 1,566 | 5,909 | 4,314 | 3,510 | 1,353 | 5,870 | 3,513 | 3,074 | 1,244 | 5,357 | -- | 2,859 | -- | 4,106 | -- | 2,384 | 821 | 5,315 | -- | 2,339 | 863 | 5,283 | 4,983 | 3,314 | 2,008 |
| -13,983 | 6,027 | -10,272 | -1,296 | -14,148 | 10,674 | -5,768 | -6,022 | -12,780 | 11,342 | -11,180 | -6,759 | -11,914 | 11,765 | 669 | -730 | -2,303 | 4,016 | -566 | -6,017 | -6,343 | -1,828 | -7,463 | -10,907 | -4,012 | 3,623 | 3,666 | 2,066 | -2,368 | -3,851 | -6,033 | -5,667 | -3,274 | 5,388 | 2,544 | 2,544 | -4,056 | 846 | 1,095 | -1,398 | 5,853 |
| -2,147 | -61 | -10,915 | -4,324 | -3,908 | -2,426 | -6,313 | -3,336 | -9,367 | 4,660 | -12,344 | -6,016 | -2,334 | 553 | -10,376 | 16,822 | -7,753 | 4,006 | -1,092 | -3,206 | -8,344 | -196 | -645 | -3,634 | -6,102 | -4,333 | -7,396 | -3,665 | -6,991 | 11,624 | 14,301 | 22,716 | -- | 1,432 | 1,631 | 1,631 | -- | -1,995 | 468 | -125 | 4,340 |
| 341,100 | 362,451 | 365,606 | 371,061 | 365,644 | 383,763 | 433,510 | 372,556 | 334,551 | 332,273 | 315,091 | 311,062 | 266,130 | 264,508 | 232,971 | 225,687 | 213,223 | 219,427 | 181,865 | 175,529 | 166,030 | 161,807 | 155,859 | 152,602 | 146,759 | 140,634 | 132,430 | 125,067 | 116,965 | 93,581 | 95,027 | 96,644 | 68,919 | 66,845 | -- | -- | -- | 58,201 | 48,045 | 35,107 | 28,109 |
| 207,328 | 230,705 | 231,456 | 235,721 | 229,251 | 246,416 | 242,736 | 230,888 | 191,873 | 188,943 | 168,414 | 164,582 | 174,671 | 174,542 | 152,795 | 144,424 | 131,761 | 146,288 | 108,806 | 104,689 | 95,999 | 96,010 | 87,719 | 86,918 | 78,815 | 78,309 | 75,764 | 71,096 | 65,202 | 70,633 | 72,837 | 76,100 | 50,321 | 48,251 | -- | -- | -- | 39,770 | 34,223 | 24,593 | 21,466 |
| 226,743 | 248,352 | 257,534 | 264,276 | 262,481 | 283,519 | 286,376 | 241,098 | 203,879 | 198,752 | 180,046 | 177,474 | 139,731 | 139,905 | 114,307 | 104,021 | 92,613 | 100,622 | 94,033 | 88,427 | 81,679 | 77,491 | 76,902 | 74,652 | 70,060 | 65,451 | 60,133 | 53,414 | 47,028 | 28,589 | 31,314 | 33,615 | 33,511 | 32,266 | -- | -- | -- | 29,237 | 24,912 | 20,356 | 21,933 |
| 154,816 | 191,446 | 205,271 | 211,982 | 194,658 | 212,650 | 225,487 | 194,148 | 151,007 | 147,749 | 130,474 | 125,981 | 106,339 | 106,496 | 111,268 | 100,859 | 90,626 | 98,206 | 91,098 | 85,228 | 78,159 | 73,846 | 71,982 | 71,823 | 67,019 | 62,703 | 57,726 | 46,438 | 44,511 | 27,722 | 31,007 | 33,297 | 33,181 | 31,924 | -- | -- | -- | 28,849 | 24,884 | 20,327 | 21,933 |
| 98,569 | 98,345 | 91,779 | 91,277 | 88,484 | 86,160 | 129,488 | 119,864 | 119,311 | 121,931 | 121,206 | 119,816 | 116,023 | 113,858 | 114,455 | 113,249 | 112,506 | 110,436 | 80,469 | 79,648 | 77,404 | 77,518 | 72,751 | 71,966 | 71,133 | 69,867 | 67,811 | 67,250 | 66,116 | 64,992 | 63,713 | 63,029 | 35,409 | 34,579 | -- | -- | -- | 28,965 | 23,133 | 14,751 | 6,176 |
| 0.23 | 13.21 | 6.31 | 5.77 | 2.66 | -32.33 | 7.73 | 0.09 | -2.17 | 7.63 | 7.02 | 5.86 | 1.88 | 3.87 | 4.38 | 3.32 | 1.85 | 7.38 | 5.65 | 4.62 | 1.77 | 12.05 | 5.68 | 4.60 | 1.80 | 8.38 | 5.43 | 4.60 | 1.72 | 9.24 | 7.41 | 7.35 | -- | 17.67 | -- | 8.36 | -- | 22.39 | 25.71 | 36.30 | 38.80 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 0.08 | 4.25 | 2.14 | 1.76 | 0.80 | -9.62 |
| 主营业务利润率(%) | 11.93 | 19.73 | 22.23 | 22.56 | 20.62 | 22.06 |
| 总资产净利润率(%) | 0.07 | 4.12 | 2.09 | 1.73 | 0.78 | -10.31 |
| 成本费用利润率(%) | 0.67 | 9.29 | 6.55 | 8.49 | 7.78 | -27.51 |
| 营业利润率(%) | 0.74 | 8.72 | 6.09 | 7.59 | 7.06 | -24.67 |
| 主营业务成本率(%) | 87.72 | 79.74 | 77.24 | 76.89 | 78.91 | 77.34 |
| 销售净利率(%) | 0.59 | 8.49 | 6.06 | 7.68 | 6.79 | -24.80 |
| 净资产收益率(%) | 0.23 | 12.39 | 6.12 | 5.61 | 2.63 | -38.96 |
| 股本报酬率(%) | 0.77 | 115.34 | 23.50 | 86.67 | 8.76 | -52.11 |
| 净资产报酬率(%) | 0.23 | 33.68 | 7.24 | 27.04 | 2.83 | -17.32 |
| 资产报酬率(%) | 0.08 | 10.60 | 2.14 | 7.78 | 0.80 | -4.52 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 11.19 | 12.74 | 12.27 | 11.76 | 11.09 | 12.95 |
| 非主营比重(%) | 5.05 | -0.72 | -3.05 | -0.28 | 0.06 | -19.95 |
| 主营利润比重(%) | 1,799.68 | 228.34 | 376.62 | 297.86 | 292.85 | -88.20 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 1.34 | 1.21 | 1.13 | 1.11 | 1.18 | 1.16 |
| 速动比率(%) | 0.89 | 0.76 | 0.69 | 0.67 | 0.72 | 0.71 |
| 现金比率(%) | 14.72 | 14.09 | 7.52 | 11.89 | 12.47 | 12.27 |
| 利息支付倍数(%) | 131.49 | 419.57 | 300.74 | 345.08 | 319.98 | -622.89 |
| 资产负债率(%) | 66.47 | 68.52 | 70.44 | 71.22 | 71.79 | 73.88 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.88 | 0.76 | 0.49 | 0.54 | 0.82 | 0.84 |
| 股东权益比率(%) | 33.53 | 31.48 | 29.56 | 28.78 | 28.21 | 26.12 |
| 长期负债比率(%) | 13.60 | 8.19 | 3.48 | 3.42 | 7.71 | 7.35 |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 184.53 | -- | 164.04 | -- | 150.55 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 198.28 | 217.66 | 238.30 | 247.48 | 254.43 | 282.83 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 83.22 | 91.63 | 111.07 | 113.26 | 103.82 | 106.92 |
| 资本化比率(%) | 28.85 | 20.64 | 10.52 | 10.63 | 21.47 | 21.96 |
| 固定资产净值率(%) | -- | 72.86 | -- | 74.46 | -- | 77.31 |
| 资本固定化比率(%) | 116.98 | 115.47 | 124.13 | 126.74 | 132.21 | 137.01 |
| 产权比率(%) | 175.94 | 193.80 | 201.70 | 210.41 | 216.03 | 240.27 |
| 清算价值比率(%) | 162.68 | 157.62 | 161.20 | 158.77 | 157.59 | 153.29 |
| 固定资产比重(%) | -- | 17.06 | -- | 17.54 | -- | 17.35 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 2.06 | 21.81 | 41.90 | 70.73 | 204.82 | 19.75 |
| 净利润增长率(%) | -91.18 | -- | -24.38 | 5,478.32 | -- | -469.27 |
| 净资产增长率(%) | 10.85 | 13.82 | -26.55 | -18.77 | -21.05 | -24.92 |
| 总资产增长率(%) | -6.71 | -5.55 | -15.66 | -0.40 | 9.29 | 15.50 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 0.56 | 2.29 | 1.64 | 1.11 | 0.57 | 2.08 |
| 应收账款周转天数(天) | 162.07 | 157.33 | 164.55 | 162.57 | 157.37 | 172.91 |
| 存货周转率(次) | 0.50 | 1.61 | 1.08 | 0.69 | 0.37 | 1.40 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.82 | -- | 1.29 | -- | 2.42 |
| 总资产周转率(次) | 0.12 | 0.49 | 0.34 | 0.23 | 0.11 | 0.42 |
| 存货周转天数(天) | 179.39 | 224.20 | 250.46 | 259.82 | 243.57 | 256.96 |
| 总资产周转天数(天) | 721.15 | 741.05 | 783.52 | 797.17 | 783.97 | 866.22 |
| 流动资产周转率(次) | 0.20 | 0.76 | 0.54 | 0.35 | 0.18 | 0.68 |
| 流动资产周转天数(天) | 449.10 | 473.81 | 499.63 | 509.34 | 497.79 | 526.62 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.32 | 0.03 | -0.08 | -0.02 | -0.33 | 0.07 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.04 | 0.02 | -0.03 | -0.00 | -0.04 | 0.03 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -54.35 | 0.39 | -1.31 | -0.20 | -4.85 | -- |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.06 | 0.02 | -0.04 | -0.00 | -0.05 | 0.04 |
| 现金流量比率(%) | -9.03 | 3.15 | -5.00 | -0.61 | -7.27 | 5.02 |
|