报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -0.18 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | 0.08 | 0.76 | 0.33 | 0.23 | 0.06 | 0.70 | 0.67 | 0.53 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.18 | -- | -- | 6.36 | 6.29 | 4.45 | 4.37 | 3.94 | -- | -- | 4.11 | 3.41 | 2.74 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14 | -- | -- | -0.11 | 0.01 | -0.16 | 0.51 | -0.32 | -0.22 | -0.21 | 0.87 | 0.83 | 0.20 |
7,418 | 32,420 | 21,479 | 12,077 | 5,525 | 26,047 | 17,698 | 11,005 | 2,082 | 22,406 | 14,210 | 9,332 | 3,630 | 17,204 | 11,283 | 7,642 | 3,164 | 13,075 | 8,903 | 5,453 | 1,029 | 7,215 | 4,021 | 2,323 | 849 | 12,663 | 8,626 | 6,136 | 2,381 | 14,387 | 8,048 | 5,231 | 1,947 | 13,641 | 12,559 | 9,868 |
3,144 | 13,673 | 10,019 | 5,352 | 2,489 | 11,161 | 8,344 | 5,116 | 731 | 9,221 | 6,197 | 3,995 | 1,492 | 7,661 | 5,349 | 3,493 | 1,739 | 3,415 | 2,869 | 2,116 | 418 | 3,401 | 1,902 | 1,116 | 401 | 6,211 | 3,993 | 2,804 | 1,088 | 7,028 | 3,752 | 2,467 | 862 | 6,237 | 5,791 | 4,428 |
987 | 4,704 | 3,773 | 1,767 | 1,113 | 2,741 | 2,823 | 1,696 | -724 | 1,233 | 766 | 336 | 58 | 1,488 | 947 | 559 | 429 | -3,488 | -496 | -77 | -439 | -726 | -393 | -378 | -182 | 2,741 | 1,883 | 1,412 | 433 | 4,396 | 1,856 | 1,330 | 374 | 4,094 | 3,827 | 3,189 |
40 | 236 | -51 | 42 | -53 | 298 | 42 | 56 | 27 | 246 | 137 | 121 | 67 | 429 | 228 | 69 | 2 | 118 | 7 | 7 | 7 | 309 | 277 | 229 | 110 | 62 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
500 | 5 | -2 | 11 | -1 | 36 | 39 | 26 | 1 | 31 | 11 | 8 | 12 | 50 | 91 | 61 | 21 | 157 | 174 | 93 | 30 | 818 | 656 | 128 | 57 | 224 | 121 | 37 | 18 | 75 | 52 | 33 | 15 | 54 | 75 | -16 |
1,487 | 4,709 | 3,771 | 1,778 | 1,111 | 2,777 | 2,862 | 1,722 | -724 | 1,263 | 776 | 344 | 71 | 1,538 | 1,037 | 620 | 450 | -3,332 | -322 | 15 | -409 | 92 | 263 | -249 | -125 | 2,965 | 2,004 | 1,449 | 452 | 4,471 | 1,908 | 1,363 | 389 | 4,148 | 3,902 | 3,173 |
1,246 | 3,888 | 3,327 | 1,408 | 737 | 1,699 | 1,947 | 1,187 | -586 | 659 | 560 | 294 | 138 | 740 | 613 | 574 | 509 | -2,449 | -247 | 46 | -293 | 209 | 291 | -168 | 16 | 2,566 | 1,731 | 1,238 | 394 | 3,796 | 1,631 | 1,154 | 321 | 3,516 | 3,330 | 2,644 |
358 | 2,521 | 2,486 | 737 | 288 | 986 | 1,441 | 899 | -752 | 184 | 261 | 132 | 58 | 390 | 415 | 481 | 492 | -2,648 | -395 | -33 | -318 | -487 | -266 | -277 | -33 | 2,376 | -- | 1,206 | 378 | 3,733 | 1,588 | 1,126 | 308 | 3,471 | 3,267 | 2,658 |
1,323 | 3,010 | 1,515 | 1,075 | 749 | 9,707 | 5,390 | 4,423 | -53 | 9 | -82 | 706 | 482 | 2,706 | 335 | -423 | 2,058 | 2,622 | 286 | -363 | -585 | -3,424 | -2,820 | -1,903 | -1,237 | 193 | -721 | 75 | -812 | 2,569 | -1,608 | -1,101 | -1,040 | 4,348 | 4,140 | 1,018 |
-21,543 | 23,814 | 12,023 | 29,071 | -887 | 8,903 | 4,133 | 3,893 | 2,346 | 211 | 570 | 1,460 | 2,790 | -8,167 | -8,031 | -5,922 | -1,987 | 3,276 | 4,787 | 2,155 | 3,518 | -2,887 | -410 | 1,814 | -3,122 | 1,681 | 13,126 | 18,805 | -914 | -2,191 | -6,305 | -4,317 | -1,216 | 4,055 | 2,737 | -3,341 |
114,732 | 113,821 | 113,698 | 108,841 | 75,993 | 74,963 | 71,096 | 71,211 | 65,151 | 63,308 | 60,505 | 61,004 | 61,259 | 60,602 | 59,901 | 59,885 | 58,473 | 57,472 | 57,401 | 56,460 | 52,769 | 51,885 | 51,558 | 51,032 | 51,267 | 52,015 | 51,092 | 51,136 | 31,038 | 31,026 | 27,291 | -- | -- | 29,364 | 23,340 | 17,463 |
67,728 | 70,010 | 72,940 | 69,403 | 38,386 | 37,486 | 34,683 | 34,921 | 29,692 | 28,643 | 26,774 | 28,284 | 28,825 | 28,162 | 28,247 | 28,754 | 28,537 | 32,135 | 33,575 | 33,780 | 31,868 | 32,012 | 32,873 | 34,465 | 39,253 | 40,894 | 41,831 | 41,946 | 21,870 | 21,881 | 18,119 | -- | -- | 22,257 | 16,621 | 12,215 |
28,799 | 29,183 | 29,938 | 28,574 | 26,363 | 26,464 | 22,085 | 22,973 | 19,788 | 17,700 | 17,372 | 18,405 | 18,822 | 18,231 | 17,607 | 17,769 | 16,631 | 16,037 | 12,240 | 10,966 | 10,104 | 8,901 | 8,665 | 8,598 | 7,982 | 8,747 | 8,659 | 9,196 | 8,796 | 9,178 | 7,608 | -- | -- | 8,812 | 6,304 | 3,757 |
26,388 | 27,084 | 28,181 | 26,689 | 24,405 | 24,591 | 20,576 | 20,356 | 17,057 | 16,091 | 15,598 | 16,559 | 17,137 | 16,516 | 16,041 | 16,829 | 15,723 | 15,207 | 11,607 | 10,332 | 9,535 | 8,313 | 8,070 | 8,002 | 7,371 | 8,126 | 8,075 | 8,602 | 8,239 | 8,622 | 7,033 | -- | -- | 8,158 | 6,025 | 3,719 |
82,713 | 81,399 | 79,627 | 77,660 | 45,293 | 44,424 | 45,201 | 44,574 | 41,982 | 42,265 | 41,860 | 41,446 | 41,366 | 41,255 | 41,036 | 40,997 | 40,814 | 40,423 | 44,155 | 44,464 | 42,517 | 42,810 | 42,893 | 42,434 | 43,285 | 43,268 | 42,433 | 41,940 | 22,242 | 21,848 | 19,683 | -- | -- | 20,552 | 17,036 | 13,705 |
1.52 | 6.26 | 5.96 | 3.21 | 1.64 | 3.94 | 4.46 | 2.76 | -1.39 | 1.58 | 1.35 | 0.71 | 0.33 | 1.80 | 1.51 | 1.41 | 1.20 | -5.84 | -0.56 | 0.11 | -0.69 | 0.48 | 0.67 | -0.39 | 0.04 | 7.19 | 5.22 | 4.31 | 2.00 | 18.27 | 8.17 | 5.69 | 2.00 | 18.71 | 21.67 | 21.58 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.13 | 3.82 | 3.24 | 1.51 | 1.30 | 3.32 |
主营业务利润率(%) | 42.38 | 42.17 | 46.64 | 44.31 | 45.06 | 42.85 |
总资产净利润率(%) | 1.13 | 4.61 | 3.90 | 1.78 | 1.31 | 3.60 |
成本费用利润率(%) | 24.56 | 18.23 | 22.97 | 18.20 | 25.37 | 13.47 |
营业利润率(%) | 13.31 | 14.51 | 17.57 | 14.63 | 20.14 | 10.52 |
主营业务成本率(%) | 56.46 | 56.78 | 52.37 | 54.51 | 53.70 | 56.30 |
销售净利率(%) | 17.47 | 13.42 | 17.14 | 13.57 | 17.92 | 9.55 |
净资产收益率(%) | 1.51 | 4.78 | 4.18 | 1.81 | 1.63 | 3.82 |
股本报酬率(%) | 4.96 | 43.33 | 14.09 | 30.11 | 4.37 | 35.64 |
净资产报酬率(%) | 1.51 | 13.39 | 4.39 | 9.80 | 1.99 | 16.65 |
资产报酬率(%) | 1.13 | 9.95 | 3.24 | 7.23 | 1.30 | 10.77 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 23.97 | 21.86 | 23.08 | 25.20 | 24.33 | 22.02 |
非主营比重(%) | 36.33 | 5.12 | -1.41 | 3.00 | -4.86 | 12.02 |
主营利润比重(%) | 211.44 | 290.36 | 265.67 | 300.96 | 224.00 | 401.89 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.57 | 2.58 | 2.59 | 2.60 | 1.57 | 1.52 |
速动比率(%) | 1.98 | 2.04 | 2.08 | 2.15 | 1.15 | 1.15 |
现金比率(%) | 64.08 | 141.97 | 94.61 | 163.77 | 56.34 | 59.53 |
利息支付倍数(%) | -11,132.37 | -14,667.20 | 1,394,683.92 | 4,116.95 | 4,684.03 | 2,289.86 |
资产负债率(%) | 25.10 | 25.64 | 26.33 | 26.25 | 34.69 | 35.30 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 74.90 | 74.36 | 73.67 | 73.75 | 65.31 | 64.70 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 407.07 | -- | 421.52 | -- | 265.56 |
负债与所有者权益比率(%) | 33.51 | 34.48 | 35.74 | 35.60 | 53.12 | 54.56 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 74.87 | -- | 75.35 | -- | 76.57 |
资本固定化比率(%) | 54.70 | 51.76 | 48.66 | 49.13 | 75.78 | 77.27 |
产权比率(%) | 30.71 | 32.00 | 33.65 | 33.25 | 49.17 | 50.70 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 18.27 | -- | 17.50 | -- | 24.36 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 34.28 | 24.47 | 21.36 | 9.74 | 165.36 | 16.25 |
净利润增长率(%) | 30.91 | 74.93 | 50.64 | 10.20 | -- | 101.57 |
净资产增长率(%) | 73.14 | 74.51 | 70.90 | 66.40 | 9.41 | 6.34 |
总资产增长率(%) | 50.98 | 51.84 | 59.92 | 52.84 | 16.64 | 18.41 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.01 | 5.67 | 4.24 | 2.93 | 1.33 | 4.32 |
应收账款周转天数(天) | 88.91 | 63.47 | 63.65 | 61.45 | 67.62 | 83.40 |
存货周转率(次) | 0.28 | 1.52 | 0.95 | 0.61 | 0.30 | 1.59 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.66 | -- | 0.65 | -- | 1.41 |
总资产周转率(次) | 0.06 | 0.34 | 0.23 | 0.13 | 0.07 | 0.38 |
存货周转天数(天) | 326.68 | 236.17 | 284.42 | 293.21 | 297.91 | 226.74 |
总资产周转天数(天) | 1,386.75 | 1,048.03 | 1,185.77 | 1,369.86 | 1,229.51 | 955.67 |
流动资产周转率(次) | 0.11 | 0.60 | 0.39 | 0.23 | 0.15 | 0.79 |
流动资产周转天数(天) | 835.65 | 596.82 | 694.09 | 796.46 | 618.13 | 456.97 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.37 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.02 | 0.69 | 0.41 | 0.66 | 0.76 | 3.90 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.37 |
现金流量比率(%) | 5.01 | 11.11 | 5.38 | 4.03 | 3.07 | 39.47 |
|