报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 0.42 | 0.36 | 0.31 | 0.12 | 1.17 | 0.92 | 0.56 | 0.15 | 1.22 | 0.90 | 0.58 | 0.29 | 1.65 | 1.23 | 0.78 | 0.43 | 0.26 | 0.15 | 0.09 | 0.03 | 0.23 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.52 | 0.32 | 0.26 | 0.07 | 0.65 | 0.39 | 0.31 | 0.07 | 0.50 | 0.52 | 0.43 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.36 | -- | -- | 4.80 | 4.74 | 4.66 | 3.26 | 3.00 | -- | -- | 2.61 | 2.11 | 1.58 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -0.09 | -0.03 | -0.58 | -0.13 | -0.92 | -0.33 | -0.73 | 0.21 | 0.30 | -0.35 |
54,990 | 270,983 | 186,184 | 115,079 | 48,889 | 419,430 | 301,193 | 190,360 | 58,442 | 394,219 | 282,993 | 182,996 | 61,275 | 303,111 | 217,153 | 126,755 | 47,349 | 26,400 | 18,941 | 12,131 | 3,725 | 23,332 | 14,825 | 9,569 | 2,843 | 31,417 | 21,849 | 15,887 | 5,525 | 30,405 | 20,684 | 15,017 | 5,049 | 26,344 | 27,603 | 22,349 |
12,607 | 60,717 | 47,502 | 30,329 | 13,699 | 120,520 | 90,470 | 55,544 | 16,168 | 144,816 | 110,681 | 74,453 | 23,305 | 116,593 | 78,283 | 43,152 | 15,010 | 7,944 | 5,554 | 3,450 | 978 | 6,883 | 4,463 | 2,816 | 797 | 9,683 | 6,827 | 5,087 | 1,598 | 9,180 | 6,293 | 4,465 | 1,280 | 7,918 | 8,274 | 6,923 |
7,350 | 22,981 | 20,355 | 17,840 | 6,918 | 65,966 | 51,920 | 32,031 | 8,430 | 67,559 | 49,804 | 32,166 | 8,811 | 51,655 | 38,449 | 23,790 | 7,946 | 3,338 | 1,997 | 1,216 | 321 | 2,595 | 1,377 | 851 | 165 | 5,087 | 3,181 | 2,507 | 524 | 4,280 | 2,754 | 2,172 | 435 | 3,500 | 3,853 | 3,046 |
398 | 707 | 235 | 23 | 299 | -324 | 390 | 261 | 161 | 731 | 567 | 436 | 9 | 211 | 204 | 114 | 36 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-0 | 29 | 28 | -0 | 2 | -291 | -96 | -91 | -83 | -186 | -20 | -20 | -6 | -244 | -222 | 83 | 15 | -71 | -74 | -76 | 60 | 265 | 227 | 166 | 133 | 289 | 211 | 156 | 83 | 395 | 211 | 163 | 86 | 312 | 219 | 275 |
7,349 | 23,010 | 20,383 | 17,840 | 6,921 | 65,675 | 51,824 | 31,941 | 8,348 | 67,373 | 49,784 | 32,146 | 8,805 | 51,411 | 38,228 | 23,873 | 7,961 | 3,268 | 1,923 | 1,140 | 381 | 2,861 | 1,604 | 1,017 | 299 | 5,377 | 3,392 | 2,663 | 607 | 4,676 | 2,965 | 2,334 | 521 | 3,812 | 4,072 | 3,321 |
5,955 | 20,889 | 17,821 | 15,441 | 5,848 | 57,736 | 45,501 | 27,646 | 7,173 | 59,300 | 43,554 | 28,019 | 8,236 | 45,054 | 33,475 | 20,683 | 6,734 | 2,764 | 1,630 | 993 | 326 | 2,476 | 1,400 | 896 | 263 | 4,401 | 2,639 | 2,069 | 507 | 4,282 | 2,586 | 2,030 | 440 | 3,303 | 3,450 | 2,859 |
5,568 | 19,218 | 18,479 | 14,179 | 5,268 | 56,913 | 44,861 | 27,204 | 7,103 | 58,519 | 42,987 | 27,567 | 8,232 | 45,127 | 33,490 | 20,515 | 6,691 | 2,784 | 1,694 | 1,058 | 275 | 2,250 | 1,326 | 755 | 149 | 4,155 | -- | 1,952 | -- | 3,946 | 2,407 | 1,892 | -- | 3,038 | 3,263 | 2,953 |
-4,341 | 65,591 | 14,366 | 8,516 | -10,016 | 70,124 | 45,902 | 25,512 | -30,304 | -17,566 | -68,423 | -78,183 | -63,779 | -48,378 | -11,846 | -1,823 | -1,769 | 2,448 | -3,175 | 1,183 | -1,368 | 5,305 | -362 | 1,838 | -1,614 | 2,422 | -810 | -266 | -5,083 | -869 | -6,101 | -2,165 | -4,848 | 1,390 | 1,961 | -2,328 |
26,647 | -14,221 | -11,430 | -2,681 | 3,638 | -4,250 | 4,778 | 24,851 | -32,220 | -12,038 | -33,359 | -41,788 | -50,299 | 43,697 | -4,793 | -7,242 | 10,407 | 1,826 | -2,720 | -4,221 | -5,044 | 2,992 | -2,639 | -121 | -2,418 | 4,379 | 2,875 | 7,214 | 13,412 | -1,972 | -6,953 | -2,755 | -5,204 | 4,812 | 1,416 | -3,929 |
760,342 | 779,258 | 787,569 | 772,648 | 801,428 | 808,529 | 819,862 | 813,510 | 785,625 | 784,136 | 759,973 | 727,645 | 685,153 | 685,151 | 570,816 | 489,047 | 464,291 | 72,614 | 67,273 | 59,079 | 57,412 | 61,877 | 58,143 | 59,479 | 54,812 | 58,600 | 56,801 | 57,958 | 62,494 | 47,438 | 44,040 | -- | -- | 41,956 | 32,255 | 24,354 |
520,298 | 541,447 | 569,493 | 554,157 | 582,878 | 588,870 | 598,142 | 591,846 | 563,933 | 562,542 | 556,059 | 530,850 | 493,539 | 496,525 | 391,567 | 312,795 | 288,519 | 52,537 | 50,813 | 43,011 | 41,413 | 46,326 | 42,443 | 43,811 | 42,363 | 46,779 | 46,190 | 48,968 | 54,115 | 39,347 | 36,101 | -- | -- | 34,000 | 24,218 | 19,918 |
335,602 | 360,774 | 369,815 | 357,328 | 391,490 | 404,724 | 428,575 | 442,488 | 431,689 | 437,699 | 429,797 | 417,448 | 395,118 | 396,769 | 294,104 | 227,260 | 265,881 | 24,108 | 20,039 | 12,764 | 11,273 | 16,107 | 10,620 | 12,549 | 10,522 | 14,572 | 14,536 | 16,263 | 21,480 | 25,955 | 24,251 | -- | -- | 24,754 | 18,356 | 13,905 |
334,268 | 359,367 | 369,001 | 356,426 | 390,710 | 401,739 | 415,016 | 426,729 | 413,783 | 437,293 | 360,194 | 352,243 | 328,947 | 334,359 | 294,104 | 227,260 | 265,881 | 24,108 | 20,039 | 12,764 | 11,273 | 16,107 | 10,587 | 12,482 | 10,422 | 14,439 | 14,344 | 16,013 | 21,164 | 25,688 | 24,126 | -- | -- | 24,620 | 18,356 | 13,905 |
424,739 | 418,484 | 417,754 | 415,319 | 409,939 | 403,805 | 391,286 | 371,022 | 353,936 | 346,437 | 330,176 | 310,197 | 290,035 | 288,383 | 276,712 | 261,787 | 198,409 | 48,506 | 47,234 | 46,314 | 46,139 | 45,769 | 47,523 | 46,930 | 44,290 | 44,027 | 42,265 | 41,696 | 41,014 | 21,484 | 19,788 | -- | -- | 17,202 | 13,899 | 10,449 |
1.40 | 5.04 | 4.33 | 3.76 | 1.44 | 15.43 | 12.35 | 7.70 | 2.05 | 18.81 | 14.22 | 9.36 | 2.82 | 19.09 | 13.85 | 9.13 | 3.45 | 5.87 | 3.50 | 2.15 | 0.71 | 5.52 | 3.09 | 2.02 | 0.59 | 11.28 | 7.09 | 5.88 | 1.81 | 22.14 | 13.98 | 11.14 | 2.52 | 21.24 | 28.34 | 31.92 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.78 | 2.68 | 2.26 | 2.00 | 0.73 | 7.14 |
主营业务利润率(%) | 22.93 | 22.41 | 25.51 | 26.36 | 28.02 | 28.73 |
总资产净利润率(%) | 0.77 | 2.63 | 2.23 | 1.95 | 0.73 | 7.25 |
成本费用利润率(%) | 15.55 | 9.68 | 12.81 | 18.36 | 16.62 | 19.77 |
营业利润率(%) | 13.37 | 8.48 | 10.93 | 15.50 | 14.15 | 15.73 |
主营业务成本率(%) | 76.61 | 77.19 | 74.19 | 73.31 | 71.58 | 70.74 |
销售净利率(%) | 10.83 | 7.71 | 9.57 | 13.42 | 11.96 | 13.77 |
净资产收益率(%) | 1.40 | 4.99 | 4.27 | 3.72 | 1.43 | 14.30 |
股本报酬率(%) | 11.95 | 69.40 | 35.76 | 55.39 | 11.73 | 136.89 |
净资产报酬率(%) | 1.40 | 8.27 | 4.27 | 6.65 | 1.43 | 16.90 |
资产报酬率(%) | 0.78 | 4.44 | 2.26 | 3.57 | 0.73 | 8.44 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 8.86 | 10.11 | 10.98 | 10.79 | 13.21 | 7.93 |
非主营比重(%) | 5.41 | 3.20 | 1.29 | 0.13 | 4.36 | -0.94 |
主营利润比重(%) | 171.54 | 263.87 | 233.05 | 170.00 | 197.93 | 183.51 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.56 | 1.51 | 1.54 | 1.55 | 1.49 | 1.47 |
速动比率(%) | 1.32 | 1.26 | 1.27 | 1.30 | 1.27 | 1.26 |
现金比率(%) | 21.71 | 13.33 | 13.09 | 17.25 | 19.11 | 18.58 |
利息支付倍数(%) | 1,530.40 | 678.11 | 883.53 | 1,086.05 | 627.80 | 954.92 |
资产负债率(%) | 44.14 | 46.30 | 46.96 | 46.25 | 48.85 | 50.06 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
股东权益比率(%) | 55.86 | 53.70 | 53.04 | 53.75 | 51.15 | 49.94 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 963.84 | -- | 942.19 | -- | 885.68 |
负债与所有者权益比率(%) | 79.01 | 86.21 | 88.52 | 86.04 | 95.50 | 100.23 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 54.10 |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 |
固定资产净值率(%) | -- | 76.01 | -- | 78.37 | -- | 81.29 |
资本固定化比率(%) | 56.52 | 56.83 | 52.20 | 52.61 | 53.31 | 54.40 |
产权比率(%) | 78.70 | 85.87 | 88.33 | 85.82 | 95.31 | 100.03 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 198.62 |
固定资产比重(%) | -- | 5.57 | -- | 5.71 | -- | 5.64 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 12.48 | -35.39 | -38.18 | -39.55 | -16.35 | 6.40 |
净利润增长率(%) | 1.83 | -63.82 | -60.83 | -44.15 | -18.48 | -2.64 |
净资产增长率(%) | 3.61 | 3.64 | 6.76 | 11.94 | 15.82 | 16.56 |
总资产增长率(%) | -5.13 | -3.62 | -3.94 | -5.02 | 2.01 | 3.11 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.33 | 1.58 | 1.05 | 0.63 | 0.27 | 2.82 |
应收账款周转天数(天) | 272.89 | 227.82 | 256.00 | 287.82 | 329.67 | 127.55 |
存货周转率(次) | 0.50 | 2.45 | 1.53 | 0.98 | 0.42 | 2.70 |
固定资产周转率(次) | -- | 6.09 | -- | 2.57 | -- | 8.93 |
总资产周转率(次) | 0.07 | 0.34 | 0.23 | 0.15 | 0.06 | 0.53 |
存货周转天数(天) | 179.10 | 146.97 | 176.39 | 183.58 | 214.54 | 133.33 |
总资产周转天数(天) | 1,260.50 | 1,054.79 | 1,157.31 | 1,236.26 | 1,482.70 | 683.50 |
流动资产周转率(次) | 0.10 | 0.48 | 0.32 | 0.20 | 0.08 | 0.73 |
流动资产周转天数(天) | 868.73 | 750.78 | 839.81 | 893.74 | 1,079.14 | 494.17 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.08 | 0.24 | 0.08 | 0.07 | -0.20 | 0.17 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.09 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.73 | 3.14 | 0.81 | 0.55 | -1.71 | 1.21 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.01 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | 0.17 |
现金流量比率(%) | -1.30 | 18.25 | 3.89 | 2.39 | -2.56 | 17.46 |
|