| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 0.40 | 0.09 | -0.13 | 0.02 | -1.71 | 0.33 | 0.18 | 0.09 | 0.53 | 0.47 | 0.33 | 0.15 | 1.13 | 0.70 | 0.50 | 0.23 | 0.52 | 0.19 | 0.13 | 0.04 | 0.23 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.64 | 0.43 | 0.33 | 0.18 | 0.74 | 0.57 | 0.35 | 0.18 | 0.63 | 0.57 | 0.66 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30 | -- | -- | 6.16 | 6.06 | 4.85 | -- | 4.54 | -- | -- | 4.13 | 3.64 | 3.32 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | 0.10 | 0.08 | -0.25 | -- | 0.63 | 0.63 | -0.46 | 0.55 | 0.77 | 0.53 |
| 52,985 | 163,792 | 107,291 | 75,902 | 33,288 | 123,739 | 88,865 | 52,596 | 27,133 | 170,781 | 112,976 | 76,019 | 37,841 | 171,212 | 110,362 | 76,635 | 32,965 | 84,113 | 45,103 | 30,763 | 12,436 | 47,877 | 31,153 | 20,558 | 11,496 | 39,803 | 28,837 | 18,703 | 10,014 | 42,455 | 32,200 | 20,495 | 10,283 | 38,262 | 30,073 | 26,201 |
| 13,464 | 34,894 | 17,398 | 11,732 | 4,886 | 30,026 | 25,254 | 15,128 | 7,119 | 54,014 | 37,042 | 23,360 | 10,439 | 62,756 | 40,179 | 27,500 | 12,259 | 27,508 | 13,649 | 9,030 | 3,933 | 12,417 | 7,400 | 4,680 | 2,537 | 9,134 | 6,886 | 4,747 | 2,407 | 10,445 | 7,885 | 5,104 | 2,836 | 9,319 | 7,622 | 6,896 |
| 10,596 | 11,785 | 2,268 | -3,146 | 689 | -38,763 | 10,104 | 5,721 | 3,363 | 22,495 | 18,698 | 12,746 | 5,901 | 37,352 | 23,857 | 16,680 | 7,811 | 14,285 | 5,358 | 3,647 | 1,287 | 5,420 | 2,771 | 1,927 | 1,116 | 3,928 | 2,885 | 2,138 | 1,077 | 4,328 | 3,431 | 2,122 | 1,010 | 3,565 | 3,311 | 3,061 |
| -266 | 2,449 | 3,372 | -45 | -- | 26 | -17 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 154 | 169 | 101 | 38 | 135 | 143 | 116 | 6 | 285 | 211 | 188 | 116 | 66 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -145 | -284 | -481 | -385 | -13 | -181 | -198 | -164 | -102 | -112 | -70 | -15 | -18 | -331 | -95 | -113 | -200 | 22 | 231 | 99 | 3 | 192 | 104 | 68 | 12 | 542 | 65 | 25 | 0 | 66 | 60 | 40 | 40 | 97 | 40 | 659 |
| 10,451 | 11,501 | 1,787 | -3,532 | 676 | -38,944 | 9,906 | 5,557 | 3,262 | 22,383 | 18,628 | 12,731 | 5,883 | 37,021 | 23,762 | 16,567 | 7,611 | 14,307 | 5,589 | 3,745 | 1,290 | 5,612 | 2,875 | 1,995 | 1,128 | 4,470 | 2,950 | 2,163 | 1,077 | 4,394 | 3,490 | 2,162 | 1,050 | 3,662 | 3,351 | 3,720 |
| 7,621 | 9,006 | 2,012 | -2,922 | 344 | -37,306 | 7,226 | 3,870 | 2,028 | 11,528 | 10,363 | 7,206 | 3,256 | 24,701 | 15,385 | 10,921 | 4,998 | 11,326 | 4,244 | 2,844 | 903 | 4,524 | 2,375 | 1,685 | 962 | 3,912 | 2,530 | 1,846 | 915 | 3,695 | 2,874 | 1,742 | 885 | 3,140 | 2,872 | 3,186 |
| 7,456 | 8,315 | -1,074 | -2,988 | 327 | -37,831 | 6,443 | 3,454 | 2,044 | 11,255 | 10,197 | 7,222 | 3,246 | 24,345 | 15,188 | 10,919 | 5,124 | 11,194 | 4,033 | 2,751 | 895 | 4,229 | 2,127 | 1,467 | 853 | 3,395 | -- | 1,821 | 915 | -- | 2,824 | 1,708 | 851 | 3,060 | 2,838 | 2,626 |
| -6,436 | 32,654 | 14,811 | 15,508 | 4,417 | 19,753 | 14,298 | 4,353 | -2,334 | 11,196 | -9,093 | -5,927 | -5,863 | 8,471 | -5,382 | -10,556 | -13,196 | 2,639 | -3,269 | -2,607 | -4,110 | 2,739 | 1,238 | 2,400 | -925 | 2,832 | 647 | 503 | -1,251 | 4,249 | 3,147 | 3,146 | -2,314 | 2,734 | 3,844 | 2,647 |
| -5,418 | -5,876 | -14,247 | -4,896 | -10,694 | -1,871 | 7,309 | 944 | -7,723 | 17,619 | 35,184 | 46,008 | -6,510 | -265 | 792 | -4,153 | 1,814 | -15,585 | -9,828 | -6,127 | -12,197 | 17,763 | 17,530 | -3,938 | 462 | 7,857 | 6,915 | 8,195 | -2,694 | 2,408 | 1,503 | 1,895 | -2,636 | 656 | -1,434 | 2,765 |
| 357,570 | 358,442 | 313,376 | 450,882 | 456,099 | 438,777 | 487,769 | 470,611 | 470,897 | 467,385 | 468,052 | 471,998 | 404,760 | 391,150 | 360,644 | 338,617 | 328,116 | 308,783 | 174,526 | 169,581 | 158,238 | 149,329 | 139,365 | 52,402 | 48,175 | 48,065 | 47,087 | 46,890 | 29,610 | 30,665 | 31,641 | -- | -- | 28,084 | 23,820 | 21,377 |
| 188,598 | 187,917 | 174,326 | 248,166 | 259,691 | 241,574 | 277,263 | 266,861 | 272,571 | 271,625 | 267,631 | 277,335 | 214,435 | 200,486 | 217,925 | 197,052 | 190,145 | 172,642 | 88,215 | 83,161 | 73,110 | 66,292 | 67,687 | 32,584 | 32,108 | 34,561 | 35,749 | 35,378 | 18,108 | 19,038 | 19,799 | -- | -- | 15,994 | 14,633 | 13,915 |
| 185,644 | 194,173 | 177,836 | 309,145 | 306,523 | 289,671 | 291,361 | 277,788 | 276,931 | 276,289 | 278,054 | 286,330 | 233,161 | 224,102 | 204,560 | 188,141 | 182,320 | 169,442 | 63,331 | 47,001 | 35,843 | 31,436 | 23,610 | 9,458 | 5,942 | 5,735 | 6,005 | 6,478 | 5,370 | 7,198 | 8,939 | -- | -- | 7,441 | 5,621 | 4,771 |
| 169,091 | 178,286 | 140,011 | 221,173 | 233,215 | 214,092 | 217,655 | 210,135 | 205,842 | 203,531 | 201,287 | 212,014 | 204,919 | 192,374 | 171,821 | 153,191 | 146,653 | 161,810 | 53,906 | 40,465 | 29,564 | 30,147 | 22,317 | 8,863 | 5,343 | 5,133 | 5,400 | 5,870 | 5,370 | 7,198 | 8,939 | -- | -- | 7,441 | 5,621 | 4,771 |
| 170,195 | 162,528 | 134,048 | 115,581 | 122,534 | 122,305 | 166,325 | 162,773 | 163,440 | 161,155 | 160,612 | 157,359 | 146,008 | 142,710 | 132,892 | 128,313 | 124,705 | 119,569 | 111,194 | 118,989 | 118,801 | 117,894 | 115,756 | 42,944 | 42,233 | 42,330 | 41,082 | 40,412 | 24,240 | 23,468 | 22,702 | -- | -- | 20,644 | 18,199 | 16,606 |
| 4.58 | 5.86 | 1.66 | -2.42 | 0.29 | -26.40 | 4.41 | 2.37 | 1.25 | 7.57 | 7.11 | 4.98 | 2.26 | 18.90 | 12.17 | 8.91 | 3.52 | 9.47 | 3.58 | 2.38 | 0.76 | 6.73 | 4.75 | 3.95 | 2.25 | 11.00 | 7.63 | 6.27 | 3.82 | 16.68 | 13.17 | 8.13 | 4.20 | 16.17 | 16.75 | 22.34 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 2.13 | 2.25 | 0.39 | -0.82 | 0.12 | -8.94 |
| 主营业务利润率(%) | 25.41 | 21.30 | 16.22 | 15.46 | 14.68 | 24.27 |
| 总资产净利润率(%) | 2.13 | 2.02 | 0.32 | -0.84 | 0.12 | -8.66 |
| 成本费用利润率(%) | 24.67 | 7.85 | 1.74 | -4.80 | 2.03 | -34.17 |
| 营业利润率(%) | 20.00 | 7.20 | 2.11 | -4.15 | 2.07 | -31.33 |
| 主营业务成本率(%) | 74.02 | 78.04 | 83.03 | 83.85 | 84.67 | 74.95 |
| 销售净利率(%) | 14.36 | 4.92 | 1.13 | -4.90 | 1.59 | -31.71 |
| 净资产收益率(%) | 4.48 | 5.54 | 1.50 | -2.53 | 0.28 | -30.50 |
| 股本报酬率(%) | 29.38 | 113.88 | 5.16 | 75.75 | 2.39 | -89.83 |
| 净资产报酬率(%) | 4.43 | 17.96 | 0.89 | 11.83 | 0.35 | -13.33 |
| 资产报酬率(%) | 2.13 | 8.23 | 0.39 | 3.72 | 0.12 | -4.53 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 5.38 | 10.74 | 12.14 | 12.30 | 14.71 | 16.37 |
| 非主营比重(%) | -3.93 | 18.83 | 161.76 | 12.17 | -1.98 | 0.40 |
| 主营利润比重(%) | 128.83 | 303.40 | 973.45 | -332.20 | 722.83 | -77.10 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 1.12 | 1.05 | 1.25 | 1.12 | 1.11 | 1.13 |
| 速动比率(%) | 0.98 | 0.94 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.09 |
| 现金比率(%) | 31.74 | 31.88 | 32.13 | 28.09 | 22.77 | 25.17 |
| 利息支付倍数(%) | 2,094.36 | 285.01 | 134.79 | 10.47 | 132.72 | -388.40 |
| 资产负债率(%) | 51.92 | 54.17 | 56.75 | 68.56 | 67.21 | 66.02 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.72 | 1.38 | 0.38 | 1.71 | 1.27 | 1.33 |
| 股东权益比率(%) | 48.08 | 45.83 | 43.25 | 31.44 | 32.79 | 33.98 |
| 长期负债比率(%) | 3.93 | 3.70 | 4.19 | 10.21 | 7.40 | 8.31 |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 272.45 | -- | 212.30 | -- | 421.36 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 107.98 | 118.20 | 131.21 | 218.11 | 204.93 | 194.27 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 90.86 | 96.04 | 93.52 | 107.96 | 107.14 | 106.27 |
| 资本化比率(%) | 7.55 | 7.48 | 8.84 | 24.52 | 18.40 | 19.65 |
| 固定资产净值率(%) | -- | 73.76 | -- | 76.52 | -- | 64.63 |
| 资本固定化比率(%) | 98.28 | 103.81 | 102.59 | 143.02 | 131.31 | 132.26 |
| 产权比率(%) | 106.52 | 116.62 | 113.00 | 188.53 | 178.47 | 168.03 |
| 清算价值比率(%) | 174.19 | 166.65 | 178.61 | 153.02 | 154.87 | 157.86 |
| 固定资产比重(%) | -- | 16.82 | -- | 14.81 | -- | 8.06 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 59.17 | 32.37 | 20.73 | 44.31 | 22.68 | -27.55 |
| 净利润增长率(%) | 1,338.92 | -- | -83.35 | -196.00 | -79.31 | -343.42 |
| 净资产增长率(%) | 14.94 | 10.17 | -30.99 | -26.49 | -22.89 | -21.97 |
| 总资产增长率(%) | -21.60 | -18.31 | -35.75 | -4.19 | -3.14 | -6.12 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 1.48 | 3.39 | 2.27 | 1.27 | 0.53 | 1.72 |
| 应收账款周转天数(天) | 60.88 | 106.30 | 118.84 | 141.71 | 169.46 | 209.40 |
| 存货周转率(次) | 1.78 | 8.70 | 6.72 | 5.99 | 3.06 | 1.71 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.42 | -- | 1.49 | -- | 3.40 |
| 总资产周转率(次) | 0.15 | 0.41 | 0.29 | 0.17 | 0.07 | 0.27 |
| 存货周转天数(天) | 50.69 | 41.40 | 40.17 | 30.07 | 29.45 | 209.92 |
| 总资产周转天数(天) | 608.11 | 876.13 | 946.37 | 1,055.10 | 1,209.68 | 1,318.20 |
| 流动资产周转率(次) | 0.28 | 0.76 | 0.52 | 0.31 | 0.13 | 0.48 |
| 流动资产周转天数(天) | 319.83 | 472.01 | 523.36 | 580.65 | 677.71 | 746.58 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.12 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.16 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.85 | 4.06 | 12.26 | -- | 8.35 | -- |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.07 |
| 现金流量比率(%) | -3.81 | 18.32 | 10.58 | 7.01 | 1.89 | 9.23 |
|