报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | 0.48 | 0.47 | 0.37 | 0.21 | 0.87 | 0.87 | 0.66 | 0.48 | -1.63 | 0.60 | 0.38 | 0.21 | 0.71 | 0.57 | 0.37 | 0.19 | 0.62 | 0.46 | 0.28 | 0.13 | 0.52 | 0.42 | 0.25 | 0.11 | 0.52 | 0.38 | 0.71 | 0.39 | 1.62 | 1.21 | 0.66 | 0.31 | 1.22 | 1.08 | 0.63 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.86 | -- | -- | 3.65 | 10.52 | 5.26 | 4.87 | 4.46 | -- | -- | 6.12 | 4.05 | 2.22 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 0.23 | 0.20 | -0.17 | 1.37 | 0.13 | 0.31 | -0.24 | 2.00 | 0.94 | 1.00 |
57,745 | 225,153 | 172,127 | 112,135 | 53,123 | 230,203 | 174,956 | 111,906 | 44,100 | 313,345 | 235,439 | 152,601 | 69,188 | 313,512 | 234,836 | 145,785 | 46,075 | 180,517 | 118,863 | 72,293 | 31,736 | 105,506 | 67,137 | 38,447 | 17,191 | 68,314 | 49,140 | 31,204 | 14,676 | 59,785 | 43,947 | 26,159 | 11,240 | 43,206 | 32,774 | 19,252 |
21,789 | 89,111 | 68,866 | 46,369 | 23,003 | 83,542 | 66,240 | 38,879 | 14,734 | 106,319 | 82,712 | 51,619 | 27,564 | 107,779 | 84,869 | 50,662 | 21,954 | 82,031 | 54,936 | 36,049 | 17,255 | 56,129 | 39,624 | 23,707 | 10,353 | 39,480 | 30,712 | 18,940 | 9,329 | 33,060 | 24,210 | 14,816 | 7,107 | 24,628 | 19,094 | 11,312 |
8,074 | 21,970 | 20,016 | 14,942 | 8,156 | 17,292 | 17,348 | 8,996 | 1,351 | -52,543 | 28,674 | 18,890 | 10,228 | 34,171 | 27,374 | 18,835 | 7,846 | 28,736 | 20,343 | 12,760 | 6,030 | 21,000 | 17,312 | 10,117 | 4,324 | 17,615 | 13,192 | 7,861 | 4,073 | 16,478 | 12,523 | 7,588 | 3,593 | 12,507 | 10,634 | 6,615 |
904 | -342 | 132 | 476 | 127 | 1,705 | 1,462 | 254 | 287 | 3,122 | 3,212 | 954 | 648 | 1,048 | 986 | 765 | 971 | 3,932 | 5,717 | 2,378 | 574 | 1,711 | 1,754 | 1,265 | 1,271 | 327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
-56 | -147 | -13 | 46 | -58 | 17,413 | 17,660 | 17,764 | 17,894 | 35 | 64 | 87 | 8 | -130 | 92 | 160 | 10 | 99 | 1,218 | 344 | 48 | 1,607 | 514 | 312 | 103 | 1,537 | 571 | 265 | -3 | 197 | -56 | -64 | 78 | 406 | 818 | 151 |
8,018 | 21,824 | 20,003 | 14,988 | 8,098 | 34,705 | 35,008 | 26,760 | 19,244 | -52,507 | 28,738 | 18,977 | 10,236 | 34,041 | 27,466 | 18,994 | 7,856 | 28,835 | 21,561 | 13,104 | 6,078 | 22,607 | 17,826 | 10,429 | 4,428 | 19,152 | 13,763 | 8,125 | 4,070 | 16,675 | 12,467 | 7,524 | 3,671 | 12,913 | 11,451 | 6,766 |
6,956 | 17,949 | 17,265 | 13,305 | 7,554 | 29,948 | 29,946 | 22,598 | 16,565 | -55,991 | 20,541 | 12,950 | 7,171 | 24,117 | 19,814 | 12,760 | 6,428 | 21,419 | 15,943 | 9,457 | 4,414 | 17,749 | 14,283 | 8,550 | 3,888 | 16,127 | 11,385 | 6,701 | 3,309 | 13,768 | 10,269 | 5,600 | 2,621 | 10,353 | 9,173 | 5,333 |
5,282 | 16,763 | 17,208 | 13,082 | 7,122 | 12,419 | 13,138 | 6,519 | 537 | -58,657 | 17,157 | 11,766 | 6,255 | 20,731 | 16,845 | 10,271 | 5,752 | 19,401 | 14,420 | 8,749 | 4,234 | 15,099 | 12,238 | 7,051 | 3,529 | 14,579 | -- | 6,443 | 3,294 | 13,567 | 10,277 | 5,627 | 2,555 | 9,946 | 8,449 | 3,997 |
-8,548 | 51,548 | 23,306 | 15,222 | 227 | 91,207 | 66,116 | 49,220 | 9,058 | 60,117 | 25,618 | 24,299 | -3,058 | 41,880 | 1,331 | 4,128 | -10,537 | -12,840 | -2,163 | 680 | -7,967 | 245 | 5,168 | 2,384 | -6,182 | 17,755 | 7,728 | 2,212 | -1,460 | 11,651 | 1,092 | 2,592 | -2,046 | 10,006 | 4,678 | 4,982 |
-4,530 | 35,306 | 34,292 | 27,440 | 33,512 | -11,531 | -23,930 | -14,679 | -7,016 | 2,107 | -8,452 | -2,207 | -2,518 | 3,667 | 1,491 | 5,837 | -8,190 | 12,746 | -2,553 | 19,526 | 11,894 | -23,914 | -27,043 | -14,852 | -18,787 | 38,407 | 16,485 | 63,443 | -3,097 | 1,095 | -2,866 | -1,113 | -2,376 | 3,527 | 2,282 | 1,985 |
352,819 | 359,319 | 360,995 | 374,569 | 373,034 | 325,417 | 335,822 | 353,575 | 355,918 | 374,086 | 449,585 | 464,496 | 469,867 | 459,705 | 444,208 | 451,295 | 334,235 | 325,131 | 295,846 | 270,890 | 259,082 | 236,802 | 212,275 | 196,567 | 168,511 | 144,679 | 139,427 | 133,413 | 60,306 | 62,125 | 59,310 | -- | -- | 47,092 | 33,123 | 17,916 |
196,339 | 200,994 | 200,402 | 209,305 | 203,501 | 157,005 | 160,228 | 175,754 | 193,591 | 213,146 | 225,332 | 239,475 | 248,823 | 238,017 | 233,110 | 238,459 | 180,327 | 175,425 | 177,671 | 159,175 | 152,531 | 135,279 | 132,364 | 124,428 | 114,381 | 114,371 | 117,498 | 113,160 | 40,386 | 43,237 | 40,882 | -- | -- | 31,475 | 21,642 | 11,076 |
110,955 | 120,245 | 123,882 | 140,623 | 138,717 | 156,717 | 169,011 | 193,874 | 200,891 | 235,253 | 234,223 | 252,568 | 235,909 | 232,718 | 221,066 | 236,316 | 146,192 | 143,157 | 118,854 | 108,159 | 102,785 | 84,870 | 65,806 | 56,394 | 35,242 | 15,936 | 15,329 | 14,089 | 15,517 | 20,612 | 21,269 | -- | -- | 16,259 | 12,866 | 6,832 |
96,979 | 106,120 | 108,957 | 125,494 | 118,900 | 138,965 | 151,920 | 173,332 | 176,905 | 205,939 | 202,858 | 219,412 | 218,135 | 215,907 | 192,742 | 222,572 | 143,536 | 140,283 | 115,893 | 105,136 | 99,680 | 82,042 | 52,385 | 42,855 | 32,146 | 12,829 | 12,867 | 11,946 | 13,377 | 19,571 | 20,596 | -- | -- | 15,809 | 12,666 | 6,817 |
241,671 | 234,702 | 233,968 | 230,009 | 230,262 | 164,168 | 161,908 | 154,596 | 149,908 | 133,725 | 206,484 | 199,147 | 193,934 | 187,036 | 186,310 | 177,480 | 174,189 | 168,016 | 160,670 | 152,863 | 148,440 | 144,754 | 139,949 | 134,107 | 132,497 | 128,794 | 123,963 | 119,277 | 44,691 | 41,383 | 37,884 | -- | -- | 30,613 | 20,258 | 11,084 |
2.92 | 8.36 | 8.20 | 6.68 | 4.03 | 19.93 | 20.26 | 15.68 | 11.68 | -34.75 | 10.40 | 6.67 | 3.76 | 12.91 | 9.53 | 6.54 | 3.47 | 13.84 | 10.47 | 6.37 | 3.24 | 13.04 | 10.83 | 6.50 | 2.88 | 16.63 | 13.14 | 9.79 | 7.69 | 38.79 | 30.13 | 17.28 | 8.21 | 40.70 | 58.54 | 68.56 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.93 | 5.29 | 4.62 | 3.36 | 1.90 | 9.02 |
主营业务利润率(%) | 37.73 | 39.58 | 40.01 | 41.35 | 43.30 | 36.29 |
总资产净利润率(%) | 1.91 | 5.55 | 4.86 | 3.60 | 2.03 | 8.39 |
成本费用利润率(%) | 16.98 | 11.72 | 14.29 | 16.78 | 19.29 | 17.51 |
营业利润率(%) | 13.98 | 9.76 | 11.63 | 13.32 | 15.35 | 7.51 |
主营业务成本率(%) | 61.68 | 59.53 | 59.08 | 57.58 | 56.13 | 63.15 |
销售净利率(%) | 11.77 | 8.45 | 9.68 | 11.23 | 13.35 | 12.75 |
净资产收益率(%) | 2.88 | 7.65 | 7.38 | 5.78 | 3.28 | 18.24 |
股本报酬率(%) | 17.75 | 211.56 | 43.51 | 195.29 | 18.52 | 249.46 |
净资产报酬率(%) | 2.81 | 33.89 | 7.03 | 31.97 | 3.03 | 50.72 |
资产报酬率(%) | 1.93 | 22.55 | 4.62 | 19.97 | 1.90 | 26.29 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 19.51 | 22.27 | 21.31 | 21.00 | 22.34 | 22.40 |
非主营比重(%) | 10.57 | -2.24 | 0.60 | 3.48 | 0.86 | 55.09 |
主营利润比重(%) | 271.75 | 408.32 | 344.29 | 309.38 | 284.04 | 240.72 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.02 | 1.89 | 1.84 | 1.67 | 1.71 | 1.13 |
速动比率(%) | 1.77 | 1.69 | 1.63 | 1.49 | 1.50 | 0.95 |
现金比率(%) | 64.86 | 62.79 | 60.96 | 47.86 | 55.79 | 23.62 |
利息支付倍数(%) | 1,613.23 | 936.49 | 1,158.80 | 1,177.87 | 987.01 | 749.23 |
资产负债率(%) | 31.45 | 33.46 | 34.32 | 37.54 | 37.19 | 48.16 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.54 |
股东权益比率(%) | 68.55 | 66.54 | 65.68 | 62.46 | 62.81 | 51.84 |
长期负债比率(%) | 1.28 | 1.25 | 1.57 | 1.51 | 2.60 | 2.98 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 277.80 | -- | 271.27 | -- | 181.18 |
负债与所有者权益比率(%) | 45.87 | 50.30 | 52.25 | 60.11 | 59.20 | 92.90 |
长期资产与长期资金比率(%) | 63.52 | 65.00 | 66.15 | 68.98 | 69.48 | 94.40 |
资本化比率(%) | 1.83 | 1.85 | 2.33 | 2.36 | 3.98 | 5.44 |
固定资产净值率(%) | -- | 58.12 | -- | 58.09 | -- | 62.36 |
资本固定化比率(%) | 64.70 | 66.22 | 67.73 | 70.64 | 72.35 | 99.83 |
产权比率(%) | 41.96 | 46.27 | 48.34 | 56.06 | 54.88 | 88.13 |
清算价值比率(%) | 333.53 | 311.40 | 301.67 | 273.89 | 278.04 | 207.90 |
固定资产比重(%) | -- | 23.95 | -- | 23.02 | -- | 28.61 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 8.70 | -2.19 | -1.62 | 0.21 | 20.46 | -26.53 |
净利润增长率(%) | -4.19 | -35.23 | -43.73 | -44.00 | -56.99 | -- |
净资产增长率(%) | 3.22 | 41.72 | 42.14 | 46.49 | 51.15 | 21.51 |
总资产增长率(%) | -5.42 | 10.42 | 7.50 | 5.94 | 4.81 | -13.01 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.69 | 2.70 | 1.87 | 1.26 | 0.58 | 2.38 |
应收账款周转天数(天) | 130.32 | 133.26 | 144.52 | 142.45 | 155.39 | 151.13 |
存货周转率(次) | 1.54 | 5.76 | 4.26 | 2.73 | 1.18 | 4.38 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.51 | -- | 1.25 | -- | 3.24 |
总资产周转率(次) | 0.16 | 0.66 | 0.50 | 0.32 | 0.15 | 0.66 |
存货周转天数(天) | 58.35 | 62.49 | 63.42 | 65.85 | 76.16 | 82.15 |
总资产周转天数(天) | 554.87 | 547.45 | 538.38 | 561.80 | 591.72 | 546.95 |
流动资产周转率(次) | 0.29 | 1.26 | 0.96 | 0.61 | 0.29 | 1.24 |
流动资产周转天数(天) | 309.60 | 286.21 | 280.32 | 294.02 | 305.40 | 289.44 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.15 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.40 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.28 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.26 | 2.71 | 1.40 | 1.21 | 0.03 | 3.11 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.08 | 0.43 | 0.19 | 0.11 | 0.00 | 0.58 |
现金流量比率(%) | -8.81 | 48.58 | 21.39 | 12.13 | 0.19 | 65.63 |
|