报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 | 0.49 | 0.40 | 0.30 | 0.17 | 0.53 | 0.38 | 0.28 | 0.17 | 0.61 | 0.45 | 0.30 | 0.14 | 0.50 | 0.36 | 0.24 | 0.17 | 0.54 | 0.37 | 0.27 | 0.13 | 0.53 | 0.39 | 0.59 | 0.27 | 1.07 | 0.77 | 0.56 | 0.28 | 1.00 | 0.67 | 0.57 | 1.01 | 0.92 | 0.63 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.11 | -- | -- | 7.54 | 7.31 | -- | 5.09 | -- | -- | 4.29 | 3.48 | 2.76 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- | 0.49 | 0.39 | -- | 1.06 | -- | 0.52 | 0.74 | 0.76 | 0.65 |
19,140 | 61,671 | 44,624 | 30,553 | 17,246 | 53,120 | 37,891 | 25,772 | 12,515 | 46,407 | 32,878 | 22,272 | 11,535 | 42,856 | 31,121 | 21,389 | 10,854 | 33,936 | 22,872 | 15,299 | 7,511 | 28,640 | 20,393 | 14,247 | 7,000 | 25,892 | 18,935 | 13,209 | 6,794 | 23,939 | 17,513 | 12,212 | 21,289 | 18,388 | 14,323 |
5,517 | 17,224 | 12,413 | 8,909 | 5,028 | 15,910 | 11,383 | 8,075 | 4,190 | 16,507 | 11,729 | 7,951 | 3,888 | 14,120 | 10,175 | 6,859 | 3,251 | 10,076 | 6,806 | 4,625 | 2,259 | 9,341 | 6,990 | 5,036 | 2,422 | 8,770 | 6,380 | 4,489 | 2,283 | 7,482 | 5,405 | 3,933 | 7,287 | 6,488 | 4,467 |
3,810 | 9,971 | 8,198 | 6,036 | 3,559 | 10,896 | 7,977 | 5,889 | 2,841 | 10,369 | 7,576 | 4,889 | 2,368 | 8,837 | 6,441 | 4,267 | 1,885 | 6,077 | 3,663 | 2,659 | 1,299 | 5,383 | 3,989 | 3,019 | 1,437 | 4,771 | 3,272 | 2,349 | 1,167 | 3,531 | 2,376 | 2,022 | 3,888 | 3,343 | 2,354 |
298 | 608 | 459 | 317 | 100 | 347 | 296 | 209 | 60 | 467 | 403 | 312 | 156 | 589 | 433 | 241 | 114 | 474 | 338 | 259 | 106 | 336 | 236 | 150 | 131 | 223 | 124 | 5 | 1 | 12 | 9 | 8 | -- | -- | -- |
10 | -303 | -17 | -14 | 22 | -179 | -39 | -25 | -31 | -45 | 46 | 57 | 2 | 203 | 106 | 127 | 234 | 179 | 418 | 282 | 64 | 321 | 213 | 173 | 35 | 410 | 339 | 34 | 5 | 546 | 328 | 288 | 190 | 390 | 173 |
3,820 | 9,668 | 8,181 | 6,022 | 3,581 | 10,717 | 7,938 | 5,864 | 2,810 | 10,324 | 7,622 | 4,946 | 2,371 | 9,039 | 6,547 | 4,395 | 2,120 | 6,256 | 4,081 | 2,940 | 1,363 | 5,704 | 4,202 | 3,192 | 1,472 | 5,181 | 3,610 | 2,382 | 1,171 | 4,077 | 2,704 | 2,309 | 4,079 | 3,732 | 2,526 |
3,384 | 8,925 | 7,254 | 5,327 | 3,111 | 9,394 | 6,837 | 5,006 | 2,385 | 8,437 | 6,222 | 4,107 | 1,945 | 7,011 | 5,019 | 3,349 | 1,583 | 5,034 | 3,409 | 2,514 | 1,166 | 4,879 | 3,597 | 2,729 | 1,258 | 4,427 | 3,089 | 2,041 | 988 | 3,493 | 2,323 | 1,980 | 3,502 | 3,216 | 2,184 |
2,994 | 7,936 | 6,396 | 4,821 | 2,808 | 8,400 | 6,117 | 4,496 | 2,162 | 7,442 | 5,285 | 3,681 | 1,764 | 6,072 | 4,424 | 2,987 | 1,339 | 4,075 | 2,796 | 2,047 | 1,022 | 4,320 | 3,216 | 2,455 | 1,118 | 3,889 | -- | 2,008 | 983 | 3,019 | -- | 1,728 | 3,340 | 2,885 | 2,038 |
488 | 10,382 | 3,740 | 4,478 | 311 | 8,555 | 1,573 | 2,542 | -638 | 7,947 | 3,469 | 1,962 | -437 | 7,476 | 2,989 | 1,742 | -891 | 6,351 | 1,635 | 1,829 | 99 | 5,533 | 3,319 | 3,147 | 864 | 4,266 | 2,253 | 1,807 | 228 | 3,683 | 1,610 | 1,802 | 2,589 | 2,641 | 2,273 |
1,345 | 2,843 | -3,192 | 725 | 1,493 | 642 | -3,939 | 1,901 | 139 | 892 | -1,501 | 502 | -1,696 | -3,769 | -7,071 | -506 | -2,351 | 60 | 1,142 | 8,244 | 613 | 814 | 2,162 | 4,238 | 10,331 | 6,124 | 4,171 | 3,975 | -21 | 1,739 | -255 | 184 | -1,010 | 648 | -856 |
100,431 | 96,258 | 90,392 | 90,058 | 94,521 | 90,087 | 83,339 | 84,100 | 83,527 | 81,017 | 71,928 | 70,563 | 71,640 | 70,975 | 67,353 | 67,063 | 68,588 | 66,640 | 63,151 | 52,664 | 52,391 | 51,285 | 48,773 | 48,475 | 47,603 | 45,806 | 43,238 | 43,288 | -- | 26,639 | -- | -- | 23,358 | 21,220 | 12,151 |
59,279 | 55,282 | 48,431 | 47,314 | 52,318 | 49,079 | 41,234 | 41,498 | 40,005 | 38,090 | 32,455 | 31,645 | 34,150 | 35,838 | 35,384 | 37,009 | 39,891 | 39,648 | 37,577 | 34,891 | 35,625 | 34,906 | 33,083 | 32,761 | 31,908 | 30,163 | 27,919 | 27,980 | -- | 11,308 | -- | -- | 8,116 | 8,411 | 6,735 |
26,482 | 25,667 | 21,999 | 23,631 | 25,805 | 24,570 | 20,240 | 22,757 | 21,399 | 21,359 | 14,275 | 13,625 | 13,800 | 15,186 | 13,662 | 15,249 | 16,790 | 16,617 | 15,071 | 11,235 | 10,948 | 11,015 | 9,783 | 10,354 | 10,025 | 9,486 | 8,256 | 9,355 | -- | 8,919 | -- | -- | 8,435 | 9,103 | 2,555 |
23,196 | 22,326 | 18,687 | 20,262 | 22,279 | 21,755 | 17,408 | 19,894 | 18,530 | 18,431 | 11,301 | 10,616 | 11,033 | 12,401 | 10,832 | 12,513 | 14,002 | 13,786 | 12,160 | 8,417 | 8,085 | 8,111 | 6,788 | 7,335 | 7,081 | 6,519 | 5,416 | 6,490 | -- | 6,056 | -- | -- | 5,517 | 6,784 | 2,432 |
67,390 | 64,000 | 61,576 | 59,559 | 61,760 | 58,521 | 55,988 | 54,190 | 55,000 | 52,578 | 50,745 | 50,243 | 51,265 | 49,309 | 47,344 | 45,576 | 45,717 | 44,146 | 43,957 | 41,429 | 41,444 | 40,270 | 38,989 | 38,121 | 37,578 | 36,320 | 34,982 | 33,934 | -- | 17,720 | -- | -- | 14,923 | 12,117 | 9,596 |
5.15 | 14.76 | 12.06 | 8.81 | 5.18 | 17.00 | 13.16 | 9.18 | 4.44 | 16.47 | 12.45 | 8.08 | 3.87 | 15.01 | 10.90 | 7.31 | 3.52 | 11.96 | 8.18 | 6.05 | 2.85 | 12.74 | 9.51 | 7.24 | 3.41 | 15.73 | 12.12 | 9.73 | 5.42 | 21.56 | -- | 12.63 | 26.01 | 29.63 | 25.21 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 3.34 | 8.89 | 7.84 | 5.78 | 3.25 | 10.38 |
主营业务利润率(%) | 28.83 | 27.93 | 27.82 | 29.16 | 29.15 | 29.95 |
总资产净利润率(%) | 3.41 | 9.18 | 7.85 | 5.78 | 3.33 | 10.93 |
成本费用利润率(%) | 25.66 | 19.42 | 22.82 | 25.09 | 26.65 | 25.69 |
营业利润率(%) | 19.90 | 16.17 | 18.37 | 19.76 | 20.64 | 20.51 |
主营业务成本率(%) | 70.17 | 71.11 | 71.15 | 69.84 | 69.96 | 69.04 |
销售净利率(%) | 17.51 | 13.87 | 15.88 | 17.04 | 17.83 | 17.61 |
净资产收益率(%) | 5.02 | 13.95 | 11.78 | 8.94 | 5.04 | 16.05 |
股本报酬率(%) | 18.57 | 129.03 | 39.26 | 105.74 | 17.04 | 120.14 |
净资产报酬率(%) | 4.53 | 32.99 | 10.36 | 28.73 | 4.47 | 33.09 |
资产报酬率(%) | 3.34 | 24.19 | 7.84 | 21.19 | 3.25 | 24.07 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 6.60 | 8.67 | 8.16 | 7.72 | 7.07 | 8.49 |
非主营比重(%) | 8.08 | 3.16 | 5.40 | 5.04 | 3.40 | 1.57 |
主营利润比重(%) | 144.43 | 178.15 | 151.72 | 147.93 | 140.39 | 148.45 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.56 | 2.48 | 2.59 | 2.34 | 2.35 | 2.26 |
速动比率(%) | 2.24 | 2.13 | 2.27 | 2.04 | 2.11 | 2.03 |
现金比率(%) | 68.55 | 63.27 | 45.73 | 60.46 | 56.95 | 50.25 |
利息支付倍数(%) | 28,743.11 | 9,553.83 | 14,345.40 | 14,393.77 | 76,052.03 | 7,476.13 |
资产负债率(%) | 26.37 | 26.66 | 24.34 | 26.24 | 27.30 | 27.27 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 73.63 | 73.34 | 75.66 | 73.76 | 72.70 | 72.73 |
长期负债比率(%) | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 236.45 | -- | 212.97 | -- | 207.72 |
负债与所有者权益比率(%) | 35.81 | 36.36 | 32.17 | 35.57 | 37.55 | 37.50 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 58.05 | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 66.96 | -- | 69.21 | -- | 71.90 |
资本固定化比率(%) | 55.65 | 58.05 | 61.35 | 64.35 | 61.42 | 62.59 |
产权比率(%) | 31.37 | 31.63 | 27.32 | 30.50 | 32.42 | 33.21 |
清算价值比率(%) | -- | 406.74 | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 31.02 | -- | 34.63 | -- | 35.01 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 10.99 | 16.10 | 17.77 | 18.55 | 37.80 | 14.47 |
净利润增长率(%) | 8.98 | -8.54 | 3.21 | 2.54 | 26.39 | 3.71 |
净资产增长率(%) | 7.62 | 7.75 | 8.39 | 8.29 | 10.60 | 9.82 |
总资产增长率(%) | 6.25 | 6.85 | 8.46 | 7.08 | 13.16 | 11.20 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.32 | 12.17 | 6.83 | 5.68 | 2.58 | 12.54 |
应收账款周转天数(天) | 38.73 | 29.58 | 39.56 | 31.71 | 34.82 | 28.71 |
存货周转率(次) | 1.78 | 6.93 | 5.87 | 3.95 | 2.34 | 7.69 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.01 | -- | 0.97 | -- | 1.65 |
总资产周转率(次) | 0.19 | 0.66 | 0.49 | 0.34 | 0.19 | 0.62 |
存货周转天数(天) | 50.66 | 51.98 | 46.03 | 45.54 | 38.41 | 46.82 |
总资产周转天数(天) | 462.49 | 543.89 | 546.01 | 530.66 | 481.80 | 579.80 |
流动资产周转率(次) | 0.33 | 1.18 | 0.92 | 0.63 | 0.34 | 1.22 |
流动资产周转天数(天) | 269.30 | 304.59 | 294.99 | 283.96 | 264.55 | 295.37 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | 0.02 | 0.16 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.10 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.15 | 1.21 | 0.53 | 0.86 | 0.10 | 0.91 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.02 | 0.40 | 0.17 | 0.19 | 0.01 | 0.35 |
现金流量比率(%) | 2.10 | 46.50 | 20.01 | 22.10 | 1.40 | 39.32 |
|