| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | -0.46 | -0.15 | -0.08 | -0.09 | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.03 | -1.30 | -0.41 | -0.21 | -0.11 | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.06 | 1.14 | 0.60 | 0.40 | 0.05 | 1.37 | 2.02 | 1.18 | 0.47 | 3.18 | 1.89 | 1.03 | 0.59 | 2.65 | 1.82 | 1.34 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.95 | -- | -- | 21.00 | 18.65 | -- | 10.26 | -- | -- | -- | 7.60 | 5.40 | 3.97 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.13 | -- | -- | -2.05 | -2.39 | -- | 2.41 | -- | -0.43 | -- | 2.61 | 3.87 | 1.74 |
| 14,183 | 87,481 | 57,371 | 35,733 | 15,468 | 47,837 | 27,652 | 16,266 | 3,109 | 54,282 | 30,497 | 16,049 | 8,249 | 37,039 | 25,873 | 16,089 | 6,493 | 73,893 | 68,856 | 46,299 | 17,574 | 130,102 | 74,024 | 46,033 | 16,361 | 111,320 | 71,297 | 43,752 | 15,795 | 95,759 | 64,138 | 38,175 | 15,014 | 83,717 | 62,790 | 37,756 |
| 3,016 | 21,435 | 15,057 | 9,883 | 4,598 | 11,239 | 6,908 | 3,977 | -49 | 15,693 | 8,587 | 4,429 | 2,524 | 1,513 | 6,431 | 4,557 | 1,941 | 22,611 | 20,266 | 14,386 | 6,806 | 44,270 | 29,911 | 19,237 | 6,500 | 46,942 | 31,276 | 19,318 | 7,234 | 41,535 | 26,976 | 16,177 | 6,406 | 35,277 | 23,428 | 16,600 |
| -1,830 | 1,229 | 1,941 | 2,352 | 733 | -18,834 | -5,713 | -3,116 | -3,463 | 1,425 | 342 | -1,560 | -1,132 | -46,518 | -15,656 | -7,957 | -4,084 | 3,319 | 5,833 | 6,012 | 1,138 | 14,345 | 6,677 | 4,161 | -220 | 18,123 | 13,203 | 7,577 | 3,164 | 18,444 | 11,031 | 6,024 | 3,093 | 15,617 | 9,507 | 7,807 |
| -86 | 96 | 1 | 83 | -117 | -603 | -326 | -190 | -91 | -82 | 169 | 154 | 0 | -6 | -106 | -84 | -61 | -139 | -124 | -124 | -- | 134 | 23 | -16 | -- | 79 | 8 | -21 | -- | 17 | -67 | -26 | -- | 39 | -8 | 12 |
| -4 | 243 | 66 | 69 | 14 | -960 | -131 | 12 | 0 | 143 | 44 | 0 | 2 | -419 | -25 | -32 | -5 | -63 | 1,839 | 1,209 | 304 | 5,587 | 3,754 | 2,786 | 1,194 | 2,468 | 1,323 | 340 | 15 | 2,520 | 1,604 | 831 | 787 | 1,673 | 1,309 | 180 |
| -1,834 | 1,472 | 2,007 | 2,421 | 747 | -19,795 | -5,845 | -3,104 | -3,463 | 1,568 | 386 | -1,560 | -1,130 | -46,937 | -15,681 | -7,989 | -4,089 | 3,256 | 7,672 | 7,221 | 1,442 | 19,932 | 10,430 | 6,946 | 974 | 20,591 | 14,526 | 7,917 | 3,179 | 20,964 | 12,635 | 6,855 | 3,880 | 17,291 | 10,816 | 7,987 |
| -1,808 | 1,092 | 1,163 | 1,668 | 388 | -16,774 | -5,393 | -2,974 | -3,318 | 2,083 | 321 | -1,648 | -1,175 | -47,925 | -15,235 | -7,672 | -4,008 | 3,248 | 6,506 | 6,187 | 944 | 16,733 | 8,938 | 5,926 | 734 | 17,657 | 12,368 | 6,633 | 2,669 | 17,959 | 10,651 | 5,810 | 3,302 | 14,966 | 10,271 | 7,353 |
| -1,959 | -829 | 242 | 1,125 | 287 | -17,414 | -6,404 | -3,519 | -3,476 | -1,727 | -1,816 | -1,745 | -1,163 | -48,426 | -15,786 | -7,988 | -4,055 | 1,634 | 5,379 | 5,171 | 691 | 14,118 | 7,027 | 4,301 | -454 | 16,647 | -- | 6,335 | -- | 17,597 | -- | 5,746 | -- | 14,199 | 10,126 | 6,897 |
| -11,372 | -2,771 | -10,491 | -5,213 | -6,306 | -3,164 | -4,057 | -2,764 | -4,150 | 18,981 | 14,848 | 14,242 | -473 | -26,444 | -28,524 | -23,408 | -22,591 | -13,798 | -16,464 | -17,199 | -8,872 | -9,642 | -19,584 | -16,688 | -17,281 | 6,395 | -15,182 | -17,007 | -13,292 | 13,572 | -6,570 | -2,426 | -10,319 | 14,730 | 21,815 | 9,552 |
| -55 | -1,012 | -9,870 | -5,180 | -8,569 | 2,550 | -3,815 | -3,413 | -6,240 | 2,107 | 1,835 | -128 | -2,419 | -40,169 | -39,904 | -29,767 | -24,295 | -13,564 | -30,901 | -26,917 | -14,056 | -44,276 | -59,599 | -38,900 | -22,341 | 73,146 | 60,507 | 46,488 | -14,096 | 3,052 | -9,811 | -2,219 | -6,850 | -4,221 | 16,887 | 8,983 |
| 225,992 | 218,266 | 202,538 | 197,062 | 188,734 | 191,230 | 192,486 | 188,414 | 174,588 | 179,978 | 187,628 | 187,104 | 200,153 | 204,133 | 236,750 | 254,625 | 267,487 | 286,594 | 291,504 | 269,202 | 232,582 | 241,049 | 221,433 | 219,704 | 225,094 | 235,416 | 223,991 | 203,656 | 145,246 | 150,442 | -- | -- | -- | 137,815 | 94,958 | 45,580 |
| 111,995 | 104,912 | 91,117 | 87,845 | 79,897 | 83,750 | 79,255 | 74,494 | 64,209 | 68,420 | 74,356 | 72,776 | 86,147 | 89,668 | 117,843 | 135,311 | 149,136 | 172,326 | 196,118 | 174,430 | 149,774 | 163,911 | 159,556 | 162,025 | 175,405 | 191,174 | 185,814 | 169,199 | 113,058 | 122,422 | -- | -- | -- | 116,890 | 84,965 | 42,691 |
| 117,902 | 109,118 | 92,955 | 86,946 | 79,894 | 83,427 | 70,604 | 63,755 | 52,511 | 54,464 | 63,749 | 64,596 | 77,067 | 80,267 | 80,037 | 90,314 | 99,467 | 114,413 | 113,410 | 95,188 | 60,283 | 69,703 | 60,660 | 70,966 | 75,300 | 88,461 | 68,624 | 70,865 | 88,130 | 92,583 | -- | -- | -- | 94,757 | 64,139 | 23,068 |
| 107,625 | 98,798 | 82,519 | 77,356 | 70,475 | 74,956 | 67,025 | 59,966 | 50,726 | 52,677 | 62,053 | 62,899 | 75,246 | 78,548 | 79,783 | 90,059 | 99,173 | 114,258 | 113,284 | 95,041 | 59,587 | 68,786 | 59,886 | 70,062 | 73,786 | 85,890 | 65,969 | 68,335 | 85,287 | 89,745 | -- | -- | -- | 91,990 | 61,664 | 22,096 |
| 104,208 | 106,023 | 106,083 | 106,643 | 105,387 | 104,989 | 116,430 | 118,902 | 118,997 | 122,294 | 120,548 | 118,635 | 119,065 | 120,291 | 152,860 | 160,410 | 164,536 | 168,601 | 174,488 | 170,449 | 169,413 | 168,007 | 158,447 | 147,207 | 149,223 | 146,955 | 155,367 | 132,792 | 57,116 | 57,860 | -- | -- | -- | 42,857 | 30,429 | 22,414 |
| -1.72 | 1.03 | 1.10 | 1.58 | 0.37 | -14.76 | -4.52 | -2.46 | -2.75 | 1.72 | 0.27 | -1.38 | -0.98 | -33.18 | -9.66 | -4.66 | -2.41 | 1.94 | 3.78 | 3.62 | 0.56 | 10.87 | 5.91 | 3.90 | 0.49 | 17.59 | 14.43 | 11.15 | -- | 35.84 | -- | 12.94 | -- | 41.56 | 39.44 | 40.74 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | -0.82 | 0.56 | 0.82 | 1.08 | 0.40 | -10.39 |
| 主营业务利润率(%) | 21.26 | 24.50 | 26.25 | 27.66 | 29.73 | 23.49 |
| 总资产净利润率(%) | -0.83 | 0.59 | 0.84 | 1.10 | 0.40 | -10.71 |
| 成本费用利润率(%) | -12.17 | 1.75 | 3.71 | 7.33 | 5.24 | -36.28 |
| 营业利润率(%) | -12.91 | 1.41 | 3.38 | 6.58 | 4.74 | -39.37 |
| 主营业务成本率(%) | 77.29 | 74.42 | 72.67 | 71.25 | 69.20 | 75.05 |
| 销售净利率(%) | -13.05 | 1.39 | 2.89 | 5.98 | 4.89 | -41.55 |
| 净资产收益率(%) | -1.73 | 1.03 | 1.10 | 1.56 | 0.37 | -15.98 |
| 股本报酬率(%) | -5.07 | 54.62 | 4.55 | 51.66 | 2.08 | -7.84 |
| 净资产报酬率(%) | -1.71 | 18.25 | 1.51 | 17.11 | 0.70 | -2.65 |
| 资产报酬率(%) | -0.82 | 9.13 | 0.82 | 9.56 | 0.40 | -1.50 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 27.50 | 20.50 | 20.62 | 20.04 | 21.88 | 37.54 |
| 非主营比重(%) | 4.88 | 23.04 | 3.34 | 6.27 | -13.66 | 7.90 |
| 主营利润比重(%) | -164.40 | 1,456.11 | 750.08 | 408.20 | 615.26 | -56.78 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 1.04 | 1.06 | 1.10 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| 速动比率(%) | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.55 |
| 现金比率(%) | 12.73 | 14.42 | 4.76 | 10.44 | 6.32 | 18.16 |
| 利息支付倍数(%) | -284.15 | 194.13 | 275.15 | 454.44 | 347.06 | -1,984.92 |
| 资产负债率(%) | 52.17 | 49.99 | 45.90 | 44.12 | 42.33 | 43.63 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.44 | 1.03 | 0.74 | 0.61 | 0.69 | 0.74 |
| 股东权益比率(%) | 47.83 | 50.01 | 54.11 | 55.88 | 57.67 | 56.37 |
| 长期负债比率(%) | 2.79 | 2.89 | 3.16 | 3.25 | 3.44 | 3.40 |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 129.77 | -- | 138.56 | -- | 130.82 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 109.08 | 99.97 | 84.83 | 78.96 | 73.41 | 77.39 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 99.65 | 98.18 | 96.07 | 93.74 | 94.36 | 94.03 |
| 资本化比率(%) | 5.51 | 5.46 | 5.52 | 5.49 | 5.64 | 5.69 |
| 固定资产净值率(%) | -- | 81.81 | -- | 82.63 | -- | 82.89 |
| 资本固定化比率(%) | 105.46 | 103.85 | 101.68 | 99.18 | 100.00 | 99.70 |
| 产权比率(%) | 105.40 | 96.29 | 81.14 | 76.06 | 70.72 | 75.56 |
| 清算价值比率(%) | 195.10 | 205.03 | 224.61 | 231.91 | 241.67 | 231.40 |
| 固定资产比重(%) | -- | 38.53 | -- | 40.33 | -- | 43.09 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | -8.31 | 82.87 | 107.47 | 119.68 | 397.48 | -11.87 |
| 净利润增长率(%) | -344.48 | -- | -- | -- | -- | -1,269.57 |
| 净资产增长率(%) | -0.69 | 1.25 | -10.09 | -11.67 | -10.84 | -14.11 |
| 总资产增长率(%) | 19.74 | 14.14 | 5.22 | 4.59 | 8.10 | 6.25 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 0.60 | 4.27 | 2.87 | 1.95 | 0.86 | 2.43 |
| 应收账款周转天数(天) | 149.40 | 84.29 | 93.94 | 92.26 | 104.08 | 148.30 |
| 存货周转率(次) | 0.18 | 1.32 | 0.88 | 0.56 | 0.24 | 1.06 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.05 | -- | 0.44 | -- | 0.60 |
| 总资产周转率(次) | 0.06 | 0.43 | 0.29 | 0.18 | 0.08 | 0.26 |
| 存货周转天数(天) | 489.66 | 273.51 | 306.02 | 323.04 | 369.91 | 340.46 |
| 总资产周转天数(天) | 1,410.66 | 842.50 | 926.56 | 977.73 | 1,105.65 | 1,396.97 |
| 流动资产周转率(次) | 0.13 | 0.93 | 0.66 | 0.42 | 0.19 | 0.63 |
| 流动资产周转天数(天) | 688.07 | 388.18 | 411.46 | 432.17 | 476.19 | 572.61 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.80 | -0.03 | -0.18 | -0.15 | -0.41 | -0.07 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.05 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -2.28 | -6.32 | -2.44 | -8.33 | -- |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.10 | -0.03 | -0.11 | -0.06 | -0.08 | -0.04 |
| 现金流量比率(%) | -10.57 | -2.80 | -12.71 | -6.74 | -8.95 | -4.22 |
|