报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | 0.93 | 0.65 | 0.38 | 0.13 | 0.50 | 0.38 | 0.23 | 0.04 | 0.78 | 0.50 | 0.60 | 0.21 | 0.67 | 0.84 | 0.55 | 0.21 | 0.93 | 0.73 | 0.44 | 0.21 | 1.19 | 0.85 | 0.57 | 0.20 | 1.21 | 0.92 | 0.63 | 0.23 | 1.36 | 0.90 | 0.58 | 1.18 | 1.35 | 1.31 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.92 | -- | -- | 9.28 | 8.99 | -- | 6.49 | 6.04 | -- | 5.67 | 4.49 | 3.14 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | 0.64 | 0.37 | -- | 1.44 | 1.15 | 0.84 | 1.16 | 1.59 | 0.62 |
11,667 | 50,932 | 36,736 | 22,745 | 9,629 | 38,723 | 25,268 | 15,115 | 5,183 | 35,169 | 23,430 | 15,907 | 7,964 | 36,253 | 25,844 | 16,886 | 7,349 | 32,408 | 23,113 | 14,379 | 4,885 | 20,916 | 14,242 | 9,452 | 3,409 | 18,386 | 13,054 | 8,690 | 3,619 | 17,323 | 12,277 | 7,740 | 14,894 | 16,043 | 14,788 |
5,300 | 24,725 | 18,382 | 11,232 | 4,411 | 18,381 | 11,624 | 6,828 | 1,958 | 17,369 | 11,360 | 7,557 | 3,722 | 19,527 | 14,316 | 9,213 | 4,015 | 18,547 | 12,819 | 7,828 | 2,439 | 11,890 | 8,145 | 5,370 | 1,882 | 10,961 | 7,946 | 5,228 | 2,166 | 10,521 | 7,502 | 4,726 | 8,989 | 10,296 | 9,593 |
3,280 | 17,718 | 12,381 | 7,189 | 2,363 | 9,784 | 7,218 | 4,292 | 709 | 14,764 | 9,600 | 7,293 | 2,535 | 8,899 | 10,237 | 6,758 | 2,641 | 11,638 | 8,977 | 5,258 | 1,472 | 8,381 | 5,985 | 3,991 | 1,448 | 7,441 | 5,475 | 3,507 | 1,345 | 7,655 | 5,437 | 3,471 | 6,373 | 7,637 | 7,366 |
77 | 1,234 | 513 | 290 | 29 | 839 | 902 | 836 | 86 | 2,488 | 2,395 | 2,295 | 125 | 1,538 | 1,320 | 1,151 | 233 | 580 | 423 | 317 | 219 | 637 | 501 | 428 | 293 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | -9 | 3 | -5 | -2 | -43 | -34 | -33 | -32 | -213 | 2 | 12 | -- | -31 | -8 | 5 | -1 | -45 | 60 | 201 | 112 | 345 | 209 | 159 | 36 | 520 | 384 | 191 | 31 | 278 | 255 | 76 | 569 | 303 | 399 |
3,280 | 17,709 | 12,383 | 7,184 | 2,361 | 9,741 | 7,185 | 4,259 | 676 | 14,551 | 9,602 | 7,305 | 2,535 | 8,868 | 10,229 | 6,763 | 2,640 | 11,593 | 9,037 | 5,459 | 1,585 | 8,726 | 6,194 | 4,150 | 1,484 | 7,961 | 5,859 | 3,698 | 1,376 | 7,933 | 5,692 | 3,547 | 6,942 | 7,940 | 7,765 |
2,922 | 15,466 | 10,814 | 6,319 | 2,075 | 8,270 | 6,355 | 3,803 | 618 | 12,896 | 8,258 | 6,271 | 2,184 | 6,925 | 8,881 | 5,768 | 2,230 | 9,605 | 7,586 | 4,542 | 1,343 | 7,464 | 5,288 | 3,548 | 1,273 | 6,802 | 5,007 | 3,166 | 1,128 | 6,803 | 4,515 | 2,881 | 5,920 | 6,759 | 6,554 |
2,539 | 12,569 | 9,859 | 6,076 | 1,952 | 6,934 | 5,381 | 2,959 | 430 | 9,245 | 5,008 | 3,234 | 1,568 | 5,260 | 7,576 | 4,654 | 1,945 | 8,527 | 6,889 | 4,067 | 1,062 | 6,592 | 4,643 | 3,042 | 991 | 6,247 | -- | 3,003 | 1,098 | 6,514 | 4,289 | 2,793 | 5,393 | 6,466 | 6,202 |
3,007 | 19,910 | 11,816 | 8,818 | 4,437 | 14,951 | 9,520 | 6,533 | 1,005 | 10,789 | 9,329 | 6,251 | 3,490 | 8,033 | 7,213 | 4,734 | 2,372 | 7,980 | 5,622 | 3,851 | 1,236 | 7,008 | 5,665 | 3,257 | 925 | 7,098 | 3,993 | 2,335 | 1,808 | 7,200 | 5,763 | 4,189 | 5,818 | 7,931 | 3,110 |
-2,661 | 5,315 | 1,984 | 1,612 | 1,875 | 1,009 | -274 | 512 | -591 | -2,060 | 5,300 | 5,321 | -802 | 590 | -1,292 | -623 | 909 | -6,072 | -6,388 | -5,019 | -4,840 | 1,730 | -1,864 | 5,455 | -97 | 195 | 704 | 22,960 | -5,021 | 5,887 | -474 | 6,127 | 339 | 135 | -1,404 |
147,390 | 147,253 | 140,008 | 133,224 | 127,090 | 125,235 | 122,313 | 120,071 | 117,964 | 119,378 | 113,693 | 112,956 | 111,373 | 111,188 | 109,658 | 108,978 | 106,221 | 105,031 | 100,333 | 93,678 | 90,801 | 70,068 | 66,767 | 65,282 | 63,576 | 63,709 | 60,428 | 66,851 | -- | 41,942 | 34,172 | -- | 32,768 | 27,966 | 25,840 |
56,772 | 57,345 | 50,216 | 43,098 | 40,828 | 41,478 | 38,899 | 37,315 | 38,520 | 42,295 | 40,169 | 41,387 | 42,257 | 43,609 | 43,546 | 45,569 | 44,148 | 45,261 | 44,257 | 40,583 | 40,927 | 41,622 | 39,311 | 37,995 | 36,883 | 38,462 | 36,453 | 43,835 | -- | 19,894 | 12,764 | -- | 13,147 | 13,070 | 12,055 |
24,342 | 27,116 | 24,390 | 22,007 | 17,598 | 17,844 | 16,612 | 16,914 | 15,266 | 17,323 | 15,607 | 17,837 | 15,660 | 17,784 | 15,259 | 17,924 | 15,684 | 16,985 | 11,739 | 11,183 | 9,868 | 4,141 | 3,026 | 3,282 | 2,477 | 3,882 | 2,396 | 10,661 | -- | 9,477 | 3,994 | -- | 4,406 | 5,524 | 10,158 |
17,604 | 20,240 | 16,325 | 14,272 | 12,327 | 13,451 | 12,571 | 12,517 | 8,802 | 10,874 | 8,954 | 11,016 | 8,808 | 10,851 | 9,603 | 13,103 | 10,002 | 12,919 | 10,957 | 10,362 | 9,007 | 3,240 | 2,085 | 2,301 | 1,456 | 2,822 | 1,561 | 9,793 | -- | 8,543 | 3,027 | -- | 3,234 | 4,624 | 9,412 |
123,048 | 120,136 | 115,617 | 111,114 | 109,397 | 107,302 | 105,603 | 103,049 | 102,604 | 101,951 | 97,936 | 94,980 | 95,583 | 93,286 | 94,282 | 90,940 | 90,436 | 87,948 | 88,502 | 82,455 | 80,893 | 65,928 | 63,741 | 62,000 | 61,099 | 59,826 | 58,031 | 56,190 | -- | 32,465 | 30,177 | -- | 28,362 | 22,442 | 15,683 |
2.40 | 13.65 | 9.71 | 5.76 | 1.91 | 7.93 | 6.10 | 3.66 | 0.60 | 13.21 | 8.60 | 6.49 | 2.32 | 7.67 | 9.63 | 6.33 | 2.50 | 11.81 | 9.43 | 5.88 | 1.89 | 11.75 | 8.55 | 5.78 | 2.11 | 14.62 | 12.17 | 9.40 | 3.44 | 22.20 | 14.89 | 9.67 | 23.31 | 35.46 | 52.83 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.98 | 10.52 | 7.73 | 4.75 | 1.64 | 6.63 |
主营业务利润率(%) | 45.43 | 48.54 | 50.04 | 49.38 | 45.81 | 47.47 |
总资产净利润率(%) | 1.98 | 11.37 | 8.16 | 4.90 | 1.65 | 6.79 |
成本费用利润率(%) | 40.95 | 52.81 | 53.26 | 48.91 | 35.07 | 36.92 |
营业利润率(%) | 28.12 | 34.79 | 33.70 | 31.61 | 24.54 | 25.27 |
主营业务成本率(%) | 53.30 | 50.36 | 48.89 | 49.55 | 52.59 | 51.42 |
销售净利率(%) | 25.04 | 30.42 | 29.47 | 27.84 | 21.60 | 21.45 |
净资产收益率(%) | 2.37 | 12.87 | 9.35 | 5.69 | 1.90 | 7.71 |
股本报酬率(%) | 17.63 | 326.78 | 65.35 | 255.67 | 12.55 | 248.15 |
净资产报酬率(%) | 2.37 | 45.07 | 9.36 | 38.09 | 1.90 | 38.28 |
资产报酬率(%) | 1.98 | 36.77 | 7.73 | 31.80 | 1.64 | 32.83 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 14.09 | 14.39 | 13.33 | 13.95 | 15.73 | 15.60 |
非主营比重(%) | 2.34 | 6.92 | 4.16 | 3.97 | 1.16 | 8.17 |
主营利润比重(%) | 161.56 | 139.61 | 148.44 | 156.35 | 186.82 | 188.69 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.22 | 2.83 | 3.08 | 3.02 | 3.31 | 3.08 |
速动比率(%) | 2.51 | 2.23 | 2.31 | 2.19 | 2.41 | 2.32 |
现金比率(%) | 36.67 | 44.71 | 35.49 | 38.90 | 42.10 | 26.10 |
利息支付倍数(%) | 3,448.09 | 4,271.76 | 4,536.05 | 4,476.51 | 3,240.81 | 3,213.57 |
资产负债率(%) | 16.52 | 18.41 | 17.42 | 16.52 | 13.85 | 14.25 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
股东权益比率(%) | 83.48 | 81.59 | 82.58 | 83.48 | 86.15 | 85.75 |
长期负债比率(%) | 1.78 | 1.78 | 3.64 | 3.51 | 2.25 | 1.50 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 173.63 | -- | 168.26 | -- | 185.34 |
负债与所有者权益比率(%) | 19.78 | 22.57 | 21.10 | 19.79 | 16.07 | 16.62 |
长期资产与长期资金比率(%) | 72.11 | 73.24 | 74.38 | 77.77 | 76.78 | 76.65 |
资本化比率(%) | 2.09 | 2.14 | 4.22 | 4.03 | 2.54 | 1.72 |
固定资产净值率(%) | -- | 64.16 | -- | 64.72 | -- | 63.85 |
资本固定化比率(%) | 73.64 | 74.84 | 77.66 | 81.04 | 78.78 | 77.99 |
产权比率(%) | 16.44 | 19.03 | 18.53 | 17.04 | 13.87 | 14.27 |
清算价值比率(%) | 700.06 | 618.60 | 625.95 | 671.47 | 796.77 | 776.61 |
固定资产比重(%) | -- | 46.99 | -- | 49.61 | -- | 46.27 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 21.17 | 31.53 | 45.39 | 50.48 | 85.76 | 10.10 |
净利润增长率(%) | 40.46 | 86.53 | 70.53 | 66.30 | 241.81 | -35.76 |
净资产增长率(%) | 12.38 | 11.87 | 9.38 | 7.81 | 6.62 | 5.23 |
总资产增长率(%) | 15.97 | 17.58 | 14.47 | 10.95 | 7.74 | 4.91 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.91 | 4.34 | 2.68 | 1.74 | 0.80 | 3.27 |
应收账款周转天数(天) | 99.13 | 82.95 | 100.75 | 103.54 | 111.91 | 109.96 |
存货周转率(次) | 0.50 | 2.28 | 1.57 | 1.02 | 0.47 | 2.01 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.80 | -- | 0.37 | -- | 0.72 |
总资产周转率(次) | 0.08 | 0.37 | 0.28 | 0.18 | 0.08 | 0.32 |
存货周转天数(天) | 179.18 | 157.77 | 171.90 | 177.08 | 190.68 | 178.87 |
总资产周转天数(天) | 1,136.36 | 963.08 | 974.73 | 1,022.73 | 1,179.55 | 1,137.08 |
流动资产周转率(次) | 0.20 | 1.03 | 0.80 | 0.54 | 0.23 | 0.92 |
流动资产周转天数(天) | 440.10 | 349.24 | 336.95 | 334.63 | 384.62 | 389.40 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.26 | 0.39 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.39 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.12 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.03 | 1.29 | 1.09 | 1.39 | 2.13 | 1.80 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.12 | 0.73 | 0.48 | 0.40 | 0.25 | 0.84 |
现金流量比率(%) | 17.08 | 98.37 | 72.38 | 61.79 | 36.00 | 111.15 |
|