| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | -0.02 | -0.10 | 0.26 | 0.19 | 0.15 | 0.03 | 0.32 | 0.15 | 0.10 | 0.02 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.24 | 0.09 | 0.05 | -0.01 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.12 | 0.41 | -0.02 | 0.02 | 0.68 | 0.57 | 0.52 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.38 | -- | -- | -- | 2.75 | -- | 2.49 | -- | -- | 2.33 | 1.85 | 1.48 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22 | -- | -- | -- | -0.11 | -- | -0.30 | -- | -- | 0.87 | 0.55 | 0.24 |
| 2,020 | 11,001 | 8,177 | 5,606 | 2,374 | 12,545 | 8,604 | 5,539 | 2,275 | 21,374 | 15,317 | 10,253 | 4,834 | 21,595 | 13,940 | 9,071 | 3,314 | 14,994 | 10,026 | 6,641 | 3,050 | 15,772 | 10,347 | 6,973 | 2,820 | 18,547 | 13,369 | 9,817 | 4,684 | 20,182 | 12,670 | 3,890 | 22,742 | 19,369 | 17,600 |
| 738 | 4,400 | 2,387 | 1,891 | 502 | 3,986 | 2,099 | 1,216 | 99 | 6,440 | 4,596 | 3,303 | 1,461 | 8,006 | 4,576 | 3,166 | 939 | 6,256 | 3,711 | 2,467 | 1,025 | 7,042 | 3,894 | 2,664 | 687 | 7,954 | 5,105 | 4,099 | 1,730 | 7,725 | 3,160 | 1,082 | 9,376 | 7,639 | 7,343 |
| 139 | 1,510 | 603 | 430 | 109 | 1,913 | 462 | -51 | -688 | 2,301 | 1,798 | 1,262 | 287 | 3,416 | 1,458 | 979 | 235 | 2,088 | 713 | 444 | -40 | 2,215 | 795 | 456 | -93 | 2,997 | 2,031 | 1,912 | 853 | 3,012 | -191 | 94 | 5,319 | 4,245 | 3,956 |
| 67 | 258 | -- | -- | -- | -42 | -20 | -13 | -5 | -47 | -15 | -11 | -5 | -26 | -0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 25 |
| 6 | -13 | 4 | 4 | 4 | -134 | -251 | -250 | -251 | 184 | 91 | 236 | 45 | -256 | 0 | 0 | 0 | 360 | 76 | 77 | 50 | 122 | 17 | 14 | 12 | 172 | -51 | -64 | -42 | 66 | 70 | 7 | -31 | -12 | -9 |
| 145 | 1,496 | 607 | 434 | 113 | 1,778 | 211 | -301 | -939 | 2,485 | 1,889 | 1,498 | 331 | 3,160 | 1,458 | 979 | 235 | 2,448 | 789 | 521 | 11 | 2,337 | 812 | 470 | -82 | 3,169 | 1,980 | 1,849 | 811 | 3,078 | -121 | 101 | 5,288 | 4,234 | 3,947 |
| 136 | 1,278 | 520 | 361 | 86 | 1,416 | 157 | -276 | -800 | 2,109 | 1,601 | 1,247 | 278 | 2,674 | 1,234 | 818 | 193 | 2,061 | 676 | 437 | 79 | 2,016 | 730 | 379 | -99 | 2,680 | 1,713 | 1,552 | 763 | 2,561 | -131 | 109 | 4,231 | 3,537 | 3,226 |
| 63 | 618 | 360 | 336 | 65 | 1,460 | 318 | -91 | -601 | 1,781 | 1,136 | 826 | 235 | 2,675 | 1,221 | 816 | 193 | 1,553 | 527 | 285 | 36 | 1,891 | 716 | 367 | -109 | 2,534 | 1,756 | 1,606 | 799 | 2,500 | -190 | 104 | 4,256 | 3,541 | 3,229 |
| -566 | 283 | -473 | -481 | -256 | 1,227 | -384 | -689 | -1,696 | 3,104 | 2,485 | 530 | -1,490 | 8,702 | 5,931 | 2,438 | 714 | 1,487 | -1,334 | -1,659 | -999 | 87 | -1,460 | -1,840 | -1,715 | 929 | 13 | -682 | -1,072 | -1,877 | -2,506 | -2,512 | 5,410 | 3,420 | 1,519 |
| -825 | -8,666 | -664 | -835 | -269 | -3,312 | -4,913 | -5,199 | -1,828 | -933 | -1,117 | -2,543 | 1,422 | 4,416 | 2,483 | -371 | -460 | 1,986 | 108 | 548 | -1,008 | -7,023 | -6,880 | -6,017 | -4,369 | 12,861 | -691 | -1,093 | -1,723 | -1,924 | -1,936 | -3,283 | -216 | 1,156 | 773 |
| 32,087 | 32,295 | 32,888 | 32,671 | 32,512 | 32,043 | 31,154 | 31,092 | 35,166 | 37,227 | 36,624 | 37,315 | 42,701 | 40,363 | 38,053 | 37,306 | 37,478 | 38,799 | 36,672 | 36,700 | 34,256 | 34,315 | 34,625 | 35,193 | 36,492 | 40,324 | 26,882 | 27,040 | 26,080 | 26,588 | -- | -- | 24,854 | 15,936 | 13,571 |
| 23,800 | 24,648 | 25,307 | 24,710 | 24,278 | 24,107 | 23,172 | 22,950 | 27,475 | 29,415 | 28,829 | 29,293 | 34,124 | 31,747 | 29,275 | 28,450 | 28,615 | 29,813 | 28,176 | 28,392 | 25,768 | 25,706 | 26,075 | 26,589 | 28,083 | 31,764 | 18,538 | 18,522 | 17,554 | 18,535 | -- | -- | 17,334 | 14,462 | 11,784 |
| 2,327 | 2,659 | 3,978 | 3,919 | 3,606 | 3,223 | 3,594 | 3,964 | 6,661 | 7,923 | 7,827 | 8,764 | 10,989 | 8,870 | 7,362 | 6,562 | 5,861 | 7,375 | 6,633 | 6,901 | 4,203 | 4,291 | 5,888 | 6,764 | 7,284 | 11,035 | 9,326 | 9,605 | 9,550 | 10,785 | -- | -- | 10,058 | 4,248 | 4,189 |
| 2,059 | 2,659 | 3,978 | 3,919 | 3,526 | 3,223 | 3,594 | 3,964 | 6,011 | 7,208 | 7,047 | 7,919 | 10,079 | 7,895 | 6,321 | 5,456 | 4,690 | 6,138 | 5,330 | 5,532 | 2,768 | 2,790 | 4,321 | 5,132 | 5,586 | 9,270 | 7,496 | 7,709 | 7,588 | 8,758 | -- | -- | 7,765 | 4,224 | 3,934 |
| 29,760 | 29,637 | 28,910 | 28,752 | 28,906 | 28,820 | 27,561 | 27,128 | 28,505 | 29,305 | 28,796 | 28,551 | 31,712 | 31,493 | 30,692 | 30,744 | 31,617 | 31,424 | 30,039 | 29,799 | 29,858 | 29,779 | 28,493 | 28,142 | 28,912 | 29,011 | 17,306 | 17,146 | 16,292 | 15,529 | -- | -- | 14,528 | 11,545 | 9,256 |
| 0.46 | 4.38 | 1.80 | 1.25 | 0.30 | 4.90 | 0.55 | -0.96 | -2.77 | 7.04 | 5.35 | 3.98 | 0.88 | 8.41 | 3.95 | 2.61 | 0.61 | 6.74 | 2.25 | 1.46 | 0.27 | 6.88 | 2.48 | 1.30 | -0.34 | 15.85 | 10.43 | 9.51 | 4.79 | 17.34 | -- | 0.75 | 31.21 | 34.35 | 44.08 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 0.42 | 3.96 | 1.58 | 1.10 | 0.26 | 4.42 |
| 主营业务利润率(%) | 36.53 | 40.00 | 29.19 | 33.74 | 21.14 | 31.77 |
| 总资产净利润率(%) | 0.42 | 3.97 | 1.60 | 1.12 | 0.27 | 4.09 |
| 成本费用利润率(%) | 8.05 | 17.27 | 8.34 | 9.05 | 4.76 | 16.51 |
| 营业利润率(%) | 6.86 | 13.72 | 7.37 | 7.66 | 4.57 | 15.24 |
| 主营业务成本率(%) | 62.98 | 58.92 | 69.81 | 65.10 | 78.12 | 67.18 |
| 销售净利率(%) | 6.74 | 11.62 | 6.36 | 6.44 | 3.61 | 11.29 |
| 净资产收益率(%) | 0.46 | 4.31 | 1.80 | 1.26 | 0.30 | 4.91 |
| 股本报酬率(%) | 0.97 | 24.52 | 3.68 | 18.41 | 0.61 | 25.10 |
| 净资产报酬率(%) | 0.46 | 11.67 | 1.80 | 9.03 | 0.30 | 12.28 |
| 资产报酬率(%) | 0.42 | 10.71 | 1.58 | 7.95 | 0.26 | 11.05 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 25.53 | 18.76 | 18.13 | 19.24 | 20.99 | 17.61 |
| 非主营比重(%) | 50.36 | 16.36 | 0.66 | 0.97 | 3.73 | -9.91 |
| 主营利润比重(%) | 509.47 | 294.09 | 393.40 | 435.87 | 445.27 | 224.14 |
流动比率
资产负债率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 11.56 | 9.27 | 6.36 | 6.31 | 6.89 | 7.48 |
| 速动比率(%) | 11.56 | 9.27 | 6.36 | 6.31 | 6.89 | 7.48 |
| 现金比率(%) | 161.13 | 155.80 | 302.33 | 302.14 | 350.87 | 388.10 |
| 利息支付倍数(%) | -3,445.18 | -4,135.68 | -234.18 | -326.47 | -284.25 | -1,215.12 |
| 资产负债率(%) | 7.25 | 8.23 | 12.10 | 12.00 | 11.09 | 10.06 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 92.75 | 91.77 | 87.90 | 88.00 | 88.91 | 89.94 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 709.74 | -- | 650.63 | -- | 636.05 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 7.82 | 8.97 | 13.76 | 13.63 | 12.47 | 11.18 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 65.69 | -- | 66.41 | -- | 68.09 |
| 资本固定化比率(%) | 27.85 | 25.80 | 26.22 | 27.69 | 28.48 | 27.54 |
| 产权比率(%) | 6.92 | 8.97 | 13.76 | 13.63 | 12.20 | 11.18 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 12.93 | -- | 13.53 | -- | 14.14 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | -14.90 | -12.31 | -4.96 | 1.21 | 4.37 | -41.31 |
| 净利润增长率(%) | 58.92 | -9.78 | 231.92 | -- | -- | -32.85 |
| 净资产增长率(%) | 2.96 | 2.83 | 4.90 | 5.99 | 1.41 | -1.65 |
| 总资产增长率(%) | -1.31 | 0.79 | 5.57 | 5.08 | -7.55 | -13.93 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 0.19 | 1.05 | 0.72 | 0.50 | 0.22 | 1.09 |
| 应收账款周转天数(天) | 464.16 | 343.02 | 373.34 | 356.93 | 409.09 | 330.52 |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.53 | -- | 1.25 | -- | 2.72 |
| 总资产周转率(次) | 0.06 | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0.07 | 0.36 |
| 存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产周转天数(天) | 1,433.12 | 1,052.63 | 1,071.85 | 1,038.66 | 1,222.83 | 993.93 |
| 流动资产周转率(次) | 0.08 | 0.45 | 0.33 | 0.23 | 0.10 | 0.47 |
| 流动资产周转天数(天) | 1,079.14 | 797.70 | 815.71 | 783.63 | 917.43 | 767.92 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.28 | 0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.11 | 0.10 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.04 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -4.16 | 0.22 | -0.91 | -1.33 | -2.99 | 0.87 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.24 | 0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.07 | 0.38 |
| 现金流量比率(%) | -27.48 | 10.63 | -11.89 | -12.27 | -7.25 | 38.06 |
|