报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | -0.46 | -0.30 | -0.10 | -0.01 | -1.04 | -0.74 | -0.60 | -0.27 | 0.02 | -0.10 | 0.01 | 0.04 | -1.43 | 0.28 | 0.23 | 0.12 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.43 | 0.30 | 0.29 | 0.07 | 0.46 | 0.27 | 0.25 | 0.13 | 0.35 | 0.49 | 0.45 | 0.48 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.81 | -- | -- | 5.33 | -- | -- | -- | -- | 4.23 | 3.78 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99 | -- | 1.65 | 1.31 | 0.75 | -- | 1.14 | -0.62 | -0.57 | -0.13 |
21,534 | 94,742 | 55,536 | 44,417 | 25,397 | 57,121 | 21,711 | 9,092 | 4,033 | 213,809 | 140,117 | 97,863 | 61,000 | 165,482 | 136,482 | 95,952 | 49,069 | 151,723 | 108,734 | 72,843 | 34,800 | 153,805 | 98,692 | 68,093 | 36,329 | 143,727 | 100,046 | 60,797 | 27,879 | 86,397 | 75,220 | 65,837 | 34,438 |
11,743 | 53,456 | 32,408 | 25,698 | 15,167 | 28,855 | 10,098 | 4,683 | 2,497 | 76,489 | 45,075 | 32,076 | 20,646 | 61,596 | 52,682 | 36,693 | 18,084 | 64,569 | 47,219 | 32,968 | 15,246 | 61,997 | 45,759 | 32,578 | 16,101 | 56,857 | 38,877 | 24,058 | 11,937 | 40,358 | 35,235 | 25,954 | 16,489 |
-3,782 | -17,011 | -11,336 | -3,811 | -401 | -38,504 | -28,672 | -23,096 | -10,689 | -2,230 | -4,802 | 417 | 1,412 | -83,706 | 11,267 | 9,419 | 4,958 | 11,332 | 7,166 | 6,803 | 2,106 | 8,261 | 5,913 | 6,771 | 1,780 | 10,360 | 7,198 | 6,251 | 3,168 | 6,231 | 11,251 | 9,712 | 8,123 |
68 | 641 | 650 | 695 | 66 | -124 | -477 | -620 | -270 | 1,432 | 620 | 327 | 74 | 731 | 2,828 | 2,019 | 984 | 1,499 | 289 | 124 | 88 | 392 | 72 | 46 | 1 | 704 | 546 | 368 | 219 | 546 | 411 | 631 | 647 |
-280 | -1,468 | -1,043 | -477 | -190 | -3,194 | -919 | -774 | -85 | -259 | -367 | -339 | -166 | 22,755 | 186 | 159 | 62 | 432 | 50 | 9 | 357 | 3,995 | 2,206 | 360 | 262 | 1,849 | 364 | 242 | 214 | 2,567 | 491 | 705 | 293 |
-4,063 | -18,479 | -12,379 | -4,288 | -591 | -41,698 | -29,591 | -23,870 | -10,774 | -2,489 | -5,169 | 78 | 1,246 | -60,951 | 11,454 | 9,579 | 5,021 | 11,764 | 7,215 | 6,812 | 2,462 | 12,255 | 8,119 | 7,131 | 2,042 | 12,209 | 7,562 | 6,493 | 3,382 | 8,798 | 11,743 | 10,417 | 8,416 |
-3,795 | -17,040 | -11,280 | -3,697 | -422 | -38,851 | -27,475 | -22,404 | -10,188 | 657 | -3,551 | 508 | 1,322 | -53,171 | 10,377 | 8,637 | 4,503 | 11,246 | 6,889 | 6,545 | 2,221 | 11,250 | 7,316 | 6,639 | 1,643 | 10,707 | 6,281 | 5,747 | 2,938 | 8,210 | 11,443 | 10,401 | 8,163 |
-4,564 | -20,571 | -13,877 | -5,958 | -513 | -40,488 | -28,029 | -22,798 | -10,503 | -3,338 | -4,467 | 157 | 1,063 | -79,851 | 8,834 | 7,753 | 3,603 | 7,118 | 6,836 | 6,540 | 1,869 | 7,657 | 5,367 | 6,317 | 1,415 | 8,944 | 5,962 | 5,534 | -- | 5,729 | 10,923 | 9,449 | 7,616 |
4,097 | 21,983 | 8,808 | 18,072 | 28,675 | 23,964 | 8,304 | -2,854 | -477 | 25,915 | 14,909 | 14,256 | 3,372 | -14,920 | -21,437 | -5,719 | -2,523 | 30,882 | 14,999 | 17,389 | 10,880 | 46,433 | 29,631 | 23,082 | 9,306 | 38,358 | 30,392 | 17,407 | 6,773 | 26,503 | -14,359 | -13,383 | -2,160 |
6,416 | -16,405 | -14,171 | -7,343 | 8,664 | 10,908 | -1,798 | -6,562 | -3,825 | 10,052 | 8,838 | 5,981 | -454 | -44,018 | -41,126 | -15,016 | -20,231 | -19,910 | -22,168 | -36,294 | -34,431 | 63,701 | 61,401 | 12,632 | 5,199 | 12,145 | 11,217 | 5,045 | -2,562 | 9,142 | -14,970 | -20,743 | 33,732 |
311,414 | 311,371 | 329,288 | 344,878 | 361,758 | 235,953 | 237,693 | 230,057 | 243,369 | 255,858 | 239,960 | 240,660 | 237,526 | 236,560 | 322,844 | 330,409 | 330,876 | 335,918 | 232,618 | 235,977 | 238,607 | 237,610 | 234,861 | 189,343 | 180,896 | 181,676 | 172,334 | -- | -- | 161,716 | 149,449 | 118,694 | 102,457 |
123,079 | 129,491 | 142,641 | 158,443 | 177,064 | 173,018 | 172,713 | 166,776 | 176,351 | 186,304 | 173,480 | 173,339 | 166,551 | 164,235 | 205,930 | 211,392 | 210,237 | 214,043 | 163,294 | 165,401 | 169,195 | 167,492 | 172,489 | 129,138 | 123,347 | 122,457 | 119,467 | -- | -- | 116,259 | 113,438 | 88,703 | 80,122 |
265,443 | 261,379 | 273,280 | 280,760 | 294,765 | 144,786 | 134,351 | 121,062 | 121,512 | 123,233 | 110,375 | 105,702 | 101,419 | 101,593 | 114,813 | 124,371 | 125,576 | 135,299 | 42,444 | 46,008 | 49,692 | 51,047 | 52,313 | 52,236 | 48,784 | 51,309 | 46,492 | -- | -- | 42,329 | 39,230 | 19,776 | 14,014 |
124,112 | 129,301 | 126,687 | 135,831 | 149,572 | 136,825 | 127,166 | 114,590 | 116,307 | 118,135 | 107,879 | 103,787 | 99,617 | 99,933 | 113,853 | 123,378 | 124,534 | 134,229 | 41,769 | 45,300 | 48,905 | 50,106 | 51,571 | 51,506 | 45,917 | 48,421 | 44,241 | -- | -- | 42,024 | 38,945 | 19,776 | 14,014 |
53,960 | 57,755 | 63,515 | 71,097 | 74,380 | 97,524 | 108,915 | 113,984 | 126,203 | 136,392 | 132,187 | 136,248 | 137,062 | 135,740 | 199,287 | 197,548 | 197,141 | 192,638 | 188,280 | 187,936 | 186,717 | 184,495 | 180,561 | 135,267 | 130,272 | 128,628 | 124,202 | -- | -- | 117,922 | 109,712 | 98,469 | 88,067 |
-6.79 | -25.71 | -16.31 | -5.07 | -0.43 | -33.22 | -22.40 | -17.90 | -7.76 | 0.48 | -2.65 | 0.37 | 0.97 | -32.51 | 5.28 | 4.39 | 2.31 | 5.96 | 3.67 | 3.49 | 1.20 | 7.54 | 5.33 | 5.03 | 1.27 | 8.69 | 5.19 | 4.76 | 2.46 | 7.21 | 11.00 | 11.15 | 33.95 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -1.30 | -5.91 | -3.73 | -1.22 | -0.17 | -17.52 |
主营业务利润率(%) | 54.53 | 56.42 | 58.35 | 57.86 | 59.72 | 50.52 |
总资产净利润率(%) | -1.30 | -6.73 | -4.35 | -1.45 | -0.20 | -16.81 |
成本费用利润率(%) | -15.45 | -16.60 | -17.51 | -8.34 | -2.25 | -46.57 |
营业利润率(%) | -17.56 | -17.95 | -20.41 | -8.58 | -1.58 | -67.41 |
主营业务成本率(%) | 41.12 | 40.42 | 37.71 | 38.23 | 35.85 | 47.86 |
销售净利率(%) | -18.86 | -19.44 | -22.13 | -9.48 | -2.38 | -72.38 |
净资产收益率(%) | -7.03 | -29.50 | -17.76 | -5.20 | -0.57 | -39.84 |
股本报酬率(%) | -10.90 | 94.00 | -32.99 | 123.20 | -1.62 | 26.11 |
净资产报酬率(%) | -8.84 | 70.06 | -21.95 | 71.60 | -0.90 | 10.67 |
资产报酬率(%) | -1.30 | 11.25 | -3.73 | 13.31 | -0.17 | 4.12 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 76.65 | 73.89 | 85.68 | 73.56 | 63.31 | 107.27 |
非主营比重(%) | 5.24 | 4.48 | 3.17 | -5.08 | 20.97 | 7.96 |
主营利润比重(%) | -289.04 | -289.28 | -261.79 | -599.34 | -2,566.30 | -69.20 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.99 | 1.00 | 1.13 | 1.17 | 1.18 | 1.26 |
速动比率(%) | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.88 |
现金比率(%) | 37.67 | 31.19 | 33.49 | 36.27 | 43.19 | 41.30 |
利息支付倍数(%) | -90.89 | -139.62 | -96.36 | -2.59 | 71.79 | -1,290.72 |
资产负债率(%) | 85.24 | 83.94 | 82.99 | 81.41 | 81.48 | 61.36 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 14.76 | 16.06 | 17.01 | 18.59 | 18.52 | 38.64 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 167.38 | -- | 221.20 | -- | 269.23 |
负债与所有者权益比率(%) | 577.41 | 522.84 | 487.93 | 437.88 | 439.99 | 158.82 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 35.85 | -- | 36.64 | -- | 39.87 |
资本固定化比率(%) | 409.68 | 363.82 | 333.25 | 290.77 | 275.69 | 69.03 |
产权比率(%) | 269.98 | 258.64 | 226.19 | 211.84 | 223.27 | 150.08 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 9.59 | -- | 8.41 | -- | 14.35 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -15.21 | 65.86 | 155.79 | 388.56 | 529.79 | -73.28 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | -31.38 | -45.16 | -45.80 | -41.17 | -45.02 | -31.26 |
总资产增长率(%) | -13.92 | 31.96 | 38.54 | 49.91 | 48.65 | -7.78 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.12 | 3.14 | 1.88 | 1.42 | 0.73 | 1.45 |
应收账款周转天数(天) | 80.59 | 114.63 | 143.25 | 126.97 | 123.68 | 247.52 |
存货周转率(次) | 0.24 | 0.87 | 0.41 | 0.32 | 0.18 | 0.49 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.97 | -- | 1.41 | -- | 1.65 |
总资产周转率(次) | 0.07 | 0.35 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.23 |
存货周转天数(天) | 370.83 | 411.85 | 661.93 | 557.62 | 513.70 | 728.74 |
总资产周转天数(天) | 1,300.58 | 1,039.86 | 1,374.05 | 1,177.24 | 1,058.82 | 1,549.72 |
流动资产周转率(次) | 0.17 | 0.63 | 0.35 | 0.27 | 0.15 | 0.32 |
流动资产周转天数(天) | 527.86 | 574.71 | 767.26 | 671.64 | 620.26 | 1,132.43 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.41 | 1.13 | 0.42 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.17 |
现金流量比率(%) | 3.30 | 17.00 | 6.95 | 13.31 | 19.17 | 17.51 |
|